La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 10 (total de 11, traitement en 0,0006 seconde(s).)
SELECT * FROM `ENGINES`
| Filtrer les lignes: |
| ENGINE | SUPPORT | COMMENT | TRANSACTIONS | XA | SAVEPOINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary... | NO | NO | NO | |
| MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO | |
| CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO | |
| FEDERATED | NO | Federated MySQL storage engine | NULL | NULL | NULL | |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES | Performance Schema | NO | NO | NO | |
| MyISAM | YES | MyISAM storage engine | NO | NO | NO | |
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and fore... | YES | YES | YES | |
| ndbinfo | NO | MySQL Cluster system information storage engine | NULL | NULL | NULL | |
| BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it... | NO | NO | NO | |
| ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO | |
| ndbcluster | NO | Clustered, fault-tolerant tables | NULL | NULL | NULL |
| Filtrer les lignes: |