Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `TABLES`
TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME TABLE_TYPE ENGINE VERSION ROW_FORMAT TABLE_ROWS AVG_ROW_LENGTH DATA_LENGTH MAX_DATA_LENGTH INDEX_LENGTH DATA_FREE AUTO_INCREMENT CREATE_TIME UPDATE_TIME CHECK_TIME TABLE_COLLATION CHECKSUM CREATE_OPTIONS TABLE_COMMENT
def mysql innodb_table_stats BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 53 309 16384 0 0 4194304 NULL 2023-11-25 21:09:53 NULL NULL utf8mb3_bin NULL row_format=DYNAMIC stats_persistent=0
def mysql innodb_index_stats BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 557 176 98304 0 0 4194304 NULL 2023-11-25 21:09:53 NULL NULL utf8mb3_bin NULL row_format=DYNAMIC stats_persistent=0
def information_schema CHARACTER_SETS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema CHECK_CONSTRAINTS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema COLLATIONS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema COLUMNS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema COLUMNS_EXTENSIONS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema COLUMN_STATISTICS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema EVENTS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema FILES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema INNODB_DATAFILES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema INNODB_FOREIGN SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema INNODB_FOREIGN_COLS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema INNODB_FIELDS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema INNODB_TABLESPACES_BRIEF SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema KEY_COLUMN_USAGE SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema KEYWORDS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema PARAMETERS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema PARTITIONS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema REFERENTIAL_CONSTRAINTS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema RESOURCE_GROUPS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema ROUTINES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema SCHEMATA SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema SCHEMATA_EXTENSIONS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema ST_UNITS_OF_MEASURE SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema ST_GEOMETRY_COLUMNS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema STATISTICS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema TABLE_CONSTRAINTS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema TABLE_CONSTRAINTS_EXTENSIONS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema TABLES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema TABLES_EXTENSIONS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema TABLESPACES_EXTENSIONS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema TRIGGERS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema VIEW_ROUTINE_USAGE SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema VIEW_TABLE_USAGE SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema VIEWS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema COLUMN_PRIVILEGES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema ENGINES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema OPTIMIZER_TRACE SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema PLUGINS SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema PROCESSLIST SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema PROFILING SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema SCHEMA_PRIVILEGES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema TABLESPACES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema TABLE_PRIVILEGES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def information_schema USER_PRIVILEGES SYSTEM VIEW NULL 10 NULL 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL NULL NULL
def performance_schema cond_instances BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 256 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema error_log BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 553 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_waits_current BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1536 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_waits_history BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 2560 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_waits_history_long BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1000 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_waits_summary_by_host_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 88832 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_waits_summary_by_instance BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 23040 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_waits_summary_by_thread_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 177664 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_waits_summary_by_user_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 88832 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_waits_summary_by_account_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 88832 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_waits_summary_global_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 694 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema file_instances BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 4096 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema file_summary_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 80 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema file_summary_by_instance BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 4096 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema host_cache BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 279 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema mutex_instances BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 15360 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema objects_summary_global_by_type BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 5120 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema performance_timers BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Fixed 5 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema processlist BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 256 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema rwlock_instances BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 3072 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema setup_actors BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Fixed 128 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema setup_consumers BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 16 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema setup_instruments BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1561 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema setup_meters BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 12 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema setup_metrics BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 424 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema setup_objects BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 128 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema setup_threads BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 100 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema table_io_waits_summary_by_index_usage BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 8192 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema table_io_waits_summary_by_table BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 4096 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema table_lock_waits_summary_by_table BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 4096 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema threads BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 256 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_stages_current BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 256 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_stages_history BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 2560 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_stages_history_long BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1000 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_stages_summary_by_thread_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 44800 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_stages_summary_by_account_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 22400 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_stages_summary_by_user_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 22400 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_stages_summary_by_host_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 22400 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_stages_summary_global_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 175 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_current BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 2560 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_history BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 2560 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_history_long BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1000 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_summary_by_thread_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 56320 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_summary_by_account_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 28160 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_summary_by_user_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 28160 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_summary_by_host_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 28160 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_summary_global_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 220 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_summary_by_digest BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 5000 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_summary_by_program BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1024 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_histogram_global BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Fixed 450 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_statements_histogram_by_digest BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 5000 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_transactions_current BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 256 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME TABLE_TYPE ENGINE VERSION ROW_FORMAT TABLE_ROWS AVG_ROW_LENGTH DATA_LENGTH MAX_DATA_LENGTH INDEX_LENGTH DATA_FREE AUTO_INCREMENT CREATE_TIME UPDATE_TIME CHECK_TIME TABLE_COLLATION CHECKSUM CREATE_OPTIONS TABLE_COMMENT  
def performance_schema events_transactions_history BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 2560 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_transactions_history_long BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1000 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_transactions_summary_by_thread_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 256 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_transactions_summary_by_account_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 128 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_transactions_summary_by_user_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 128 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_transactions_summary_by_host_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 128 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_transactions_summary_global_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_errors_summary_by_user_by_error BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 213632 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_errors_summary_by_host_by_error BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 213632 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_errors_summary_by_account_by_error BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 213632 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_errors_summary_by_thread_by_error BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 427264 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema events_errors_summary_global_by_error BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 5377 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema users BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Fixed 128 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema accounts BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Fixed 128 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema hosts BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Fixed 128 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema socket_instances BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 256 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema socket_summary_by_instance BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 256 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema socket_summary_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 10 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema session_connect_attrs BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 131072 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_bin NULL
def performance_schema session_account_connect_attrs BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 131072 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_bin NULL
def performance_schema keyring_keys BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 96 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_bin NULL
def performance_schema memory_summary_global_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 470 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema memory_summary_by_account_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 60160 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema memory_summary_by_host_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 60160 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema memory_summary_by_thread_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 120320 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema memory_summary_by_user_by_event_name BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 60160 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema table_handles BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1024 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema metadata_locks BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 1024 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema data_locks BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 99999 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema data_lock_waits BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 99999 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema replication_connection_configuration BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Dynamic 256 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
def performance_schema replication_group_members BASE TABLE PERFORMANCE_SCHEMA 10 Fixed 0 0 0 0 0 0 NULL 2023-11-25 16:09:56 NULL NULL utf8mb4_0900_ai_ci NULL
