Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK IS_STALE
0 0 4294967279 304 UNDO_LOG 1 0 NO 148612757 0 604352530 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7837 NO
0 1 4294967294 1035 INDEX 0 0 YES 0 0 367413431 `mysql`.`tables` PRIMARY 39 15804 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 2 4294967294 163 INDEX 0 0 YES 0 0 367413426 `mysql`.`tables` PRIMARY 6 14920 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 3 4294967294 1031 INDEX 0 0 YES 0 0 367413402 `mysql`.`tables` PRIMARY 4 10508 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 4 43 34 INDEX 0 0 NO 0 0 604435664 `webtrees`.`wt_other` PRIMARY 16 12624 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 5 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 6 43 79 INDEX 0 0 NO 0 0 604435664 `webtrees`.`wt_other` PRIMARY 30 15090 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 7 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 8 4294967294 120 INDEX 0 0 YES 0 0 367409607 `mysql`.`index_column_usage` index_id 341 15025 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 9 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 10 4294967278 281 UNDO_LOG 1 0 NO 148463067 0 603752650 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7789 NO
0 11 4294967294 473 INDEX 0 0 YES 0 0 367411351 `mysql`.`columns` PRIMARY 81 14414 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 12 4294967279 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 148995190 0 462456610 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 13 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 14 4294967278 102 SYSTEM 1 0 NO 148292693 0 367609901 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 15 4294967278 101 SYSTEM 1 0 NO 148519877 0 367609900 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 16 4294967278 100 SYSTEM 1 0 NO 148056126 0 367609900 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 17 4294967278 99 SYSTEM 1 0 NO 148996318 0 367609900 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 18 4294967278 98 SYSTEM 1 0 NO 148778831 0 367609899 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 19 4294967279 324 UNDO_LOG 1 0 NO 148900781 0 604349071 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7898 NO
0 20 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 21 4294967294 12 INDEX 1 0 YES 144935539 0 367424809 `mysql`.`character_sets` PRIMARY 41 2640 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 22 4294967278 373 UNDO_LOG 1 0 NO 148667524 0 604291393 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7837 NO
0 23 4294967294 126 INDEX 1 0 YES 144924917 0 367424487 `mysql`.`collations` PRIMARY 129 7276 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 24 4294967294 20 INDEX 0 0 YES 0 0 367424485 `mysql`.`collations` character_set_id 286 6006 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7985 NO
0 25 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 26 4294967294 127 INDEX 1 0 YES 144932188 0 367424426 `mysql`.`collations` PRIMARY 157 9602 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 27 4294967294 18 INDEX 0 0 NO 0 0 367424211 `mysql`.`collations` PRIMARY 2 36 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 28 4294967279 279 UNDO_LOG 1 0 NO 148900743 0 604291763 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7920 NO
0 29 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 30 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 31 4294967294 1025 INDEX 0 0 YES 0 0 602484744 `mysql`.`tables` PRIMARY 4 11946 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7987 NO
0 32 4294967294 176 INDEX 0 0 YES 0 0 367438067 `mysql`.`tables` PRIMARY 5 13214 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 33 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 34 4294967294 415 INDEX 0 0 YES 0 0 367425353 `mysql`.`indexes` PRIMARY 127 16068 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 35 4294967294 454 INDEX 0 0 YES 0 0 367425300 `mysql`.`columns` PRIMARY 74 15767 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 36 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 37 4294967294 14 INDEX 0 0 YES 0 0 367424861 `mysql`.`character_sets` default_collation_id 41 861 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7939 NO
0 38 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 39 44 4 INDEX 0 0 NO 0 0 604461705 `webtrees`.`wt_place_location` PRIMARY 7 98 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 40 4294967294 457 INDEX 0 0 YES 0 0 367426707 `mysql`.`columns` PRIMARY 59 12344 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7920 NO
0 41 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 42 43 38 INDEX 0 0 NO 0 0 604435664 `webtrees`.`wt_other` PRIMARY 17 12519 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 43 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 44 4294967294 975 INDEX 0 0 YES 0 0 601241239 `mysql`.`columns` table_id 472 15444 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 45 4294967278 238 UNDO_LOG 1 0 NO 148613663 0 601188980 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7830 NO
0 46 4294967294 1032 INDEX 0 0 YES 0 0 367434559 `mysql`.`tables` PRIMARY 3 11487 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 47 4294967294 190 INDEX 0 0 YES 0 0 367435865 `mysql`.`tables` PRIMARY 45 15098 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 48 4294967279 444 UNDO_LOG 1 0 NO 148462722 0 601178946 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7780 NO
0 49 4294967294 189 INDEX 0 0 YES 0 0 367436493 `mysql`.`columns` PRIMARY 119 15093 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 50 4294967294 398 INDEX 0 0 YES 0 0 367436305 `mysql`.`columns` table_id 459 15905 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 51 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 52 43 27 INDEX 0 0 NO 0 0 604435664 `webtrees`.`wt_other` PRIMARY 157 15066 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 53 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 MEMORY IO_NONE NO 0 NO
0 54 4294967294 170 INDEX 0 0 YES 0 0 367437461 `mysql`.`tables` PRIMARY 5 9426 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 55 4294967294 470 INDEX 0 0 YES 0 0 367437300 `mysql`.`columns` PRIMARY 77 14057 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 56 43 9 LOB_FIRST 0 0 NO 0 0 604434039 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 57 4294967278 147 UNDO_LOG 1 0 NO 148901507 0 591399891 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7920 NO
0 58 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 59 4294967294 173 INDEX 0 0 YES 0 0 367437827 `mysql`.`tables` PRIMARY 4 14998 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 60 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 61 4294967294 476 INDEX 1 0 YES 144954965 0 367450586 `mysql`.`columns` PRIMARY 34 13589 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7922 NO
0 62 4294967278 251 UNDO_LOG 1 0 NO 148902446 0 604395594 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7885 NO
0 63 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 64 4294967294 185 INDEX 0 0 YES 0 0 367441098 `mysql`.`tables` PRIMARY 6 14343 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 65 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 66 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 67 4294967294 182 INDEX 0 0 YES 0 0 367441075 `mysql`.`tables` PRIMARY 3 12684 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 68 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 69 4294967294 1020 INDEX 1 0 YES 144954815 0 367450275 `mysql`.`columns` table_id 314 9725 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7988 NO
0 70 4294967278 376 UNDO_LOG 1 0 NO 148463311 0 599734102 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7779 NO
0 71 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 72 4294967279 421 UNDO_LOG 1 0 NO 148937764 0 604437056 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 73 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 74 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 75 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 76 0 5 TRX_SYSTEM 1 0 NO 149001237 149001191 367449901 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 77 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 78 43 28 INDEX 0 0 NO 0 0 604435664 `webtrees`.`wt_other` PRIMARY 158 15085 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 79 4294967294 55 INDEX 0 0 NO 0 0 604348807 `mysql`.`parameters` PRIMARY 83 6733 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7987 NO
0 80 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 81 4294967278 372 UNDO_LOG 1 0 NO 148778831 0 603710916 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7885 NO
0 82 4294967294 81 INDEX 1 0 YES 148873321 0 367451958 `mysql`.`table_stats` PRIMARY 90 9297 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 83 4294967294 1161 INDEX 1 0 YES 148211770 0 367451844 `mysql`.`index_stats` schema_name 130 9672 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7922 NO
0 84 4294967294 50 INDEX 0 0 NO 0 0 367451720 `mysql`.`index_stats` schema_name 2 102 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 85 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 86 4294967294 595 INDEX 1 0 YES 144954834 0 367451412 `mysql`.`columns` table_id_2 276 6900 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 87 4294967279 222 UNDO_LOG 1 0 NO 148995383 0 604305506 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7920 NO
0 88 4294967294 1152 INDEX 0 0 YES 0 0 367479049 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 69 7475 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7939 NO
0 89 4294967279 291 UNDO_LOG 1 0 NO 148777767 0 604306683 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7874 NO
0 90 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 91 4294967294 475 INDEX 1 0 YES 144954490 0 367455939 `mysql`.`columns` PRIMARY 78 14012 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 92 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 93 4294967278 335 UNDO_LOG 1 0 NO 148722945 0 599695726 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7826 NO
0 94 4294967294 407 INDEX 0 0 YES 0 0 602485041 `mysql`.`columns` PRIMARY 110 15152 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7987 NO
0 95 4294967294 1021 INDEX 0 0 NO 0 0 604390667 `mysql`.`columns` collation_id 55 1210 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 96 4294967294 425 INDEX 0 0 NO 0 0 367480507 `mysql`.`user` PRIMARY 5 2500 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 97 4294967279 438 UNDO_LOG 1 0 NO 148995228 0 600164750 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7980 NO
0 98 4294967278 233 UNDO_LOG 1 0 NO 148722983 0 604303175 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7852 NO
0 99 4294967278 97 SYSTEM 1 0 NO 148569148 0 367609842 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK IS_STALE  
0 100 4294967278 96 SYSTEM 1 0 NO 148835439 0 367609827 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 101 4294967278 95 SYSTEM 1 0 NO 148938071 0 367609827 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 102 4294967278 94 SYSTEM 1 0 NO 148668257 0 367609826 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 103 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 104 43 29 INDEX 0 0 NO 0 0 604435664 `webtrees`.`wt_other` PRIMARY 33 14349 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 105 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 106 4294967294 968 INDEX 0 0 YES 0 0 601795601 `mysql`.`tables` PRIMARY 4 13506 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 107 28 4 INDEX 0 0 YES 0 0 599712251 `webtrees`.`wt_gedcom` PRIMARY 2 74 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7887 NO
0 108 4294967278 298 UNDO_LOG 1 0 NO 148901035 0 604332065 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7920 NO
0 109 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 110 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 111 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 112 4294967294 75 INDEX 0 0 NO 0 0 467396071 `mysql`.`table_partitions` table_id 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 113 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 114 4294967278 350 UNDO_LOG 1 0 NO 148996166 0 603702590 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7922 NO
0 115 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 116 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 117 4294967279 431 UNDO_LOG 1 0 NO 148461476 0 601183402 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7789 NO
0 118 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 119 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 120 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 121 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 122 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 123 4294967278 93 SYSTEM 1 0 NO 147927728 0 367609825 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 124 4294967278 92 SYSTEM 1 0 NO 148902275 0 367609808 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 125 4294967278 91 SYSTEM 1 0 NO 148835401 0 367609792 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 126 4294967278 90 SYSTEM 1 0 NO 148569110 0 367609791 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 127 4294967278 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 148996128 0 367609779 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 128 4294967278 339 UNDO_LOG 1 0 NO 148996394 0 599326285 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 129 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 130 4294967278 89 SYSTEM 1 0 NO 148292380 0 367322471 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 131 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 132 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 133 4294967278 87 SYSTEM 1 0 NO 148996280 0 367322508 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 134 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 135 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 136 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 137 4294967278 86 SYSTEM 1 0 NO 148613271 0 367322549 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 138 4294967279 215 UNDO_LOG 1 0 NO 148518843 0 601160124 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7808 NO
0 139 4294967278 85 SYSTEM 1 0 NO 148668219 0 367322532 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 140 4294967294 175 INDEX 0 0 YES 0 0 601229452 `mysql`.`columns` PRIMARY 69 12183 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7978 NO
0 141 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 142 4294967278 84 SYSTEM 1 0 NO 148902054 0 367322547 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 143 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 144 4294967279 354 UNDO_LOG 1 0 NO 148937603 0 604427490 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 145 4294967279 406 UNDO_LOG 1 0 NO 148900705 0 603748369 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7904 NO
0 146 4294967279 332 UNDO_LOG 1 0 NO 148777543 0 600129188 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7883 NO
0 147 43 76 INDEX 0 0 NO 0 0 604435664 `webtrees`.`wt_other` PRIMARY 22 15010 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 148 4294967278 83 SYSTEM 1 0 NO 148901944 0 367322804 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 149 4294967278 82 SYSTEM 1 0 NO 148996242 0 367322805 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 150 4294967278 81 SYSTEM 1 0 NO 148357096 0 367322808 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 151 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 152 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 153 4294967278 80 SYSTEM 1 0 NO 148668109 0 367322818 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 154 36 26 INDEX 0 0 NO 0 0 604427396 `webtrees`.`wt_media_file` PRIMARY 111 15033 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 155 4294967278 79 SYSTEM 1 0 NO 148901852 0 367322819 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 156 4294967278 78 SYSTEM 1 0 NO 148996204 0 367322829 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 157 4294967294 405 INDEX 0 0 YES 0 0 599072113 `mysql`.`columns` table_id_2 637 15925 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7896 NO
0 158 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 159 4294967294 582 INDEX 0 0 NO 0 0 601189060 `mysql`.`procs_priv` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7979 NO
0 160 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 161 4294967294 987 INDEX 0 0 NO 0 0 604390653 `mysql`.`columns` collation_id 98 2156 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0 NO
0 162 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 163 4294967278 77 SYSTEM 1 0 NO 148415653 0 367322857 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 164 4294967278 76 SYSTEM 1 0 NO 148938033 0 367322857 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 165 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 166 4294967278 75 SYSTEM 1 0 NO 148723341 0 367322868 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 167 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 168 4294967278 189 UNDO_LOG 1 0 NO 148778603 0 523539039 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7883 NO
0 169 4294967278 74 SYSTEM 1 0 NO 148519839 0 367322881 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 7992 NO
0 170 17 5 INDEX 0 0 NO 0 0 601160792 `phpmyadmin`.`pma__savedsearches` u_savedsearches_username_dbname 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7821 NO
0 171 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
0 172 4294967278 332 UNDO_LOG 1 0 NO 148667790 0 603695258 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 7841 NO
0 173 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0 NO
