La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0127 seconde(s).)
SELECT * FROM `INNODB_FIELDS`
| Filtrer les lignes: |
| INDEX_ID | NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 3 | database_name | 0 | |
| 3 | table_name | 1 | |
| 4 | database_name | 0 | |
| 4 | table_name | 1 | |
| 4 | index_name | 2 | |
| 4 | stat_name | 3 | |
| 103 | Host | 0 | |
| 103 | User | 1 | |
| 103 | Db | 2 | |
| 104 | User | 0 | |
| 105 | Host | 0 | |
| 105 | User | 1 | |
| 106 | HOST | 0 | |
| 106 | USER | 1 | |
| 106 | DEFAULT_ROLE_HOST | 2 | |
| 106 | DEFAULT_ROLE_USER | 3 | |
| 107 | FROM_HOST | 0 | |
| 107 | FROM_USER | 1 | |
| 107 | TO_HOST | 2 | |
| 107 | TO_USER | 3 | |
| 108 | USER | 0 | |
| 108 | HOST | 1 | |
| 108 | PRIV | 2 | |
| 109 | Host | 0 | |
| 109 | User | 1 | |
| 109 | Password_timestamp | 2 | |
| 110 | name | 0 | |
| 111 | name | 0 | |
| 147 | name | 0 | |
| 146 | help_topic_id | 0 | |
| 149 | name | 0 | |
| 148 | help_category_id | 0 | |
| 152 | help_keyword_id | 0 | |
| 152 | help_topic_id | 1 | |
| 117 | Server_name | 0 | |
| 119 | Grantor | 0 | |
| 118 | Host | 0 | |
| 118 | User | 1 | |
| 118 | Db | 2 | |
| 118 | Table_name | 3 | |
| 120 | Host | 0 | |
| 120 | User | 1 | |
| 120 | Db | 2 | |
| 120 | Table_name | 3 | |
| 120 | Column_name | 4 | |
| 151 | name | 0 | |
| 150 | help_keyword_id | 0 | |
| 123 | Name | 0 | |
| 124 | Time_zone_id | 0 | |
| 125 | Time_zone_id | 0 | |
| 125 | Transition_time | 1 | |
| 126 | Time_zone_id | 0 | |
| 126 | Transition_type_id | 1 | |
| 127 | Transition_time | 0 | |
| 129 | Grantor | 0 | |
| 128 | Host | 0 | |
| 128 | User | 1 | |
| 128 | Db | 2 | |
| 128 | Routine_name | 3 | |
| 128 | Routine_type | 4 | |
| 130 | component_id | 0 | |
| 131 | Channel_name | 0 | |
| 132 | Channel_name | 0 | |
| 133 | Channel_name | 0 | |
| 133 | Id | 1 | |
| 134 | source_uuid | 0 | |
| 134 | interval_start | 1 | |
| 136 | Channel_name | 0 | |
| 136 | Managed_name | 1 | |
| 135 | Channel_name | 0 | |
| 135 | Host | 1 | |
| 135 | Port | 2 | |
| 135 | Network_namespace | 3 | |
| 135 | Managed_name | 4 | |
| 137 | Channel_name | 0 | |
| 137 | Managed_name | 1 | |
| 139 | event | 0 | |
| 138 | name | 0 | |
| 138 | event | 1 | |
| 140 | name | 0 | |
| 141 | cost_name | 0 | |
| 142 | cost_name | 0 | |
| 142 | engine_name | 1 | |
| 142 | device_type | 2 | |
| 144 | Grantor | 0 | |
| 143 | Host | 0 | |
| 143 | User | 1 | |
| 143 | Proxied_host | 2 | |
| 143 | Proxied_user | 3 | |
| 145 | epoch | 0 | |
| 145 | orig_server_id | 1 | |
| 145 | orig_epoch | 2 | |
| 153 | variable | 0 | |
| 154 | id | 0 | |
| 156 | db_name | 0 | |
| 156 | table_name | 1 | |
| 156 | column_name | 2 | |
| 155 | id | 0 | |
| 157 | id | 0 | |
| 158 | username | 0 | |
| INDEX_ID | NAME | POS | |
| 158 | db | 1 | |
| 158 | table | 2 | |
| 158 | timevalue | 3 | |
| 160 | db_name | 0 | |
| 159 | page_nr | 0 | |
| 161 | username | 0 | |
| 162 | username | 0 | |
| 163 | username | 0 | |
| 163 | db_name | 1 | |
| 163 | table_name | 2 | |
| 165 | foreign_db | 0 | |
| 165 | foreign_table | 1 | |
| 164 | master_db | 0 | |
| 164 | master_table | 1 | |
| 164 | master_field | 2 | |
| 166 | db_name | 0 | |
| 166 | table_name | 1 | |
| 166 | pdf_page_number | 2 | |
| 167 | db_name | 0 | |
| 167 | table_name | 1 | |
| 168 | db_name | 0 | |
| 168 | table_name | 1 | |
| 168 | version | 2 | |
| 169 | username | 0 | |
| 170 | username | 0 | |
| 170 | usergroup | 1 | |
| 171 | usergroup | 0 | |
| 171 | tab | 1 | |
| 171 | allowed | 2 | |
| 172 | username | 0 | |
| 172 | item_name | 1 | |
| 172 | item_type | 2 | |
| 172 | db_name | 3 | |
| 172 | table_name | 4 | |
| 173 | id | 0 | |
| 174 | username | 0 | |
| 174 | db_name | 1 | |
| 174 | search_name | 2 | |
| 175 | db_name | 0 | |
| 175 | col_name | 1 | |
| 176 | username | 0 | |
| 177 | id | 0 | |
| 178 | username | 0 | |
| 178 | export_type | 1 | |
| 178 | template_name | 2 | |
| 179 | block_id | 0 | |
| 181 | gedcom_id | 0 | |
| 180 | module_name | 0 | |
| 182 | user_id | 0 | |
| 183 | block_id | 0 | |
| 183 | setting_name | 1 | |
| 184 | change_id | 0 | |
| 185 | gedcom_id | 0 | |
| 185 | status | 1 | |
| 185 | xref | 2 | |
| 186 | user_id | 0 | |
| 188 | d_day | 0 | |
| 197 | d_fact | 0 | |
| 197 | d_gid | 1 | |
| 195 | d_file | 0 | |
| 194 | d_gid | 0 | |
| 192 | d_julianday1 | 0 | |
| 193 | d_julianday2 | 0 | |
| 190 | d_mon | 0 | |
| 189 | d_month | 0 | |
| 196 | d_type | 0 | |
| 191 | d_year | 0 | |
| 198 | default_resn_id | 0 | |
| 199 | gedcom_id | 0 | |
| 199 | xref | 1 | |
| 199 | tag_type | 2 | |
| 200 | f_id | 0 | |
| 200 | f_file | 1 | |
| 201 | f_file | 0 | |
| 201 | f_id | 1 | |
| 202 | f_husb | 0 | |
| 203 | f_wife | 0 | |
| 204 | favorite_id | 0 | |
| 206 | gedcom_id | 0 | |
| 206 | user_id | 1 | |
| 205 | user_id | 0 | |
| 207 | gedcom_id | 0 | |
| 208 | gedcom_name | 0 | |
| 209 | sort_order | 0 | |
| 210 | gedcom_chunk_id | 0 | |
| 211 | gedcom_id | 0 | |
| 211 | imported | 1 | |
| 212 | gedcom_id | 0 | |
| 212 | setting_name | 1 | |
| 213 | gedcom_id | 0 | |
| 213 | page_name | 1 | |
| 213 | page_parameter | 2 | |
| 214 | i_id | 0 | |
| 214 | i_file | 1 | |
| 215 | i_file | 0 | |
| 215 | i_id | 1 | |
| 216 | l_from | 0 | |
| 216 | l_file | 1 | |
| 216 | l_type | 2 | |
| 216 | l_to | 3 | |
| INDEX_ID | NAME | POS | |
| 217 | l_to | 0 | |
| 217 | l_file | 1 | |
| 217 | l_type | 2 | |
| 217 | l_from | 3 | |
| 218 | log_id | 0 | |
| 223 | gedcom_id | 0 | |
| 221 | ip_address | 0 | |
| 219 | log_time | 0 | |
| 220 | log_type | 0 | |
| 222 | user_id | 0 | |
| 224 | m_file | 0 | |
| 224 | m_id | 1 | |
| 225 | m_id | 0 | |
| 225 | m_file | 1 | |
| 226 | id | 0 | |
| 232 | m_file | 0 | |
| 232 | descriptive_title | 1 | |
| 228 | m_file | 0 | |
| 228 | m_id | 1 | |
| 229 | m_file | 0 | |
| 229 | multimedia_file_refn | 1 | |
| 230 | m_file | 0 | |
| 230 | multimedia_format | 1 | |
| 231 | m_file | 0 | |
| 231 | source_media_type | 1 | |
| 227 | m_id | 0 | |
| 227 | m_file | 1 | |
| 233 | message_id | 0 | |
| 234 | user_id | 0 | |
| 235 | module_name | 0 | |
| 236 | id | 0 | |
| 237 | gedcom_id | 0 | |
| 237 | module_name | 1 | |
| 237 | interface | 2 | |
| 238 | module_name | 0 | |
| 238 | gedcom_id | 1 | |
| 238 | interface | 2 | |
| 239 | module_name | 0 | |
| 239 | setting_name | 1 | |
| 240 | n_id | 0 | |
| 240 | n_file | 1 | |
| 240 | n_num | 2 | |
| 241 | n_full | 0 | |
| 241 | n_id | 1 | |
| 241 | n_file | 2 | |
| 243 | n_givn | 0 | |
| 243 | n_file | 1 | |
| 243 | n_type | 2 | |
| 243 | n_id | 3 | |
| 242 | n_surn | 0 | |
| 242 | n_file | 1 | |
| 242 | n_type | 2 | |
| 242 | n_id | 3 | |
| 244 | news_id | 0 | |
| 246 | gedcom_id | 0 | |
| 246 | updated | 1 | |
| 245 | user_id | 0 | |
| 245 | updated | 1 | |
| 247 | o_id | 0 | |
| 247 | o_file | 1 | |
| 248 | o_file | 0 | |
| 248 | o_id | 1 | |
| 249 | id | 0 | |
| 252 | latitude | 0 | |
| 253 | longitude | 0 | |
| 250 | parent_id | 0 | |
| 250 | place | 1 | |
| 251 | place | 0 | |
| 251 | parent_id | 1 | |
| 254 | pl_p_id | 0 | |
| 254 | pl_gid | 1 | |
| 254 | pl_file | 2 | |
| 257 | pl_file | 0 | |
| 256 | pl_gid | 0 | |
| 255 | pl_p_id | 0 | |
| 258 | p_id | 0 | |
| 260 | p_file | 0 | |
| 260 | p_place | 1 | |
| 259 | p_parent_id | 0 | |
| 259 | p_file | 1 | |
| 259 | p_place | 2 | |
| 261 | session_id | 0 | |
| 262 | session_time | 0 | |
| 263 | user_id | 0 | |
| 263 | ip_address | 1 | |
| 264 | setting_name | 0 | |
| 265 | s_id | 0 | |
| 265 | s_file | 1 | |
| 266 | s_file | 0 | |
| 266 | s_id | 1 | |
| 267 | s_name | 0 | |
| 268 | user_id | 0 | |
| 270 | 0 | ||
| 269 | user_name | 0 | |
| 271 | user_id | 0 | |
| 271 | gedcom_id | 1 | |
| 271 | setting_name | 2 | |
| 272 | gedcom_id | 0 | |
| 273 | user_id | 0 | |
| 273 | setting_name | 1 |
| Filtrer les lignes: |