Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `INNODB_INDEXES`
INDEX_ID NAME TABLE_ID TYPE N_FIELDS PAGE_NO SPACE MERGE_THRESHOLD
153 PRIMARY 1063 3 6 4 1 50
154 PRIMARY 1064 3 7 4 2 50
155 PRIMARY 1065 3 12 4 3 50
156 db_name 1065 2 4 5 3 50
157 PRIMARY 1066 3 8 4 4 50
158 username 1066 0 5 5 4 50
159 PRIMARY 1067 3 5 4 5 50
160 db_name 1067 0 2 5 5 50
161 PRIMARY 1068 3 4 4 6 50
162 PRIMARY 1069 3 4 4 7 50
163 PRIMARY 1070 3 7 4 8 50
164 PRIMARY 1071 3 8 4 9 50
165 foreign_field 1071 0 5 5 9 50
166 PRIMARY 1072 3 7 4 10 50
167 PRIMARY 1073 3 5 4 11 50
168 PRIMARY 1074 3 12 4 12 50
169 PRIMARY 1075 3 5 4 13 50
170 PRIMARY 1076 3 4 4 14 50
171 PRIMARY 1077 3 5 4 15 50
172 PRIMARY 1078 3 7 4 16 50
173 PRIMARY 1079 3 7 4 17 50
174 u_savedsearches_username_dbname 1079 2 4 5 17 50
175 PRIMARY 1080 3 10 4 18 50
176 PRIMARY 1081 3 4 4 19 50
177 PRIMARY 1082 3 7 4 20 50
178 u_user_type_template 1082 2 4 5 20 50
179 PRIMARY 1083 3 9 4 21 50
180 wt_block_module_name_index 1083 0 2 5 21 50
181 wt_block_gedcom_id_index 1083 0 2 6 21 50
182 wt_block_user_id_index 1083 0 2 7 21 50
183 PRIMARY 1084 3 5 4 22 50
184 PRIMARY 1085 3 10 4 23 50
185 wt_change_gedcom_id_status_xref_index 1085 0 4 5 23 50
186 wt_change_user_id_index 1085 0 2 6 23 50
187 GEN_CLUST_INDEX 1086 1 13 4 24 50
188 wt_dates_d_day_index 1086 0 2 5 24 50
189 wt_dates_d_month_index 1086 0 2 6 24 50
190 wt_dates_d_mon_index 1086 0 2 7 24 50
191 wt_dates_d_year_index 1086 0 2 8 24 50
192 wt_dates_d_julianday1_index 1086 0 2 9 24 50
193 wt_dates_d_julianday2_index 1086 0 2 10 24 50
194 wt_dates_d_gid_index 1086 0 2 11 24 50
195 wt_dates_d_file_index 1086 0 2 12 24 50
196 wt_dates_d_type_index 1086 0 2 13 24 50
197 wt_dates_d_fact_d_gid_index 1086 0 3 14 24 50
198 PRIMARY 1087 3 9 4 25 50
199 wt_default_resn_gedcom_id_xref_tag_type_unique 1087 2 4 5 25 50
200 PRIMARY 1088 3 8 4 26 50
201 wt_families_f_file_f_id_unique 1088 2 2 5 26 50
202 wt_families_f_husb_index 1088 0 3 6 26 50
203 wt_families_f_wife_index 1088 0 3 7 26 50
204 PRIMARY 1089 3 10 4 27 50
205 wt_favorite_user_id_index 1089 0 2 5 27 50
206 wt_favorite_gedcom_id_user_id_index 1089 0 3 6 27 50
207 PRIMARY 1090 3 5 4 28 50
208 wt_gedcom_gedcom_name_unique 1090 2 2 5 28 50
209 wt_gedcom_sort_order_index 1090 0 2 6 28 50
210 PRIMARY 1091 3 6 4 29 50
211 wt_gedcom_chunk_gedcom_id_imported_index 1091 0 3 5 29 50
212 PRIMARY 1092 3 5 4 30 50
213 PRIMARY 1093 3 6 4 31 50
214 PRIMARY 1094 3 7 4 32 50
215 wt_individuals_i_file_i_id_unique 1094 2 2 5 32 50
216 PRIMARY 1095 3 6 4 33 50
217 wt_link_l_to_l_file_l_type_l_from_unique 1095 2 4 5 33 50
218 PRIMARY 1096 3 9 4 34 50
219 wt_log_log_time_index 1096 0 2 5 34 50
220 wt_log_log_type_index 1096 0 2 6 34 50
221 wt_log_ip_address_index 1096 0 2 7 34 50
222 wt_log_user_id_index 1096 0 2 8 34 50
223 wt_log_gedcom_id_index 1096 0 2 9 34 50
224 PRIMARY 1097 3 5 4 35 50
225 wt_media_m_id_m_file_unique 1097 2 2 5 35 50
226 PRIMARY 1098 3 9 4 36 50
227 wt_media_file_m_id_m_file_index 1098 0 3 5 36 50
228 wt_media_file_m_file_m_id_index 1098 0 3 6 36 50
229 wt_media_file_m_file_multimedia_file_refn_index 1098 0 3 7 36 50
230 wt_media_file_m_file_multimedia_format_index 1098 0 3 8 36 50
231 wt_media_file_m_file_source_media_type_index 1098 0 3 9 36 50
232 wt_media_file_m_file_descriptive_title_index 1098 0 3 10 36 50
233 PRIMARY 1099 3 9 4 37 50
234 wt_message_user_id_index 1099 0 2 5 37 50
235 PRIMARY 1100 3 8 4 38 50
236 PRIMARY 1101 3 7 4 39 50
237 wt_module_privacy_ix1 1101 2 4 5 39 50
238 wt_module_privacy_ix2 1101 2 4 6 39 50
239 PRIMARY 1102 3 5 4 40 50
240 PRIMARY 1103 3 15 4 41 50
241 wt_name_n_full_n_id_n_file_index 1103 0 4 5 41 50
242 wt_name_n_surn_n_file_n_type_n_id_index 1103 0 5 6 41 50
243 wt_name_n_givn_n_file_n_type_n_id_index 1103 0 5 7 41 50
244 PRIMARY 1104 3 8 4 42 50
245 wt_news_user_id_updated_index 1104 0 3 5 42 50
246 wt_news_gedcom_id_updated_index 1104 0 3 6 42 50
247 PRIMARY 1105 3 6 4 43 50
248 wt_other_o_file_o_id_unique 1105 2 2 5 43 50
249 PRIMARY 1106 3 7 4 44 50
250 wt_place_location_parent_id_place_unique 1106 2 3 5 44 50
251 wt_place_location_place_parent_id_unique 1106 2 3 6 44 50
252 wt_place_location_latitude_index 1106 0 2 7 44 50
INDEX_ID NAME TABLE_ID TYPE N_FIELDS PAGE_NO SPACE MERGE_THRESHOLD  
253 wt_place_location_longitude_index 1106 0 2 8 44 50
254 PRIMARY 1107 3 5 4 45 50
255 wt_placelinks_pl_p_id_index 1107 0 3 5 45 50
256 wt_placelinks_pl_gid_index 1107 0 3 6 45 50
257 wt_placelinks_pl_file_index 1107 0 3 7 45 50
258 PRIMARY 1108 3 8 4 46 50
259 wt_places_p_parent_id_p_file_p_place_unique 1108 2 4 5 46 50
260 wt_places_p_file_p_place_index 1108 0 3 6 46 50
261 PRIMARY 1109 3 7 4 47 50
262 wt_session_session_time_index 1109 0 2 5 47 50
263 wt_session_user_id_ip_address_index 1109 0 3 6 47 50
264 PRIMARY 1110 3 4 4 48 50
265 PRIMARY 1111 3 6 4 49 50
266 wt_sources_s_file_s_id_unique 1111 2 2 5 49 50
267 wt_sources_s_name_index 1111 0 3 6 49 50
268 PRIMARY 1112 3 7 4 50 50
269 wt_user_user_name_unique 1112 2 2 5 50 50
270 wt_user_email_unique 1112 2 2 6 50 50
271 PRIMARY 1113 3 6 4 51 50
272 wt_user_gedcom_setting_gedcom_id_index 1113 0 3 5 51 50
273 PRIMARY 1114 3 5 4 52 50
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets