Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `INNODB_TABLESTATS`
TABLE_ID NAME STATS_INITIALIZED NUM_ROWS CLUST_INDEX_SIZE OTHER_INDEX_SIZE MODIFIED_COUNTER AUTOINC REF_COUNT
1025 mysql/db Initialized 2 1 1 0 0 1
1026 mysql/user Initialized 5 1 0 0 0 1
1027 mysql/default_roles Initialized 0 1 0 0 0 1
1028 mysql/role_edges Initialized 0 1 0 0 0 1
1029 mysql/global_grants Initialized 59 3 0 0 0 1
1030 mysql/password_history Initialized 0 1 0 0 0 1
1031 mysql/func Initialized 0 1 0 0 0 1
1032 mysql/plugin Initialized 0 1 0 0 0 1
1059 mysql/help_topic Initialized 506 97 6 0 0 1
1060 mysql/help_category Initialized 53 1 1 0 0 1
1062 mysql/help_relation Initialized 2181 6 0 0 0 1
1036 mysql/servers Initialized 0 1 0 0 0 1
1037 mysql/tables_priv Initialized 2 1 1 0 0 1
1038 mysql/columns_priv Initialized 0 1 0 0 0 1
1061 mysql/help_keyword Initialized 934 8 9 0 0 1
1040 mysql/time_zone_name Initialized 0 1 0 0 0 1
1041 mysql/time_zone Initialized 0 1 0 0 1 1
1042 mysql/time_zone_transition Initialized 0 1 0 0 0 1
1043 mysql/time_zone_transition_type Initialized 0 1 0 0 0 1
1044 mysql/time_zone_leap_second Initialized 0 1 0 0 0 1
1045 mysql/procs_priv Initialized 0 1 1 0 0 1
1046 mysql/component Uninitialized 0 0 0 0 1 1
1047 mysql/slave_relay_log_info Initialized 0 1 0 0 0 1
1048 mysql/slave_master_info Initialized 0 1 0 0 0 1
1049 mysql/slave_worker_info Initialized 0 1 0 0 0 1
1050 mysql/gtid_executed Initialized 0 1 0 0 0 1
1051 mysql/replication_asynchronous_connection_failover Initialized 0 1 1 0 0 1
1052 mysql/replication_asynchronous_connection_failover... Initialized 0 1 0 0 0 1
1053 mysql/replication_group_member_actions Initialized 2 1 1 0 0 1
1054 mysql/replication_group_configuration_version Initialized 1 1 0 0 0 1
1055 mysql/server_cost Initialized 6 1 0 0 0 1
1056 mysql/engine_cost Initialized 2 1 0 0 0 1
1057 mysql/proxies_priv Initialized 1 1 1 0 0 1
1058 mysql/ndb_binlog_index Initialized 0 1 0 0 0 1
1063 sys/sys_config Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1064 phpmyadmin/pma__bookmark Uninitialized 0 0 0 0 1 1
1065 phpmyadmin/pma__column_info Uninitialized 0 0 0 0 1 1
1066 phpmyadmin/pma__history Uninitialized 0 0 0 0 1 1
1067 phpmyadmin/pma__pdf_pages Uninitialized 0 0 0 0 1 1
1068 phpmyadmin/pma__recent Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1069 phpmyadmin/pma__favorite Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1070 phpmyadmin/pma__table_uiprefs Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1071 phpmyadmin/pma__relation Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1072 phpmyadmin/pma__table_coords Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1073 phpmyadmin/pma__table_info Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1074 phpmyadmin/pma__tracking Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1075 phpmyadmin/pma__userconfig Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1076 phpmyadmin/pma__users Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1077 phpmyadmin/pma__usergroups Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1078 phpmyadmin/pma__navigationhiding Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1079 phpmyadmin/pma__savedsearches Uninitialized 0 0 0 0 1 1
1080 phpmyadmin/pma__central_columns Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1081 phpmyadmin/pma__designer_settings Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1082 phpmyadmin/pma__export_templates Uninitialized 0 0 0 0 1 1
1083 webtrees/wt_block Uninitialized 0 0 0 0 48 1
1084 webtrees/wt_block_setting Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1085 webtrees/wt_change Uninitialized 0 0 0 0 43 1
1086 webtrees/wt_dates Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1087 webtrees/wt_default_resn Uninitialized 0 0 0 0 11 1
1088 webtrees/wt_families Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1089 webtrees/wt_favorite Uninitialized 0 0 0 0 1 1
1090 webtrees/wt_gedcom Uninitialized 0 0 0 0 2 1
1091 webtrees/wt_gedcom_chunk Uninitialized 0 0 0 0 70 1
1092 webtrees/wt_gedcom_setting Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1093 webtrees/wt_hit_counter Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1094 webtrees/wt_individuals Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1095 webtrees/wt_link Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1096 webtrees/wt_log Uninitialized 0 0 0 0 388 1
1097 webtrees/wt_media Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1098 webtrees/wt_media_file Uninitialized 0 0 0 0 1342 1
1099 webtrees/wt_message Uninitialized 0 0 0 0 9 1
1100 webtrees/wt_module Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1101 webtrees/wt_module_privacy Uninitialized 0 0 0 0 1 1
1102 webtrees/wt_module_setting Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1103 webtrees/wt_name Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1104 webtrees/wt_news Uninitialized 0 0 0 0 4 1
1105 webtrees/wt_other Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1106 webtrees/wt_place_location Uninitialized 0 0 0 0 2414 1
1107 webtrees/wt_placelinks Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1108 webtrees/wt_places Uninitialized 0 0 0 0 2453 1
1109 webtrees/wt_session Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1110 webtrees/wt_site_setting Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1111 webtrees/wt_sources Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1112 webtrees/wt_user Uninitialized 0 0 0 0 6 1
1113 webtrees/wt_user_gedcom_setting Uninitialized 0 0 0 0 0 1
1114 webtrees/wt_user_setting Uninitialized 0 0 0 0 0 1
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets