Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE
0 0 10000000 2999 2999 0.009807
1 10000000 10471285 16 3015 0.009859
2 10471285 10964781 18 3033 0.009918
3 10964781 11481536 50 3083 0.010082
4 11481536 12022644 64 3147 0.010291
5 12022644 12589254 16 3163 0.010343
6 12589254 13182567 9 3172 0.010373
7 13182567 13803842 9 3181 0.010402
8 13803842 14454397 2 3183 0.010409
9 14454397 15135612 15 3198 0.010458
10 15135612 15848931 3 3201 0.010467
11 15848931 16595869 5 3206 0.010484
12 16595869 17378008 46 3252 0.010634
13 17378008 18197008 63 3315 0.010840
14 18197008 19054607 14 3329 0.010886
15 19054607 19952623 10 3339 0.010919
16 19952623 20892961 16 3355 0.010971
17 20892961 21877616 24 3379 0.011049
18 21877616 22908676 19 3398 0.011112
19 22908676 23988329 25 3423 0.011193
20 23988329 25118864 55 3478 0.011373
21 25118864 26302679 74 3552 0.011615
22 26302679 27542287 189 3741 0.012233
23 27542287 28840315 670 4411 0.014424
24 28840315 30199517 913 5324 0.017410
25 30199517 31622776 448 5772 0.018875
26 31622776 33113112 305 6077 0.019872
27 33113112 34673685 150 6227 0.020363
28 34673685 36307805 99 6326 0.020686
29 36307805 38018939 95 6421 0.020997
30 38018939 39810717 98 6519 0.021317
31 39810717 41686938 188 6707 0.021932
32 41686938 43651583 486 7193 0.023521
33 43651583 45708818 453 7646 0.025003
34 45708818 47863009 232 7878 0.025761
35 47863009 50118723 125 8003 0.026170
36 50118723 52480746 102 8105 0.026504
37 52480746 54954087 54 8159 0.026680
38 54954087 57543993 38 8197 0.026805
39 57543993 60255958 38 8235 0.026929
40 60255958 63095734 27 8262 0.027017
41 63095734 66069344 27 8289 0.027105
42 66069344 69183097 11 8300 0.027141
43 69183097 72443596 16 8316 0.027194
44 72443596 75857757 12 8328 0.027233
45 75857757 79432823 8 8336 0.027259
46 79432823 83176377 3 8339 0.027269
47 83176377 87096358 6 8345 0.027289
48 87096358 91201083 8 8353 0.027315
49 91201083 95499258 4 8357 0.027328
50 95499258 100000000 11 8368 0.027364
51 100000000 104712854 8 8376 0.027390
52 104712854 109647819 12 8388 0.027429
53 109647819 114815362 7 8395 0.027452
54 114815362 120226443 21 8416 0.027521
55 120226443 125892541 18 8434 0.027580
56 125892541 131825673 36 8470 0.027697
57 131825673 138038426 56 8526 0.027880
58 138038426 144543977 48 8574 0.028037
59 144543977 151356124 68 8642 0.028260
60 151356124 158489319 81 8723 0.028525
61 158489319 165958690 183 8906 0.029123
62 165958690 173780082 362 9268 0.030307
63 173780082 181970085 1247 10515 0.034385
64 181970085 190546071 1524 12039 0.039368
65 190546071 199526231 756 12795 0.041840
66 199526231 208929613 1743 14538 0.047540
67 208929613 218776162 3641 18179 0.059446
68 218776162 229086765 3677 21856 0.071470
69 229086765 239883291 4549 26405 0.086346
70 239883291 251188643 2675 29080 0.095093
71 251188643 263026799 1423 30503 0.099746
72 263026799 275422870 937 31440 0.102810
73 275422870 288403150 627 32067 0.104861
74 288403150 301995172 621 32688 0.106891
75 301995172 316227766 498 33186 0.108520
76 316227766 331131121 614 33800 0.110528
77 331131121 346736850 661 34461 0.112689
78 346736850 363078054 755 35216 0.115158
79 363078054 380189396 577 35793 0.117045
80 380189396 398107170 403 36196 0.118363
81 398107170 416869383 313 36509 0.119386
82 416869383 436515832 405 36914 0.120711
83 436515832 457088189 574 37488 0.122588
84 457088189 478630092 1143 38631 0.126325
85 478630092 501187233 758 39389 0.128804
86 501187233 524807460 740 40129 0.131224
87 524807460 549540873 796 40925 0.133827
88 549540873 575439937 1541 42466 0.138866
89 575439937 602559586 7187 49653 0.162368
90 602559586 630957344 33221 82874 0.271002
91 630957344 660693448 44214 127088 0.415584
92 660693448 691830970 27014 154102 0.503921
93 691830970 724435960 16182 170284 0.556837
94 724435960 758577575 10167 180451 0.590083
95 758577575 794328234 7336 187787 0.614072
96 794328234 831763771 7740 195527 0.639382
97 831763771 870963589 4617 200144 0.654480
98 870963589 912010839 3615 203759 0.666302
99 912010839 954992586 1991 205750 0.672812
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE  
100 954992586 1000000000 1384 207134 0.677338
101 1000000000 1047128548 1702 208836 0.682904
102 1047128548 1096478196 1913 210749 0.689159
103 1096478196 1148153621 3419 214168 0.700339
104 1148153621 1202264434 4528 218696 0.715146
105 1202264434 1258925411 2463 221159 0.723200
106 1258925411 1318256738 1806 222965 0.729106
107 1318256738 1380384264 2402 225367 0.736961
108 1380384264 1445439770 2707 228074 0.745813
109 1445439770 1513561248 2361 230435 0.753533
110 1513561248 1584893192 1838 232273 0.759544
111 1584893192 1659586907 1423 233696 0.764197
112 1659586907 1737800828 1216 234912 0.768173
113 1737800828 1819700858 1280 236192 0.772359
114 1819700858 1905460717 1316 237508 0.776662
115 1905460717 1995262314 1324 238832 0.780992
116 1995262314 2089296130 3268 242100 0.791678
117 2089296130 2187761623 2313 244413 0.799242
118 2187761623 2290867652 3494 247907 0.810668
119 2290867652 2398832919 3180 251087 0.821066
120 2398832919 2511886431 1912 252999 0.827319
121 2511886431 2630267991 1326 254325 0.831655
122 2630267991 2754228703 1120 255445 0.835317
123 2754228703 2884031503 986 256431 0.838541
124 2884031503 3019951720 795 257226 0.841141
125 3019951720 3162277660 788 258014 0.843718
126 3162277660 3311311214 2382 260396 0.851507
127 3311311214 3467368504 8432 268828 0.879080
128 3467368504 3630780547 6776 275604 0.901238
129 3630780547 3801893963 5122 280726 0.917987
130 3801893963 3981071705 3270 283996 0.928680
131 3981071705 4168693834 2872 286868 0.938072
132 4168693834 4365158322 1888 288756 0.944246
133 4365158322 4570881896 1297 290053 0.948487
134 4570881896 4786300923 1000 291053 0.951757
135 4786300923 5011872336 1084 292137 0.955302
136 5011872336 5248074602 1236 293373 0.959344
137 5248074602 5495408738 1216 294589 0.963320
138 5495408738 5754399373 1060 295649 0.966786
139 5754399373 6025595860 767 296416 0.969294
140 6025595860 6309573444 507 296923 0.970952
141 6309573444 6606934480 436 297359 0.972378
142 6606934480 6918309709 1337 298696 0.976750
143 6918309709 7244359600 513 299209 0.978427
144 7244359600 7585775750 493 299702 0.980040
145 7585775750 7943282347 461 300163 0.981547
146 7943282347 8317637711 403 300566 0.982865
147 8317637711 8709635899 358 300924 0.984036
148 8709635899 9120108393 270 301194 0.984919
149 9120108393 9549925860 225 301419 0.985654
150 9549925860 10000000000 222 301641 0.986380
151 10000000000 10471285480 160 301801 0.986903
152 10471285480 10964781961 170 301971 0.987459
153 10964781961 11481536214 148 302119 0.987943
154 11481536214 12022644346 132 302251 0.988375
155 12022644346 12589254117 120 302371 0.988767
156 12589254117 13182567385 140 302511 0.989225
157 13182567385 13803842646 112 302623 0.989591
158 13803842646 14454397707 103 302726 0.989928
159 14454397707 15135612484 79 302805 0.990187
160 15135612484 15848931924 83 302888 0.990458
161 15848931924 16595869074 74 302962 0.990700
162 16595869074 17378008287 79 303041 0.990958
163 17378008287 18197008586 73 303114 0.991197
164 18197008586 19054607179 82 303196 0.991465
165 19054607179 19952623149 56 303252 0.991648
166 19952623149 20892961308 52 303304 0.991818
167 20892961308 21877616239 64 303368 0.992028
168 21877616239 22908676527 47 303415 0.992181
169 22908676527 23988329190 45 303460 0.992328
170 23988329190 25118864315 40 303500 0.992459
171 25118864315 26302679918 51 303551 0.992626
172 26302679918 27542287033 42 303593 0.992763
173 27542287033 28840315031 41 303634 0.992897
174 28840315031 30199517204 35 303669 0.993012
175 30199517204 31622776601 59 303728 0.993205
176 31622776601 33113112148 50 303778 0.993368
177 33113112148 34673685045 48 303826 0.993525
178 34673685045 36307805477 54 303880 0.993702
179 36307805477 38018939632 61 303941 0.993901
180 38018939632 39810717055 57 303998 0.994088
181 39810717055 41686938347 85 304083 0.994366
182 41686938347 43651583224 67 304150 0.994585
183 43651583224 45708818961 68 304218 0.994807
184 45708818961 47863009232 70 304288 0.995036
185 47863009232 50118723362 70 304358 0.995265
186 50118723362 52480746024 62 304420 0.995468
187 52480746024 54954087385 79 304499 0.995726
188 54954087385 57543993733 50 304549 0.995890
189 57543993733 60255958607 62 304611 0.996092
190 60255958607 63095734448 62 304673 0.996295
191 63095734448 66069344800 37 304710 0.996416
192 66069344800 69183097091 51 304761 0.996583
193 69183097091 72443596007 41 304802 0.996717
194 72443596007 75857757502 44 304846 0.996861
195 75857757502 79432823472 44 304890 0.997005
196 79432823472 83176377110 28 304918 0.997096
197 83176377110 87096358995 41 304959 0.997230
198 87096358995 91201083935 38 304997 0.997355
199 91201083935 95499258602 29 305026 0.997449
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE  
200 95499258602 100000000000 37 305063 0.997570
201 100000000000 104712854805 25 305088 0.997652
202 104712854805 109647819614 32 305120 0.997757
203 109647819614 114815362149 31 305151 0.997858
204 114815362149 120226443461 23 305174 0.997933
205 120226443461 125892541179 17 305191 0.997989
206 125892541179 131825673855 21 305212 0.998058
207 131825673855 138038426460 22 305234 0.998130
208 138038426460 144543977074 25 305259 0.998211
209 144543977074 151356124843 14 305273 0.998257
210 151356124843 158489319246 23 305296 0.998332
211 158489319246 165958690743 14 305310 0.998378
212 165958690743 173780082874 24 305334 0.998457
213 173780082874 181970085861 15 305349 0.998506
214 181970085861 190546071796 19 305368 0.998568
215 190546071796 199526231496 22 305390 0.998640
216 199526231496 208929613085 17 305407 0.998695
217 208929613085 218776162394 20 305427 0.998761
218 218776162394 229086765276 30 305457 0.998859
219 229086765276 239883291901 22 305479 0.998931
220 239883291901 251188643150 12 305491 0.998970
221 251188643150 263026799189 12 305503 0.999009
222 263026799189 275422870333 21 305524 0.999078
223 275422870333 288403150312 9 305533 0.999107
224 288403150312 301995172040 16 305549 0.999160
225 301995172040 316227766016 17 305566 0.999215
226 316227766016 331131121482 16 305582 0.999268
227 331131121482 346736850452 18 305600 0.999326
228 346736850452 363078054770 17 305617 0.999382
229 363078054770 380189396320 5 305622 0.999398
230 380189396320 398107170553 16 305638 0.999451
231 398107170553 416869383470 10 305648 0.999483
232 416869383470 436515832240 16 305664 0.999536
233 436515832240 457088189614 12 305676 0.999575
234 457088189614 478630092322 17 305693 0.999630
235 478630092322 501187233627 13 305706 0.999673
236 501187233627 524807460249 13 305719 0.999716
237 524807460249 549540873857 15 305734 0.999765
238 549540873857 575439937337 11 305745 0.999801
239 575439937337 602559586074 10 305755 0.999833
240 602559586074 630957344480 3 305758 0.999843
241 630957344480 660693448007 5 305763 0.999859
242 660693448007 691830970918 3 305766 0.999869
243 691830970918 724435960075 3 305769 0.999879
244 724435960075 758577575029 3 305772 0.999889
245 758577575029 794328234724 1 305773 0.999892
246 794328234724 831763771102 1 305774 0.999895
247 831763771102 870963589956 2 305776 0.999902
248 870963589956 912010839355 4 305780 0.999915
249 912010839355 954992586021 6 305786 0.999935
250 954992586021 1000000000000 1 305787 0.999938
251 1000000000000 1047128548050 0 305787 0.999938
252 1047128548050 1096478196143 1 305788 0.999941
253 1096478196143 1148153621496 1 305789 0.999944
254 1148153621496 1202264434617 0 305789 0.999944
255 1202264434617 1258925411794 1 305790 0.999948
256 1258925411794 1318256738556 1 305791 0.999951
257 1318256738556 1380384264602 1 305792 0.999954
258 1380384264602 1445439770745 1 305793 0.999957
259 1445439770745 1513561248436 1 305794 0.999961
260 1513561248436 1584893192461 1 305795 0.999964
261 1584893192461 1659586907437 0 305795 0.999964
262 1659586907437 1737800828749 0 305795 0.999964
263 1737800828749 1819700858610 0 305795 0.999964
264 1819700858610 1905460717963 1 305796 0.999967
265 1905460717963 1995262314968 0 305796 0.999967
266 1995262314968 2089296130854 1 305797 0.999971
267 2089296130854 2187761623949 0 305797 0.999971
268 2187761623949 2290867652767 0 305797 0.999971
269 2290867652767 2398832919019 1 305798 0.999974
270 2398832919019 2511886431509 0 305798 0.999974
271 2511886431509 2630267991895 2 305800 0.999980
272 2630267991895 2754228703338 1 305801 0.999984
273 2754228703338 2884031503126 0 305801 0.999984
274 2884031503126 3019951720402 1 305802 0.999987
275 3019951720402 3162277660168 0 305802 0.999987
276 3162277660168 3311311214825 0 305802 0.999987
277 3311311214825 3467368504525 1 305803 0.999990
278 3467368504525 3630780547701 2 305805 0.999997
279 3630780547701 3801893963205 0 305805 0.999997
280 3801893963205 3981071705535 0 305805 0.999997
281 3981071705535 4168693834703 1 305806 1.000000
282 4168693834703 4365158322401 0 305806 1.000000
283 4365158322401 4570881896148 0 305806 1.000000
284 4570881896148 4786300923226 0 305806 1.000000
285 4786300923226 5011872336272 0 305806 1.000000
286 5011872336272 5248074602497 0 305806 1.000000
287 5248074602497 5495408738576 0 305806 1.000000
288 5495408738576 5754399373371 0 305806 1.000000
289 5754399373371 6025595860743 0 305806 1.000000
290 6025595860743 6309573444802 0 305806 1.000000
291 6309573444802 6606934480076 0 305806 1.000000
292 6606934480076 6918309709189 0 305806 1.000000
293 6918309709189 7244359600750 0 305806 1.000000
294 7244359600750 7585775750292 0 305806 1.000000
295 7585775750292 7943282347242 0 305806 1.000000
296 7943282347242 8317637711026 0 305806 1.000000
297 8317637711026 8709635899560 0 305806 1.000000
298 8709635899560 9120108393559 0 305806 1.000000
299 9120108393559 9549925860214 0 305806 1.000000
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets