Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE
0 0 10000000 2999 2999 0.006557
1 10000000 10471285 16 3015 0.006592
2 10471285 10964781 18 3033 0.006631
3 10964781 11481536 50 3083 0.006740
4 11481536 12022644 64 3147 0.006880
5 12022644 12589254 16 3163 0.006915
6 12589254 13182567 9 3172 0.006935
7 13182567 13803842 9 3181 0.006955
8 13803842 14454397 2 3183 0.006959
9 14454397 15135612 15 3198 0.006992
10 15135612 15848931 3 3201 0.006998
11 15848931 16595869 6 3207 0.007012
12 16595869 17378008 46 3253 0.007112
13 17378008 18197008 66 3319 0.007256
14 18197008 19054607 18 3337 0.007296
15 19054607 19952623 17 3354 0.007333
16 19952623 20892961 27 3381 0.007392
17 20892961 21877616 38 3419 0.007475
18 21877616 22908676 39 3458 0.007560
19 22908676 23988329 51 3509 0.007672
20 23988329 25118864 97 3606 0.007884
21 25118864 26302679 135 3741 0.008179
22 26302679 27542287 340 4081 0.008922
23 27542287 28840315 1100 5181 0.011327
24 28840315 30199517 1505 6686 0.014618
25 30199517 31622776 715 7401 0.016181
26 31622776 33113112 412 7813 0.017082
27 33113112 34673685 197 8010 0.017513
28 34673685 36307805 138 8148 0.017814
29 36307805 38018939 142 8290 0.018125
30 38018939 39810717 131 8421 0.018411
31 39810717 41686938 294 8715 0.019054
32 41686938 43651583 739 9454 0.020670
33 43651583 45708818 581 10035 0.021940
34 45708818 47863009 277 10312 0.022546
35 47863009 50118723 146 10458 0.022865
36 50118723 52480746 131 10589 0.023151
37 52480746 54954087 79 10668 0.023324
38 54954087 57543993 58 10726 0.023451
39 57543993 60255958 46 10772 0.023551
40 60255958 63095734 38 10810 0.023634
41 63095734 66069344 33 10843 0.023707
42 66069344 69183097 19 10862 0.023748
43 69183097 72443596 21 10883 0.023794
44 72443596 75857757 18 10901 0.023833
45 75857757 79432823 13 10914 0.023862
46 79432823 83176377 4 10918 0.023870
47 83176377 87096358 11 10929 0.023895
48 87096358 91201083 8 10937 0.023912
49 91201083 95499258 7 10944 0.023927
50 95499258 100000000 13 10957 0.023956
51 100000000 104712854 14 10971 0.023986
52 104712854 109647819 13 10984 0.024015
53 109647819 114815362 15 10999 0.024048
54 114815362 120226443 30 11029 0.024113
55 120226443 125892541 31 11060 0.024181
56 125892541 131825673 61 11121 0.024314
57 131825673 138038426 93 11214 0.024518
58 138038426 144543977 92 11306 0.024719
59 144543977 151356124 146 11452 0.025038
60 151356124 158489319 176 11628 0.025423
61 158489319 165958690 325 11953 0.026133
62 165958690 173780082 706 12659 0.027677
63 173780082 181970085 2287 14946 0.032677
64 181970085 190546071 2540 17486 0.038230
65 190546071 199526231 1150 18636 0.040745
66 199526231 208929613 2290 20926 0.045751
67 208929613 218776162 5085 26011 0.056869
68 218776162 229086765 5430 31441 0.068741
69 229086765 239883291 7150 38591 0.084373
70 239883291 251188643 4257 42848 0.093680
71 251188643 263026799 2301 45149 0.098711
72 263026799 275422870 1386 46535 0.101741
73 275422870 288403150 927 47462 0.103768
74 288403150 301995172 877 48339 0.105686
75 301995172 316227766 726 49065 0.107273
76 316227766 331131121 868 49933 0.109171
77 331131121 346736850 959 50892 0.111267
78 346736850 363078054 1042 51934 0.113545
79 363078054 380189396 983 52917 0.115695
80 380189396 398107170 760 53677 0.117356
81 398107170 416869383 620 54297 0.118712
82 416869383 436515832 797 55094 0.120454
83 436515832 457088189 1206 56300 0.123091
84 457088189 478630092 2062 58362 0.127599
85 478630092 501187233 1584 59946 0.131062
86 501187233 524807460 1638 61584 0.134644
87 524807460 549540873 1745 63329 0.138459
88 549540873 575439937 2548 65877 0.144030
89 575439937 602559586 10331 76208 0.166617
90 602559586 630957344 48761 124969 0.273225
91 630957344 660693448 65954 190923 0.417423
92 660693448 691830970 40535 231458 0.506046
93 691830970 724435960 24591 256049 0.559811
94 724435960 758577575 15594 271643 0.593904
95 758577575 794328234 10512 282155 0.616887
96 794328234 831763771 10713 292868 0.640310
97 831763771 870963589 7078 299946 0.655785
98 870963589 912010839 5194 305140 0.667140
99 912010839 954992586 3198 308338 0.674132
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE  
100 954992586 1000000000 2498 310836 0.679594
101 1000000000 1047128548 3062 313898 0.686288
102 1047128548 1096478196 3777 317675 0.694546
103 1096478196 1148153621 4365 322040 0.704090
104 1148153621 1202264434 5012 327052 0.715047
105 1202264434 1258925411 2825 329877 0.721224
106 1258925411 1318256738 2120 331997 0.725859
107 1318256738 1380384264 2923 334920 0.732250
108 1380384264 1445439770 4105 339025 0.741225
109 1445439770 1513561248 3847 342872 0.749635
110 1513561248 1584893192 2887 345759 0.755947
111 1584893192 1659586907 3453 349212 0.763497
112 1659586907 1737800828 2579 351791 0.769135
113 1737800828 1819700858 1787 353578 0.773042
114 1819700858 1905460717 1766 355344 0.776903
115 1905460717 1995262314 1730 357074 0.780686
116 1995262314 2089296130 4512 361586 0.790551
117 2089296130 2187761623 3560 365146 0.798334
118 2187761623 2290867652 4457 369603 0.808079
119 2290867652 2398832919 4048 373651 0.816929
120 2398832919 2511886431 2893 376544 0.823254
121 2511886431 2630267991 1993 378537 0.827611
122 2630267991 2754228703 1612 380149 0.831136
123 2754228703 2884031503 1423 381572 0.834247
124 2884031503 3019951720 1142 382714 0.836744
125 3019951720 3162277660 1138 383852 0.839232
126 3162277660 3311311214 3159 387011 0.846138
127 3311311214 3467368504 12466 399477 0.873393
128 3467368504 3630780547 11018 410495 0.897482
129 3630780547 3801893963 8431 418926 0.915915
130 3801893963 3981071705 5560 424486 0.928072
131 3981071705 4168693834 4663 429149 0.938266
132 4168693834 4365158322 3159 432308 0.945173
133 4365158322 4570881896 2048 434356 0.949651
134 4570881896 4786300923 1442 435798 0.952803
135 4786300923 5011872336 1451 437249 0.955976
136 5011872336 5248074602 1794 439043 0.959898
137 5248074602 5495408738 1715 440758 0.963648
138 5495408738 5754399373 1536 442294 0.967006
139 5754399373 6025595860 1192 443486 0.969612
140 6025595860 6309573444 761 444247 0.971276
141 6309573444 6606934480 673 444920 0.972747
142 6606934480 6918309709 1611 446531 0.976269
143 6918309709 7244359600 702 447233 0.977804
144 7244359600 7585775750 793 448026 0.979538
145 7585775750 7943282347 793 448819 0.981272
146 7943282347 8317637711 715 449534 0.982835
147 8317637711 8709635899 578 450112 0.984099
148 8709635899 9120108393 415 450527 0.985006
149 9120108393 9549925860 333 450860 0.985734
150 9549925860 10000000000 314 451174 0.986421
151 10000000000 10471285480 249 451423 0.986965
152 10471285480 10964781961 235 451658 0.987479
153 10964781961 11481536214 213 451871 0.987945
154 11481536214 12022644346 196 452067 0.988373
155 12022644346 12589254117 174 452241 0.988753
156 12589254117 13182567385 193 452434 0.989175
157 13182567385 13803842646 164 452598 0.989534
158 13803842646 14454397707 149 452747 0.989860
159 14454397707 15135612484 110 452857 0.990100
160 15135612484 15848931924 108 452965 0.990336
161 15848931924 16595869074 108 453073 0.990572
162 16595869074 17378008287 105 453178 0.990802
163 17378008287 18197008586 95 453273 0.991010
164 18197008586 19054607179 115 453388 0.991261
165 19054607179 19952623149 87 453475 0.991451
166 19952623149 20892961308 68 453543 0.991600
167 20892961308 21877616239 86 453629 0.991788
168 21877616239 22908676527 66 453695 0.991932
169 22908676527 23988329190 68 453763 0.992081
170 23988329190 25118864315 55 453818 0.992201
171 25118864315 26302679918 61 453879 0.992335
172 26302679918 27542287033 62 453941 0.992470
173 27542287033 28840315031 59 454000 0.992599
174 28840315031 30199517204 48 454048 0.992704
175 30199517204 31622776601 81 454129 0.992881
176 31622776601 33113112148 76 454205 0.993047
177 33113112148 34673685045 88 454293 0.993240
178 34673685045 36307805477 93 454386 0.993443
179 36307805477 38018939632 111 454497 0.993686
180 38018939632 39810717055 102 454599 0.993909
181 39810717055 41686938347 147 454746 0.994230
182 41686938347 43651583224 143 454889 0.994543
183 43651583224 45708818961 137 455026 0.994842
184 45708818961 47863009232 113 455139 0.995089
185 47863009232 50118723362 118 455257 0.995347
186 50118723362 52480746024 109 455366 0.995586
187 52480746024 54954087385 118 455484 0.995844
188 54954087385 57543993733 81 455565 0.996021
189 57543993733 60255958607 85 455650 0.996207
190 60255958607 63095734448 93 455743 0.996410
191 63095734448 66069344800 67 455810 0.996557
192 66069344800 69183097091 83 455893 0.996738
193 69183097091 72443596007 67 455960 0.996884
194 72443596007 75857757502 76 456036 0.997051
195 75857757502 79432823472 66 456102 0.997195
196 79432823472 83176377110 49 456151 0.997302
197 83176377110 87096358995 62 456213 0.997438
198 87096358995 91201083935 57 456270 0.997562
199 91201083935 95499258602 44 456314 0.997658
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE  
200 95499258602 100000000000 56 456370 0.997781
201 100000000000 104712854805 41 456411 0.997871
202 104712854805 109647819614 39 456450 0.997956
203 109647819614 114815362149 42 456492 0.998048
204 114815362149 120226443461 30 456522 0.998113
205 120226443461 125892541179 28 456550 0.998174
206 125892541179 131825673855 34 456584 0.998249
207 131825673855 138038426460 32 456616 0.998319
208 138038426460 144543977074 37 456653 0.998400
209 144543977074 151356124843 25 456678 0.998454
210 151356124843 158489319246 35 456713 0.998531
211 158489319246 165958690743 24 456737 0.998583
212 165958690743 173780082874 36 456773 0.998662
213 173780082874 181970085861 21 456794 0.998708
214 181970085861 190546071796 32 456826 0.998778
215 190546071796 199526231496 33 456859 0.998850
216 199526231496 208929613085 19 456878 0.998892
217 208929613085 218776162394 27 456905 0.998951
218 218776162394 229086765276 36 456941 0.999029
219 229086765276 239883291901 30 456971 0.999095
220 239883291901 251188643150 23 456994 0.999145
221 251188643150 263026799189 17 457011 0.999182
222 263026799189 275422870333 29 457040 0.999246
223 275422870333 288403150312 18 457058 0.999285
224 288403150312 301995172040 21 457079 0.999331
225 301995172040 316227766016 22 457101 0.999379
226 316227766016 331131121482 17 457118 0.999416
227 331131121482 346736850452 24 457142 0.999469
228 346736850452 363078054770 22 457164 0.999517
229 363078054770 380189396320 9 457173 0.999536
230 380189396320 398107170553 19 457192 0.999578
231 398107170553 416869383470 11 457203 0.999602
232 416869383470 436515832240 19 457222 0.999644
233 436515832240 457088189614 16 457238 0.999679
234 457088189614 478630092322 19 457257 0.999720
235 478630092322 501187233627 15 457272 0.999753
236 501187233627 524807460249 17 457289 0.999790
237 524807460249 549540873857 17 457306 0.999827
238 549540873857 575439937337 13 457319 0.999856
239 575439937337 602559586074 11 457330 0.999880
240 602559586074 630957344480 4 457334 0.999888
241 630957344480 660693448007 5 457339 0.999899
242 660693448007 691830970918 3 457342 0.999906
243 691830970918 724435960075 3 457345 0.999913
244 724435960075 758577575029 4 457349 0.999921
245 758577575029 794328234724 1 457350 0.999923
246 794328234724 831763771102 1 457351 0.999926
247 831763771102 870963589956 2 457353 0.999930
248 870963589956 912010839355 4 457357 0.999939
249 912010839355 954992586021 6 457363 0.999952
250 954992586021 1000000000000 1 457364 0.999954
251 1000000000000 1047128548050 0 457364 0.999954
252 1047128548050 1096478196143 1 457365 0.999956
253 1096478196143 1148153621496 1 457366 0.999958
254 1148153621496 1202264434617 0 457366 0.999958
255 1202264434617 1258925411794 1 457367 0.999961
256 1258925411794 1318256738556 1 457368 0.999963
257 1318256738556 1380384264602 1 457369 0.999965
258 1380384264602 1445439770745 1 457370 0.999967
259 1445439770745 1513561248436 1 457371 0.999969
260 1513561248436 1584893192461 1 457372 0.999972
261 1584893192461 1659586907437 0 457372 0.999972
262 1659586907437 1737800828749 0 457372 0.999972
263 1737800828749 1819700858610 1 457373 0.999974
264 1819700858610 1905460717963 1 457374 0.999976
265 1905460717963 1995262314968 0 457374 0.999976
266 1995262314968 2089296130854 1 457375 0.999978
267 2089296130854 2187761623949 0 457375 0.999978
268 2187761623949 2290867652767 0 457375 0.999978
269 2290867652767 2398832919019 1 457376 0.999980
270 2398832919019 2511886431509 0 457376 0.999980
271 2511886431509 2630267991895 2 457378 0.999985
272 2630267991895 2754228703338 1 457379 0.999987
273 2754228703338 2884031503126 0 457379 0.999987
274 2884031503126 3019951720402 2 457381 0.999991
275 3019951720402 3162277660168 0 457381 0.999991
276 3162277660168 3311311214825 0 457381 0.999991
277 3311311214825 3467368504525 1 457382 0.999993
278 3467368504525 3630780547701 2 457384 0.999998
279 3630780547701 3801893963205 0 457384 0.999998
280 3801893963205 3981071705535 0 457384 0.999998
281 3981071705535 4168693834703 1 457385 1.000000
282 4168693834703 4365158322401 0 457385 1.000000
283 4365158322401 4570881896148 0 457385 1.000000
284 4570881896148 4786300923226 0 457385 1.000000
285 4786300923226 5011872336272 0 457385 1.000000
286 5011872336272 5248074602497 0 457385 1.000000
287 5248074602497 5495408738576 0 457385 1.000000
288 5495408738576 5754399373371 0 457385 1.000000
289 5754399373371 6025595860743 0 457385 1.000000
290 6025595860743 6309573444802 0 457385 1.000000
291 6309573444802 6606934480076 0 457385 1.000000
292 6606934480076 6918309709189 0 457385 1.000000
293 6918309709189 7244359600750 0 457385 1.000000
294 7244359600750 7585775750292 0 457385 1.000000
295 7585775750292 7943282347242 0 457385 1.000000
296 7943282347242 8317637711026 0 457385 1.000000
297 8317637711026 8709635899560 0 457385 1.000000
298 8709635899560 9120108393559 0 457385 1.000000
299 9120108393559 9549925860214 0 457385 1.000000
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets