Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `events_waits_summary_by_instance`
EVENT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT
wait/synch/mutex/pfs/LOCK_pfs_share_list 140701310237064 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/pfs/LOCK_pfs_tracing_callback 140701310262536 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_heap 140701310002536 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_net 140701310002392 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_myisam 140701310002488 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_malloc 140701310002296 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/mysys/THR_LOCK_open 140701310002344 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_audit_mask 140701309360280 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/session/LOCK_srv_session_threads 140701309953144 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOG::LOCK_log 2002287387648 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOG::LOCK_log 2002287388736 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_status 140701309234000 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_manager 140701309930664 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_crypt 140701309234096 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_user_conn 140701309234192 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_system_variables 140701309234144 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_prepared_stmt_count 140701309234288 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_replica_list 140701309234336 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_sql_replica_skip_counter 140701309234432 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_replica_net_timeout 140701309234480 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_replica_trans_dep_tracke... 140701309234528 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_error_messages 140701309234384 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_uuid_generator 140701309234048 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_sql_rand 140701309217568 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_log_throttle_qni 140701309234240 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_default_password_lifetim... 140701309234720 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_mandatory_roles 140701309234576 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_password_history 140701309234624 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_password_reuse_interval 140701309234672 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_server_started 140701309234768 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_reset_gtid_table 140701309234816 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_compress_gtid_table 140701309234864 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_collect_instance_log 140701309234960 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_handler_count 140701309346408 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_keyring_operations 140701309234912 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_tls_ctx_options 140701309235008 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_rotate_binlog_master_key 140701309235104 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_admin_tls_ctx_options 140701309235056 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_authentication_policy 140701309235200 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_global_conn_mem_limit 140701309235248 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_log 140701309964128 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_index 140701309965000 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_commit 140701309965048 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_after_com... 140701309965096 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_sync 140701309965144 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_binlog_en... 140701309965192 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_xids 140701309965240 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_done 140701309968344 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_flush_que... 140701309968392 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_sync_queu... 140701309968440 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_commit_qu... 140701309968488 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_after_com... 140701309968536 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/MYSQL_BIN_LOG::LOCK_wait_for_... 140701309968600 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/mysys/TMPDIR_mutex 140701309218688 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thread_cache 140701309346912 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_connection_count 140701309346784 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_list 2002439873336 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_remove 2002439873720 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_list 2002439873384 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_remove 2002439873768 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_list 2002439873432 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_remove 2002439873816 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_list 2002439873480 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_remove 2002439873864 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_list 2002439873528 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_remove 2002439873912 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_list 2002439873576 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_remove 2002439873960 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_list 2002439873624 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_remove 2002439874008 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_list 2002439873672 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thd_remove 2002439874056 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_thread_ids 2002439874104 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_load_client_plugin 140701309357568 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_item_func_sleep 140701309925400 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_open 140701309929136 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309347024 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309347152 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309347280 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309347408 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309347536 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309347664 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309347792 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309347920 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309348048 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309348176 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309348304 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309348432 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309348560 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309348688 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309348816 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_table_cache 140701309348944 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/hash_filo::lock 140701309435568 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_transaction_cache 140701309952888 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_mdl_context_backup_manag... 2002439883736 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/mysys/KEY_CACHE::cache_lock 2002439303896 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/Gtid_set::gtid_executed::free... 2002439901856 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/Gtid_set::gtid_executed::free... 2002439902032 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/Gtid_set::gtid_executed::free... 2002439902208 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/Gtid_set::gtid_executed::free... 2002439902384 0 0 0 0 0
EVENT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT  
wait/synch/mutex/sql/LOCK_plugin 140701309356728 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_plugin_delete 140701309356776 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/sql/LOCK_plugin_install 140701309356664 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/csv/tina 140701310166880 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473618800 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/lock_sys_table_mutex 2002514286840 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/lock_sys_table_mutex 2002514286952 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473627600 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473628112 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/rw_lock_list_mutex 140701310042904 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/sync_array_mutex 2002441089792 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_pool_manager_mutex 2002441126784 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_pool_mutex 2002441090160 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473492576 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473493088 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473493352 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473493864 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473494128 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473494640 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473494904 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473495416 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473495680 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473496192 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473496456 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473496968 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473497232 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473497744 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473498008 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473498520 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473498784 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473499296 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473499560 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473500072 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473500336 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473500848 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473501112 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473501624 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473501888 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473502400 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473502664 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473503176 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473503440 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473503952 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_mutex 2002473504216 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_undo_mutex 2002473504728 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/row_drop_list_mutex 140701310043560 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/master_key_id_mutex 140701310041816 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/srv_innodb_monitor_mutex 140701310100664 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/srv_sys_mutex 2002441929008 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/srv_threads_mutex 2002441928936 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/page_zip_stat_per_index_mu... 140701310055872 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441079064 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441078760 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441080280 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441079368 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441081496 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441079672 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441079976 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441080584 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441081800 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441082712 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002441083320 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002439852984 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002439854200 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002244682152 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444699608 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444699000 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444699304 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444698696 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444700824 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444699912 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444700216 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444700520 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444701128 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444702952 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444701432 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444701736 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444702040 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444702648 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444702344 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444704168 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444703256 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444703560 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444703864 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444706296 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444704472 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444704776 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444705080 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444705384 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444705688 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444705992 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444709032 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444709944 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444711160 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444710248 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444710552 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444709640 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444711464 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444710856 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444711768 0 0 0 0 0
EVENT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT  
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444707512 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444709336 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444712072 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444713896 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444712680 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444712984 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444712376 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444708120 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444713288 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444708728 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444708424 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444713592 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444714200 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444714504 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444706904 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444707208 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444707816 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444729944 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/fil_system_mutex 2002444731768 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/clone_sys_mutex 2002444724088 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/srv_monitor_file_mutex 140701310055920 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/srv_misc_tmpfile_mutex 140701310100616 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_chunks_mutex 2002444811128 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_LRU_list_mutex 2002444811176 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_free_list_mutex 2002444811224 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_zip_free_mutex 2002444811272 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_zip_hash_mutex 2002444811320 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_zip_mutex 2002444811416 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/buf_pool_flush_state_mutex 2002444811368 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/flush_list_mutex 2002444820120 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/ahi_enabled_mutex 140701310102200 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/lock_free_hash_mutex 2002444720400 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/parser_mutex 140701310164472 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/recv_sys_mutex 2002444736712 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/recv_writer_mutex 2002444736760 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_mutex 2002446436832 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_serialisation_mute... 2002446436624 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446437152 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446437400 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446437648 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446437896 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446438144 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446438392 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446438640 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446438888 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446439136 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446439384 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446439632 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446439880 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446440128 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446440376 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446440624 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446440872 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446441120 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446441368 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446441616 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446441864 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446442112 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446442360 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446442608 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446442856 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446443104 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446443352 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446443600 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446443848 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446444096 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446444344 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446444592 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446444840 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446445088 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446445336 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446445584 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446445832 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446446080 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446446328 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446446576 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446446824 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446447072 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446447320 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446447568 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446447816 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446448064 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446448312 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446448560 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446448808 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446449056 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446449304 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446449552 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446449800 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446450048 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446450296 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446450544 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446450792 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446451040 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446451288 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446451536 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446451784 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446452032 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446452280 0 0 0 0 0
wait/synch/mutex/innodb/trx_sys_shard_mutex 2002446452528 0 0 0 0 0
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets