Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `file_summary_by_event_name`
EVENT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT COUNT_READ SUM_TIMER_READ MIN_TIMER_READ AVG_TIMER_READ MAX_TIMER_READ SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ COUNT_WRITE SUM_TIMER_WRITE MIN_TIMER_WRITE AVG_TIMER_WRITE MAX_TIMER_WRITE SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE COUNT_MISC SUM_TIMER_MISC MIN_TIMER_MISC AVG_TIMER_MISC MAX_TIMER_MISC
wait/io/file/sql/binlog 6193 58452195586014 0 9438429477 770425485719 1193 1187431436408 10187034 995331974 568673892856 3520947 1361 320193294975 28043260 235263112 100144615919 1881669 3639 56944570854631 0 15648411776 770425485719
wait/io/file/sql/binlog_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/binlog_index 23 2364984501197 0 102825412929 1755464594393 5 342364466 0 68472740 140961618 224 0 0 0 0 0 0 18 2364642136731 0 131369007277 1755464594393
wait/io/file/sql/binlog_index_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_index_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/io_cache 137 27057035383 0 197496248 2130879482 81 1323791242 0 16342993 46586588 1370843 26 3782982154 0 145499019 249647060 1181641 30 21950261987 0 731675157 2130879482
wait/io/file/sql/casetest 10 2873812158 0 287380986 689614480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2873812158 0 287380986 689614480
wait/io/file/sql/dbopt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/ERRMSG 20 2128698614124 33777536 106434930553 1784543468392 12 233520105427 33777536 19460008626 213111786503 1586965 0 0 0 0 0 0 8 1895178508697 105644422 236897313252 1784543468392
wait/io/file/sql/select_to_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/file_parser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/FRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/load 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/LOAD_FILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/log_event_data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/log_event_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/misc 5 1557467202 0 311493134 391624394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1557467202 0 311493134 391624394
wait/io/file/sql/pid 3 882351570 138240020 294117190 576186732 0 0 0 0 0 0 1 138240020 138240020 138240020 138240020 6 2 744111550 167924818 372055775 576186732
wait/io/file/sql/query_log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/slow_log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/tclog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/trigger_name 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/trigger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/init 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/SDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/hash_join 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/mysys/charset 3 765414473430 102812520 255138157810 765159831284 1 151829626 151829626 151829626 151829626 19475 0 0 0 0 0 0 2 765262643804 102812520 382631321902 765159831284
wait/io/file/mysys/cnf 5 299717474216 816556 59943494690 299474860568 3 150109956 816556 50036652 121391084 56 0 0 0 0 0 0 2 299567364260 92503692 149783682130 299474860568
wait/io/file/csv/metadata 72 842541455003 3664544 11701964456 179341316470 9 1260278352 77546010 140030928 208633122 315 9 1170167261 117060120 130018542 141074986 315 54 840111009390 3664544 15557611285 179341316470
wait/io/file/csv/data 27 14976884471 0 554699283 9094488200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 14976884471 0 554699283 9094488200
wait/io/file/csv/update 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/innodb/innodb_dblwr_file 3594 20185612457808 131219630 5616475158 887146227887 2 525349595446 190061136408 262674797723 335288459038 8781824 3586 17651094423711 360108473 4922223697 267560325041 177029120 6 2009168438651 131219630 334861406378 887146227887
wait/io/file/innodb/innodb_tablespace_open_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 25533 430977412121459 0 16879230917 1558234100135 8119 128068559284411 18492006 15773932366 1558234100135 135774208 10948 4974970011571 19310860 454418010 225465148550 191758336 6466 297933882825477 0 46076999989 949025554330
wait/io/file/innodb/innodb_log_file 35880 899149940750933 0 25059920183 1176988435848 7 7291854272 12331834 1041693358 7037919910 68608 15888 152227799541949 5836920 9581306478 923422827397 113312768 19985 746914849354712 0 37373772716 1176988435848
wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 195 5008301954647 0 25683599681 786185039116 1 10377759574 10377759574 10377759574 10377759574 16384 114 934103723045 26499004 8193892042 257494604376 4489216 80 4063820472028 0 50797755728 786185039116
wait/io/file/innodb/innodb_arch_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/innodb/innodb_clone_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/innodb/meb::redo_log_archive_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisam/data_tmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisam/dfile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisam/kfile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisam/log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisammrg/MRG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/archive/metadata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/archive/data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/archive/FRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets