Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `file_summary_by_event_name`
EVENT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT COUNT_READ SUM_TIMER_READ MIN_TIMER_READ AVG_TIMER_READ MAX_TIMER_READ SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ COUNT_WRITE SUM_TIMER_WRITE MIN_TIMER_WRITE AVG_TIMER_WRITE MAX_TIMER_WRITE SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE COUNT_MISC SUM_TIMER_MISC MIN_TIMER_MISC AVG_TIMER_MISC MAX_TIMER_MISC
wait/io/file/sql/binlog 5869 139092647203887 0 23699547845 731397274414 372 33746013951 0 90715082 254672786 11472 2196 254010258429 32416354 115669447 19461926690 2848354 3301 138804890931507 0 42049345562 731397274414
wait/io/file/sql/binlog_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/binlog_index 38 1050239001838 0 27637868288 444953871648 9 584251946 0 64916585 177587908 448 0 0 0 0 0 0 29 1049654749892 0 36194991019 444953871648
wait/io/file/sql/binlog_index_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_index_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/io_cache 2124 529467283981 0 249278231 316054736387 1804 20355572547 0 11283563 67445534 12745774 195 32783711131 0 168121297 646493276 10839097 125 476328000303 0 3810623647 316054736387
wait/io/file/sql/casetest 10 3333858736 0 333385797 1001004204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3333858736 0 333385797 1001004204
wait/io/file/sql/dbopt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/ERRMSG 10 759354185149 38238720 75935418400 534823018867 6 111732498080 38238720 18622082758 77159085016 782797 0 0 0 0 0 0 4 647621687069 112840992 161905421480 534823018867
wait/io/file/sql/select_to_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/file_parser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/FRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/load 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/LOAD_FILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/log_event_data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/log_event_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/misc 5 173513892955 0 34702778591 115462141739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 173513892955 0 34702778591 115462141739
wait/io/file/sql/pid 3 1086238556 140786204 362079391 733346952 0 0 0 0 0 0 1 140786204 140786204 140786204 140786204 6 2 945452352 212105400 472726176 733346952
wait/io/file/sql/query_log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/slow_log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/tclog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/trigger_name 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/trigger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/init 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/SDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/hash_join 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/mysys/charset 3 78651670103 115456116 26217223240 78359582047 1 176631940 176631940 176631940 176631940 19475 0 0 0 0 0 0 2 78475038163 115456116 39237518890 78359582047
wait/io/file/mysys/cnf 5 87756348784 936052 17551269527 87444975146 3 192422264 936052 64140627 156011986 56 0 0 0 0 0 0 2 87563926520 118951374 43781963260 87444975146
wait/io/file/csv/metadata 432 14081521616191 2917694 32596114667 999184159658 54 6436218484 57720398 119189217 205964378 1890 54 146941980692 89256618 2721147592 81970797127 1890 324 13928143417015 2917694 42988096946 999184159658
wait/io/file/csv/data 198 640773924361 0 3236231653 199626081126 18 1167728700 48366006 64873689 110752876 0 0 0 0 0 0 0 180 639606195661 0 3553367526 199626081126
wait/io/file/csv/update 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/innodb/innodb_dblwr_file 5950 80496997514771 144972394 13528907011 684924115311 2 207739059822 60742674746 103869529911 146996385076 8781824 5942 79702560685886 342738274 13413422936 684924115311 312262656 6 586697769063 144972394 97782961319 429761149059
wait/io/file/innodb/innodb_tablespace_open_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 39790 873974561131706 0 21964678490 1520669194716 10326 137296972449848 20928652 13296239490 1520669194716 171933696 19202 17417979646801 17375178 907091838 409039478302 326991872 10262 719259609035057 0 70089612800 1316572134748
wait/io/file/innodb/innodb_log_file 56107 2428357439587917 0 43280828059 2637650520340 7 891809090112 13592670 127401298478 891518688788 68608 25617 558739892502729 8197732 21811292735 1549528111049 120380416 30483 1868725737995076 0 61303865496 2637650520340
wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 264 7918299743912 0 29993559578 555585610110 6 169649368186 9684307434 28274894570 41812136810 98304 162 3387232182431 33783664 20908840559 355405650470 6324224 96 4361418193295 0 45431439318 555585610110
wait/io/file/innodb/innodb_arch_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/innodb/innodb_clone_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/innodb/meb::redo_log_archive_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisam/data_tmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisam/dfile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisam/kfile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisam/log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/myisammrg/MRG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/archive/metadata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/archive/data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/archive/FRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets