La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 19 (total de 20, traitement en 0,0010 seconde(s).)
SELECT * FROM `setup_objects`
| Filtrer les lignes: |
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA | OBJECT_NAME | ENABLED | TIMED | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVENT | mysql | % | NO | NO | |
| EVENT | performance_schema | % | NO | NO | |
| EVENT | information_schema | % | NO | NO | |
| EVENT | % | % | YES | YES | |
| FUNCTION | mysql | % | NO | NO | |
| FUNCTION | performance_schema | % | NO | NO | |
| FUNCTION | information_schema | % | NO | NO | |
| FUNCTION | % | % | YES | YES | |
| PROCEDURE | mysql | % | NO | NO | |
| PROCEDURE | performance_schema | % | NO | NO | |
| PROCEDURE | information_schema | % | NO | NO | |
| PROCEDURE | % | % | YES | YES | |
| TABLE | mysql | % | NO | NO | |
| TABLE | performance_schema | % | NO | NO | |
| TABLE | information_schema | % | NO | NO | |
| TABLE | % | % | YES | YES | |
| TRIGGER | mysql | % | NO | NO | |
| TRIGGER | performance_schema | % | NO | NO | |
| TRIGGER | information_schema | % | NO | NO | |
| TRIGGER | % | % | YES | YES |
| Filtrer les lignes: |