La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 299 (total de 450, traitement en 0,0071 seconde(s).)
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
| Filtrer les lignes: |
| BUCKET_NUMBER | BUCKET_TIMER_LOW | BUCKET_TIMER_HIGH | COUNT_BUCKET | COUNT_BUCKET_AND_LOWER | BUCKET_QUANTILE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10000000 | 2167 | 2167 | 0.010945 | |
| 1 | 10000000 | 10471285 | 2 | 2169 | 0.010955 | |
| 2 | 10471285 | 10964781 | 8 | 2177 | 0.010996 | |
| 3 | 10964781 | 11481536 | 48 | 2225 | 0.011238 | |
| 4 | 11481536 | 12022644 | 53 | 2278 | 0.011506 | |
| 5 | 12022644 | 12589254 | 8 | 2286 | 0.011546 | |
| 6 | 12589254 | 13182567 | 3 | 2289 | 0.011562 | |
| 7 | 13182567 | 13803842 | 6 | 2295 | 0.011592 | |
| 8 | 13803842 | 14454397 | 2 | 2297 | 0.011602 | |
| 9 | 14454397 | 15135612 | 9 | 2306 | 0.011647 | |
| 10 | 15135612 | 15848931 | 3 | 2309 | 0.011663 | |
| 11 | 15848931 | 16595869 | 1 | 2310 | 0.011668 | |
| 12 | 16595869 | 17378008 | 44 | 2354 | 0.011890 | |
| 13 | 17378008 | 18197008 | 62 | 2416 | 0.012203 | |
| 14 | 18197008 | 19054607 | 12 | 2428 | 0.012264 | |
| 15 | 19054607 | 19952623 | 6 | 2434 | 0.012294 | |
| 16 | 19952623 | 20892961 | 10 | 2444 | 0.012344 | |
| 17 | 20892961 | 21877616 | 15 | 2459 | 0.012420 | |
| 18 | 21877616 | 22908676 | 11 | 2470 | 0.012476 | |
| 19 | 22908676 | 23988329 | 13 | 2483 | 0.012541 | |
| 20 | 23988329 | 25118864 | 28 | 2511 | 0.012683 | |
| 21 | 25118864 | 26302679 | 40 | 2551 | 0.012885 | |
| 22 | 26302679 | 27542287 | 77 | 2628 | 0.013274 | |
| 23 | 27542287 | 28840315 | 301 | 2929 | 0.014794 | |
| 24 | 28840315 | 30199517 | 453 | 3382 | 0.017082 | |
| 25 | 30199517 | 31622776 | 261 | 3643 | 0.018401 | |
| 26 | 31622776 | 33113112 | 211 | 3854 | 0.019466 | |
| 27 | 33113112 | 34673685 | 105 | 3959 | 0.019997 | |
| 28 | 34673685 | 36307805 | 75 | 4034 | 0.020375 | |
| 29 | 36307805 | 38018939 | 74 | 4108 | 0.020749 | |
| 30 | 38018939 | 39810717 | 70 | 4178 | 0.021103 | |
| 31 | 39810717 | 41686938 | 106 | 4284 | 0.021638 | |
| 32 | 41686938 | 43651583 | 265 | 4549 | 0.022977 | |
| 33 | 43651583 | 45708818 | 300 | 4849 | 0.024492 | |
| 34 | 45708818 | 47863009 | 180 | 5029 | 0.025401 | |
| 35 | 47863009 | 50118723 | 107 | 5136 | 0.025942 | |
| 36 | 50118723 | 52480746 | 82 | 5218 | 0.026356 | |
| 37 | 52480746 | 54954087 | 35 | 5253 | 0.026533 | |
| 38 | 54954087 | 57543993 | 26 | 5279 | 0.026664 | |
| 39 | 57543993 | 60255958 | 24 | 5303 | 0.026785 | |
| 40 | 60255958 | 63095734 | 20 | 5323 | 0.026886 | |
| 41 | 63095734 | 66069344 | 20 | 5343 | 0.026987 | |
| 42 | 66069344 | 69183097 | 8 | 5351 | 0.027028 | |
| 43 | 69183097 | 72443596 | 13 | 5364 | 0.027093 | |
| 44 | 72443596 | 75857757 | 10 | 5374 | 0.027144 | |
| 45 | 75857757 | 79432823 | 4 | 5378 | 0.027164 | |
| 46 | 79432823 | 83176377 | 3 | 5381 | 0.027179 | |
| 47 | 83176377 | 87096358 | 4 | 5385 | 0.027199 | |
| 48 | 87096358 | 91201083 | 4 | 5389 | 0.027220 | |
| 49 | 91201083 | 95499258 | 1 | 5390 | 0.027225 | |
| 50 | 95499258 | 100000000 | 9 | 5399 | 0.027270 | |
| 51 | 100000000 | 104712854 | 7 | 5406 | 0.027305 | |
| 52 | 104712854 | 109647819 | 7 | 5413 | 0.027341 | |
| 53 | 109647819 | 114815362 | 5 | 5418 | 0.027366 | |
| 54 | 114815362 | 120226443 | 13 | 5431 | 0.027432 | |
| 55 | 120226443 | 125892541 | 6 | 5437 | 0.027462 | |
| 56 | 125892541 | 131825673 | 24 | 5461 | 0.027583 | |
| 57 | 131825673 | 138038426 | 35 | 5496 | 0.027760 | |
| 58 | 138038426 | 144543977 | 28 | 5524 | 0.027901 | |
| 59 | 144543977 | 151356124 | 25 | 5549 | 0.028028 | |
| 60 | 151356124 | 158489319 | 30 | 5579 | 0.028179 | |
| 61 | 158489319 | 165958690 | 81 | 5660 | 0.028588 | |
| 62 | 165958690 | 173780082 | 160 | 5820 | 0.029396 | |
| 63 | 173780082 | 181970085 | 478 | 6298 | 0.031811 | |
| 64 | 181970085 | 190546071 | 618 | 6916 | 0.034932 | |
| 65 | 190546071 | 199526231 | 392 | 7308 | 0.036912 | |
| 66 | 199526231 | 208929613 | 1010 | 8318 | 0.042014 | |
| 67 | 208929613 | 218776162 | 2022 | 10340 | 0.052227 | |
| 68 | 218776162 | 229086765 | 2129 | 12469 | 0.062980 | |
| 69 | 229086765 | 239883291 | 2616 | 15085 | 0.076193 | |
| 70 | 239883291 | 251188643 | 1726 | 16811 | 0.084911 | |
| 71 | 251188643 | 263026799 | 878 | 17689 | 0.089346 | |
| 72 | 263026799 | 275422870 | 626 | 18315 | 0.092508 | |
| 73 | 275422870 | 288403150 | 432 | 18747 | 0.094690 | |
| 74 | 288403150 | 301995172 | 399 | 19146 | 0.096705 | |
| 75 | 301995172 | 316227766 | 344 | 19490 | 0.098443 | |
| 76 | 316227766 | 331131121 | 468 | 19958 | 0.100807 | |
| 77 | 331131121 | 346736850 | 539 | 20497 | 0.103529 | |
| 78 | 346736850 | 363078054 | 621 | 21118 | 0.106666 | |
| 79 | 363078054 | 380189396 | 470 | 21588 | 0.109040 | |
| 80 | 380189396 | 398107170 | 308 | 21896 | 0.110595 | |
| 81 | 398107170 | 416869383 | 221 | 22117 | 0.111712 | |
| 82 | 416869383 | 436515832 | 243 | 22360 | 0.112939 | |
| 83 | 436515832 | 457088189 | 301 | 22661 | 0.114459 | |
| 84 | 457088189 | 478630092 | 740 | 23401 | 0.118197 | |
| 85 | 478630092 | 501187233 | 485 | 23886 | 0.120647 | |
| 86 | 501187233 | 524807460 | 446 | 24332 | 0.122899 | |
| 87 | 524807460 | 549540873 | 453 | 24785 | 0.125188 | |
| 88 | 549540873 | 575439937 | 973 | 25758 | 0.130102 | |
| 89 | 575439937 | 602559586 | 4287 | 30045 | 0.151755 | |
| 90 | 602559586 | 630957344 | 18003 | 48048 | 0.242688 | |
| 91 | 630957344 | 660693448 | 24444 | 72492 | 0.366153 | |
| 92 | 660693448 | 691830970 | 16587 | 89079 | 0.449933 | |
| 93 | 691830970 | 724435960 | 10381 | 99460 | 0.502366 | |
| 94 | 724435960 | 758577575 | 6438 | 105898 | 0.534884 | |
| 95 | 758577575 | 794328234 | 4667 | 110565 | 0.558457 | |
| 96 | 794328234 | 831763771 | 5459 | 116024 | 0.586030 | |
| 97 | 831763771 | 870963589 | 3333 | 119357 | 0.602865 | |
| 98 | 870963589 | 912010839 | 2338 | 121695 | 0.614674 | |
| 99 | 912010839 | 954992586 | 1320 | 123015 | 0.621341 | |
| BUCKET_NUMBER | BUCKET_TIMER_LOW | BUCKET_TIMER_HIGH | COUNT_BUCKET | COUNT_BUCKET_AND_LOWER | BUCKET_QUANTILE | |
| 100 | 954992586 | 1000000000 | 978 | 123993 | 0.626281 | |
| 101 | 1000000000 | 1047128548 | 1234 | 125227 | 0.632514 | |
| 102 | 1047128548 | 1096478196 | 1357 | 126584 | 0.639368 | |
| 103 | 1096478196 | 1148153621 | 3013 | 129597 | 0.654587 | |
| 104 | 1148153621 | 1202264434 | 4381 | 133978 | 0.676715 | |
| 105 | 1202264434 | 1258925411 | 2360 | 136338 | 0.688635 | |
| 106 | 1258925411 | 1318256738 | 1686 | 138024 | 0.697151 | |
| 107 | 1318256738 | 1380384264 | 1911 | 139935 | 0.706803 | |
| 108 | 1380384264 | 1445439770 | 2046 | 141981 | 0.717137 | |
| 109 | 1445439770 | 1513561248 | 1894 | 143875 | 0.726704 | |
| 110 | 1513561248 | 1584893192 | 1382 | 145257 | 0.733684 | |
| 111 | 1584893192 | 1659586907 | 1246 | 146503 | 0.739978 | |
| 112 | 1659586907 | 1737800828 | 1094 | 147597 | 0.745503 | |
| 113 | 1737800828 | 1819700858 | 1191 | 148788 | 0.751519 | |
| 114 | 1819700858 | 1905460717 | 1229 | 150017 | 0.757727 | |
| 115 | 1905460717 | 1995262314 | 1127 | 151144 | 0.763419 | |
| 116 | 1995262314 | 2089296130 | 2066 | 153210 | 0.773854 | |
| 117 | 2089296130 | 2187761623 | 1681 | 154891 | 0.782345 | |
| 118 | 2187761623 | 2290867652 | 3178 | 158069 | 0.798397 | |
| 119 | 2290867652 | 2398832919 | 2897 | 160966 | 0.813029 | |
| 120 | 2398832919 | 2511886431 | 1664 | 162630 | 0.821434 | |
| 121 | 2511886431 | 2630267991 | 1136 | 163766 | 0.827172 | |
| 122 | 2630267991 | 2754228703 | 960 | 164726 | 0.832021 | |
| 123 | 2754228703 | 2884031503 | 868 | 165594 | 0.836405 | |
| 124 | 2884031503 | 3019951720 | 681 | 166275 | 0.839845 | |
| 125 | 3019951720 | 3162277660 | 627 | 166902 | 0.843012 | |
| 126 | 3162277660 | 3311311214 | 1679 | 168581 | 0.851492 | |
| 127 | 3311311214 | 3467368504 | 4695 | 173276 | 0.875206 | |
| 128 | 3467368504 | 3630780547 | 3924 | 177200 | 0.895026 | |
| 129 | 3630780547 | 3801893963 | 3197 | 180397 | 0.911174 | |
| 130 | 3801893963 | 3981071705 | 2056 | 182453 | 0.921559 | |
| 131 | 3981071705 | 4168693834 | 1823 | 184276 | 0.930767 | |
| 132 | 4168693834 | 4365158322 | 1326 | 185602 | 0.937464 | |
| 133 | 4365158322 | 4570881896 | 970 | 186572 | 0.942364 | |
| 134 | 4570881896 | 4786300923 | 803 | 187375 | 0.946420 | |
| 135 | 4786300923 | 5011872336 | 940 | 188315 | 0.951168 | |
| 136 | 5011872336 | 5248074602 | 949 | 189264 | 0.955961 | |
| 137 | 5248074602 | 5495408738 | 787 | 190051 | 0.959936 | |
| 138 | 5495408738 | 5754399373 | 688 | 190739 | 0.963411 | |
| 139 | 5754399373 | 6025595860 | 506 | 191245 | 0.965967 | |
| 140 | 6025595860 | 6309573444 | 395 | 191640 | 0.967962 | |
| 141 | 6309573444 | 6606934480 | 316 | 191956 | 0.969558 | |
| 142 | 6606934480 | 6918309709 | 677 | 192633 | 0.972977 | |
| 143 | 6918309709 | 7244359600 | 315 | 192948 | 0.974569 | |
| 144 | 7244359600 | 7585775750 | 327 | 193275 | 0.976220 | |
| 145 | 7585775750 | 7943282347 | 293 | 193568 | 0.977700 | |
| 146 | 7943282347 | 8317637711 | 289 | 193857 | 0.979160 | |
| 147 | 8317637711 | 8709635899 | 270 | 194127 | 0.980524 | |
| 148 | 8709635899 | 9120108393 | 206 | 194333 | 0.981564 | |
| 149 | 9120108393 | 9549925860 | 179 | 194512 | 0.982468 | |
| 150 | 9549925860 | 10000000000 | 172 | 194684 | 0.983337 | |
| 151 | 10000000000 | 10471285480 | 129 | 194813 | 0.983989 | |
| 152 | 10471285480 | 10964781961 | 142 | 194955 | 0.984706 | |
| 153 | 10964781961 | 11481536214 | 120 | 195075 | 0.985312 | |
| 154 | 11481536214 | 12022644346 | 100 | 195175 | 0.985817 | |
| 155 | 12022644346 | 12589254117 | 88 | 195263 | 0.986261 | |
| 156 | 12589254117 | 13182567385 | 118 | 195381 | 0.986857 | |
| 157 | 13182567385 | 13803842646 | 96 | 195477 | 0.987342 | |
| 158 | 13803842646 | 14454397707 | 85 | 195562 | 0.987772 | |
| 159 | 14454397707 | 15135612484 | 62 | 195624 | 0.988085 | |
| 160 | 15135612484 | 15848931924 | 63 | 195687 | 0.988403 | |
| 161 | 15848931924 | 16595869074 | 57 | 195744 | 0.988691 | |
| 162 | 16595869074 | 17378008287 | 68 | 195812 | 0.989034 | |
| 163 | 17378008287 | 18197008586 | 54 | 195866 | 0.989307 | |
| 164 | 18197008586 | 19054607179 | 66 | 195932 | 0.989641 | |
| 165 | 19054607179 | 19952623149 | 40 | 195972 | 0.989843 | |
| 166 | 19952623149 | 20892961308 | 44 | 196016 | 0.990065 | |
| 167 | 20892961308 | 21877616239 | 52 | 196068 | 0.990327 | |
| 168 | 21877616239 | 22908676527 | 39 | 196107 | 0.990524 | |
| 169 | 22908676527 | 23988329190 | 38 | 196145 | 0.990716 | |
| 170 | 23988329190 | 25118864315 | 34 | 196179 | 0.990888 | |
| 171 | 25118864315 | 26302679918 | 39 | 196218 | 0.991085 | |
| 172 | 26302679918 | 27542287033 | 39 | 196257 | 0.991282 | |
| 173 | 27542287033 | 28840315031 | 32 | 196289 | 0.991444 | |
| 174 | 28840315031 | 30199517204 | 26 | 196315 | 0.991575 | |
| 175 | 30199517204 | 31622776601 | 49 | 196364 | 0.991823 | |
| 176 | 31622776601 | 33113112148 | 37 | 196401 | 0.992009 | |
| 177 | 33113112148 | 34673685045 | 41 | 196442 | 0.992217 | |
| 178 | 34673685045 | 36307805477 | 38 | 196480 | 0.992408 | |
| 179 | 36307805477 | 38018939632 | 45 | 196525 | 0.992636 | |
| 180 | 38018939632 | 39810717055 | 41 | 196566 | 0.992843 | |
| 181 | 39810717055 | 41686938347 | 69 | 196635 | 0.993191 | |
| 182 | 41686938347 | 43651583224 | 50 | 196685 | 0.993444 | |
| 183 | 43651583224 | 45708818961 | 62 | 196747 | 0.993757 | |
| 184 | 45708818961 | 47863009232 | 57 | 196804 | 0.994045 | |
| 185 | 47863009232 | 50118723362 | 61 | 196865 | 0.994353 | |
| 186 | 50118723362 | 52480746024 | 51 | 196916 | 0.994611 | |
| 187 | 52480746024 | 54954087385 | 66 | 196982 | 0.994944 | |
| 188 | 54954087385 | 57543993733 | 36 | 197018 | 0.995126 | |
| 189 | 57543993733 | 60255958607 | 53 | 197071 | 0.995394 | |
| 190 | 60255958607 | 63095734448 | 47 | 197118 | 0.995631 | |
| 191 | 63095734448 | 66069344800 | 30 | 197148 | 0.995782 | |
| 192 | 66069344800 | 69183097091 | 43 | 197191 | 0.996000 | |
| 193 | 69183097091 | 72443596007 | 30 | 197221 | 0.996151 | |
| 194 | 72443596007 | 75857757502 | 36 | 197257 | 0.996333 | |
| 195 | 75857757502 | 79432823472 | 35 | 197292 | 0.996510 | |
| 196 | 79432823472 | 83176377110 | 23 | 197315 | 0.996626 | |
| 197 | 83176377110 | 87096358995 | 32 | 197347 | 0.996788 | |
| 198 | 87096358995 | 91201083935 | 31 | 197378 | 0.996944 | |
| 199 | 91201083935 | 95499258602 | 24 | 197402 | 0.997065 | |
| BUCKET_NUMBER | BUCKET_TIMER_LOW | BUCKET_TIMER_HIGH | COUNT_BUCKET | COUNT_BUCKET_AND_LOWER | BUCKET_QUANTILE | |
| 200 | 95499258602 | 100000000000 | 21 | 197423 | 0.997171 | |
| 201 | 100000000000 | 104712854805 | 18 | 197441 | 0.997262 | |
| 202 | 104712854805 | 109647819614 | 19 | 197460 | 0.997358 | |
| 203 | 109647819614 | 114815362149 | 22 | 197482 | 0.997469 | |
| 204 | 114815362149 | 120226443461 | 14 | 197496 | 0.997540 | |
| 205 | 120226443461 | 125892541179 | 11 | 197507 | 0.997596 | |
| 206 | 125892541179 | 131825673855 | 14 | 197521 | 0.997666 | |
| 207 | 131825673855 | 138038426460 | 16 | 197537 | 0.997747 | |
| 208 | 138038426460 | 144543977074 | 14 | 197551 | 0.997818 | |
| 209 | 144543977074 | 151356124843 | 12 | 197563 | 0.997879 | |
| 210 | 151356124843 | 158489319246 | 17 | 197580 | 0.997964 | |
| 211 | 158489319246 | 165958690743 | 13 | 197593 | 0.998030 | |
| 212 | 165958690743 | 173780082874 | 17 | 197610 | 0.998116 | |
| 213 | 173780082874 | 181970085861 | 13 | 197623 | 0.998182 | |
| 214 | 181970085861 | 190546071796 | 13 | 197636 | 0.998247 | |
| 215 | 190546071796 | 199526231496 | 18 | 197654 | 0.998338 | |
| 216 | 199526231496 | 208929613085 | 11 | 197665 | 0.998394 | |
| 217 | 208929613085 | 218776162394 | 15 | 197680 | 0.998470 | |
| 218 | 218776162394 | 229086765276 | 24 | 197704 | 0.998591 | |
| 219 | 229086765276 | 239883291901 | 16 | 197720 | 0.998672 | |
| 220 | 239883291901 | 251188643150 | 7 | 197727 | 0.998707 | |
| 221 | 251188643150 | 263026799189 | 8 | 197735 | 0.998747 | |
| 222 | 263026799189 | 275422870333 | 13 | 197748 | 0.998813 | |
| 223 | 275422870333 | 288403150312 | 7 | 197755 | 0.998848 | |
| 224 | 288403150312 | 301995172040 | 10 | 197765 | 0.998899 | |
| 225 | 301995172040 | 316227766016 | 11 | 197776 | 0.998954 | |
| 226 | 316227766016 | 331131121482 | 14 | 197790 | 0.999025 | |
| 227 | 331131121482 | 346736850452 | 16 | 197806 | 0.999106 | |
| 228 | 346736850452 | 363078054770 | 13 | 197819 | 0.999172 | |
| 229 | 363078054770 | 380189396320 | 4 | 197823 | 0.999192 | |
| 230 | 380189396320 | 398107170553 | 15 | 197838 | 0.999268 | |
| 231 | 398107170553 | 416869383470 | 9 | 197847 | 0.999313 | |
| 232 | 416869383470 | 436515832240 | 13 | 197860 | 0.999379 | |
| 233 | 436515832240 | 457088189614 | 10 | 197870 | 0.999429 | |
| 234 | 457088189614 | 478630092322 | 15 | 197885 | 0.999505 | |
| 235 | 478630092322 | 501187233627 | 12 | 197897 | 0.999566 | |
| 236 | 501187233627 | 524807460249 | 9 | 197906 | 0.999611 | |
| 237 | 524807460249 | 549540873857 | 12 | 197918 | 0.999672 | |
| 238 | 549540873857 | 575439937337 | 10 | 197928 | 0.999722 | |
| 239 | 575439937337 | 602559586074 | 6 | 197934 | 0.999753 | |
| 240 | 602559586074 | 630957344480 | 3 | 197937 | 0.999768 | |
| 241 | 630957344480 | 660693448007 | 3 | 197940 | 0.999783 | |
| 242 | 660693448007 | 691830970918 | 3 | 197943 | 0.999798 | |
| 243 | 691830970918 | 724435960075 | 3 | 197946 | 0.999813 | |
| 244 | 724435960075 | 758577575029 | 3 | 197949 | 0.999828 | |
| 245 | 758577575029 | 794328234724 | 1 | 197950 | 0.999833 | |
| 246 | 794328234724 | 831763771102 | 1 | 197951 | 0.999838 | |
| 247 | 831763771102 | 870963589956 | 2 | 197953 | 0.999848 | |
| 248 | 870963589956 | 912010839355 | 4 | 197957 | 0.999869 | |
| 249 | 912010839355 | 954992586021 | 6 | 197963 | 0.999899 | |
| 250 | 954992586021 | 1000000000000 | 1 | 197964 | 0.999904 | |
| 251 | 1000000000000 | 1047128548050 | 0 | 197964 | 0.999904 | |
| 252 | 1047128548050 | 1096478196143 | 1 | 197965 | 0.999909 | |
| 253 | 1096478196143 | 1148153621496 | 1 | 197966 | 0.999914 | |
| 254 | 1148153621496 | 1202264434617 | 0 | 197966 | 0.999914 | |
| 255 | 1202264434617 | 1258925411794 | 1 | 197967 | 0.999919 | |
| 256 | 1258925411794 | 1318256738556 | 1 | 197968 | 0.999924 | |
| 257 | 1318256738556 | 1380384264602 | 1 | 197969 | 0.999929 | |
| 258 | 1380384264602 | 1445439770745 | 1 | 197970 | 0.999934 | |
| 259 | 1445439770745 | 1513561248436 | 1 | 197971 | 0.999939 | |
| 260 | 1513561248436 | 1584893192461 | 1 | 197972 | 0.999944 | |
| 261 | 1584893192461 | 1659586907437 | 0 | 197972 | 0.999944 | |
| 262 | 1659586907437 | 1737800828749 | 0 | 197972 | 0.999944 | |
| 263 | 1737800828749 | 1819700858610 | 0 | 197972 | 0.999944 | |
| 264 | 1819700858610 | 1905460717963 | 1 | 197973 | 0.999949 | |
| 265 | 1905460717963 | 1995262314968 | 0 | 197973 | 0.999949 | |
| 266 | 1995262314968 | 2089296130854 | 1 | 197974 | 0.999955 | |
| 267 | 2089296130854 | 2187761623949 | 0 | 197974 | 0.999955 | |
| 268 | 2187761623949 | 2290867652767 | 0 | 197974 | 0.999955 | |
| 269 | 2290867652767 | 2398832919019 | 1 | 197975 | 0.999960 | |
| 270 | 2398832919019 | 2511886431509 | 0 | 197975 | 0.999960 | |
| 271 | 2511886431509 | 2630267991895 | 2 | 197977 | 0.999970 | |
| 272 | 2630267991895 | 2754228703338 | 1 | 197978 | 0.999975 | |
| 273 | 2754228703338 | 2884031503126 | 0 | 197978 | 0.999975 | |
| 274 | 2884031503126 | 3019951720402 | 1 | 197979 | 0.999980 | |
| 275 | 3019951720402 | 3162277660168 | 0 | 197979 | 0.999980 | |
| 276 | 3162277660168 | 3311311214825 | 0 | 197979 | 0.999980 | |
| 277 | 3311311214825 | 3467368504525 | 1 | 197980 | 0.999985 | |
| 278 | 3467368504525 | 3630780547701 | 2 | 197982 | 0.999995 | |
| 279 | 3630780547701 | 3801893963205 | 0 | 197982 | 0.999995 | |
| 280 | 3801893963205 | 3981071705535 | 0 | 197982 | 0.999995 | |
| 281 | 3981071705535 | 4168693834703 | 1 | 197983 | 1.000000 | |
| 282 | 4168693834703 | 4365158322401 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 283 | 4365158322401 | 4570881896148 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 284 | 4570881896148 | 4786300923226 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 285 | 4786300923226 | 5011872336272 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 286 | 5011872336272 | 5248074602497 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 287 | 5248074602497 | 5495408738576 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 288 | 5495408738576 | 5754399373371 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 289 | 5754399373371 | 6025595860743 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 290 | 6025595860743 | 6309573444802 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 291 | 6309573444802 | 6606934480076 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 292 | 6606934480076 | 6918309709189 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 293 | 6918309709189 | 7244359600750 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 294 | 7244359600750 | 7585775750292 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 295 | 7585775750292 | 7943282347242 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 296 | 7943282347242 | 8317637711026 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 297 | 8317637711026 | 8709635899560 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 298 | 8709635899560 | 9120108393559 | 0 | 197983 | 1.000000 | |
| 299 | 9120108393559 | 9549925860214 | 0 | 197983 | 1.000000 |
| Filtrer les lignes: |