Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `file_summary_by_instance`
FILE_NAME EVENT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT COUNT_READ SUM_TIMER_READ MIN_TIMER_READ AVG_TIMER_READ MAX_TIMER_READ SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ COUNT_WRITE SUM_TIMER_WRITE MIN_TIMER_WRITE AVG_TIMER_WRITE MAX_TIMER_WRITE SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE COUNT_MISC SUM_TIMER_MISC MIN_TIMER_MISC AVG_TIMER_MISC MAX_TIMER_MISC
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/sql/ERRMSG 2002458632320 5 612223887953 52389038 122444777514 534823018867 3 77288028094 52389038 25762675776 77159085016 390712 0 0 0 0 0 0 2 534935859859 112840992 267467929738 534823018867
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/mysys/charset 2002458633024 3 78651670103 115456116 26217223240 78359582047 1 176631940 176631940 176631940 176631940 19475 0 0 0 0 0 0 2 78475038163 115456116 39237518890 78359582047
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/mysys/cnf 2002458635840 5 87756348784 936052 17551269527 87444975146 3 192422264 936052 64140627 156011986 56 0 0 0 0 0 0 2 87563926520 118951374 43781963260 87444975146
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458636544 5588 256663533282289 30046350 45931197634 838761290197 525 7305734663856 250904832 13915684923 373705361362 8650752 2529 3050833753774 30046350 1206339696 299586432298 41435136 2534 246306964864659 45753946 97200854173 838761290197
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_dblwr_file 2002458637248 5943 80154834707463 144972394 13487268017 684924115311 1 60742674746 60742674746 60742674746 60742674746 196608 5939 79663848905734 342738274 13413680312 684924115311 312115200 3 430243126983 144972394 143414375661 429761149059
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_dblwr_file 2002458637952 7 342162807308 178414422 48880401044 156011613724 1 146996385076 146996385076 146996385076 146996385076 8585216 3 38711780152 633106660 12903926462 36916684430 147456 3 156454642080 178414422 52151547360 156011613724
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458638656 34842 1862475406518154 8398041 53454893679 1976690424332 7 891809090112 13592670 127401298478 891518688788 68608 15891 450204288662396 8398041 28330771206 1525700185434 11361792 18944 1411379308765646 22780840 74502708086 1976690424332
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458639360 21014 556773198541938 8197732 26495345584 2637650520340 0 0 0 0 0 0 9601 108433840821146 8197732 11294015070 1549528111049 10711040 11413 448339357720792 55521212 39283216918 2637650520340
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458640064 7 745388922408 310619894 106484131499 740599260756 0 0 0 0 0 0 4 3539431688 507197708 884857922 1338192808 3276800 3 741849490720 310619894 247283163318 740599260756
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458640768 7 535988737200 215879482 76569819600 531485734962 0 0 0 0 0 0 4 2964603074 215879482 741150577 1359920398 3276800 3 533024134126 315781968 177674711120 531485734962
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458641472 11633 219109088028377 17375178 18835131487 956619197282 916 26688535958713 82011024 29135955936 754253680697 15056896 7708 3656206629264 17375178 474338989 187766178960 126287872 3009 188764345440400 28131350 62733248689 956619197282
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458642176 11044 219870415409993 19188300 19908585120 904993276441 971 36514769010606 94986298 37605323026 359696224056 15958016 7204 4666182625116 19188300 647720791 409039478302 118030336 2869 178689463774271 25048200 62282838391 904993276441
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458642880 7 333851971961 224267948 47693138578 329240405309 0 0 0 0 0 0 4 3309849998 224267948 827462308 1564239408 3276800 3 330542121963 250105128 110180707321 329240405309
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458643584 7 209390518288 225930934 29912931184 204918837790 0 0 0 0 0 0 4 3241001152 225930934 810250288 1467975422 3276800 3 206149517136 271883274 68716505712 204918837790
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458644288 7 231366007336 249627144 33052286434 226785566328 0 0 0 0 0 0 4 3321563670 249627144 830390726 1530995774 3276800 3 228044443666 293827642 76014814300 226785566328
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458644992 7 171127517237 242192348 24446788122 166526193537 0 0 0 0 0 0 4 3362278868 247798702 840569717 1484946918 3276800 3 167765238369 242192348 55921746123 166526193537
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458645696 7 282554030872 221296634 40364861389 278142222466 0 0 0 0 0 0 4 3192331810 221296634 798082761 1411500540 3276800 3 279361699062 301930390 93120566354 278142222466
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458646400 7 196113103631 205373792 28016157388 191510019280 0 0 0 0 0 0 4 3361573765 205373792 840393154 1595694815 3276800 3 192751529866 289744862 64250509700 191510019280
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458647104 7 213001400158 230119422 30428771287 208429506944 0 0 0 0 0 0 4 3234199072 230119422 808549768 1472930676 3276800 3 209767201086 295738812 69922400362 208429506944
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458647808 7 341026208082 221488900 48718029726 336593703888 0 0 0 0 0 0 4 3075667712 221488900 768916928 1337767678 3276800 3 337950540370 305016604 112650179868 336593703888
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458648512 7 252958558047 222561300 36136936645 248596635391 0 0 0 0 0 0 4 3161841180 222561300 790460295 1427094002 3276800 3 249796716867 275026172 83265572289 248596635391
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458649216 7 339653530337 232665606 48521932577 334918944085 0 0 0 0 0 0 4 3436677384 232665606 859169346 1480432114 3276800 3 336216852953 307247196 112072284190 334918944085
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458649920 7 214344702569 237697460 30620671522 209951557753 0 0 0 0 0 0 4 3134138790 237697460 783534506 1314748612 3276800 3 211210563779 279168700 70403521132 209951557753
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458650624 7 263778347496 227675882 37682620852 258997452714 0 0 0 0 0 0 4 3122456524 227675882 780614131 1375976524 3276800 3 260655890972 270007340 86885296863 258997452714
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458651328 7 442446679346 225335752 63206668478 438145431550 0 0 0 0 0 0 4 3119053952 225335752 779763488 1379936744 3276800 3 439327625394 278721356 146442541798 438145431550
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458652032 7 289713368676 234142454 41387623823 285321372094 0 0 0 0 0 0 4 3073902082 234142454 768475329 1276954172 3276800 3 286639466594 312326542 95546488737 285321372094
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458652736 7 304601619287 227187940 43514517041 300009836117 0 0 0 0 0 0 4 3150140530 227187940 787534941 1344503116 3276800 3 301451478757 289123636 100483825997 300009836117
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458653440 7 289256234430 229007956 41322318876 284719365034 0 0 0 0 0 0 4 3263719180 229007956 815929795 1513406882 3276800 3 285992515250 342279440 95330838289 284719365034
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458654144 7 318759636353 280632526 45537090634 314166531833 0 0 0 0 0 0 4 3061693574 337111238 765423202 1195198992 3276800 3 315697942779 280632526 105232647593 314166531833
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458654848 7 235101975091 273964496 33585996168 228169541807 0 0 0 0 0 0 4 4899955694 443153980 1224988732 2008438978 3276800 3 230202019397 273964496 76734006338 228169541807
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458655552 7 228436465231 228768964 32633780419 223972788667 0 0 0 0 0 0 4 3105874156 228768964 776468539 1343845122 3276800 3 225330591075 347799236 75110197025 223972788667
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458656256 7 198165345170 233109886 28309334696 193535595210 0 0 0 0 0 0 4 3162743528 233109886 790685882 1393539372 3276800 3 195002601642 276689924 65000867214 193535595210
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458656960 7 207975789824 248910168 29710827063 203208537502 0 0 0 0 0 0 4 3214564960 248910168 803641240 1326641528 3276800 3 204761224864 347198692 68253741366 203208537502
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458657664 7 251540035585 231400940 35934290579 235841119514 0 0 0 0 0 0 4 3157556176 231400940 789389044 1397864208 3276800 3 248382479409 915767554 82794159803 235841119514
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458658368 7 236014016438 201052020 33716287789 231674824832 0 0 0 0 0 0 4 3068019968 201052020 767004992 1397930850 3276800 3 232945996470 230155424 77648665490 231674824832
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458659072 7 235242864705 221535626 33606123201 230709845225 0 0 0 0 0 0 4 3220031136 221535626 805007784 1447388406 3276800 3 232022833569 284844760 77340944523 230709845225
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458659776 7 257992079629 293011086 36856011102 251438975673 0 0 0 0 0 0 4 4945527332 775800970 1236381833 1921097360 3276800 3 253046552297 293011086 84348850638 251438975673
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458660480 7 470257981524 277851180 67179711318 464333664754 0 0 0 0 0 0 4 4582320772 308495776 1145580193 2060877806 3276800 3 465675660752 277851180 155225220123 464333664754
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458661184 7 251628087668 261182254 35946869448 246900606832 0 0 0 0 0 0 4 3500047798 499746060 875011758 1435080318 3276800 3 248128039870 261182254 82709346368 246900606832
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_log_file 2002458661888 7 227409024069 269396838 32487003329 222608351933 0 0 0 0 0 0 4 3458971048 492914872 864742762 1432912538 3276800 3 223950053021 269396838 74650017546 222608351933
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458662592 147 1566774683777 25984252 10658330820 978939249982 0 0 0 0 0 0 143 254961831887 25984252 1782949643 98521142114 14729216 4 1311812851890 280178288 327953212781 978939249982
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458663296 9 219956139362 191329948 24439570870 108810896714 0 0 0 0 0 0 4 6914982272 489485490 1728745568 3095378424 196608 5 213041157090 191329948 42608231418 108810896714
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458664000 9 184446662425 278339122 20494073390 98421697313 0 0 0 0 0 0 4 6338253595 557927207 1584563303 3278900534 196608 5 178108408830 278339122 35621681766 98421697313
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458664704 9 410533804507 181955640 45614866827 320783831568 0 0 0 0 0 0 4 10892829847 1489112809 2723207366 4680273022 196608 5 399640974660 181955640 79928194932 320783831568
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458665408 9 182849594938 183705184 20316621447 104509993618 0 0 0 0 0 0 4 6852048478 509534774 1713011928 3608125036 196608 5 175997546460 183705184 35199509292 104509993618
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458666112 9 167505195157 205834924 18611688138 93125748344 0 0 0 0 0 0 4 7346901713 520138512 1836725141 4537282270 196608 5 160158293444 205834924 32031658459 93125748344
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458666816 9 230086813380 189358264 25565201359 125367681846 0 0 0 0 0 0 4 17779951550 371293988 4444987696 13057925400 196608 5 212306861830 189358264 42461372366 125367681846
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458667520 9 263357818092 183990902 29261979788 116462001922 0 0 0 0 0 0 4 122220493480 549432650 30555123370 116462001922 196608 5 141137324612 183990902 28227464616 92930247526
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458668224 9 363565056426 184312622 40396117253 102945438618 0 0 0 0 0 0 4 185131833722 983724776 46282958239 102945438618 196608 5 178433222704 184312622 35686644311 96122276766
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458668928 62 1439811557598 33783664 23222766848 235784325976 2 69589566468 31092550885 34794783234 38497015583 32768 45 751495908730 33783664 16699908785 235784325976 1523712 15 618726082400 188046872 41248405238 106816242672
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 2002458669632 120 4425751613303 37484976 36881263441 555585610110 4 100059801718 9684307434 25014950238 41812136810 65536 85 2272258979044 37484976 26732458203 355405650470 3227648 31 2053432832541 192099778 66239768421 555585610110
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458670336 2076 77493367682185 25830286 37328211419 1520669194716 1415 45970551951038 50095634 32488022492 1520669194716 23232512 347 1508212014774 25830286 4346432221 200549756864 5685248 314 30014603716373 33554630 95587909804 726004200092
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458671040 23 1534690942680 45623726 66725693160 965193003876 18 568645713248 92938014 31591428301 235189550722 344064 0 0 0 0 0 0 5 966045229432 45623726 193209045580 965193003876
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458671744 9 197819287435 129450936 21979920741 136405451915 4 140319247719 133161440 35079811834 136405451915 114688 0 0 0 0 0 0 5 57500039716 129450936 11500007790 55981880953
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458672448 21 765603292430 86741074 36457299293 371254870295 16 623696169224 86741074 38981010385 371254870295 311296 0 0 0 0 0 0 5 141907123206 98978690 28381424488 139089921895
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458673152 19 490979363499 86322838 25841018809 176377490503 14 247062643408 86322838 17647331672 130493206922 278528 0 0 0 0 0 0 5 243916720091 137048890 48783343865 176377490503
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458673856 22 747496765206 77685422 33977125343 434535106562 17 659061583392 77685422 38768328187 434535106562 327680 0 0 0 0 0 0 5 88435181814 115695108 17687036133 55536841464
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458674560 2551 62868705508131 28571800 24644729416 509994572394 4 106417623932 132136532 26604405983 105689634384 114688 1271 4281582791986 28571800 3368672287 360960782816 20824064 1276 58480705092213 121882856 45831273317 509994572394
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458675264 9 510889230520 122383820 56765469845 242959958132 4 173847875466 122383820 43461968675 134015674774 114688 0 0 0 0 0 0 5 337041355054 139564434 67408270781 242959958132
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458675968 9 892323813004 127807866 99147090121 750146048210 4 99665780510 132643624 24916444936 58200964952 114688 0 0 0 0 0 0 5 792658032494 127807866 158531606269 750146048210
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458676672 11 228018946973 115482926 20728994866 93525479316 6 66932959355 115482926 11155493162 47960472195 147456 0 0 0 0 0 0 5 161085987618 137898384 32217197447 93525479316
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458677376 19 1001002511523 81097952 52684342490 641387612538 14 358237774227 81097952 25588412308 180619633739 278528 0 0 0 0 0 0 5 642764737296 149900838 128552947306 641387612538
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458678080 11 196628155903 116153176 17875286761 128755742742 6 66588349360 124720886 11098058099 41127452306 147456 0 0 0 0 0 0 5 130039806543 116153176 26007961232 128755742742
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458678784 9 592995562538 131027364 65888395795 429619000141 4 162094983883 155036102 40523745875 108510275035 114688 0 0 0 0 0 0 5 430900578655 131027364 86180115731 429619000141
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458679488 9 340970720191 111410104 37885635364 205174074352 4 60705173301 116568348 15176293038 27787869472 114688 0 0 0 0 0 0 5 280265546890 111410104 56053109378 205174074352
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458680192 9 280263796580 110828710 31140421672 124729891862 4 79332979611 124607518 19833244807 67698643380 114688 0 0 0 0 0 0 5 200930816969 110828710 40186163164 124729891862
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458680896 29 1409906773590 86266154 48617474608 432481065306 24 724411977172 86266154 30183832063 252798700358 442368 0 0 0 0 0 0 5 685494796418 125640086 137098959207 432481065306
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458681600 9 284775880514 127930426 31641764459 125221571176 4 134195910744 127930426 33548977686 86425256796 114688 0 0 0 0 0 0 5 150579969770 155357822 30115993954 125221571176
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458682304 22 572945923114 96974068 26042996157 188144721989 17 417847600849 106042742 24579270503 188144721989 327680 0 0 0 0 0 0 5 155098322265 96974068 31019664453 87618191109
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458683008 21 1184564820820 104104762 56407848574 632923539274 16 509178370286 104104762 31823648095 208801920058 311296 0 0 0 0 0 0 5 675386450534 105611484 135077289877 632923539274
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458683712 23 1012853992285 88257754 44037129733 508810094338 18 386812142242 88257754 21489563160 105220013955 344064 0 0 0 0 0 0 5 626041850043 124409124 125208369932 508810094338
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458684416 27 1109827814016 96177428 41104733512 230229510371 22 977345517659 96177428 44424796205 230229510371 409600 0 0 0 0 0 0 5 132482296357 150525128 26496458965 130959256259
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458685120 18 830509735590 111844426 46139429755 348121722000 13 456029904566 111844426 35079223163 286443363700 262144 0 0 0 0 0 0 5 374479831024 122250536 74895965975 348121722000
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458685824 19 540064148280 83049720 28424428494 141049532203 14 346840537210 83049720 24774323977 141049532203 278528 0 0 0 0 0 0 5 193223611070 135482420 38644722214 100014723384
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458686528 63 1248139470336 53965466 19811737442 360422500828 58 802550217774 53965466 13837072641 178778044115 999424 0 0 0 0 0 0 5 445589252562 136889562 89117850206 360422500828
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458687232 594 697961810268 47747844 1175019871 174552616148 589 618423217873 47747844 1049954285 174552616148 9699328 0 0 0 0 0 0 5 79538592395 106244966 15907718479 78189037509
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458687936 21 1049907277878 81731434 49995584442 430957161926 16 510393917302 81731434 31899619592 193268468796 311296 0 0 0 0 0 0 5 539513360576 130107398 107902671962 430957161926
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458688640 238 319945864719 47842062 1344310084 103991354168 233 265782488065 47842062 1140697326 103991354168 3866624 0 0 0 0 0 0 5 54163376654 96051038 10832675101 52809494634
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458689344 15 278635290155 94833098 18575685755 74625995020 10 177993679265 94833098 17799367735 47823129544 212992 0 0 0 0 0 0 5 100641610890 121089280 20128322178 74625995020
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458690048 18 1233370193313 109321988 68520565976 349270977844 13 707658637589 125679918 54435279461 229089595514 262144 0 0 0 0 0 0 5 525711555724 109321988 105142310915 349270977844
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458690752 1008 1590164894012 72885666 1577544445 101289496754 1003 1503523899444 72885666 1499026764 101289496754 16482304 0 0 0 0 0 0 5 86640994568 120017646 17328198837 85207004268
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458691456 19 662773170133 101896384 34882798166 380441045248 14 281051300115 101896384 20075092838 103826509819 278528 0 0 0 0 0 0 5 381721870018 122244408 76344373927 380441045248
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458692160 202 363058941842 50935170 1797321335 87659255220 197 293713451316 50935170 1490930910 87659255220 3276800 0 0 0 0 0 0 5 69345490526 138788476 13869097952 67777437204
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458692864 1380 427934774110 21708440 310097482 102434821103 1375 346295047162 21708440 251850842 102434821103 22577152 0 0 0 0 0 0 5 81639726948 115702002 16327945313 80243363334
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458693568 524 1301046836407 42962642 2482913549 237440766506 519 772765099435 42962642 1488950034 237440766506 8552448 0 0 0 0 0 0 5 528281736972 120245914 105656347088 232823184456
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458694272 35 733053703837 44038106 20944391385 398949471990 30 332577558611 44038106 11085918531 161304916546 540672 0 0 0 0 0 0 5 400476145226 121706676 80095228892 398949471990
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458694976 193 485208537809 40603362 2514033831 74674876544 188 409171877955 40603362 2176446141 57167410344 3129344 0 0 0 0 0 0 5 76036659854 103112026 15207331741 74674876544
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458695680 95 376090069115 41646654 3958842732 94488188882 90 247263834074 41646654 2747375815 72082465210 1523712 0 0 0 0 0 0 5 128826235041 94053310 25765246855 94488188882
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458696384 17 306290572687 63153636 18017092511 100125950797 12 203737471992 63153636 16978122666 49261472256 245760 0 0 0 0 0 0 5 102553100695 129557410 20510620139 100125950797
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458697088 19 1622132031908 123001216 85375369919 1316572134748 14 286627662534 129788742 20473404412 143890846428 278528 0 0 0 0 0 0 5 1335504369374 123001216 267100873645 1316572134748
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2002458697792 23 549596089888 68337158 23895481836 115647302706 18 459425009598 68337158 25523611389 115647302706 344064 0 0 0 0 0 0 5 90171080290 127519084 18034216058 88709070476
