La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 11 (total de 12, traitement en 0,0060 seconde(s).)
SELECT * FROM `socket_instances`
| Filtrer les lignes: |
| EVENT_NAME | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | THREAD_ID | SOCKET_ID | IP | PORT | STATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wait/io/socket/mysqlx/tcpip_socket | 2264060089784 | 34 | 1788 | :: | 33060 | ACTIVE | |
| wait/io/socket/sql/server_tcpip_socket | 2264060090096 | 1 | 1884 | 127.0.0.1 | 3307 | ACTIVE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060127848 | 9285 | 2472 | 127.0.0.1 | 58841 | ACTIVE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060128160 | 9286 | 2288 | 127.0.0.1 | 58842 | IDLE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060128472 | 9287 | 2436 | 127.0.0.1 | 58843 | ACTIVE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060128784 | 9288 | 2024 | 127.0.0.1 | 58844 | IDLE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060129096 | 9289 | 2396 | 127.0.0.1 | 58845 | ACTIVE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060129408 | 9290 | 1968 | 127.0.0.1 | 58846 | IDLE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060129720 | 9291 | 1996 | 127.0.0.1 | 58847 | IDLE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060130032 | 9292 | 2060 | 127.0.0.1 | 58848 | IDLE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060130344 | 9294 | 2456 | 127.0.0.1 | 58850 | IDLE | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 2264060130656 | 9293 | 2240 | 127.0.0.1 | 58849 | ACTIVE |
| Filtrer les lignes: |