La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 57 (total de 58, traitement en 0,0013 seconde(s).)
SELECT * FROM `tls_channel_status`
| Filtrer les lignes: |
| CHANNEL | PROPERTY | VALUE | |
|---|---|---|---|
| mysql_main | Enabled | Yes | |
| mysql_main | Ssl_accept_renegotiates | 0 | |
| mysql_main | Ssl_accepts | 0 | |
| mysql_main | Ssl_callback_cache_hits | 0 | |
| mysql_main | Ssl_client_connects | 0 | |
| mysql_main | Ssl_connect_renegotiates | 0 | |
| mysql_main | Ssl_ctx_verify_depth | -1 | |
| mysql_main | Ssl_ctx_verify_mode | 5 | |
| mysql_main | Current_tls_ca | ca.pem | |
| mysql_main | Current_tls_capath | ||
| mysql_main | Current_tls_cert | server-cert.pem | |
| mysql_main | Current_tls_cipher | ||
| mysql_main | Current_tls_ciphersuites | ||
| mysql_main | Current_tls_crl | ||
| mysql_main | Current_tls_crlpath | ||
| mysql_main | Current_tls_key | server-key.pem | |
| mysql_main | Current_tls_version | TLSv1.2,TLSv1.3 | |
| mysql_main | Ssl_finished_accepts | 0 | |
| mysql_main | Ssl_finished_connects | 0 | |
| mysql_main | Ssl_server_not_after | Mar 8 15:25:22 2034 GMT | |
| mysql_main | Ssl_server_not_before | Mar 10 15:25:22 2024 GMT | |
| mysql_main | Ssl_session_cache_hits | 0 | |
| mysql_main | Ssl_session_cache_misses | 0 | |
| mysql_main | Ssl_session_cache_mode | SERVER | |
| mysql_main | Ssl_session_cache_overflows | 0 | |
| mysql_main | Ssl_session_cache_size | 128 | |
| mysql_main | Ssl_session_cache_timeouts | 0 | |
| mysql_main | Ssl_used_session_cache_entries | 0 | |
| mysql_main | Ssl_session_cache_timeout | 300 | |
| mysql_admin | Enabled | No | |
| mysql_admin | Ssl_accept_renegotiates | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_accepts | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_callback_cache_hits | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_client_connects | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_connect_renegotiates | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_ctx_verify_depth | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_ctx_verify_mode | 0 | |
| mysql_admin | Current_tls_ca | ||
| mysql_admin | Current_tls_capath | ||
| mysql_admin | Current_tls_cert | ||
| mysql_admin | Current_tls_cipher | ||
| mysql_admin | Current_tls_ciphersuites | ||
| mysql_admin | Current_tls_crl | ||
| mysql_admin | Current_tls_crlpath | ||
| mysql_admin | Current_tls_key | ||
| mysql_admin | Current_tls_version | TLSv1.2,TLSv1.3 | |
| mysql_admin | Ssl_finished_accepts | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_finished_connects | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_server_not_after | ||
| mysql_admin | Ssl_server_not_before | ||
| mysql_admin | Ssl_session_cache_hits | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_session_cache_misses | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_session_cache_mode | NONE | |
| mysql_admin | Ssl_session_cache_overflows | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_session_cache_size | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_session_cache_timeouts | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_used_session_cache_entries | 0 | |
| mysql_admin | Ssl_session_cache_timeout | 0 |
| Filtrer les lignes: |