Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency`
file total total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo38 37581 13.06 min 0  0 ps 17140 2.13 min 20441 10.93 min
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo37 5611 3.27 min 7 7.29 ms 2390 38.94 s 3214 2.62 min
@@datadir\ibdata1 4713 2.69 min 528 16.98 s 2090 929.70 ms 2095 2.39 min
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo39 11823 2.49 min 0  0 ps 5845 23.20 s 5978 2.10 min
@@datadir\undo_002 10312 2.33 min 1083 40.60 s 6535 1.20 s 2694 1.63 min
@@datadir\undo_001 10001 1.95 min 983 36.35 s 6382 1.30 s 2636 1.32 min
@@datadir\binlog.000045 5992 1.62 min 0  0 ps 2995 447.26 ms 2997 1.61 min
@@datadir\mysql.ibd 2233 47.77 s 1656 34.34 s 312 706.74 ms 265 12.72 s
@@datadir\phpmyadmin\pma__recent.ibd 2027 29.56 s 4 247.01 ms 1009 837.81 ms 1014 28.47 s
@@datadir\#ib_16384_0.dblwr 5173 21.86 s 1 335.29 ms 5169 20.29 s 3 1.23 s
@@datadir\#innodb_temp\temp_10.ibt 255 3.24 s 3 24.05 ms 187 1.13 s 65 2.08 s
@@datadir\binlog.000044 1980 2.57 s 816 1.15 s 1 98.11 us 1163 1.42 s
@@datadir\binlog.index 10 2.04 s 2 146.95 us 0  0 ps 8 2.04 s
@@basedir\share\english\errmsg.sys 5 2.00 s 3 213.26 ms 0  0 ps 2 1.78 s
@@datadir\mysql\general_log.CSM 104 1.64 s 13 1.45 ms 13 1.74 ms 78 1.64 s
@@datadir\#innodb_temp\temp_1.ibt 9 1.45 s 0  0 ps 4 283.80 ms 5 1.17 s
@@datadir\mysql\slow_log.CSM 96 1.37 s 12 1.68 ms 12 1.51 ms 72 1.37 s
@@datadir\binlog.000042 1576 1.36 s 400 34.52 ms 0  0 ps 1176 1.33 s
@@datadir\webtrees\wt_gedcom_chunk.ibd 1351 1.26 s 1346 1.12 s 0  0 ps 5 142.51 ms
@@datadir\webtrees\wt_other.ibd 506 1.11 s 501 902.05 ms 0  0 ps 5 205.87 ms
@@datadir\webtrees\wt_favorite.ibd 29 1.00 s 24 620.19 ms 0  0 ps 5 380.73 ms
@@datadir\#ib_16384_1.dblwr 13 987.74 ms 1 190.06 ms 9 21.62 ms 3 776.06 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__userconfig.ibd 9 922.89 ms 4 109.58 ms 0  0 ps 5 813.31 ms
@@datadir\ibtmp1 147 830.13 ms 0  0 ps 143 486.11 ms 4 344.02 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__export_templates.ibd 24 801.86 ms 19 287.17 ms 0  0 ps 5 514.68 ms
@@basedir\share\charsets\Index.xml 3 765.41 ms 1 151.83 us 0  0 ps 2 765.26 ms
@@datadir\webtrees\wt_dates.ibd 867 757.57 ms 862 419.68 ms 0  0 ps 5 337.89 ms
@@datadir\webtrees\wt_default_resn.ibd 23 699.38 ms 18 327.25 ms 0  0 ps 5 372.12 ms
@@datadir\webtrees\wt_user_setting.ibd 25 664.09 ms 20 225.16 ms 0  0 ps 5 438.94 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__history.ibd 19 655.78 ms 14 580.94 ms 0  0 ps 5 74.85 ms
@@datadir\webtrees\wt_user.ibd 24 622.89 ms 19 524.57 ms 0  0 ps 5 98.32 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__column_info.ibd 18 604.88 ms 13 485.23 ms 0  0 ps 5 119.64 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__favorite.ibd 9 571.24 ms 4 265.56 ms 0  0 ps 5 305.68 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__table_uiprefs.ibd 9 545.15 ms 4 127.06 ms 0  0 ps 5 418.08 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo51_tmp 7 528.77 ms 0  0 ps 4 3.18 ms 3 525.59 ms
@@datadir\webtrees\wt_individuals.ibd 1584 521.27 ms 1579 472.89 ms 0  0 ps 5 48.39 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo50_tmp 7 510.43 ms 0  0 ps 4 3.25 ms 3 507.18 ms
@@datadir\#innodb_temp\temp_6.ibt 9 488.37 ms 0  0 ps 4 21.71 ms 5 466.66 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo54_tmp 7 474.41 ms 0  0 ps 4 3.27 ms 3 471.14 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo58_tmp 7 458.47 ms 0  0 ps 4 3.11 ms 3 455.36 ms
@@datadir\webtrees\wt_hit_counter.ibd 224 455.66 ms 219 390.50 ms 0  0 ps 5 65.16 ms
@@datadir\webtrees\wt_change.ibd 74 450.64 ms 69 361.65 ms 0  0 ps 5 88.99 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__usergroups.ibd 25 448.13 ms 20 267.02 ms 0  0 ps 5 181.12 ms
@@datadir\webtrees\wt_media.ibd 224 447.00 ms 219 223.32 ms 0  0 ps 5 223.68 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__users.ibd 9 438.93 ms 4 311.85 ms 0  0 ps 5 127.08 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo49_tmp 7 428.91 ms 0  0 ps 4 3.36 ms 3 425.55 ms
@@datadir\webtrees\wt_places.ibd 111 424.62 ms 106 386.54 ms 0  0 ps 5 38.08 ms
@@datadir\webtrees\wt_gedcom.ibd 26 421.26 ms 21 335.18 ms 0  0 ps 5 86.08 ms
@@datadir\#innodb_temp\temp_5.ibt 9 413.55 ms 0  0 ps 4 31.65 ms 5 381.90 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo44_tmp 7 399.82 ms 0  0 ps 4 3.52 ms 3 396.31 ms
@@datadir\webtrees\wt_log.ibd 54 390.53 ms 49 218.04 ms 0  0 ps 5 172.49 ms
@@datadir\binlog.000043 1532 380.21 ms 383 21.72 ms 0  0 ps 1149 358.48 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo43_tmp 7 368.29 ms 0  0 ps 4 3.12 ms 3 365.16 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo61_tmp 7 367.67 ms 0  0 ps 4 3.20 ms 3 364.47 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__designer_settings.ibd 23 367.17 ms 18 199.07 ms 0  0 ps 5 168.10 ms
@@datadir\webtrees\wt_session.ibd 89 362.41 ms 84 330.45 ms 0  0 ps 5 31.96 ms
@@datadir\webtrees\wt_module.ibd 27 353.78 ms 22 228.46 ms 0  0 ps 5 125.32 ms
@@datadir\webtrees\wt_sources.ibd 159 349.82 ms 154 284.25 ms 0  0 ps 5 65.56 ms
@@datadir\webtrees\wt_block_setting.ibd 21 349.22 ms 16 305.36 ms 0  0 ps 5 43.86 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo64_tmp 7 347.60 ms 0  0 ps 4 3.02 ms 3 344.58 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo52_tmp 7 344.57 ms 0  0 ps 4 4.31 ms 3 340.26 ms
@@datadir\#innodb_temp\temp_8.ibt 9 340.14 ms 0  0 ps 4 29.26 ms 5 310.88 ms
@@datadir\webtrees\wt_name.ibd 1508 337.51 ms 1503 262.40 ms 0  0 ps 5 75.12 ms
@@datadir\webtrees\wt_user_gedcom_setting.ibd 25 336.37 ms 20 211.85 ms 0  0 ps 5 124.52 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo41_tmp 7 327.39 ms 0  0 ps 4 3.21 ms 3 324.17 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo68_tmp 7 326.31 ms 0  0 ps 4 5.07 ms 3 321.25 ms
@@datadir\webtrees\wt_module_setting.ibd 23 320.06 ms 18 185.18 ms 0  0 ps 5 134.88 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo55_tmp 7 319.90 ms 0  0 ps 4 3.11 ms 3 316.79 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo53_tmp 7 319.78 ms 0  0 ps 4 4.42 ms 3 315.35 ms
@@datadir\webtrees\wt_media_file.ibd 113 315.72 ms 108 276.19 ms 0  0 ps 5 39.52 ms
@@datadir\webtrees\wt_place_location.ibd 70 314.64 ms 65 251.21 ms 0  0 ps 5 63.43 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo56_tmp 7 314.34 ms 0  0 ps 4 3.31 ms 3 311.04 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo59_tmp 7 312.01 ms 0  0 ps 4 3.22 ms 3 308.79 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__bookmark.ibd 9 311.29 ms 4 43.20 ms 0  0 ps 5 268.09 ms
@@datadir\auto.cnf 5 299.72 ms 3 150.11 us 0  0 ps 2 299.57 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo67_tmp 7 297.55 ms 0  0 ps 4 3.21 ms 3 294.34 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo46_tmp 7 296.97 ms 0  0 ps 4 3.18 ms 3 293.79 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo45_tmp 7 294.09 ms 0  0 ps 4 3.42 ms 3 290.67 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__savedsearches.ibd 29 291.71 ms 24 206.09 ms 0  0 ps 5 85.62 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo42_tmp 7 291.46 ms 0  0 ps 4 4.06 ms 3 287.40 ms
@@datadir\#innodb_temp\temp_4.ibt 9 290.65 ms 0  0 ps 4 27.46 ms 5 263.19 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo65_tmp 7 288.64 ms 0  0 ps 4 3.15 ms 3 285.48 ms
@@datadir\webtrees\wt_placelinks.ibd 365 282.06 ms 360 240.41 ms 0  0 ps 5 41.65 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo57_tmp 7 277.58 ms 0  0 ps 4 3.29 ms 3 274.29 ms
@@datadir\webtrees\wt_news.ibd 23 273.51 ms 18 198.00 ms 0  0 ps 5 75.51 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo47_tmp 7 270.23 ms 0  0 ps 4 3.33 ms 3 266.89 ms
@@datadir\webtrees\wt_gedcom_setting.ibd 23 269.06 ms 18 188.34 ms 0  0 ps 5 80.72 ms
@@datadir\webtrees\wt_families.ibd 266 268.62 ms 261 229.81 ms 0  0 ps 5 38.81 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo66_tmp 7 268.55 ms 0  0 ps 4 3.23 ms 3 265.32 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo62_tmp 7 266.27 ms 0  0 ps 4 3.30 ms 3 262.97 ms
@@datadir\webtrees\wt_site_setting.ibd 21 264.08 ms 16 120.95 ms 0  0 ps 5 143.13 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__table_coords.ibd 25 258.51 ms 20 193.90 ms 0  0 ps 5 64.61 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__central_columns.ibd 13 258.34 ms 8 114.53 ms 0  0 ps 5 143.81 ms
@@datadir\webtrees\wt_module_privacy.ibd 23 250.23 ms 18 206.41 ms 0  0 ps 5 43.82 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo60_tmp 7 221.27 ms 0  0 ps 4 3.14 ms 3 218.13 ms
@@datadir\webtrees\wt_message.ibd 21 218.72 ms 16 166.26 ms 0  0 ps 5 52.47 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo63_tmp 7 217.55 ms 0  0 ps 4 3.11 ms 3 214.43 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__relation.ibd 9 214.48 ms 4 29.30 ms 0  0 ps 5 185.18 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo48_tmp 7 214.00 ms 0  0 ps 4 3.08 ms 3 210.91 ms
@@datadir\#innodb_temp\temp_9.ibt 9 208.51 ms 0  0 ps 4 14.93 ms 5 193.58 ms
file total total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency  
@@datadir\phpmyadmin\pma__pdf_pages.ibd 20 200.36 ms 15 168.31 ms 0  0 ps 5 32.05 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__navigationhiding.ibd 9 189.43 ms 4 79.93 ms 0  0 ps 5 109.50 ms
@@datadir\#innodb_redo\#ib_redo40_tmp 7 187.19 ms 0  0 ps 4 2.93 ms 3 184.26 ms
@@datadir\webtrees\wt_block.ibd 26 184.65 ms 21 137.89 ms 0  0 ps 5 46.76 ms
@@datadir\webtrees\wt_link.ibd 604 167.22 ms 599 130.53 ms 0  0 ps 5 36.70 ms
@@datadir\#innodb_temp\temp_7.ibt 9 150.45 ms 0  0 ps 4 10.29 ms 5 140.16 ms
@@datadir\#innodb_temp\temp_3.ibt 9 149.60 ms 0  0 ps 4 9.38 ms 5 140.22 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__tracking.ibd 13 146.84 ms 8 55.16 ms 0  0 ps 5 91.68 ms
@@datadir\#innodb_temp\temp_2.ibt 9 117.82 ms 0  0 ps 4 7.00 ms 5 110.82 ms
@@datadir\sys\sys_config.ibd 17 109.21 ms 12 79.91 ms 0  0 ps 5 29.30 ms
@@datadir\phpmyadmin\pma__table_info.ibd 11 97.89 ms 6 37.39 ms 0  0 ps 5 60.50 ms
@@basedir\share\french\errmsg.sys 5 47.50 ms 3 2.11 ms 0  0 ps 2 45.39 ms
@@basedir\share\german\errmsg.sys 5 47.17 ms 3 15.64 ms 0  0 ps 2 31.53 ms
@@basedir\share\russian\errmsg.sys 5 36.12 ms 3 2.51 ms 0  0 ps 2 33.61 ms
@@datadir\mysql\general_log.CSV 30 2.79 ms 2 79.42 us 0  0 ps 28 2.71 ms
@@datadir\mysql\slow_log.CSV 28 2.77 ms 2 102.89 us 0  0 ps 26 2.67 ms
@@datadir\mysql.pid 3 882.35 us 0  0 ps 1 138.24 us 2 744.11 us
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets