Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `memory_global_by_current_bytes`
event_name current_count current_alloc current_avg_alloc high_count high_alloc high_avg_alloc
memory/innodb/buf_buf_pool 1 32.71 MiB 32.71 MiB 1 32.71 MiB 32.71 MiB
memory/innodb/ut0link_buf 2 24.00 MiB 12.00 MiB 2 24.00 MiB 12.00 MiB
memory/innodb/lock0lock 10813 22.86 MiB 2.16 KiB 10813 22.86 MiB 2.16 KiB
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 20.14 MiB 20.14 MiB 1 20.14 MiB 20.14 MiB
memory/performance_schema/events_errors_summary_by... 257 13.04 MiB 51.97 KiB 257 13.04 MiB 51.97 KiB
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 11.60 MiB 11.60 MiB 1 11.60 MiB 11.60 MiB
memory/performance_schema/table_handles 1 9.06 MiB 9.06 MiB 1 9.06 MiB 9.06 MiB
memory/performance_schema/memory_summary_by_thread... 1 8.26 MiB 8.26 MiB 1 8.26 MiB 8.26 MiB
memory/innodb/log_buffer_memory 1 8.00 MiB 8.00 MiB 1 8.00 MiB 8.00 MiB
memory/innodb/memory 6759 7.10 MiB 1.08 KiB 7194 9.42 MiB 1.34 KiB
memory/performance_schema/events_errors_summary_by... 129 6.52 MiB 51.77 KiB 129 6.52 MiB 51.77 KiB
memory/performance_schema/events_errors_summary_by... 129 6.52 MiB 51.77 KiB 129 6.52 MiB 51.77 KiB
memory/performance_schema/events_errors_summary_by... 129 6.52 MiB 51.77 KiB 129 6.52 MiB 51.77 KiB
memory/innodb/sync0arr 3 6.25 MiB 2.08 MiB 3 6.25 MiB 2.08 MiB
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 5.80 MiB 5.80 MiB 1 5.80 MiB 5.80 MiB
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 5.80 MiB 5.80 MiB 1 5.80 MiB 5.80 MiB
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 5.80 MiB 5.80 MiB 1 5.80 MiB 5.80 MiB
memory/performance_schema/events_waits_summary_by_... 1 5.42 MiB 5.42 MiB 1 5.42 MiB 5.42 MiB
memory/sql/TABLE_SHARE::mem_root 2167 5.23 MiB 2.47 KiB 2167 5.23 MiB 2.47 KiB
memory/sql/log_sink_pfs 1 5.00 MiB 5.00 MiB 2 5.02 MiB 2.51 MiB
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 4.88 MiB 4.88 MiB 1 4.88 MiB 4.88 MiB
memory/performance_schema/memory_summary_by_accoun... 1 4.13 MiB 4.13 MiB 1 4.13 MiB 4.13 MiB
memory/performance_schema/memory_summary_by_host_b... 1 4.13 MiB 4.13 MiB 1 4.13 MiB 4.13 MiB
memory/performance_schema/memory_summary_by_user_b... 1 4.13 MiB 4.13 MiB 1 4.13 MiB 4.13 MiB
memory/innodb/ut0pool 2 4.00 MiB 2.00 MiB 2 4.00 MiB 2.00 MiB
memory/temptable/physical_ram 4 4.00 MiB 1.00 MiB 20 23.00 MiB 1.15 MiB
memory/performance_schema/table_shares 1 4.00 MiB 4.00 MiB 1 4.00 MiB 4.00 MiB
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 3.67 MiB 3.67 MiB 1 3.67 MiB 3.67 MiB
memory/performance_schema/events_statements_curren... 1 3.67 MiB 3.67 MiB 1 3.67 MiB 3.67 MiB
memory/sql/dd::objects 7158 2.98 MiB 436 bytes 9945 3.99 MiB 421 bytes
memory/innodb/std 29629 2.96 MiB 104 bytes 29844 3.01 MiB 105 bytes
memory/performance_schema/file_instances 1 2.75 MiB 2.75 MiB 1 2.75 MiB 2.75 MiB
memory/performance_schema/table_io_waits_summary_b... 1 2.75 MiB 2.75 MiB 1 2.75 MiB 2.75 MiB
memory/performance_schema/events_waits_summary_by_... 1 2.71 MiB 2.71 MiB 1 2.71 MiB 2.71 MiB
memory/performance_schema/events_waits_summary_by_... 1 2.71 MiB 2.71 MiB 1 2.71 MiB 2.71 MiB
memory/performance_schema/events_waits_summary_by_... 1 2.71 MiB 2.71 MiB 1 2.71 MiB 2.71 MiB
memory/innodb/os0file 136 2.60 MiB 19.60 KiB 136 2.60 MiB 19.60 KiB
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 2.50 MiB 2.50 MiB 1 2.50 MiB 2.50 MiB
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 2.50 MiB 2.50 MiB 1 2.50 MiB 2.50 MiB
memory/performance_schema/events_statements_curren... 1 2.50 MiB 2.50 MiB 1 2.50 MiB 2.50 MiB
memory/performance_schema/events_statements_curren... 1 2.50 MiB 2.50 MiB 1 2.50 MiB 2.50 MiB
memory/innodb/trx0trx 10811 2.29 MiB 221 bytes 10811 2.29 MiB 221 bytes
memory/performance_schema/prepared_statements_inst... 1 1.94 MiB 1.94 MiB 1 1.94 MiB 1.94 MiB
memory/sql/dd::String_type 11719 1.67 MiB 149 bytes 14602 2.65 MiB 189 bytes
memory/sql/errmsgs::server 4 1.60 MiB 410.63 KiB 4 1.60 MiB 410.63 KiB
memory/innodb/os0event 18215 1.53 MiB  88 bytes 18225 1.53 MiB  88 bytes
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 1.43 MiB 1.43 MiB 1 1.43 MiB 1.43 MiB
memory/performance_schema/events_stages_summary_by... 1 1.37 MiB 1.37 MiB 1 1.37 MiB 1.37 MiB
memory/performance_schema/table_lock_waits_summary... 1 1.34 MiB 1.34 MiB 1 1.34 MiB 1.34 MiB
memory/performance_schema/mutex_instances 15 1.17 MiB 80.00 KiB 15 1.17 MiB 80.00 KiB
memory/performance_schema/threads 1 1.05 MiB 1.05 MiB 1 1.05 MiB 1.05 MiB
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 1000.00 KiB 1000.00 KiB 1 1000.00 KiB 1000.00 KiB
memory/performance_schema/events_statements_histor... 1 1000.00 KiB 1000.00 KiB 1 1000.00 KiB 1000.00 KiB
memory/mysys/lf_node 5004 919.75 KiB 188 bytes 5004 919.75 KiB 188 bytes
memory/performance_schema/events_transactions_hist... 1 820.00 KiB 820.00 KiB 1 820.00 KiB 820.00 KiB
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 704.00 KiB 704.00 KiB 1 704.00 KiB 704.00 KiB
memory/performance_schema/events_stages_summary_by... 1 700.00 KiB 700.00 KiB 1 700.00 KiB 700.00 KiB
memory/performance_schema/events_stages_summary_by... 1 700.00 KiB 700.00 KiB 1 700.00 KiB 700.00 KiB
memory/performance_schema/events_stages_summary_by... 1 700.00 KiB 700.00 KiB 1 700.00 KiB 700.00 KiB
memory/performance_schema/metadata_locks 1 512.00 KiB 512.00 KiB 1 512.00 KiB 512.00 KiB
memory/innodb/read0read 2049 432.27 KiB 216 bytes 2049 432.27 KiB 216 bytes
memory/performance_schema/events_waits_history 1 420.00 KiB 420.00 KiB 1 420.00 KiB 420.00 KiB
memory/mysqld_openssl/openssl_malloc 4522 418.72 KiB  94 bytes 22870 2.59 MiB 118 bytes
memory/sql/THD::main_mem_root 17 396.05 KiB 23.30 KiB 9092 75.15 MiB 8.46 KiB
memory/performance_schema/events_transactions_hist... 1 320.31 KiB 320.31 KiB 1 320.31 KiB 320.31 KiB
memory/sql/plugin_mem_root 81 310.25 KiB 3.83 KiB 81 310.25 KiB 3.83 KiB
memory/mysys/lf_slist 4306 269.12 KiB  64 bytes 4306 269.12 KiB  64 bytes
memory/performance_schema/rwlock_instances 3 264.00 KiB 88.00 KiB 3 264.00 KiB 88.00 KiB
memory/performance_schema/events_stages_history 1 260.00 KiB 260.00 KiB 1 260.00 KiB 260.00 KiB
memory/performance_schema/file_handle 1 256.00 KiB 256.00 KiB 1 256.00 KiB 256.00 KiB
memory/sql/dd::infrastructure 2043 198.08 KiB  99 bytes 7646 711.88 KiB  95 bytes
memory/performance_schema/metric_class 1 187.50 KiB 187.50 KiB 1 187.50 KiB 187.50 KiB
memory/performance_schema/events_errors_summary_gl... 1 168.03 KiB 168.03 KiB 1 168.03 KiB 168.03 KiB
memory/performance_schema/events_waits_history_lon... 1 164.06 KiB 164.06 KiB 1 164.06 KiB 164.06 KiB
memory/mysys/lf_dynarray 36 157.72 KiB 4.38 KiB 36 157.72 KiB 4.38 KiB
memory/innodb/trx0undo 483 154.71 KiB 328 bytes 492 157.59 KiB 328 bytes
memory/sql/TABLE 29 139.27 KiB 4.80 KiB 288 1.17 MiB 4.15 KiB
memory/performance_schema/session_connect_attrs 1 128.00 KiB 128.00 KiB 1 128.00 KiB 128.00 KiB
memory/performance_schema/accounts 1 112.00 KiB 112.00 KiB 1 112.00 KiB 112.00 KiB
memory/performance_schema/events_stages_history_lo... 1 101.56 KiB 101.56 KiB 1 101.56 KiB 101.56 KiB
memory/performance_schema/hosts 1 96.00 KiB 96.00 KiB 1 96.00 KiB 96.00 KiB
memory/innodb/trx0rseg 388 90.53 KiB 238 bytes 388 90.53 KiB 238 bytes
memory/performance_schema/memory_class 1 88.12 KiB 88.12 KiB 1 88.12 KiB 88.12 KiB
memory/performance_schema/mutex_class 1 87.50 KiB 87.50 KiB 1 87.50 KiB 87.50 KiB
memory/performance_schema/users 1 80.00 KiB 80.00 KiB 1 80.00 KiB 80.00 KiB
memory/performance_schema/socket_instances 1 78.00 KiB 78.00 KiB 1 78.00 KiB 78.00 KiB
memory/sql/sp_head::main_mem_root 14 77.75 KiB 5.55 KiB 48 395.26 KiB 8.23 KiB
memory/innodb/buf0dblwr 1063 72.72 KiB  70 bytes 1063 72.72 KiB  70 bytes
memory/performance_schema/setup_actors 1 64.00 KiB 64.00 KiB 1 64.00 KiB 64.00 KiB
memory/innodb/trx0sys 3 63.08 KiB 21.03 KiB 3 63.08 KiB 21.03 KiB
memory/performance_schema/setup_objects 1 56.00 KiB 56.00 KiB 1 56.00 KiB 56.00 KiB
memory/innodb/log0log 5 50.00 KiB 10.00 KiB 5 50.00 KiB 10.00 KiB
memory/innodb/fil0fil 136 47.08 KiB 354 bytes 136 47.08 KiB 354 bytes
memory/performance_schema/events_statements_summar... 1 46.41 KiB 46.41 KiB 1 46.41 KiB 46.41 KiB
memory/performance_schema/stage_class 1 43.75 KiB 43.75 KiB 1 43.75 KiB 43.75 KiB
memory/performance_schema/statement_class 1 41.25 KiB 41.25 KiB 1 41.25 KiB 41.25 KiB
memory/innodb/dict0dict 454 39.45 KiB  88 bytes 455 39.59 KiB  89 bytes
memory/mysys/TREE 3 38.14 KiB 12.71 KiB 9 204.67 KiB 22.74 KiB
memory/performance_schema/cond_class 1 37.50 KiB 37.50 KiB 1 37.50 KiB 37.50 KiB
memory/performance_schema/meter_class 13 35.62 KiB 2.74 KiB 13 35.62 KiB 2.74 KiB
event_name current_count current_alloc current_avg_alloc high_count high_alloc high_avg_alloc  
memory/performance_schema/memory_summary_global_by... 1 33.05 KiB 33.05 KiB 1 33.05 KiB 33.05 KiB
memory/innodb/ut_lock_free_hash_t 4 32.30 KiB 8.08 KiB 4 32.30 KiB 8.08 KiB
memory/sql/tz_storage 1 32.05 KiB 32.05 KiB 1 32.05 KiB 32.05 KiB
memory/sql/Filesort_buffer::sort_keys 1 32.03 KiB 32.03 KiB 23 736.72 KiB 32.03 KiB
memory/refcache/reference_cache_mem 413 29.46 KiB  73 bytes 8125 571.71 KiB  72 bytes
memory/performance_schema/rwlock_class 1 25.00 KiB 25.00 KiB 1 25.00 KiB 25.00 KiB
memory/performance_schema/thread_class 1 25.00 KiB 25.00 KiB 1 25.00 KiB 25.00 KiB
memory/performance_schema/file_class 1 25.00 KiB 25.00 KiB 1 25.00 KiB 25.00 KiB
memory/performance_schema/events_transactions_summ... 1 22.00 KiB 22.00 KiB 1 22.00 KiB 22.00 KiB
memory/mysys/KEY_CACHE 3 18.29 KiB 6.10 KiB 3 18.29 KiB 6.10 KiB
memory/performance_schema/cond_instances 1 18.00 KiB 18.00 KiB 1 18.00 KiB 18.00 KiB
memory/sql/THD::Session_tracker 165 17.11 KiB 106 bytes 4032 431.36 KiB 109 bytes
memory/innodb/lexyy 3 16.15 KiB 5.38 KiB 3 16.15 KiB 5.38 KiB
memory/mysys/IO_CACHE 2 16.06 KiB 8.03 KiB 32 337.47 KiB 10.55 KiB
memory/innodb/sync0debug 115 15.12 KiB 134 bytes 115 15.12 KiB 134 bytes
memory/sql/String::value 21 13.06 KiB 636 bytes 45264 19.83 MiB 459 bytes
memory/innodb/mem0mem 264 12.44 KiB  48 bytes 268 12.59 KiB  48 bytes
memory/innodb/sync0sharded_rw 1 11.02 KiB 11.02 KiB 1 11.02 KiB 11.02 KiB
memory/performance_schema/events_transactions_summ... 1 11.00 KiB 11.00 KiB 1 11.00 KiB 11.00 KiB
memory/performance_schema/events_transactions_summ... 1 11.00 KiB 11.00 KiB 1 11.00 KiB 11.00 KiB
memory/performance_schema/events_transactions_summ... 1 11.00 KiB 11.00 KiB 1 11.00 KiB 11.00 KiB
memory/innodb/buf0buf 2 9.40 KiB 4.70 KiB 3 9.71 KiB 3.24 KiB
memory/sql/handlerton::objects 10 9.22 KiB 944 bytes 10 9.22 KiB 944 bytes
memory/innodb/ha_innodb 19 8.31 KiB 447 bytes 328 363.37 KiB 1.11 KiB
memory/sql/Prepared_statement::infrastructure 44 7.82 KiB 182 bytes 1259 218.38 KiB 177 bytes
memory/sql/THD::Session_sysvar_resource_manager 44 5.77 KiB 134 bytes 1009 132.27 KiB 134 bytes
memory/sql/plugin_bookmark 41 5.66 KiB 141 bytes 41 5.66 KiB 141 bytes
memory/performance_schema/events_stages_summary_gl... 1 5.47 KiB 5.47 KiB 1 5.47 KiB 5.47 KiB
memory/sql/Rpl_thd_context 11 4.47 KiB 416 bytes 252 102.38 KiB 416 bytes
memory/sql/udf_mem 20 4.34 KiB 222 bytes 20 4.34 KiB 222 bytes
memory/sql/user_var_entry 22 4.12 KiB 192 bytes 755 134.33 KiB 182 bytes
memory/sql/User_level_lock 22 4.04 KiB 188 bytes 755 131.75 KiB 178 bytes
memory/sql/THD::handler_tables_hash 22 4.04 KiB 188 bytes 755 131.75 KiB 178 bytes
memory/performance_schema/scalable_buffer 34 3.45 KiB 104 bytes 34 3.45 KiB 104 bytes
memory/performance_schema/socket_class 1 3.12 KiB 3.12 KiB 1 3.12 KiB 3.12 KiB
memory/sql/sql_acl_memex 13 3.05 KiB 240 bytes 27 6.27 KiB 237 bytes
memory/mysqlx/objects 13 2.76 KiB 217 bytes 13 2.76 KiB 217 bytes
memory/mysys/charset_loader 2 2.31 KiB 1.16 KiB 2 2.31 KiB 1.16 KiB
memory/sql/NET::buff 1 2.04 KiB 2.04 KiB 243 495.25 KiB 2.04 KiB
memory/sql/ST_SCHEMA_TABLE 26 2.03 KiB  80 bytes 26 2.03 KiB  80 bytes
memory/sql/acl_cache 27 2.02 KiB  76 bytes 27 2.02 KiB  76 bytes
memory/sql/sql_acl_mem 6 1.93 KiB 329 bytes 10 3.49 KiB 357 bytes
memory/innodb/adaptive hash index 2 1.62 KiB 832 bytes 2 1.62 KiB 832 bytes
memory/innodb/trx0purge 11 1.19 KiB 110 bytes 13 1.36 KiB 107 bytes
memory/innodb/undo::Tablespaces 3 1.13 KiB 386 bytes 3 1.13 KiB 386 bytes
memory/innodb/dict_stats_bg_recalc_pool_t 2 1.08 KiB 552 bytes 2 1.08 KiB 552 bytes
memory/innodb/srv0srv 3 776 bytes 258 bytes 3 776 bytes 258 bytes
memory/sql/errmsgs::handler 1 752 bytes 752 bytes 1 752 bytes 752 bytes
memory/myisam/ft_stopwords 1 720 bytes 720 bytes 1 720 bytes 720 bytes
memory/innodb/log and page archiver 3 656 bytes 218 bytes 4 801 bytes 200 bytes
memory/sql/THD::variables 4 640 bytes 160 bytes 23 3.59 KiB 160 bytes
memory/innodb/srv0tmp 13 600 bytes  46 bytes 13 600 bytes  46 bytes
memory/sql/THD::sp_cache 4 552 bytes 138 bytes 8 1.08 KiB 138 bytes
memory/sql/mysql_plugin 1 544 bytes 544 bytes 2 832 bytes 416 bytes
memory/sql/Sid_map::Node 4 484 bytes 121 bytes 10 1.52 KiB 156 bytes
memory/mysys/my_err_head 8 448 bytes  56 bytes 8 448 bytes  56 bytes
memory/innodb/log0recv 2 384 bytes 192 bytes 4 2.00 MiB 512.11 KiB
memory/sql/host_cache::hostname 2 376 bytes 188 bytes 3 536 bytes 178 bytes
memory/sql/user_conn 2 376 bytes 188 bytes 3 536 bytes 178 bytes
memory/csv/TINA_SHARE 2 376 bytes 188 bytes 4 1.30 KiB 332 bytes
memory/blackhole/blackhole_share 2 376 bytes 188 bytes 3 536 bytes 178 bytes
memory/sql/servers_cache 2 376 bytes 188 bytes 3 536 bytes 178 bytes
memory/sql/log_error::stack 6 374 bytes  62 bytes 10 10.43 KiB 1.04 KiB
memory/sql/Owned_gtids::sidno_to_hash 2 352 bytes 176 bytes 3 512 bytes 170 bytes
memory/sql/TABLE::sort_io_cache 1 336 bytes 336 bytes 23 7.55 KiB 336 bytes
memory/sql/global_system_variables 2 320 bytes 160 bytes 3 416 bytes 138 bytes
memory/sql/Event_scheduler::scheduler_param 1 272 bytes 272 bytes 2 320 bytes 160 bytes
memory/innodb/buf0flu 2 264 bytes 132 bytes 2 264 bytes 132 bytes
memory/innodb/clone 1 248 bytes 248 bytes 1 248 bytes 248 bytes
memory/sql/File_query_log::name 2 205 bytes 102 bytes 2 205 bytes 102 bytes
memory/sql/Mutex_cond_array::Mutex_cond 2 192 bytes  96 bytes 2 192 bytes  96 bytes
memory/sql/root 1 176 bytes 176 bytes 1 176 bytes 176 bytes
memory/sql/THD::db 4 158 bytes  39 bytes 37 1.62 KiB  44 bytes
memory/innodb/buf_stat_per_index_t 2 136 bytes  68 bytes 2 136 bytes  68 bytes
memory/innodb/ibuf0ibuf 1 136 bytes 136 bytes 1 136 bytes 136 bytes
memory/innodb/trx0i_s 1 136 bytes 136 bytes 1 136 bytes 136 bytes
memory/mysys/MY_TMPDIR::full_list 2 117 bytes  58 bytes 2 117 bytes  58 bytes
memory/sql/MYSQL_RELAY_LOG::index 1 112 bytes 112 bytes 1 112 bytes 112 bytes
memory/sql/MYSQL_RELAY_LOG::basename 1 106 bytes 106 bytes 1 106 bytes 106 bytes
memory/sql/MYSQL_BIN_LOG::index 1 102 bytes 102 bytes 1 102 bytes 102 bytes
memory/sql/MYSQL_BIN_LOG::basename 1  96 bytes  96 bytes 1  96 bytes  96 bytes
memory/innodb/trx_sys_t::rw_trx_ids 1  96 bytes  96 bytes 2 168 bytes  84 bytes
memory/innodb/dict0mem 2  96 bytes  48 bytes 2  96 bytes  48 bytes
memory/innodb/ut0wqueue 1  96 bytes  96 bytes 1  96 bytes  96 bytes
memory/mysys/my_file_info 2  95 bytes  47 bytes 4 287 bytes  71 bytes
memory/sql/MYSQL_LOCK 1  80 bytes  80 bytes 38 3.24 KiB  87 bytes
memory/vio/ssl_fd 2  80 bytes  40 bytes 2  80 bytes  40 bytes
memory/innodb/usr0sess 2  80 bytes  40 bytes 2  80 bytes  40 bytes
memory/sql/XA::recovered_transactions 1  56 bytes  56 bytes 1  56 bytes  56 bytes
memory/innodb/ut0list 1  40 bytes  40 bytes 1  40 bytes  40 bytes
memory/sql/MYSQL_LOG::name 1  39 bytes  39 bytes 1  39 bytes  39 bytes
memory/sql/opt_bin_logname 1  39 bytes  39 bytes 1  39 bytes  39 bytes
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets