La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 28 (total de 29, traitement en 0,0257 seconde(s).)
SELECT * FROM `schema_tables_with_full_table_scans`
| Filtrer les lignes: |
| object_schema | object_name | rows_full_scanned | latency | |
|---|---|---|---|---|
| webtrees | wt_log | 2101 | 392.78 ms | |
| webtrees | wt_other | 1802 | 992.30 ms | |
| webtrees | wt_individuals | 1502 | 421.55 ms | |
| webtrees | wt_name | 1501 | 245.61 ms | |
| webtrees | wt_dates | 1501 | 571.10 ms | |
| webtrees | wt_module | 1273 | 124.14 ms | |
| webtrees | wt_families | 1203 | 207.92 ms | |
| webtrees | wt_sources | 1201 | 279.45 ms | |
| webtrees | wt_gedcom_setting | 938 | 168.25 ms | |
| webtrees | wt_hit_counter | 902 | 346.14 ms | |
| webtrees | wt_media | 901 | 176.87 ms | |
| webtrees | wt_places | 901 | 141.82 ms | |
| webtrees | wt_place_location | 901 | 104.29 ms | |
| webtrees | wt_session | 901 | 209.50 ms | |
| webtrees | wt_media_file | 601 | 120.46 ms | |
| webtrees | wt_block | 313 | 116.42 ms | |
| webtrees | wt_gedcom_chunk | 278 | 1.15 s | |
| webtrees | wt_change | 254 | 412.27 ms | |
| webtrees | wt_user | 126 | 99.57 ms | |
| webtrees | wt_site_setting | 110 | 69.80 ms | |
| webtrees | wt_user_setting | 93 | 510.36 ms | |
| webtrees | wt_default_resn | 41 | 251.12 ms | |
| webtrees | wt_user_gedcom_setting | 32 | 210.20 ms | |
| sys | sys_config | 18 | 173.60 us | |
| webtrees | wt_block_setting | 13 | 281.41 ms | |
| webtrees | wt_gedcom | 9 | 34.13 ms | |
| phpmyadmin | pma__recent | 6 | 1.10 min | |
| webtrees | wt_news | 5 | 188.98 ms | |
| phpmyadmin | pma__userconfig | 4 | 165.24 us |
| Filtrer les lignes: |