Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_bytes`
file count_read total_read avg_read count_write total_written avg_write total write_pct
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1 196608 196608.0000 4496 233488384 51932.4698 233684992 99.92
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 843 13860864 16442.3060 5819 95338496 16384.0000 109199360 87.31
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 895 14712832 16438.9184 5409 88621056 16384.0000 103333888 85.76
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 525 8650752 16477.6229 1867 30588928 16384.0000 39239680 77.95
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1245 20447232 16423.4795 334 5472256 16384.0000 25919488 21.11
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1375 22577152 16419.7469 0 0 0.0000 22577152 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1003 16482304 16433.0050 0 0 0.0000 16482304 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 974 16007168 16434.4641 0 0 0.0000 16007168 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 143 14729216 103001.5105 14729216 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 831 13615104 16384.0000 13729792 99.16
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 68608 9801.1429 15891 11361792 714.9828 11430400 99.40
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1 8585216 8585216.0000 3 147456 49152.0000 8732672 1.69
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 519 8552448 16478.7052 0 0 0.0000 8552448 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 492 8110080 16483.9024 0 0 0.0000 8110080 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 3237 5728768 1769.7770 5728768 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 233 3866624 16594.9528 0 0 0.0000 3866624 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 216 3588096 16611.5556 0 0 0.0000 3588096 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 213 3538944 16614.7606 0 0 0.0000 3538944 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 65536 16384.0000 85 3227648 37972.3294 3293184 98.01
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 197 3276800 16633.5025 0 0 0.0000 3276800 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 194 3227648 16637.3608 0 0 0.0000 3227648 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 188 3129344 16645.4468 0 0 0.0000 3129344 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 1526 1922648 1259.9266 1922648 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 92 1556480 16918.2609 0 0 0.0000 1556480 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 90 1523712 16930.1333 0 0 0.0000 1523712 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 61 1048576 17189.7705 0 0 0.0000 1048576 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 58 999424 17231.4483 0 0 0.0000 999424 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 38 671744 17677.4737 0 0 0.0000 671744 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 30 540672 18022.4000 0 0 0.0000 540672 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1 16384 16384.0000 9 409600 45511.1111 425984 96.15
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 22 409600 18618.1818 0 0 0.0000 409600 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 392085 130695.0000 0 0 0.0000 392085 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 390712 130237.3333 0 0 0.0000 390712 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 20 376832 18841.6000 0 0 0.0000 376832 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 344064 19114.6667 0 0 0.0000 344064 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 344064 19114.6667 0 0 0.0000 344064 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 17 327680 19275.2941 0 0 0.0000 327680 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 16 311296 19456.0000 0 0 0.0000 311296 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 16 311296 19456.0000 0 0 0.0000 311296 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 16 311296 19456.0000 0 0 0.0000 311296 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 16 311296 19456.0000 0 0 0.0000 311296 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 15 294912 19660.8000 0 0 0.0000 294912 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 13 262144 20164.9231 0 0 0.0000 262144 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 13 262144 20164.9231 0 0 0.0000 262144 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 12 245760 20480.0000 0 0 0.0000 245760 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 12 245760 20480.0000 0 0 0.0000 245760 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 11 229376 20852.3636 0 0 0.0000 229376 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 10 212992 21299.2000 0 0 0.0000 212992 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 6 147456 24576.0000 0 0 0.0000 147456 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 6 147456 24576.0000 0 0 0.0000 147456 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
file count_read total_read avg_read count_write total_written avg_write total write_pct  
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1 19475 19475.0000 0 0 0.0000 19475 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 326 3100 9.5092 1 1 1.0000 3101 0.03
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 26 910 35.0000 26 910 35.0000 1820 50.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 26 910 35.0000 26 910 35.0000 1820 50.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 2 64 32.0000 0 0 0.0000 64 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 56 18.6667 0 0 0.0000 56 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 1 6 6.0000 6 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 0 0.0000 0 0 0.0000 0 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 0 0.0000 0 0 0.0000 0 0.00
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets