Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_bytes`
file count_read total_read avg_read count_write total_written avg_write total write_pct
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1 196608 196608.0000 5161 266747904 51685.3137 266944512 99.93
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1081 17760256 16429.4690 6527 106938368 16384.0000 124698624 85.76
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 982 16138240 16434.0530 6370 104366080 16384.0000 120504320 86.61
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 528 8699904 16477.0909 2086 34177024 16384.0000 42876928 79.71
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1651 27099136 16413.7710 312 5111808 16384.0000 32210944 15.87
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1579 25919488 16415.1286 0 0 0.0000 25919488 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1503 24674304 16416.7026 0 0 0.0000 24674304 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1346 22102016 16420.5171 0 0 0.0000 22102016 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 17140 16690176 973.7559 16690176 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 1006 16482304 16384.0000 16596992 99.31
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 143 14729216 103001.5105 14729216 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 862 14172160 16441.0209 0 0 0.0000 14172160 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 599 9863168 16466.0568 0 0 0.0000 9863168 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1 8585216 8585216.0000 9 327680 36408.8889 8912896 3.68
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 5766 8571392 1486.5404 8571392 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 501 8257536 16482.1078 0 0 0.0000 8257536 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 49152 16384.0000 184 7012352 38110.6087 7061504 99.30
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 360 5947392 16520.5333 0 0 0.0000 5947392 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 261 4325376 16572.3218 0 0 0.0000 4325376 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 2985 4025381 1348.5363 4025381 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 219 3637248 16608.4384 0 0 0.0000 3637248 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 219 3637248 16608.4384 0 0 0.0000 3637248 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 816 3518392 4311.7549 1 1 1.0000 3518393 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 3276800 819200.0000 3276800 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 154 2572288 16703.1688 0 0 0.0000 2572288 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 68608 9801.1429 2390 1750528 732.4385 1819136 96.23
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 108 1818624 16839.1111 0 0 0.0000 1818624 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 106 1785856 16847.6981 0 0 0.0000 1785856 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 84 1425408 16969.1429 0 0 0.0000 1425408 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 69 1179648 17096.3478 0 0 0.0000 1179648 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 65 1114112 17140.1846 0 0 0.0000 1114112 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 49 851968 17387.1020 0 0 0.0000 851968 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 24 442368 18432.0000 0 0 0.0000 442368 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 24 442368 18432.0000 0 0 0.0000 442368 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 22 409600 18618.1818 0 0 0.0000 409600 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 405897 135299.0000 0 0 0.0000 405897 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 398271 132757.0000 0 0 0.0000 398271 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 21 393216 18724.5714 0 0 0.0000 393216 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 21 393216 18724.5714 0 0 0.0000 393216 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 392085 130695.0000 0 0 0.0000 392085 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 390712 130237.3333 0 0 0.0000 390712 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 20 376832 18841.6000 0 0 0.0000 376832 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 20 376832 18841.6000 0 0 0.0000 376832 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 20 376832 18841.6000 0 0 0.0000 376832 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 20 376832 18841.6000 0 0 0.0000 376832 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 360448 18970.9474 0 0 0.0000 360448 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 360448 18970.9474 0 0 0.0000 360448 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 344064 19114.6667 0 0 0.0000 344064 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 344064 19114.6667 0 0 0.0000 344064 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 344064 19114.6667 0 0 0.0000 344064 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 344064 19114.6667 0 0 0.0000 344064 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 344064 19114.6667 0 0 0.0000 344064 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 344064 19114.6667 0 0 0.0000 344064 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 16 311296 19456.0000 0 0 0.0000 311296 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 16 311296 19456.0000 0 0 0.0000 311296 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 16 311296 19456.0000 0 0 0.0000 311296 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 15 294912 19660.8000 0 0 0.0000 294912 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 14 278528 19894.8571 0 0 0.0000 278528 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 13 262144 20164.9231 0 0 0.0000 262144 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 12 245760 20480.0000 0 0 0.0000 245760 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 4 196608 49152.0000 196608 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 8 180224 22528.0000 0 0 0.0000 180224 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 8 180224 22528.0000 0 0 0.0000 180224 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 6 147456 24576.0000 0 0 0.0000 147456 0.00
file count_read total_read avg_read count_write total_written avg_write total write_pct  
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4 114688 28672.0000 0 0 0.0000 114688 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1 19475 19475.0000 0 0 0.0000 19475 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 400 2945 7.3625 0 0 0.0000 2945 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 383 1532 4.0000 0 0 0.0000 1532 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 13 455 35.0000 13 455 35.0000 910 50.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 12 420 35.0000 12 420 35.0000 840 50.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 2 128 64.0000 0 0 0.0000 128 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 56 18.6667 0 0 0.0000 56 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 0 0 0.0000 1 6 6.0000 6 100.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 2 0 0.0000 0 0 0.0000 0 0.00
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 2 0 0.0000 0 0 0.0000 0 0.00
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets