Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_latency`
file total total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 34842 1862475406518154 7 891809090112 15891 450204288662396 18944 1411379308765646
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 6846 218058008521549 0 0 3131 47964164730938 3715 170093843790611
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4264 208788138318135 525 7305734663856 1867 2686068620085 1872 198796335034194
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 8443 189861161032406 889 34997756708316 5409 3859539737516 2145 151003864586574
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 8931 189413087420853 842 25081137603595 5819 3171479499858 2270 161160470317400
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3028 107949624212356 0 0 1513 211374570507 1515 107738249641849
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1880 76140073876649 1245 45242572504280 334 1420547072387 301 29476954299982
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 4500 71053853331517 1 60742674746 4496 70562867529788 3 430243126983
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1671 48031165616875 4 106417623932 831 4075907569411 836 43848840423532
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 208 9056478335522 26 3118111006 26 8098023312 156 9045262201204
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 208 4843327330112 26 3063691302 26 138562627794 156 4701701011016
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 120 4425751613303 4 100059801718 85 2272258979044 31 2053432832541
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1280 1793742714369 326 29068900679 1 101106638 953 1764572707052
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 1622132031908 14 286627662534 0 0 5 1335504369374
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1008 1590164894012 1003 1503523899444 0 0 5 86640994568
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 147 1566774683777 0 0 143 254961831887 4 1311812851890
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 23 1534690942680 18 568645713248 0 0 5 966045229432
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 27 1409453037320 22 723958240902 0 0 5 685494796418
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 1302188761248 14 1046370215811 0 0 5 255818545437
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 524 1301046836407 519 772765099435 0 0 5 528281736972
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 63 1248139470336 58 802550217774 0 0 5 445589252562
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 1233370193313 13 707658637589 0 0 5 525711555724
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 16 1232939165496 11 796165558750 0 0 5 436773606746
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 1159966963710 14 484580513176 0 0 5 675386450534
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 25 1073311582896 20 940829286539 0 0 5 132482296357
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 66 1064710823826 61 340338585968 0 0 5 724372237858
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 1001002511523 14 358237774227 0 0 5 642764737296
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 17 939735660679 1 38497015583 9 588319677164 7 312918967932
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 221 929309283085 216 872978579903 0 0 5 56330703182
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 21 925230799579 16 299188949536 0 0 5 626041850043
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 892323813004 4 99665780510 0 0 5 792658032494
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 18 830509735590 13 456029904566 0 0 5 374479831024
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 979 827493684892 974 271550727356 0 0 5 555942957536
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 21 821299743399 16 338340657276 0 0 5 482959086123
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 21 765603292430 16 623696169224 0 0 5 141907123206
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 22 747496765206 17 659061583392 0 0 5 88435181814
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 745388922408 0 0 4 3539431688 3 741849490720
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 35 733053703837 30 332577558611 0 0 5 400476145226
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 23 717180142830 18 428181109369 0 0 5 288999033461
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 684237468698 14 144724108122 0 0 5 539513360576
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 662773170133 14 281051300115 0 0 5 381721870018
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 5 612223887953 3 77288028094 0 0 2 534935859859
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 592995562538 4 162094983883 0 0 5 430900578655
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 20 544301811948 15 389203489683 0 0 5 155098322265
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 540064148280 14 346840537210 0 0 5 193223611070
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 535988737200 0 0 4 2964603074 3 533024134126
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 510889230520 4 173847875466 0 0 5 337041355054
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 490979363499 14 247062643408 0 0 5 243916720091
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 193 485208537809 188 409171877955 0 0 5 76036659854
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 470257981524 0 0 4 4582320772 3 465675660752
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 442446679346 0 0 4 3119053952 3 439327625394
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 1380 427934774110 1375 346295047162 0 0 5 81639726948
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 21 419246792918 16 329075712628 0 0 5 90171080290
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 410533804507 0 0 4 10892829847 5 399640974660
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 95 376090069115 90 247263834074 0 0 5 128826235041
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 363565056426 0 0 4 185131833722 5 178433222704
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 202 363058941842 197 293713451316 0 0 5 69345490526
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 97 356159938330 92 317714952148 0 0 5 38444986182
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 342162807308 1 146996385076 3 38711780152 3 156454642080
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 17 341199553499 12 281928253683 0 0 5 59271299816
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 341026208082 0 0 4 3075667712 3 337950540370
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 340970720191 4 60705173301 0 0 5 280265546890
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 339653530337 0 0 4 3436677384 3 336216852953
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 333851971961 0 0 4 3309849998 3 330542121963
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 238 319945864719 233 265782488065 0 0 5 54163376654
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 318759636353 0 0 4 3061693574 3 315697942779
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 497 312239021138 492 232700428743 0 0 5 79538592395
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 17 306290572687 12 203737471992 0 0 5 102553100695
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 304601619287 0 0 4 3150140530 3 301451478757
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 289713368676 0 0 4 3073902082 3 286639466594
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 289256234430 0 0 4 3263719180 3 285992515250
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 284775880514 4 134195910744 0 0 5 150579969770
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 19 284378737856 14 239208296186 0 0 5 45170441670
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 282554030872 0 0 4 3192331810 3 279361699062
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 280263796580 4 79332979611 0 0 5 200930816969
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 15 278635290155 10 177993679265 0 0 5 100641610890
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 263778347496 0 0 4 3122456524 3 260655890972
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 263357818092 0 0 4 122220493480 5 141137324612
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 257992079629 0 0 4 4945527332 3 253046552297
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 252958558047 0 0 4 3161841180 3 249796716867
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 251628087668 0 0 4 3500047798 3 248128039870
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 251540035585 0 0 4 3157556176 3 248382479409
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 236014016438 0 0 4 3068019968 3 232945996470
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 235242864705 0 0 4 3220031136 3 232022833569
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 235101975091 0 0 4 4899955694 3 230202019397
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 231366007336 0 0 4 3321563670 3 228044443666
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 230086813380 0 0 4 17779951550 5 212306861830
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 228436465231 0 0 4 3105874156 3 225330591075
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 11 228018946973 6 66932959355 0 0 5 161085987618
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 227409024069 0 0 4 3458971048 3 223950053021
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 219956139362 0 0 4 6914982272 5 213041157090
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 214344702569 0 0 4 3134138790 3 211210563779
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 213001400158 0 0 4 3234199072 3 209767201086
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 209390518288 0 0 4 3241001152 3 206149517136
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 207975789824 0 0 4 3214564960 3 204761224864
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 218 207479034611 213 172030025331 0 0 5 35449009280
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 10 204954781957 2 124331758 0 0 8 204830450199
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 198165345170 0 0 4 3162743528 3 195002601642
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 197819287435 4 140319247719 0 0 5 57500039716
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 11 196628155903 6 66588349360 0 0 5 130039806543
file total total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency  
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 196113103631 0 0 4 3361573765 3 192751529866
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 199 192029562993 194 106138307777 0 0 5 85891255216
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 184446662425 0 0 4 6338253595 5 178108408830
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 182849594938 0 0 4 6852048478 5 175997546460
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 7 171127517237 0 0 4 3362278868 3 167765238369
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 9 167505195157 0 0 4 7346901713 5 160158293444
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 43 152614199585 38 22210408609 0 0 5 130403790976
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 5 147130297196 3 34444469986 0 0 2 112685827210
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 5 87756348784 3 192422264 0 0 2 87563926520
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 78651670103 1 176631940 0 0 2 78475038163
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 70 7863372234 9 592447380 0 0 61 7270924854
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 70 7682588574 9 575281320 0 0 61 7107307254
C:\Users\billb\Desktop\UniServerZ-Port80\core\mysq... 3 1086238556 0 0 1 140786204 2 945452352
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets