La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 26 (total de 27, traitement en 0,0256 seconde(s).)
SELECT * FROM `x$schema_tables_with_full_table_scans`
| Filtrer les lignes: |
| object_schema | object_name | rows_full_scanned | latency | |
|---|---|---|---|---|
| webtrees | wt_module | 636 | 43956192258 | |
| webtrees | wt_gedcom_setting | 625 | 526193669230 | |
| webtrees | wt_individuals | 601 | 163376035772 | |
| webtrees | wt_families | 601 | 133327719067 | |
| webtrees | wt_hit_counter | 601 | 219763908598 | |
| webtrees | wt_media_file | 600 | 234366529299 | |
| webtrees | wt_session | 600 | 895806959012 | |
| webtrees | wt_name | 600 | 679264405581 | |
| webtrees | wt_sources | 600 | 836513530222 | |
| webtrees | wt_media | 600 | 320432335999 | |
| webtrees | wt_places | 600 | 190258142799 | |
| webtrees | wt_log | 301 | 518521197984 | |
| webtrees | wt_dates | 300 | 108274708587 | |
| webtrees | wt_gedcom_chunk | 207 | 1436174278602 | |
| webtrees | wt_block | 187 | 362865642891 | |
| webtrees | wt_change | 127 | 1068307200337 | |
| webtrees | wt_site_setting | 82 | 441835187291 | |
| webtrees | wt_user | 51 | 716773261248 | |
| webtrees | wt_user_setting | 37 | 127561027862 | |
| webtrees | wt_user_gedcom_setting | 24 | 898441039214 | |
| webtrees | wt_default_resn | 20 | 622222231258 | |
| sys | sys_config | 12 | 47379440130 | |
| webtrees | wt_block_setting | 9 | 171945642388 | |
| phpmyadmin | pma__userconfig | 5 | 208182714 | |
| phpmyadmin | pma__recent | 5 | 122705694457772 | |
| webtrees | wt_gedcom | 4 | 85767488 | |
| webtrees | wt_news | 4 | 105468122121 |
| Filtrer les lignes: |