Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile`
query db full_scan exec_count err_count warn_count total_latency max_latency avg_latency rows_sent rows_sent_avg rows_examined rows_examined_avg first_seen last_seen digest
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_name` webtrees 4 0 0 13358804400000 7406691600000 3339701100000 56 14 316 79 2025-12-09 13:05:01.028116 2025-12-16 00:49:43.022974 eed627dc3b3a011a4633aea03b2b0dcd761232de00236cf2c3...
SHOW FIELDS FROM `sys` . `memory_by_thread_by_curr... NULL 2 0 0 5305092500000 5301355000000 2652546200000 14 7 62 31 2025-12-14 21:13:56.936623 2025-12-15 17:12:55.104022 47beb5d6f660ad7003b1d2290bd98083347a0e5c125142dfdd...
SELECT * FROM `TABLES` LIMIT ?, ... information_schema * 1 0 0 2378705400000 2378705400000 2378705400000 300 300 565 565 2025-12-11 15:32:06.224691 2025-12-11 15:32:06.224691 ac76bfb1d24f3b649b4c1ff4230b17619708bc30e3923c0629...
SELECT * FROM `statements_with_runtimes_in_95th_pe... sys * 2 0 0 4610408400000 3699054900000 2305204200000 189 95 10302 5151 2025-12-09 13:39:12.486062 2025-12-16 03:00:09.216369 8f064a3222557289a5597d0f693ff52ffd091191f1ce9bbd1b...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_media_file` webtrees 4 0 0 8322773900000 6263356500000 2080693400000 52 13 308 77 2025-12-11 20:12:09.182983 2025-12-16 00:37:46.491114 d6588fec82f7ac98924c243074469184336592f7cd39c05382...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_dates` webtrees 3 0 0 5815757900000 5413718500000 1938585900000 33 11 246 82 2025-12-14 08:30:22.873090 2025-12-16 00:56:46.847742 801d27d31805c06f515aea7e190057db10eb8146f883f1d2b2...
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_bytes` LIMIT ?... sys * 1 0 0 1607827000000 1607827000000 1607827000000 113 113 339 339 2025-12-10 02:43:42.597588 2025-12-10 02:43:42.597588 01d04ddf34b9313327c95e4a7ca65538005da4fba098897042...
SHOW CREATE TABLE `sys` . `schema_table_lock_waits... NULL 2 0 0 3215030500000 3205675200000 1607515200000 0 0 0 0 2025-12-09 08:14:58.563141 2025-12-15 17:10:54.499382 250c44bec9a8fcd2980a2faa512dbccd7c0da53ecc18d3f057...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_log` webtrees 4 0 0 6316190200000 3039864900000 1579047500000 24 6 188 47 2025-12-09 12:09:37.162742 2025-12-16 01:00:59.957927 9ed3e20b3912a330c7e79105b8cbf57067d6ee360c2f2e86cb...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_place_location` webtrees 2 0 0 2743330400000 2736365000000 1371665200000 14 7 94 47 2025-12-14 08:31:10.281781 2025-12-14 22:54:12.140344 3de24cd14309e1cc7134ac501c740e93930d44079a86d2b4f0...
SHOW TABLE STATUS FROM `mysql` mysql 13 0 0 17068122200000 15020847200000 1312932400000 494 38 2886 222 2025-12-09 10:43:30.951872 2025-12-15 17:41:57.582843 2d057074f0a18a200121fa47849c8720b814d3756c3d0aa6f4...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... webtrees 11 0 0 12702104300000 12589584100000 1154736700000 352 32 1430 130 2025-12-14 08:30:12.098965 2025-12-15 19:17:23.669519 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_other` webtrees 3 0 0 3458880700000 2031066700000 1152960200000 12 4 78 26 2025-12-09 08:40:51.489182 2025-12-14 22:54:12.122019 79612f2a9a9185819957b595a530fd98e49852ac623bd44620...
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_name` webtrees 6 0 0 6884803000000 4226802600000 1147467100000 6 1 0 0 2025-12-09 13:04:55.515472 2025-12-16 07:53:04.595794 80631cc2bae8292e4b0d2a0dc3de3b82a5e8fdca1bbcfeede4...
SELECT * FROM `x$statements_with_sorting` LIMIT ?,... sys * 1 0 0 813913300000 813913300000 813913300000 181 181 595 595 2025-12-09 10:53:38.907781 2025-12-09 10:53:38.907781 d13f132224840bccb88912780775a1279899667eed755845a9...
SELECT * FROM `statements_with_full_table_scans` L... sys * 2 0 0 1596309600000 1516398900000 798154800000 350 175 3946 1973 2025-12-09 11:09:08.372060 2025-12-16 06:18:37.928570 61a168ff9a9c1dace4fb2296c826ed450dd4cfce11a946897c...
SHOW FIELDS FROM `webtrees` . `wt_block_setting` NULL 4 0 0 3139909300000 3123749500000 784977300000 12 3 68 17 2025-12-14 21:09:13.939781 2025-12-16 05:50:42.264042 a0352794e6d8fc9b13a63d9c7416f1cd594e9fa7700d2748ea...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... phpmyadmin 7 0 0 5197572200000 5147970800000 742510300000 133 19 546 78 2025-12-13 05:53:59.338113 2025-12-14 23:12:19.039646 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_individua... webtrees 6 0 0 4400797100000 2535829600000 733466100000 6 1 0 0 2025-12-11 04:49:46.993421 2025-12-16 07:53:02.865427 4a2704803b3ef3f9d33b2d80f55e1a926deed3b470faf91854...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_favorite` webtrees 3 0 0 2101573700000 1532206900000 700524500000 12 4 102 34 2025-12-14 08:30:28.048909 2025-12-16 04:55:28.201949 af9e47400e4025d9ba79ed22d6f696ebb89580fda62a1de5e9...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_sources` webtrees 5 0 0 3293617300000 1776980400000 658723400000 25 5 165 33 2025-12-10 00:57:45.729893 2025-12-16 03:19:42.735163 55729c5a0867791c58da51db35cd7c096ca0e967ab633e6c6b...
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_dates` webtrees 5 0 0 3197978200000 1383503400000 639595600000 5 1 0 0 2025-12-11 04:49:46.330493 2025-12-16 07:53:01.222269 0eba13f6c325865013a19b0cf76961cbd8376b26256c3176ed...
SELECT * FROM `general_log` LIMIT ?, ... mysql * 4 0 0 2507513700000 1260676800000 626878400000 0 0 0 0 2025-12-09 11:28:09.078546 2025-12-15 17:31:37.758555 9de88c31027867bb343407fbc64a045e811b4cb0236e3d0f98...
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_link` webtrees 6 0 0 3618478200000 2188395100000 603079700000 6 1 0 0 2025-12-11 04:49:47.175568 2025-12-16 07:53:03.014076 0bbc167fa8d606ba133ccb79e56f1a8b13adcd702c441e31c3...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 2 0 0 1178785700000 673556600000 589392800000 226 113 682 341 2025-12-14 22:55:01.255998 2025-12-16 03:03:26.884374 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_places` webtrees 4 0 0 2356052400000 2182145800000 589013100000 24 6 160 40 2025-12-14 08:31:07.544266 2025-12-16 03:20:25.005257 d5a0be0280c75acc722e5e94d4759a6aea730fd124be7df9c8...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `default_roles` NULL 6 0 0 3488061400000 2239903500000 581343500000 24 4 138 23 2025-12-09 12:04:22.561015 2025-12-16 05:54:52.670278 498bc09e8d32645e990c5533b7b64c8e3ff16181e68ff6f679...
SHOW TABLE STATUS FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 9 0 0 4998785700000 4949150500000 555420600000 171 19 702 78 2025-12-09 10:31:17.755232 2025-12-16 06:19:08.787604 41aeedcadd73e78b7274c47f4f9cd4ac8df78b2d25521c69ae...
SHOW CREATE TABLE `information_schema` . `RESOURCE... NULL 1 0 0 537517600000 537517600000 537517600000 0 0 0 0 2025-12-09 10:20:49.648971 2025-12-09 10:20:49.648971 4624ea6a65c8467bf02a54639857bc6d6c16d4a90d1501525c...
SELECT * FROM `x$innodb_lock_waits` LIMIT ?, ... sys * 3 0 0 1585464700000 1518417500000 528488200000 0 0 0 0 2025-12-09 13:32:20.029259 2025-12-16 03:05:55.413168 c26dc894082550acc1983ca285a78933a8adb0711eb56ce1ff...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__relation` NULL 6 0 0 3138976400000 1912536600000 523162700000 30 5 204 34 2025-12-13 19:58:12.029210 2025-12-16 02:58:22.163265 c73c7bf19438ceb8aedc0f0b06642e0c234bf61f81f23f3aa4...
SELECT * FROM `schema_object_overview` LIMIT ?, ..... sys * 2 0 0 1033654600000 860168600000 516827300000 30 15 30 15 2025-12-11 21:19:37.636250 2025-12-16 03:05:47.494631 86bc06b9dfe86ce14b35eac34549b5e30623a3fe73f956a8e8...
SELECT * FROM `func` LIMIT ?, ... mysql * 3 0 0 1536700400000 1520752800000 512233400000 0 0 0 0 2025-12-09 12:23:18.741012 2025-12-15 00:29:37.698004 ae656867f3a6ff7a78b5ee56416ba241151d607ca3e1ccd8de...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_link` webtrees 11 0 0 5629795000000 2810401100000 511799500000 88 8 440 40 2025-12-09 12:11:18.175312 2025-12-16 03:33:08.439591 32ef3ce37068b49e80d846dea731807263146ab151022496ed...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 8 0 0 4061416600000 703158900000 507677000000 904 113 2728 341 2025-12-11 11:47:06.175590 2025-12-16 03:03:26.883438 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_default_resn` webtrees 5 0 0 2535450500000 1106743100000 507090100000 20 4 155 31 2025-12-09 12:37:08.388503 2025-12-16 00:51:08.911010 df471bb7f9c84f9222446d9192c5d7a1d6c8bbbc35aa9c65c8...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_change` webtrees 11 0 0 5498827100000 3444525400000 499893300000 55 5 418 38 2025-12-09 12:18:13.531957 2025-12-16 03:36:32.410686 b38aeffa55c4911f5ad7144711a02a10d559882af83b47a3f1...
SELECT * FROM `ROLE_TABLE_GRANTS` LIMIT ?, ... information_schema * 2 0 0 997507500000 993899900000 498753700000 0 0 0 0 2025-12-09 12:47:28.796825 2025-12-09 16:41:48.679505 5a75285472f67608048274c5ddbc61c5a532f6d532d4efe7ae...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_media_file` NULL 4 0 0 1978652800000 1964087700000 494663200000 52 13 308 77 2025-12-09 08:11:44.226729 2025-12-16 05:50:42.422534 d6588fec82f7ac98924c243074469184336592f7cd39c05382...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_user_gedcom_set... webtrees 7 0 0 3459279200000 2209403400000 494182700000 28 4 189 27 2025-12-09 08:34:01.520802 2025-12-16 04:49:59.369162 e9230a65eacc3f525953b689ba9192a24e25f4e0571140232a...
SHOW CREATE TABLE `mysql` . `general_log` mysql 8 0 0 3936111400000 1919032600000 492013900000 0 0 0 0 2025-12-09 11:28:11.410006 2025-12-16 00:37:12.350791 0740b67fa1c6daf43046b414e9711636b2769b833bc9a31057...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_session` NULL 3 0 0 1461428100000 906419900000 487142700000 12 4 93 31 2025-12-14 21:09:15.131753 2025-12-16 05:50:43.623514 babad26b0c9ede7d9aa8e21eaefdc677d75642a517a6978ab0...
SELECT * FROM `wt_gedcom_chunk` LIMIT ?, ... webtrees * 3 0 0 1459213300000 1006580500000 486404400000 207 69 207 69 2025-12-15 12:10:45.145131 2025-12-16 04:54:26.915435 7e02407f9fc4f4b6f282923917d25ba275207f20045c137e89...
SHOW FIELDS FROM `information_schema` . `TABLESPAC... information_schema 9 0 0 4260130400000 2524314000000 473347800000 18 2 99 11 2025-12-09 11:29:52.079948 2025-12-15 02:27:28.840765 62b860d858ee21b5a0277ac681c29fd1010da39c4be615ba27...
SELECT * FROM `webtrees` . `wt_link` LIMIT ? webtrees 2 0 0 932640300000 931674300000 466320100000 2 1 2 1 2025-12-09 12:11:15.357856 2025-12-16 03:33:08.429693 a004e6109d5f80a1465fb63c5d3a578230be1bbfe24fa62e03...
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buff... sys * 2 0 0 928669100000 823163600000 464334500000 349 175 349 175 2025-12-09 11:00:31.235305 2025-12-16 06:10:31.181217 6251dc2993b1ed85f734fe5161526348e5070b8d2e96e8517e...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_module_privacy` webtrees 14 0 0 6442800100000 3219981200000 460200000000 98 7 602 43 2025-12-09 09:30:52.739066 2025-12-16 06:44:42.296719 37460acc7d603cd78f9e0346a8c1404e81afb6ea26e7bfcc47...
SELECT * FROM `wt_session` LIMIT ?, ... webtrees * 2 0 0 918375000000 875047300000 459187500000 600 300 600 300 2025-12-09 13:02:59.248873 2025-12-13 20:42:49.719049 58e6479f2354d5ee306af0405c1e5997e935d1d4d0641193d9...
SELECT * FROM `webtrees` . `wt_log` LIMIT ? webtrees * 1 0 0 441879400000 441879400000 441879400000 1 1 1 1 2025-12-09 12:09:34.115159 2025-12-09 12:09:34.115159 bde29388738b8b3edf5d301d7a761b24ee9f52eb7afee7a51f...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_message` webtrees 3 0 0 1317438200000 1042153500000 439146000000 6 2 69 23 2025-12-14 08:30:47.916557 2025-12-16 04:53:35.020352 cb7e56d1efec380654666be14d05c8fec4faeea0ad3d916660...
SELECT `EVENT_SCHEMA` AS `Db` , `EVENT_NAME` AS `N... mysql * 3 0 0 1301652300000 1154153800000 433884100000 0 0 0 0 2025-12-09 15:05:32.012687 2025-12-16 00:33:36.560513 e4bdb1e3abb36877b1e1e35337de9f5b6cd18d641f54c17bc3...
SELECT * FROM `wt_sources` LIMIT ?, ... webtrees * 2 0 0 852463000000 464864500000 426231500000 600 300 600 300 2025-12-15 18:05:29.122878 2025-12-16 03:19:42.527790 6819120a3b42c64b7a1f3c70a92da761d6d4747f91533765e9...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_session` webtrees 5 0 0 2073985400000 1596657700000 414797000000 20 4 155 31 2025-12-09 13:03:02.016342 2025-12-14 22:54:12.145531 babad26b0c9ede7d9aa8e21eaefdc677d75642a517a6978ab0...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__history` phpmyadmin 9 0 0 3693544000000 2006286300000 410393700000 45 5 306 34 2025-12-09 08:58:05.104766 2025-12-16 06:14:43.550129 e712a0d8b73edd2aae477678314dde4d573d71f09dd28219d1...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `procs_priv` NULL 6 0 0 2363397900000 2152802600000 393899600000 36 6 240 40 2025-12-09 14:39:34.364215 2025-12-16 05:54:52.892726 40e2bfff5ed9ba20f13344ce01f51cee5ae55fae3d6a81e465...
SELECT * FROM `pma__table_coords` LIMIT ?, ... phpmyadmin * 2 0 0 762931500000 726699700000 381465700000 0 0 0 0 2025-12-09 12:40:40.916577 2025-12-16 02:58:17.810451 e2e43cf5c3163abc180a5c95554d32b86f37204f0eb6c9a583...
SHOW CREATE TABLE `information_schema` . `APPLICAB... NULL 1 0 0 381345500000 381345500000 381345500000 0 0 0 0 2025-12-09 10:24:20.793470 2025-12-09 10:24:20.793470 7519eb6e947be76315e9b07ca28f328c9ee3abcc17aae9905b...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_gedcom` webtrees 4 0 0 1520389100000 1047856400000 380097200000 12 3 100 25 2025-12-09 13:06:28.678261 2025-12-16 04:54:31.617808 fb476df553087b5618da35f185b804ccff1d9bb95dc75619ce...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `columns_priv` NULL 7 0 0 2598830200000 2434421000000 371261400000 35 5 203 29 2025-12-09 12:06:07.025733 2025-12-16 05:54:52.632636 93573092b7e35d6c347d5d56bbc20a467c0a89a28abba76df5...
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_other` webtrees 4 0 0 1478175500000 656602900000 369543800000 4 1 0 0 2025-12-11 04:49:47.995181 2025-12-16 07:53:05.187831 64a7360288e3092362d49474b7577172d76b0dec77faf27dc0...
SELECT * FROM `wt_change` LIMIT ?, ... webtrees * 3 0 0 1093415500000 992783200000 364471800000 126 42 126 42 2025-12-09 12:18:10.072248 2025-12-16 03:22:42.737447 19158c73020cb154293dfd3ff63b2c2e926cea123f584ae470...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_individuals` webtrees 11 0 0 3995346000000 1875862600000 363213200000 44 4 297 27 2025-12-09 11:42:00.586055 2025-12-16 03:22:41.590133 fb33f625219e885054d2e0901a7f42a06dcff875deae5a0dbf...
( SELECT DISTINCTROW `Db` FROM `mysql` . `tables_p... mysql * 6 0 0 2150246200000 2114167400000 358374300000 3 1 9 2 2025-12-09 14:12:13.990023 2025-12-14 22:55:36.067703 2079cf6b3b7085a1f0a0c40460e6c92cd7eadc3d4df10b82c1...
SELECT * FROM `x$statements_with_runtimes_in_95th_... sys * 1 0 0 352655600000 352655600000 352655600000 30 30 1765 1765 2025-12-09 12:16:24.612236 2025-12-09 12:16:24.612236 52417876f237a5388a8e5666c623f6553146667b8508c05673...
SELECT * FROM `wt_name` LIMIT ?, ... webtrees * 2 0 0 703263600000 595837000000 351631800000 600 300 600 300 2025-12-09 13:04:50.562404 2025-12-16 00:49:42.128257 9af7b99c4899a48a88880ff27170ec8e7116b2e97959130a75...
SELECT * FROM `mysql` . `slow_log` LIMIT ? mysql * 1 0 0 329939800000 329939800000 329939800000 0 0 0 0 2025-12-14 21:07:09.734681 2025-12-14 21:07:09.734681 a004f27bb2440baf476a5061e65037bf3f3840ada98385fa75...
SELECT * FROM `mysql` . `db` WHERE `User` = ? AND ... mysql 6 0 0 1958086300000 1943487600000 326347700000 3 1 3 1 2025-12-09 14:12:15.933989 2025-12-14 22:55:36.073496 5c1da7e92ff79a1d1ffac0be7362e943372cf3a8135c60c377...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_user` webtrees 5 0 0 1609159700000 1496283100000 321831900000 15 3 135 27 2025-12-11 11:37:14.438717 2025-12-16 04:54:44.036816 4a30b6a54e297e03deb02f950035ba3883d2eff99dea1740ad...
REPLACE INTO `phpmyadmin` . `pma__recent` ( `usern... phpmyadmin 1507 0 0 484190957300000 2418394600000 321294500000 0 0 0 0 2025-12-09 08:11:47.295915 2025-12-16 08:01:37.819395 729ee27719969e843a2799d0c0d45fe10f59a0fb0c3ef3c000...
SELECT * FROM `mysql` . `general_log` LIMIT ? mysql * 1 0 0 320557400000 320557400000 320557400000 0 0 0 0 2025-12-14 21:07:39.743032 2025-12-14 21:07:39.743032 bd89fa69744da425204010f6362fd1594ffb94191d6784b9d2...
SELECT * FROM `wt_default_resn` LIMIT ?, ... webtrees * 2 0 0 636837100000 560819700000 318418500000 20 10 20 10 2025-12-09 12:37:07.344154 2025-12-16 00:51:08.504426 5ae9512697f1e0face34afb66c632fdffbefc9158d64116bcb...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... webtrees 35 0 0 11008100300000 8491871300000 314517100000 1120 32 4550 130 2025-12-09 14:53:29.120913 2025-12-16 07:52:59.745078 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_hit_count... webtrees 6 0 0 1858792300000 718182200000 309798700000 6 1 0 0 2025-12-11 04:49:46.787167 2025-12-16 07:53:01.933535 6748b7d5e9eb57b0c377b672e1811379ccb17d32ac5b3b8746...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... mysql 24 0 0 7315573800000 2935591100000 304815500000 912 38 5328 222 2025-12-09 14:46:28.515965 2025-12-16 00:46:09.941444 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT * FROM `information_schema` . `PARTITIONS` ... mysql 40 0 0 12188100300000 1122856700000 304702500000 40 1 120 3 2025-12-09 09:24:03.490344 2025-12-14 21:09:46.175631 8ebb6eb9b62e12add989a239b079a4da354d1c33be46079484...
SELECT * FROM `webtrees` . `wt_module_setting` LIM... webtrees * 2 0 0 604547600000 483622500000 302273800000 0 0 0 0 2025-12-09 12:07:51.611674 2025-12-16 03:16:55.819244 0c51120ed84dc9d6a7b5f03d8fefcac87288beb556bd75b1fd...
SELECT * FROM `USER_ATTRIBUTES` LIMIT ?, ... information_schema * 1 0 0 302008500000 302008500000 302008500000 5 5 5 5 2025-12-15 08:34:12.561997 2025-12-15 08:34:12.561997 d3d21dec902c9cd2d2c9bd7c616c3245e17bc26a11b68892b7...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `proxies_priv` NULL 9 0 0 2534548600000 2244299500000 281616500000 45 5 315 35 2025-12-09 11:57:30.810571 2025-12-16 05:54:52.907018 b0edaa8caa28cda654acefcfab8c79385c2191580a624aab67...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__navigationh... NULL 6 0 0 1679272100000 675546400000 279878600000 30 5 162 27 2025-12-13 19:58:11.396507 2025-12-16 02:58:23.441960 d5f6998f53c8b02b6653f2188bb714a1dab361442657bbe9dd...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_families` webtrees 10 0 0 2776985600000 2533572000000 277698500000 60 6 420 42 2025-12-14 08:30:26.515630 2025-12-16 03:23:36.844039 8219ac548012fad8967ade9a134b0a82d279b0a41872daca4b...
SHOW CREATE TABLE `sys` . `x$waits_global_by_laten... NULL 2 0 0 549123500000 548401500000 274561700000 0 0 0 0 2025-12-09 08:13:12.992969 2025-12-15 17:10:08.865073 49795f0a9f1e22b840acf4c02f9cddccec05508c5c06bd3d07...
SELECT * FROM `x$session` LIMIT ?, ... sys * 3 0 0 815133100000 510771200000 271711000000 36 12 36 12 2025-12-09 10:57:07.317851 2025-12-16 03:05:55.910667 4f8bf10f9ada0385655a4d2057e08bd07e9e4463d022196051...
SELECT * FROM `setup_instruments` LIMIT ?, ... performance_schema * 1 0 0 267783400000 267783400000 267783400000 300 300 300 300 2025-12-09 12:44:01.927260 2025-12-09 12:44:01.927260 50333bc847b93a272dc2da9b9609ddc2a6114ec6ce0bb0deb8...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__relation` phpmyadmin 9 0 0 2363084400000 2329131900000 262564900000 45 5 306 34 2025-12-09 08:37:26.971962 2025-12-16 06:16:07.586414 c73c7bf19438ceb8aedc0f0b06642e0c234bf61f81f23f3aa4...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_block_setting` webtrees 10 0 0 2621115100000 1671526000000 262111500000 20 2 160 16 2025-12-09 11:49:14.568778 2025-12-16 03:18:42.423745 8cfd19432377b4e4584c48b58bf57b206f8d25d2e9735d77c7...
SELECT COUNT ( * ) FROM `mysql` . `help_topic` mysql 6 0 0 1561426100000 1149790500000 260237600000 6 1 0 0 2025-12-12 15:58:07.274848 2025-12-15 00:45:00.755871 59e0490cdbb62c7dcd2058e297833ec790847cc086d6d41342...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_module_setting` webtrees 10 0 0 2537869200000 1565833900000 253786900000 20 2 160 16 2025-12-09 12:07:53.191710 2025-12-16 03:18:20.978428 dc3ebcee52a3c5bb751d442fb1bae74b7bd01f5d06c2122302...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_gedcom_chunk` webtrees 6 0 0 1512263300000 1265038400000 252043800000 18 3 144 24 2025-12-09 21:58:28.226500 2025-12-16 04:54:26.933875 c8c84aaaf8cc28ffd34e0a94079b1346842a0b6426663504f5...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... phpmyadmin 25 0 0 6285978800000 5551773400000 251439100000 475 19 1950 78 2025-12-12 04:13:20.914867 2025-12-15 18:44:09.986938 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_session` webtrees 6 0 0 1476190900000 734058900000 246031800000 6 1 0 0 2025-12-09 13:03:00.406375 2025-12-16 07:53:05.902123 941e71d28928915a1b1c5f022f3eaa949a0f3d4555e839f4a7...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `ev... performance_schema * 1 0 0 245417600000 245417600000 245417600000 1 1 0 0 2025-12-13 04:04:39.803869 2025-12-13 04:04:39.803869 b40af346eb3fa774bcaaf771a67ef71a33beaeae0a75b7c968...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__export_temp... NULL 6 0 0 1470099500000 629547200000 245016500000 24 4 174 29 2025-12-09 19:04:52.534896 2025-12-16 02:56:03.741163 aebf4dcb247cdd84ef1e007922107044df39f5ea0f728258cb...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `time_zone_transition_... mysql 5 0 0 1220281800000 1158632500000 244056300000 10 2 90 18 2025-12-09 11:22:58.583842 2025-12-16 00:37:12.123598 a4bc60e2d6a00f6a10daf6c928ea078fd9792bb076dd852a89...
SELECT * FROM `wt_user_gedcom_setting` LIMIT ?, ..... webtrees * 4 0 0 924652300000 872512400000 231163000000 24 6 24 6 2025-12-13 10:36:20.288833 2025-12-16 04:49:59.228098 41c5a3712d8bf85c77a04be91797f2f5c335f2118c7a6653bb...
SHOW CREATE TABLE `mysql` . `slow_log` NULL 2 0 0 456450600000 391108700000 228225300000 0 0 0 0 2025-12-14 21:08:05.586238 2025-12-15 17:31:01.945120 a5ab15c88e0125af3d99f675f839d23c948097dfa90f92dacc...
SELECT * FROM `persisted_variables` LIMIT ?, ... performance_schema * 1 0 0 223541600000 223541600000 223541600000 0 0 0 0 2025-12-09 13:56:26.825550 2025-12-09 13:56:26.825550 8f0a0834b842789dfb814e554ab3af4123add64b5f41c1c084...
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_placelink... webtrees 8 0 0 1770225200000 996242900000 221278100000 8 1 0 0 2025-12-11 04:49:48.074288 2025-12-16 07:53:05.522819 6850354b1b23d67fe676938882d82dabeb0c412fc91d63423e...
