Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$statements_with_temp_tables`
query db exec_count total_latency memory_tmp_tables disk_tmp_tables avg_tmp_tables_per_query tmp_tables_to_disk_pct first_seen last_seen digest
SELECT `PLUGIN_NAME` , `PLUGIN_DESCRIPTION` FROM `... mysql 24 1335649000000 24 24 1 100 2025-12-09 14:12:18.456522 2025-12-16 03:06:35.245168 da64fef78148590bc22ae2f4a50212e867078d1a1ab3eb530a...
SELECT * FROM `information_schema` . `PLUGINS` ORD... mysql 3 433219700000 3 3 1 100 2025-12-14 19:43:59.764471 2025-12-14 21:13:17.218773 f8b0433c36017a7a3e140cbef07d4452caf51092f809830dd0...
SHOW CREATE TABLE `sys` . `x$latest_file_io` sys 2 2734900000 2 2 1 100 2025-12-16 03:02:03.792420 2025-12-16 03:03:20.324778 8e6bada876959b0533c3d032d3566cca2c8537862b4a16f902...
SELECT * FROM `latest_file_io` LIMIT ?, ... sys 2 145808500000 2 2 1 100 2025-12-16 03:04:18.917581 2025-12-16 03:05:56.826155 5912d4f86f732b46411250a41d5f9ffe383bb68dacc6419566...
SHOW CREATE TABLE `sys` . `latest_file_io` sys 2 3579400000 2 2 1 100 2025-12-16 03:04:18.943278 2025-12-16 03:05:56.851264 1c8dea131f12a190a44586ec0d4cfc0eccd714252a6a17649c...
SHOW CREATE TABLE `sys` . `x$latest_file_io` NULL 2 61454200000 2 2 1 100 2025-12-15 17:10:11.653070 2025-12-16 03:03:18.525209 8e6bada876959b0533c3d032d3566cca2c8537862b4a16f902...
SELECT * FROM `x$latest_file_io` LIMIT ?, ... sys 2 105399000000 2 2 1 100 2025-12-16 03:02:03.768412 2025-12-16 03:03:20.301113 1e8ffaffad195cfa1cd09ef5f6c2160a041f97a5ceb852ee98...
SHOW CREATE TABLE `sys` . `latest_file_io` NULL 1 14668400000 1 1 1 100 2025-12-15 17:10:57.612957 2025-12-15 17:10:57.612957 1c8dea131f12a190a44586ec0d4cfc0eccd714252a6a17649c...
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin` . `pma__column_info`... phpmyadmin 7723 29384027100000 7723 0 1 0 2025-11-27 10:13:56.965273 2025-12-16 08:01:29.866196 93ce16b76a92e2dd9ae999137b84d28a51f429b73ce2734ce8...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... mysql 1219 2076128500000 7314 0 6 0 2025-11-27 10:14:22.543782 2025-12-16 05:47:54.217996 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... mysql 2430 5503395200000 4860 0 2 0 2025-11-27 10:14:20.180690 2025-12-16 05:47:54.207861 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... mysql 1215 5869685400000 3645 0 3 0 2025-11-27 10:14:18.968202 2025-12-16 05:47:54.196652 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... sys 521 781083600000 3126 0 6 0 2025-12-09 08:13:14.555574 2025-12-16 08:01:20.024525 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT `db_name` , COUNT ( * ) AS `count` FROM `ph... phpmyadmin 2545 3313162100000 2545 0 1 0 2025-11-27 10:14:19.191117 2025-12-16 08:01:19.988495 595fa5f44cab387088f4ce1d5e1956603c30de7da2bfd0fc64...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... sys 1042 2335624900000 2084 0 2 0 2025-12-09 08:13:14.522091 2025-12-16 08:01:20.001325 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... sys 521 2306541900000 1563 0 3 0 2025-12-09 08:13:14.509055 2025-12-16 08:01:19.982569 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... phpmyadmin 240 365151400000 1440 0 6 0 2025-12-09 08:37:28.570194 2025-12-16 07:31:06.397470 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... webtrees 235 357103300000 1410 0 6 0 2025-12-09 08:11:48.865393 2025-12-16 07:53:06.779675 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... sys 521 1382224800000 1042 0 2 0 2025-12-09 08:13:14.483048 2025-12-16 08:01:19.958952 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... mysql 504 1506716400000 1008 0 2 0 2025-12-09 08:32:13.621289 2025-12-16 05:46:34.605276 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... phpmyadmin 490 1109949700000 980 0 2 0 2025-12-09 08:37:27.753718 2025-12-16 07:31:06.381761 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... webtrees 470 1109102600000 940 0 2 0 2025-12-09 08:11:48.650783 2025-12-16 07:53:06.753668 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... performance_schema 136 207986600000 816 0 6 0 2025-12-09 08:16:39.529272 2025-12-16 05:42:21.273085 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? mysql 793 5608152600000 793 0 1 0 2025-11-27 10:14:10.842939 2025-12-16 04:52:57.781553 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... NULL 125 187614500000 750 0 6 0 2025-12-09 11:45:31.731209 2025-12-16 06:50:17.647578 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... phpmyadmin 245 1086793000000 735 0 3 0 2025-12-09 08:37:27.740601 2025-12-16 07:31:06.357608 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... webtrees 235 1047938500000 705 0 3 0 2025-12-09 08:11:48.357009 2025-12-16 07:53:06.727355 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation` , `CHARACTE... mysql 693 5223580000000 693 0 1 0 2025-11-27 10:14:09.857951 2025-12-16 04:52:57.770132 bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669...
SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... mysql 578 382415900000 578 0 1 0 2025-12-09 08:32:14.938078 2025-12-16 04:50:30.538514 cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... performance_schema 272 617839000000 544 0 2 0 2025-12-09 08:16:39.489831 2025-12-16 05:42:21.257596 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... phpmyadmin 245 651233300000 490 0 2 0 2025-12-09 08:37:27.714877 2025-12-16 07:31:06.334161 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? NULL 490 3008500100000 490 0 1 0 2025-12-09 10:51:56.100232 2025-12-16 08:01:29.925327 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... NULL 240 538756600000 480 0 2 0 2025-12-09 11:45:31.715773 2025-12-16 06:50:17.631612 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... webtrees 235 736721600000 470 0 2 0 2025-12-09 08:11:48.139435 2025-12-16 07:53:06.704098 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... information_schema 73 107910400000 438 0 6 0 2025-12-09 09:27:22.759726 2025-12-16 06:09:36.471269 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... performance_schema 136 612867700000 408 0 3 0 2025-12-09 08:16:39.476443 2025-12-16 05:42:21.234200 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... NULL 120 563691200000 360 0 3 0 2025-12-09 11:45:31.708890 2025-12-16 06:50:17.616837 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `CHARACTER_SET_NAME` FROM `information_sche... information_schema 336 548289600000 336 0 1 0 2025-12-09 14:08:30.205793 2025-12-12 10:05:51.544647 4c81f84dfaa87e1ed5a8b7bceaf5a3dac77c178272f0d713bf...
SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... webtrees 308 202143400000 308 0 1 0 2025-12-09 08:11:48.869750 2025-12-16 07:53:06.786316 cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc...
SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... phpmyadmin 296 195527100000 296 0 1 0 2025-12-09 08:37:28.574379 2025-12-16 07:31:06.401910 cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... information_schema 146 331218400000 292 0 2 0 2025-12-09 09:27:22.735061 2025-12-16 06:09:36.450153 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... performance_schema 136 379261300000 272 0 2 0 2025-12-09 08:16:39.450763 2025-12-16 05:42:21.211427 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... information_schema 73 327963700000 219 0 3 0 2025-12-09 09:27:22.721087 2025-12-16 06:09:36.426711 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? sys 194 1150833300000 194 0 1 0 2025-12-09 09:32:36.495606 2025-12-16 08:01:19.785368 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0...
SELECT `COMMENT` FROM `information_schema` . `ENGI... information_schema 152 61520100000 152 0 1 0 2025-12-11 15:32:06.483468 2025-12-11 15:32:08.513864 15da2ac5321783445612727df537cde176602ae2b426c30e53...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... information_schema 73 191562800000 146 0 2 0 2025-12-09 09:27:22.699168 2025-12-16 06:09:36.401592 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE ? mysql 115 677984400000 115 0 1 0 2025-12-09 09:24:02.782053 2025-12-16 04:09:09.985461 1fe7aba925a48c9ab55b7b197d166da67a92d13a24185cf5d8...
SHOW STORAGE ENGINES mysql 105 41832800000 105 0 1 0 2025-12-09 09:24:02.774733 2025-12-16 05:47:54.151621 0376606fbe23fe296c5397fcf21b912a21383b2afbbf288667...
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? webtrees 103 636083600000 103 0 1 0 2025-12-09 09:29:06.865500 2025-12-16 07:10:56.422689 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0...
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation` , `CHARACTE... sys 95 679928000000 95 0 1 0 2025-12-09 08:44:20.151628 2025-12-15 17:15:17.076087 bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669...
SHOW STORAGE ENGINES sys 92 35619800000 92 0 1 0 2025-12-09 08:44:20.135209 2025-12-15 17:15:17.062317 0376606fbe23fe296c5397fcf21b912a21383b2afbbf288667...
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE ? sys 92 519077800000 92 0 1 0 2025-12-09 08:44:20.143352 2025-12-15 17:15:17.068399 1fe7aba925a48c9ab55b7b197d166da67a92d13a24185cf5d8...
SELECT DISTINCTROW `PARTITION_NAME` FROM `informat... sys 92 322000400000 92 0 1 0 2025-12-09 08:44:20.182398 2025-12-15 17:15:17.102724 5bf535bcf71184277a8e21bb9fbef2714438cd00ca6e072b89...
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? performance_schema 90 545515000000 90 0 1 0 2025-12-09 09:34:14.717766 2025-12-16 05:42:21.139966 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... NULL 44 109797700000 88 0 2 0 2025-12-09 14:37:51.830573 2025-12-16 06:43:10.998994 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? phpmyadmin 85 521168100000 85 0 1 0 2025-12-09 11:10:56.111597 2025-12-16 07:31:06.277094 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0...
SELECT DISTINCTROW `PARTITION_NAME` FROM `informat... mysql 74 318408300000 74 0 1 0 2025-12-09 09:24:03.495917 2025-12-16 03:05:49.583097 5bf535bcf71184277a8e21bb9fbef2714438cd00ca6e072b89...
( SELECT DISTINCTROW `User` , `Host` FROM `mysql` ... mysql 16 581024800000 64 0 4 0 2025-12-09 14:13:40.577821 2025-12-16 05:46:34.505304 6fde62466af48d108728b06ee676e9cbd6817cf5b67f2a46e5...
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE ? phpmyadmin 54 322816600000 54 0 1 0 2025-12-09 08:56:20.417659 2025-12-16 06:16:07.620587 1fe7aba925a48c9ab55b7b197d166da67a92d13a24185cf5d8...
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE ? webtrees 49 465944500000 49 0 1 0 2025-12-09 08:40:53.632748 2025-12-16 03:37:06.220764 1fe7aba925a48c9ab55b7b197d166da67a92d13a24185cf5d8...
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation` , `CHARACTE... phpmyadmin 47 338567700000 47 0 1 0 2025-12-09 08:56:20.426071 2025-12-16 06:16:07.600787 bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669...
SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... NULL 47 29961800000 47 0 1 0 2025-12-09 14:37:51.924586 2025-12-16 06:43:11.104212 cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$statements_with_full_... sys 43 159140700000 43 0 1 0 2025-12-09 10:55:19.869271 2025-12-16 06:13:02.177239 aa4704fb5b173b7de5e8f2ecdd9b201365f64db548413c9acd...
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? information_schema 42 249768300000 42 0 1 0 2025-12-09 09:51:29.802923 2025-12-16 06:09:36.316930 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0...
SELECT ? FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `USER_PRIVILE... mysql 40 25587000000 40 0 1 0 2025-12-09 14:12:09.360036 2025-12-16 05:46:34.423123 9071920946be0ae7e686bb45c4e0754a815b9d355b39baa11b...
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation` , `CHARACTE... webtrees 39 287786800000 39 0 1 0 2025-12-09 08:40:53.754652 2025-12-16 07:52:59.789550 bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669...
SHOW STORAGE ENGINES phpmyadmin 37 15061400000 37 0 1 0 2025-12-09 08:56:20.409347 2025-12-16 06:16:07.587793 0376606fbe23fe296c5397fcf21b912a21383b2afbbf288667...
SELECT DISTINCTROW `PARTITION_NAME` FROM `informat... phpmyadmin 37 138507100000 37 0 1 0 2025-12-09 08:56:21.091963 2025-12-16 06:16:07.636630 5bf535bcf71184277a8e21bb9fbef2714438cd00ca6e072b89...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$schema_tables_with_fu... sys 36 136217700000 36 0 1 0 2025-12-09 10:58:48.515340 2025-12-16 08:01:02.441353 3ae0e07df530a1162190aa794b36d7ac32a1f3c1444eb28812...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `slow_log` mysql 34 143079600000 34 0 1 0 2025-12-11 11:40:04.359422 2025-12-16 00:37:12.193590 20c9fa649c9f96b74842ea1ddfeb702cdd47baa58aa920fcce...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `general_log` mysql 34 141344400000 34 0 1 0 2025-12-09 11:28:11.424999 2025-12-16 00:37:12.183872 21debb7b365039211ed8c109f12da2a73eea4beac381814f43...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$memory_global_by_curr... sys 31 117978800000 31 0 1 0 2025-12-13 14:25:39.965724 2025-12-16 06:12:15.935144 a0a13a5c4f03a611864d3b0509b8ee3ba9aa9a5a533dc89028...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `schema_object_overview` sys 31 220671500000 31 0 1 0 2025-12-09 08:54:36.223499 2025-12-16 03:05:47.647712 722e57e9f19cc7a8dffcce2014ade38caf5600872ae1c60ba4...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$waits_global_by_laten... sys 29 110226300000 29 0 1 0 2025-12-09 08:13:13.249381 2025-12-16 03:05:09.794526 744713e4cf8d563b1e1c6813fbabb2ea71799a8f36b5e4aba9...
SHOW STORAGE ENGINES webtrees 29 103484600000 29 0 1 0 2025-12-09 08:40:53.443969 2025-12-16 03:37:06.188676 0376606fbe23fe296c5397fcf21b912a21383b2afbbf288667...
SELECT DISTINCTROW `PARTITION_NAME` FROM `informat... webtrees 29 114393800000 29 0 1 0 2025-12-09 08:40:56.766348 2025-12-16 03:37:06.235014 5bf535bcf71184277a8e21bb9fbef2714438cd00ca6e072b89...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$ps_schema_table_stati... sys 29 167823200000 29 0 1 0 2025-12-09 08:52:53.977388 2025-12-16 06:18:12.190747 2f36f215dd750a1392409eb862d4ff74435da32b2da617d241...
SHOW INDEXES FROM `information_schema` . `INNODB_T... information_schema 29 111511400000 29 0 1 0 2025-12-14 16:29:33.817877 2025-12-16 03:04:18.007015 ad316aa08c6018f9b9979ebcafba057794e915cefbeed8c0aa...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `waits_by_host_by_latenc... sys 29 110875700000 29 0 1 0 2025-12-09 13:34:00.310849 2025-12-16 03:05:12.041202 183bda3c1df9012efbc96040339dea5346ede08f2c4956c24b...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `replication_group_conf... mysql 29 158314700000 29 0 1 0 2025-12-09 10:43:15.639273 2025-12-16 00:37:07.506345 65d7c7a643054727a4d87717bc73b212012b06ace2e092f821...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `innodb_index_stats` mysql 29 118820400000 29 0 1 0 2025-12-13 19:22:09.186884 2025-12-16 00:37:07.462169 571e89780872ddd4cfa9672904dcb3556ed7df9fb728e4f0de...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `global_grants` mysql 28 124035700000 28 0 1 0 2025-12-09 22:03:09.766160 2025-12-16 00:37:07.434042 564ac3d20e144abc5e6cf0834e026e6027e9b3028cd6b42ad9...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `host_summary_by_file_io... sys 28 110294300000 28 0 1 0 2025-12-14 21:53:26.604968 2025-12-16 03:01:38.547110 1b59b7036351d3c9776473d89292300e01a29dfb6505bcb5c4...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$session` sys 28 112663400000 28 0 1 0 2025-12-09 10:57:07.337388 2025-12-16 03:05:56.150635 9464c6f456cc7154ecea40df1c0c8a8aec48cb04dc20564355...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `schema_redundant_indexe... sys 28 108982000000 28 0 1 0 2025-12-09 22:14:07.447182 2025-12-16 03:04:46.431452 9e21eb7275af3ef105a86500b899f25f5a8249c862bac82c14...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `user_summary` sys 28 114742100000 28 0 1 0 2025-12-14 16:28:03.575279 2025-12-16 03:05:55.461445 a5905630e5d2c3422c0fb160edf052d07e312d3f88089d9259...
SHOW GLOBAL VARIABLES mysql 28 190893400000 28 0 1 0 2025-12-09 14:18:51.822098 2025-12-16 05:47:54.160641 c0066ea11affd8cfdecf6e133173291d0456413df0e3c1d722...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$statements_with_temp_... sys 27 105551200000 27 0 1 0 2025-12-14 02:54:34.446548 2025-12-16 08:00:24.349574 377ed21e48060a7efb6dabfe7177e88d6c94b8ac0a0dd16c1d...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `waits_by_user_by_latenc... sys 27 107597900000 27 0 1 0 2025-12-09 10:29:26.030833 2025-12-16 03:05:48.864795 40358660ea6e33c80a8362219a58559ee07ae035d36e0581a9...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$memory_by_thread_by_c... sys 26 99933100000 26 0 1 0 2025-12-14 02:50:22.812587 2025-12-16 08:01:19.344543 f1156c1dd2b44ca48044c6420ce71387968572b0feed043599...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `user` mysql 26 143336700000 26 0 1 0 2025-12-12 10:17:00.544028 2025-12-16 03:06:35.256805 b65174e204d52b1651fb75a62a0995d675ac8c4988a8c74ec0...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$waits_by_user_by_late... sys 26 101416700000 26 0 1 0 2025-12-10 04:14:50.080099 2025-12-16 03:05:48.325182 a71c1cfd6c65fc8b8c79f3cbbecf7600a7ede6fd142a43e4ce...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `db` mysql 25 113706400000 25 0 1 0 2025-12-10 13:32:42.625502 2025-12-16 00:37:07.408009 a930d8206357109da316d859f7c80f24b2cc07f97b87f1f593...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `help_keyword` mysql 25 92503200000 25 0 1 0 2025-12-09 12:02:39.783543 2025-12-16 00:37:07.447900 11c75b0691de0c094fb05377810f99223a3147dc03584fc678...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `schema_unused_indexes` sys 25 100351800000 25 0 1 0 2025-12-15 17:10:12.813565 2025-12-16 03:05:55.752961 36d47b56e5f1e6e07cb96b2c5232079489402ec63870354b91...
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin` . `pma__tracking` phpmyadmin 25 100854600000 25 0 1 0 2025-12-09 12:19:53.395080 2025-12-16 03:36:26.150702 7070b6997eeec2cbef933d57d621e336a8edbe8aa11743557c...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `memory_global_total` sys 25 98435700000 25 0 1 0 2025-12-15 17:10:12.385695 2025-12-16 03:05:05.387311 c27b80feab746f3a2f50d7e8f98eb63ddf3b091f12440022fd...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$schema_index_statisti... sys 25 104891000000 25 0 1 0 2025-12-09 09:32:36.483807 2025-12-16 03:05:55.272439 76a5a018dca300e3b0e76362b8b60ab77749a146aed7cf1b3b...
SHOW INDEXES FROM `information_schema` . `SCHEMATA... mysql 25 117497400000 25 0 1 0 2025-12-09 13:25:22.623421 2025-12-15 17:41:57.595987 76057b0f1d2f87d4f5b2bd5c5d69a37a9c955e8db4d3d2be4f...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `help_relation` mysql 25 93343100000 25 0 1 0 2025-12-09 13:16:46.476815 2025-12-16 00:37:07.452569 b758997127deae834a60ff71d996db46c0366eed886f94b0f1...
query db exec_count total_latency memory_tmp_tables disk_tmp_tables avg_tmp_tables_per_query tmp_tables_to_disk_pct first_seen last_seen digest  
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$waits_by_host_by_late... sys 25 98871200000 25 0 1 0 2025-12-15 17:10:16.082303 2025-12-16 03:05:14.771804 4977825e77c6f02c9406a1f5608fce9441df838dffc98ca5d9...
SELECT * FROM `user_summary` LIMIT ?, ... sys 3 167550600000 24 0 8 0 2025-12-14 16:28:03.526543 2025-12-15 17:28:12.257973 fb9211cce0ae8d2e86656720012f3eb7810cf471130d6ac630...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$schema_table_lock_wai... sys 24 158860000000 24 0 1 0 2025-12-09 08:44:20.090732 2025-12-16 03:02:41.839962 6ea5862d3e1c55f891245cd9404ae3831a94c084e485eb1f20...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$processlist` sys 24 98167700000 24 0 1 0 2025-12-09 09:56:39.898330 2025-12-16 03:06:35.036516 bbe80afa83f895930e681ee13719effb45b17e1140354f0a73...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `replication_group_memb... mysql 24 102646500000 24 0 1 0 2025-12-10 16:25:57.786418 2025-12-16 00:37:07.511149 3f88aa2751e8c005301133f4020d24c848eae764d4ef5b3e9d...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `statements_with_full_ta... sys 24 92801600000 24 0 1 0 2025-12-09 11:09:08.391166 2025-12-16 06:22:09.948295 fd576e8c8df9da26d29bcb284e8f5f10b802834f1e6e27bc0f...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `session_ssl_status` sys 23 94321100000 23 0 1 0 2025-12-15 17:10:28.823612 2025-12-16 03:04:17.606008 1fd491a5bd23920785c085dab0addb0ff256b153e4a2c51c51...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `host_summary` sys 23 96798300000 23 0 1 0 2025-12-15 17:10:19.809944 2025-12-16 03:06:34.574217 af72d587225256aa01cb96ed977ed0a046f7f3a13524ac6248...
SHOW INDEXES FROM `sys` . `x$schema_flattened_keys... sys 23 94224900000 23 0 1 0 2025-12-15 17:10:32.182224 2025-12-16 03:06:33.192479 04807af3e3678dce0c9a1a8dc4235b8d4df1533087da08d106...
