Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$waits_by_host_by_latency`
host event total total_latency avg_latency max_latency
background wait/io/file/innodb/innodb_log_file 55199 1138315123084235 20622024115 1176988435848
background wait/io/file/innodb/innodb_data_file 27989 476884369520386 17038278178 1558234100135
background wait/io/file/innodb/innodb_dblwr_file 5185 22845500621504 4406075279 887146227887
background wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 147 3636149912383 24735713364 786185039116
background wait/io/file/sql/binlog 459 3163458069269 6892065467 770425485719
background wait/io/file/sql/binlog_index 23 2364984501197 102825412929 1755464594393
background wait/io/file/sql/ERRMSG 5 1997908337465 399581667493 1784543468392
background wait/io/file/mysys/charset 3 765414473430 255138157810 765159831284
background wait/io/file/mysys/cnf 5 299717474216 59943494690 299474860568
background wait/io/file/sql/casetest 10 2873812158 287380986 689614480
background wait/io/file/sql/misc 5 1557467202 311493134 391624394
background wait/io/file/sql/pid 3 882351570 294117190 576186732
localhost wait/io/file/sql/binlog 10616 98089720061695 9239799932 373919789657
localhost wait/io/table/sql/handler 85284 80171710299880 940055499 556736920366
localhost wait/io/file/innodb/innodb_data_file 10277 41535707496435 4041617841 471291559495
localhost wait/io/file/csv/metadata 200 3017189021875 15085944870 323800246116
localhost wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 189 3013100721696 15942331721 184045308682
localhost wait/lock/table/sql/handler 327673 703759281268 2147481 10768521452
localhost wait/lock/metadata/sql/mdl 12 207460567883 17288380625 58401746191
localhost wait/io/file/sql/ERRMSG 15 130790276659 8719351573 45283684046
localhost wait/io/file/sql/io_cache 999 103666123590 103769637 18096864900
localhost wait/io/file/csv/data 83 24306296445 292846779 9094488200
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets