La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 17 (total de 18, traitement en 0,0171 seconde(s).)
SELECT * FROM `io_by_thread_by_latency`
| Filtrer les lignes: |
| user | total | total_latency | min_latency | avg_latency | max_latency | thread_id | processlist_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| log_flusher_thread | 18233 | 20.23 min | 274.01 us | 66.58 ms | 993.85 ms | 17 | NULL | |
| log_writer_thread | 19005 | 8.35 min | 8.40 us | 26.35 ms | 1.53 s | 19 | NULL | |
| log_checkpointer_thread | 7615 | 6.81 min | 46.17 us | 53.67 ms | 1.98 s | 15 | NULL | |
| io_write_thread | 2041 | 2.66 min | 290.59 us | 78.21 ms | 956.62 ms | 9 | NULL | |
| io_write_thread | 1914 | 2.54 min | 281.43 us | 79.52 ms | 904.99 ms | 12 | NULL | |
| io_write_thread | 2026 | 2.49 min | 290.49 us | 73.69 ms | 782.88 ms | 11 | NULL | |
| io_write_thread | 1878 | 2.33 min | 294.41 us | 74.30 ms | 838.76 ms | 10 | NULL | |
| page_flush_coordinator_thread | 20035 | 1.45 min | 19.85 us | 9.42 ms | 684.92 ms | 13 | NULL | |
| log_files_governor_thread | 217 | 9.43 s | 201.05 us | 43.47 ms | 740.60 ms | 20 | NULL | |
| main | 169 | 7.95 s | 936.05 ns | 39.12 ms | 599.65 ms | 1 | NULL | |
| srv_purge_thread | 90 | 1.91 s | 185.34 us | 21.22 ms | 197.32 ms | 40 | NULL | |
| buf_dump_thread | 16 | 1.47 s | 1.48 ms | 92.08 ms | 265.61 ms | 38 | NULL | |
| io_read_thread | 58 | 1.13 s | 25.58 us | 19.46 ms | 161.30 ms | 5 | NULL | |
| io_read_thread | 52 | 934.66 ms | 24.34 us | 17.97 ms | 286.44 ms | 6 | NULL | |
| clone_gtid_thread | 3 | 349.41 ms | 35.06 ms | 116.47 ms | 185.00 ms | 39 | NULL | |
| io_read_thread | 43 | 304.45 ms | 22.47 us | 7.08 ms | 102.43 ms | 8 | NULL | |
| io_read_thread | 26 | 204.43 ms | 26.54 us | 7.86 ms | 61.36 ms | 7 | NULL | |
| srv_worker_thread | 1 | 97.40 us | 97.40 us | 97.40 us | 97.40 us | 41 | NULL |
| Filtrer les lignes: |