La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 12 (total de 13, traitement en 0,1646 seconde(s).)
SELECT * FROM `session`
| Filtrer les lignes: |
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | execution_engine | statement_latency | progress | lock_latency | cpu_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047 | 4308 | pma@localhost | phpmyadmin | Sleep | NULL | 9 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 4.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT CONCAT(`db_name`, '.', ... transformation_... | 1.05 ms | 1.02 MiB | NULL | NULL | NULL | 217.50 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 5066 | 4327 | root@localhost | performance_schema | Sleep | NULL | 1 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 1.00 us | 0 ps | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | YES | SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE ... host''' LIKE `G... | 1.52 ms | 1.55 MiB | NULL | NULL | NULL | 93.50 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 5067 | 4328 | pma@localhost | phpmyadmin | Sleep | NULL | 1 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 4.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT CONCAT(`db_name`, '.', ... transformation_... | 1.32 ms | 1.03 MiB | NULL | NULL | NULL | 217.00 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 5069 | 4330 | pma@localhost | phpmyadmin | Query | waiting for handler commit | 1 | REPLACE INTO `phpmyadmin`.`pma ... $schema_table_l... | PRIMARY | 73.62 ms | NULL | 4.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NULL | NULL | 1.08 MiB | NULL | NULL | NULL | 73.08 ms | ACTIVE | YES | NULL | NULL | |
| 5070 | 4331 | root@localhost | sys | Sleep | NULL | 1 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 5.00 us | 0 ps | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO | SHOW INDEXES FROM `sys`.`schema_redundant_indexes` | 3.29 ms | 1.05 MiB | NULL | NULL | NULL | 538.60 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 5073 | 4334 | pma@localhost | phpmyadmin | Sleep | NULL | 1 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 3.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmi ... ' AND `table_na... | 981.00 us | 1.04 MiB | NULL | NULL | NULL | 96.30 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 5074 | 4335 | root@localhost | sys | Query | NULL | 1 | SET @sys.statement_truncate_le ... ('statement_tru... | PRIMARY | 162.09 ms | NULL | 16.00 us | 0 ps | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 8.90 MiB | NULL | NULL | NULL | 151.79 ms | ACTIVE | YES | NULL | NULL | |
| 5059 | 4320 | pma@localhost | phpmyadmin | Query | waiting for handler commit | 0 | REPLACE INTO `phpmyadmin`.`pma ... \"schema_object... | PRIMARY | 753.49 ms | NULL | 357.40 ms | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NULL | NULL | 1.02 MiB | NULL | NULL | NULL | 753.03 ms | ACTIVE | YES | NULL | NULL | |
| 5063 | 4324 | pma@localhost | phpmyadmin | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 6.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT `comment` FROM `phpmyad ... D column_name =... | 1.34 ms | 1.04 MiB | NULL | NULL | NULL | 124.00 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 5064 | 4325 | root@localhost | performance_schema | Query | Opening tables | 0 | SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE ... host''' LIKE `G... | PRIMARY | 578.80 us | NULL | 0 ps | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | NO | NULL | NULL | 2.15 MiB | NULL | NULL | NULL | 68.50 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 5065 | 4326 | pma@localhost | phpmyadmin | Sleep | NULL | 0 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 3.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YES | SELECT * FROM `phpmyadmin`.`pm ... = 'root' ) ORD... | 679.00 us | 1.04 MiB | NULL | NULL | NULL | 96.80 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 5068 | 4329 | root@localhost | information_schema | Query | Opening tables | 0 | SELECT TABLE_NAME FROM informa ... NAME = 'schema_... | PRIMARY | 246.20 us | NULL | 0 ps | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NULL | NULL | 1.20 MiB | NULL | NULL | NULL | 436.70 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 5048 | 4309 | root@localhost | information_schema | Query | Opening tables | 0 | SELECT TABLE_NAME FROM informa ... D TABLE_NAME = ... | PRIMARY | 244.50 us | NULL | 0 ps | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NULL | NULL | 1.14 MiB | NULL | NULL | NULL | 326.60 us | COMMITTED | YES | NULL | NULL |
| Filtrer les lignes: |