Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `statement_analysis`
query db full_scan exec_count err_count warn_count total_latency max_latency avg_latency lock_latency cpu_latency rows_sent rows_sent_avg rows_examined rows_examined_avg rows_affected rows_affected_avg tmp_tables tmp_disk_tables rows_sorted sort_merge_passes max_controlled_memory max_total_memory digest first_seen last_seen
REPLACE INTO `phpmyadmin` . `p ... ame` , `tables`... phpmyadmin 3152 0 0 5.62 min 2.68 s 106.96 ms 50.59 s  0 ps 0 0 0 0 6296 2 0 0 0 0 1.02 MiB 30.63 MiB 729ee27719969e843a2799d0c0d45fe10f59a0fb0c3ef3c000... 2026-06-06 22:25:04.555563 2026-06-09 14:49:54.931140
SELECT TABLE_NAME FROM `inform ... SCHEMA` = ? AND... sys 92740 0 0 3.72 min 62.61 ms 2.41 ms 410.73 ms  0 ps 92727 1 556398 6 0 0 0 0 0 0 1.24 MiB 2.29 MiB 2bf37377c7e7540a4a6efcec7238d7f74dc339142b6b2cc7df... 2026-06-06 22:25:02.609992 2026-06-09 14:49:55.001569
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 19510 0 0 1.24 min 108.98 ms 3.81 ms 113.62 ms  0 ps 370690 19 1521780 78 0 0 0 0 370690 0 1.62 MiB 2.25 MiB f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... 2026-06-06 22:24:49.045506 2026-06-09 14:49:55.948341
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin`  ... n_info` WHERE `... phpmyadmin 14482 0 0 57.05 s 328.95 ms 3.94 ms 74.01 ms  0 ps 28962 2 304101 21 0 0 14481 0 28964 0 1.42 MiB 31.07 MiB 93ce16b76a92e2dd9ae999137b84d28a51f429b73ce2734ce8... 2026-06-06 22:24:49.207305 2026-06-09 14:49:55.982256
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` NULL 4871 0 0 23.79 s 387.24 ms 4.88 ms 32.12 ms  0 ps 92549 19 379938 78 0 0 0 0 92549 0 1.62 MiB 1.70 MiB f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... 2026-06-06 22:24:48.871348 2026-06-09 14:49:55.893717
SELECT `tables` FROM `phpmyadm ... __recent` WHERE... phpmyadmin 11567 0 0 12.55 s 321.64 ms 1.09 ms 43.82 ms  0 ps 11567 1 11567 1 0 0 0 0 0 0 1.04 MiB 30.63 MiB d69835e5fe5fb0226d6c68d185457f2ea0b6121c7475eaeaeb... 2026-06-06 22:24:50.833240 2026-06-09 14:49:56.011980
SELECT `CATALOG_NAME` FROM `in ... EMATA` WHERE `S... information_schema 6592 0 0 12.35 s 127.11 ms 1.87 ms 28.93 ms  0 ps 6592 1 26368 4 0 0 0 0 0 0 1.10 MiB 2.82 MiB b69c80d592f6a0157258ed85267d6a91b63f0d4fe0996056e3... 2026-06-08 13:19:27.481783 2026-06-09 13:44:46.042967
SELECT ? FROM `pma__table_info` LIMIT ? phpmyadmin 14483 0 0 11.56 s 124.81 ms 797.80 us 50.89 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.61 MiB 301bf841c2c9d7a6086a5f2a70d996643fdf62d5fb34e3ae57... 2026-06-06 22:24:49.128664 2026-06-09 14:49:55.971181
SELECT ? FROM `pma__users` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 11.35 s 66.37 ms 783.90 us 50.60 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 57fe40466f82d3e93666377311ff5c7a902ca0037880e03c5b... 2026-06-06 22:24:49.215621 2026-06-09 14:49:55.984007
SELECT ? FROM `pma__column_info` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 11.17 s 130.08 ms 771.40 us 53.10 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB ef3da0842aea8e40fb61e87e2bd8699e9a47aa30655830bd5a... 2026-06-06 22:24:49.161156 2026-06-09 14:49:55.976529
SELECT ? FROM `pma__relation` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.96 s 47.97 ms 756.50 us 52.18 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 6a7d8ecf286d664efe153f9beb151f531a72033afe9b78ee08... 2026-06-06 22:24:49.340615 2026-06-09 14:49:56.008000
SELECT ? FROM `pma__export_templates` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.95 s 23.59 ms 755.70 us 46.98 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 1ad94f06fd0f023c3f651adedc7688f4a18b16fe8f24e04d91... 2026-06-06 22:24:49.233751 2026-06-09 14:49:55.987450
SELECT ? FROM `pma__history` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.89 s 34.41 ms 751.70 us 49.38 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 3a0403c2c79cb2bfa7b0734afa7d6822761be368e453f4ce68... 2026-06-06 22:24:49.330819 2026-06-09 14:49:56.006365
SELECT ? FROM `pma__central_columns` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.87 s 49.80 ms 750.70 us 60.82 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 MiB 30.61 MiB 9323ecd0217c50e2e47d0041b820031fca4c564b95fcded471... 2026-06-06 22:24:49.251396 2026-06-09 14:49:55.990911
SELECT ? FROM `pma__savedsearches` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.86 s 31.43 ms 749.80 us 47.44 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 3f0298e522618f3af166092d84790c7f57e6e36ab46a84c62d... 2026-06-06 22:24:49.260889 2026-06-09 14:49:55.992661
SELECT ? FROM `pma__table_coords` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.83 s 33.06 ms 747.50 us 51.57 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03 MiB 1.62 MiB 1e034f8a9854a6f353cf06eb0d8b851f5330d14efee99097a1... 2026-06-06 22:24:49.139071 2026-06-09 14:49:55.973046
SELECT ? FROM `pma__pdf_pages` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.81 s 22.22 ms 746.70 us 50.30 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.61 MiB f7e846ed8e14695cdbf2880d13ac7adc839475b17e9224058d... 2026-06-06 22:24:49.149223 2026-06-09 14:49:55.974798
SELECT ? FROM `pma__designer_settings` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.79 s 104.67 ms 745.10 us 48.29 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 402aefb7e0bf1049b8b3e5482e5018a973467c0e8c85a78eaa... 2026-06-06 22:24:49.241544 2026-06-09 14:49:55.989164
SELECT ? FROM `pma__usergroups` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.70 s 30.70 ms 738.60 us 50.64 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03 MiB 30.63 MiB cd0defa12017f3afde2e2cb66d959a43bc84b665820d3b2596... 2026-06-06 22:24:49.224571 2026-06-09 14:49:55.985714
SELECT ? FROM `pma__table_uiprefs` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.69 s 38.60 ms 738.10 us 45.60 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 0cf36aef38433afef9ea9950b74acb18d9d885d8de0eb76690... 2026-06-06 22:24:49.306044 2026-06-09 14:49:56.001211
SELECT ? FROM `pma__navigationhiding` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.68 s 35.97 ms 737.50 us 58.04 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03 MiB 30.62 MiB 6ae169705affbba2249d09bda32c7ee1f38132df72e69b9dbb... 2026-06-06 22:24:49.269881 2026-06-09 14:49:55.994401
SELECT ? FROM `pma__tracking` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.45 s 41.13 ms 721.50 us 48.38 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 MiB 30.62 MiB dbe94a425e63e57bb04c1f844d16759511d62f14b21f749b09... 2026-06-06 22:24:49.297136 2026-06-09 14:49:55.999473
SELECT ? FROM `pma__userconfig` LIMIT ? phpmyadmin 14481 0 0 10.37 s 32.43 ms 716.20 us 48.03 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 766094cd241dd4620532c9a1b4cbc71f6d38504bf2eb3d08e3... 2026-06-06 22:24:49.286402 2026-06-09 14:49:55.997783
SELECT ? FROM `pma__bookmark` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.33 s 42.80 ms 713.60 us 46.84 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 5626f9746741f9d0f8e5d420e56bbc91b6c4f3f11090d1d435... 2026-06-06 22:24:49.278659 2026-06-09 14:49:55.996116
SELECT `tables` FROM `phpmyadm ... favorite` WHERE... phpmyadmin 11567 0 0 10.28 s 103.34 ms 889.00 us 43.33 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 MiB 30.62 MiB 89b75c15af01bcb8673462fd746b3de302afc6e9ab7372db4a... 2026-06-06 22:24:50.509811 2026-06-09 14:49:56.009928
SELECT ? FROM `pma__favorite` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 10.27 s 32.92 ms 709.00 us 47.00 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03 MiB 30.62 MiB e67cae5f05c0fde53dd2fc3d3ee1d87959e957b3b2a6b04095... 2026-06-06 22:24:49.313431 2026-06-09 14:49:56.002917
SELECT * FROM `x$statements_wi ... _95th_percentil... sys * 2 0 0 9.97 s 6.39 s 4.98 s 13.00 us  0 ps 291 146 15920 7960 0 0 12 0 583 0 3.78 MiB 3.81 MiB 52417876f237a5388a8e5666c623f6553146667b8508c05673... 2026-06-08 20:50:56.044323 2026-06-09 13:44:15.263513
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... performance_schema 18 0 0 9.79 s 872.26 ms 544.06 ms 10.92 ms  0 ps 2034 113 6138 341 0 0 0 0 2034 0 963.43 KiB 2.80 MiB d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019... 2026-06-08 18:28:12.881020 2026-06-09 12:21:45.027443
SELECT ? FROM `pma__recent` LIMIT ? phpmyadmin 14482 0 0 9.78 s 29.93 ms 675.40 us 55.03 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 30.62 MiB 6d95c60a3f64f58a78538802c3d7ed01259d707d9ec5c109a7... 2026-06-06 22:24:49.320892 2026-06-09 14:49:56.004617
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Co ... rmation_schema`... mysql * 966 0 0 6.79 s 40.78 ms 7.03 ms 3.76 ms  0 ps 276276 286 315882 327 0 0 966 0 0 0 1.16 MiB 1.24 MiB bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669... 2026-06-06 22:42:15.181406 2026-06-09 14:49:15.106528
SELECT `db_name` , COUNT ( * ) ... ername` = ? GRO... phpmyadmin 4797 0 0 6.65 s 123.65 ms 1.39 ms 20.12 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 4797 0 0 0 1.06 MiB 30.63 MiB 595fa5f44cab387088f4ce1d5e1956603c30de7da2bfd0fc64... 2026-06-06 22:25:06.022066 2026-06-09 14:49:54.965395
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? NULL * 983 0 0 6.57 s 89.67 ms 6.68 ms 2.37 ms  0 ps 983 1 983 1 0 0 983 0 0 0 1.08 MiB 1.12 MiB 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... 2026-06-06 22:25:00.656728 2026-06-09 14:49:56.050906
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... mysql * 1416 0 0 6.50 s 63.64 ms 4.59 ms 8.40 ms  0 ps 8496 6 43896 31 0 0 4248 0 16992 0 2.49 MiB 3.54 MiB 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-06 22:42:15.701377 2026-06-09 14:49:15.360832
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELE ...  . `SCHEMATA` W... mysql * 2830 0 0 6.50 s 42.46 ms 2.30 ms 17.04 ms  0 ps 2830 1 16980 6 0 0 5660 0 0 0 1.42 MiB 2.44 MiB 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... 2026-06-06 22:42:15.710797 2026-06-09 14:49:15.378580
SELECT `config_data` , `UNIX_T ... erconfig` WHERE... phpmyadmin 6744 0 0 6.46 s 54.65 ms 958.20 us 28.06 ms  0 ps 6744 1 6744 1 0 0 0 0 0 0 1.04 MiB 1.63 MiB cea77d989ffed6525e639d27a1f58807f348871ba2c48f718a... 2026-06-06 22:24:52.277774 2026-06-09 14:49:55.925431
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? mysql * 1046 0 0 6.35 s 69.01 ms 6.07 ms 2.26 ms  0 ps 1046 1 1046 1 0 0 1046 0 0 0 1.10 MiB 1.60 MiB 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... 2026-06-06 22:42:15.291901 2026-06-09 14:48:04.597097
SHOW TABLES FROM `performance_schema` performance_schema 957 0 0 5.80 s 83.61 ms 6.06 ms 4.84 ms  0 ps 108141 113 326337 341 0 0 0 0 108141 0 1.62 MiB 3.85 MiB c9d768b3113445f3bca2bb6f40efee9bd37dc33b4ef897c4fa... 2026-06-08 04:20:44.512753 2026-06-09 12:32:04.016994
SELECT * FROM `phpmyadmin` . ` ... er` = ? ) ORDER... phpmyadmin * 4794 0 0 5.44 s 57.48 ms 1.13 ms 17.97 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 MiB 30.62 MiB 0f5bb6bc2f89a5a54cbecee183b9a505c1fe334318944c36ba... 2026-06-06 22:25:07.763171 2026-06-09 14:49:55.019650
SELECT * FROM `statements_with ... _95th_percentil... sys * 1 0 0 5.37 s 5.37 s 5.37 s 6.00 us  0 ps 185 185 9942 9942 0 0 6 0 370 0 3.81 MiB 4.13 MiB 8f064a3222557289a5597d0f693ff52ffd091191f1ce9bbd1b... 2026-06-09 13:44:17.024490 2026-06-09 13:44:17.024490
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... LE_NAME` = ? OR... performance_schema 979 0 0 5.09 s 89.60 ms 5.20 ms 5.76 ms  0 ps 979 1 3916 4 0 0 0 0 0 0 1.58 MiB 1.73 MiB ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-07 20:39:28.995757 2026-06-09 14:37:48.204270
SELECT * FROM `PARTITIONS` LIMIT ?, ... information_schema * 2 0 0 4.70 s 2.93 s 2.35 s 1.47 ms  0 ps 600 300 1268 634 0 0 0 0 0 0 3.06 MiB 4.99 MiB ad6fa135ae2d021b5518be1be767f12a11494722c96f0b0678... 2026-06-09 12:21:50.093342 2026-06-09 12:23:53.223904
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... LE_NAME` = ? OR... mysql 198 0 0 4.60 s 440.58 ms 23.21 ms 1.16 ms  0 ps 198 1 1181 6 0 0 0 0 0 0 1.39 MiB 1.53 MiB ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-07 21:08:25.368686 2026-06-09 14:49:15.046268
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... performance_schema * 943 0 0 4.53 s 102.45 ms 4.81 ms 8.79 ms  0 ps 5658 6 29233 31 0 0 2829 0 11316 0 2.49 MiB 4.72 MiB 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-07 20:39:28.936981 2026-06-09 14:37:48.654647
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELE ...  . `SCHEMATA` W... performance_schema * 1886 0 0 4.49 s 20.30 ms 2.38 ms 8.47 ms  0 ps 1886 1 11316 6 0 0 3772 0 0 0 1.42 MiB 3.62 MiB 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... 2026-06-07 20:39:28.960031 2026-06-09 14:37:48.677150
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_dates` webtrees 9 0 0 4.20 s 2.31 s 466.78 ms 56.00 us  0 ps 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 MiB 1.32 MiB 0eba13f6c325865013a19b0cf76961cbd8376b26256c3176ed... 2026-06-08 06:40:51.398108 2026-06-09 13:31:12.235703
SELECT `COLLATION_NAME` FROM ` ... NS` WHERE `COLL... information_schema 2340 0 0 4.08 s 39.15 ms 1.74 ms 9.79 ms  0 ps 2340 1 5987 3 0 0 2340 0 0 0 1.14 MiB 2.70 MiB 30aefbca4065e6201093da6db7886c052be3d5bcdc535880fa... 2026-06-08 13:21:11.980341 2026-06-09 12:24:28.243208
SHOW FULL FIELDS FROM `perform ... transaction_com... NULL 3 0 0 4.07 s 4.05 s 1.36 s 32.00 us  0 ps 42 14 177 59 0 0 3 0 42 0 1.42 MiB 1.55 MiB b51d9ec7a54312cbb89ad90a6551805ad7ce2534b77be5bab8... 2026-06-09 06:50:06.007405 2026-06-09 11:11:17.535117
SELECT `tab` FROM `phpmyadmin` ... _users` WHERE `... phpmyadmin 2130 0 0 4.01 s 97.84 ms 1.88 ms 10.21 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09 MiB 30.66 MiB 23bb59c5569728a08e991f47506459aae5583990cb03f48ef7... 2026-06-06 22:25:07.610601 2026-06-09 14:49:55.014639
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... LE_NAME` = ? OR... webtrees 688 0 0 4.00 s 250.33 ms 5.81 ms 3.59 ms  0 ps 688 1 3440 5 0 0 0 0 0 0 1.39 MiB 1.76 MiB ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-07 09:31:54.296845 2026-06-09 14:36:24.019312
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `func` mysql 15 0 0 3.69 s 3.62 s 245.90 ms 110.00 us  0 ps 60 4 315 21 0 0 15 0 60 0 1.42 MiB 1.63 MiB ebcb22df459a93ab49c04b7167cf429844d23891732dd30517... 2026-06-08 08:44:17.406452 2026-06-09 14:48:03.795946
SHOW TABLES FROM `information_schema` information_schema 749 0 0 3.69 s 95.83 ms 4.92 ms 4.00 ms  0 ps 59171 79 120589 161 0 0 0 0 59171 0 1.62 MiB 2.61 MiB 86c2a9842a6a9c016917bf355da07c1c82ffd6c49346e396da... 2026-06-08 04:50:12.469857 2026-06-09 13:54:57.804097
SHOW TABLE STATUS FROM `mysql` mysql 10 0 0 3.64 s 2.89 s 364.21 ms 214.00 us  0 ps 380 38 2220 222 0 0 0 0 380 0 1.62 MiB 2.04 MiB 2d057074f0a18a200121fa47849c8720b814d3756c3d0aa6f4... 2026-06-08 04:40:33.089094 2026-06-09 13:56:33.037228
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... information_schema * 730 0 0 3.54 s 108.55 ms 4.85 ms 4.44 ms  0 ps 4380 6 22630 31 0 0 2190 0 8760 0 2.49 MiB 4.23 MiB 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-07 21:20:55.340246 2026-06-09 14:45:13.108528
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELE ...  . `SCHEMATA` W... information_schema * 1460 0 0 3.47 s 42.79 ms 2.37 ms 8.42 ms  0 ps 1460 1 8760 6 0 0 2920 0 0 0 1.42 MiB 3.13 MiB 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... 2026-06-07 21:20:55.361380 2026-06-09 14:45:13.132107
SELECT TABLE_NAME FROM `inform ... SCHEMA` = ? AND... performance_schema 1155 0 0 3.36 s 37.62 ms 2.91 ms 5.90 ms  0 ps 0 0 3465 3 0 0 0 0 0 0 1.24 MiB 1.37 MiB 2bf37377c7e7540a4a6efcec7238d7f74dc339142b6b2cc7df... 2026-06-07 20:39:28.989080 2026-06-09 14:37:48.198159
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELE ...  . `SCHEMATA` W... webtrees * 1376 0 0 3.35 s 33.42 ms 2.43 ms 6.72 ms  0 ps 1376 1 8256 6 0 0 2752 0 0 0 1.42 MiB 3.47 MiB 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... 2026-06-07 09:31:55.332181 2026-06-09 14:36:24.001133
SELECT * FROM `x$user_summary_by_file_io` LIMIT ?,... sys * 2 0 0 3.34 s 3.33 s 1.67 s 14.00 us  0 ps 8 4 8 4 0 0 4 0 8 0 1.13 MiB 1.21 MiB 13a99ebc35c62edaf1033a48ba4b2f1905d68aeb7bad169dcd... 2026-06-08 06:51:00.547647 2026-06-09 13:42:33.865741
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... LE_NAME` = ? OR... phpmyadmin 501 0 0 3.25 s 382.30 ms 6.50 ms 2.63 ms  0 ps 501 1 2505 5 0 0 0 0 0 0 1.39 MiB 1.51 MiB ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-07 21:36:16.705292 2026-06-09 14:35:00.930752
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... webtrees * 688 0 0 3.25 s 44.54 ms 4.72 ms 3.99 ms  0 ps 4128 6 21328 31 0 0 2064 0 8256 0 2.49 MiB 4.56 MiB 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-07 09:31:55.316979 2026-06-09 14:36:23.982803
SELECT * FROM `information_sch ... HEMA` = ? AND `... webtrees 51 0 0 3.08 s 312.03 ms 60.46 ms 405.00 us  0 ps 51 1 153 3 0 0 0 0 0 0 1.39 MiB 1.56 MiB 8ebb6eb9b62e12add989a239b079a4da354d1c33be46079484... 2026-06-07 22:19:58.395302 2026-06-09 14:29:27.674522
SELECT `master_field` , `forei ... db` = ? AND `ma... phpmyadmin 2303 0 0 2.93 s 76.95 ms 1.27 ms 9.52 ms  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 MiB 30.65 MiB 91390b756760171a3b464bfc0a7884a29c82adb5375b21d8eb... 2026-06-06 22:25:02.682454 2026-06-09 14:49:54.716829
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... LE_NAME` = ? OR... NULL 278 0 0 2.93 s 934.31 ms 10.52 ms 2.02 ms  0 ps 278 1 1171 4 0 0 0 0 0 0 1.38 MiB 1.51 MiB ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-08 03:59:51.790167 2026-06-09 14:33:37.670062
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... mysql 55 0 0 2.84 s 2.05 s 51.56 ms 339.00 us  0 ps 2090 38 12210 222 0 0 0 0 2090 0 1.62 MiB 2.17 MiB d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019... 2026-06-08 18:24:44.848621 2026-06-09 14:04:50.265763
SELECT `DESCRIPTION` FROM `inf ... WHERE `CHARACTE... information_schema 2424 0 0 2.81 s 18.65 ms 1.16 ms 8.93 ms  0 ps 2424 1 2424 1 0 0 0 0 0 0 1.06 MiB 1.20 MiB e726cfb47aa7aa516d66827e59f04cb7a7f50bbdc1be6a9d9d... 2026-06-08 13:21:11.970962 2026-06-09 12:24:27.116784
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? performance_schema * 413 0 0 2.81 s 68.16 ms 6.80 ms 903.00 us  0 ps 413 1 413 1 0 0 413 0 0 0 1.07 MiB 1.14 MiB 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... 2026-06-08 00:16:49.125704 2026-06-09 14:37:48.475279
SELECT MAX ( `version` ) FROM  ... name` = ? AND `... phpmyadmin 2738 0 0 2.69 s 45.19 ms 984.20 us 10.38 ms  0 ps 2738 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 MiB 1.08 MiB 61b608de0450a3a02f30cced2922b403fb0b788f63fe2ee068... 2026-06-08 18:21:18.254961 2026-06-09 12:29:55.026303
SELECT * FROM `information_sch ... HEMA` = ? AND `... phpmyadmin 34 0 0 2.64 s 462.06 ms 77.76 ms 267.00 us  0 ps 34 1 102 3 0 0 0 0 0 0 1.39 MiB 1.51 MiB 8ebb6eb9b62e12add989a239b079a4da354d1c33be46079484... 2026-06-07 22:45:03.797065 2026-06-09 12:31:10.731590
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_dates` webtrees 21 0 0 2.63 s 2.53 s 125.35 ms 161.00 us  0 ps 231 11 1722 82 0 0 21 0 231 0 1.42 MiB 1.92 MiB 801d27d31805c06f515aea7e190057db10eb8146f883f1d2b2... 2026-06-08 06:40:53.943573 2026-06-09 13:54:58.269299
SHOW CREATE TABLE `phpmyadmin` . `pma__usergroups` phpmyadmin 12 0 0 2.57 s 2.55 s 213.91 ms 31.00 us  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01 MiB 1.10 MiB 62e431b8dca5715101fa7ba8e4d6b2caed56afc7c2c9548b3f... 2026-06-08 20:02:00.628790 2026-06-09 13:48:35.174341
SELECT ( COUNT ( `DB_first_lev ...  WHERE `SCHEMA_... performance_schema * 944 0 0 2.54 s 32.16 ms 2.69 ms 4.55 ms  0 ps 944 1 1888 2 0 0 1888 0 0 0 1.54 MiB 3.75 MiB e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b... 2026-06-07 20:39:28.906311 2026-06-09 14:37:48.632973
SHOW MASTER LOGS mysql 286 0 286 2.51 s 382.60 ms 8.79 ms  0 ps  0 ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01 MiB 1.11 MiB aec37a23f9a4703622883bf7822fa102227ffa11d6a23f10be... 2026-06-06 22:42:16.013788 2026-06-09 14:22:02.240827
