Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `statements_with_sorting`
query db exec_count total_latency sort_merge_passes avg_sort_merges sorts_using_scans sort_using_range rows_sorted avg_rows_sorted first_seen last_seen digest
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 6309 24.70 s 0 0 6309 0 119871 19 2026-06-06 22:24:49.045506 2026-06-09 10:54:35.086770 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99...
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin`  ... n_info` WHERE `... phpmyadmin 4669 18.89 s 0 0 4669 0 9338 2 2026-06-06 22:24:49.207305 2026-06-09 10:54:35.093826 93ce16b76a92e2dd9ae999137b84d28a51f429b73ce2734ce8...
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` NULL 1570 8.73 s 0 0 1570 0 29830 19 2026-06-06 22:24:48.871348 2026-06-09 10:54:35.082569 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... performance_schema 12 6.68 s 0 0 12 0 1356 113 2026-06-08 18:28:12.881020 2026-06-09 10:53:25.614010 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SHOW FULL FIELDS FROM `perform ... transaction_com... NULL 2 4.06 s 0 0 2 0 28 14 2026-06-09 06:50:06.007405 2026-06-09 09:56:00.016026 b51d9ec7a54312cbb89ad90a6551805ad7ce2534b77be5bab8...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `func` mysql 7 3.65 s 0 0 7 0 28 4 2026-06-08 08:44:17.406452 2026-06-09 10:13:26.189447 ebcb22df459a93ab49c04b7167cf429844d23891732dd30517...
SHOW TABLE STATUS FROM `mysql` mysql 9 3.63 s 0 0 9 0 342 38 2026-06-08 04:40:33.089094 2026-06-09 01:25:33.381371 2d057074f0a18a200121fa47849c8720b814d3756c3d0aa6f4...
SELECT * FROM `x$statements_wi ... _95th_percentil... sys 1 3.57 s 0 0 2 0 214 214 2026-06-08 20:50:56.044323 2026-06-08 20:50:56.044323 52417876f237a5388a8e5666c623f6553146667b8508c05673...
SELECT * FROM `x$user_summary_by_file_io` LIMIT ?,... sys 1 3.33 s 0 0 1 0 4 4 2026-06-08 06:51:00.547647 2026-06-08 06:51:00.547647 13a99ebc35c62edaf1033a48ba4b2f1905d68aeb7bad169dcd...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... mysql 540 2.63 s 0 0 1080 0 6480 12 2026-06-06 22:42:15.701377 2026-06-09 10:54:34.480540 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_dates` webtrees 2 2.54 s 0 0 2 0 22 11 2026-06-08 06:40:53.943573 2026-06-09 10:13:01.347395 801d27d31805c06f515aea7e190057db10eb8146f883f1d2b2...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... mysql 18 2.29 s 0 0 18 0 684 38 2026-06-08 18:24:44.848621 2026-06-09 10:54:26.559317 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... performance_schema 384 1.95 s 0 0 768 0 4608 12 2026-06-07 20:39:28.936981 2026-06-09 10:54:27.238205 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW FIELDS FROM `information_schema` . `FILES` information_schema 2 1.88 s 0 0 2 0 76 38 2026-06-08 04:55:42.380576 2026-06-08 04:55:58.595092 9b3c8d128de3ca061c21822c7eed05f2afa9bb4a7f12a9390d...
SHOW TABLES FROM `performance_schema` performance_schema 273 1.73 s 0 0 273 0 30849 113 2026-06-08 04:20:44.512753 2026-06-09 10:54:27.278369 c9d768b3113445f3bca2bb6f40efee9bd37dc33b4ef897c4fa...
SHOW FIELDS FROM `sys` . `schema_table_statistics_... sys 2 1.55 s 0 0 2 0 50 25 2026-06-09 06:55:03.279606 2026-06-09 06:55:15.940584 991cd5ac10446af75c4ebcc4494ab4e5a231cd5b04d05ac491...
SHOW FIELDS FROM `information_schema` . `KEY_COLUM... NULL 2 1.49 s 0 0 2 0 24 12 2026-06-08 14:46:01.218323 2026-06-09 10:12:58.959411 f2e4d5d35e0b408ba3ae7c3b2854b376c4d40bb8442a74ebb0...
SELECT * FROM `x$statements_with_full_table_scans`... sys 11 1.48 s 0 0 11 0 720 65 2026-06-06 22:25:01.869539 2026-06-09 07:25:10.679066 ad92bf26fec2751d682ab49820de399c1af4e965d835c2842a...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__usergroups` phpmyadmin 6 1.09 s 0 0 6 0 18 3 2026-06-08 03:20:00.961483 2026-06-09 10:54:27.936052 0d948b58729816024a80ea486a06258c5f18c11703b6f0b28e...
SHOW TABLES FROM `sys` sys 168 962.12 ms 0 0 168 0 16968 101 2026-06-08 04:03:39.710064 2026-06-09 10:53:25.716430 2c24b751963f72784d23be8c48ef2cf31edaa6e9ab5061a690...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `default_roles` NULL 3 899.81 ms 0 0 3 0 12 4 2026-06-07 21:18:50.098133 2026-06-09 10:13:11.585423 498bc09e8d32645e990c5533b7b64c8e3ff16181e68ff6f679...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... webtrees 170 824.26 ms 0 0 340 0 2040 12 2026-06-07 09:31:55.316979 2026-06-09 10:54:29.165371 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... sys 162 821.90 ms 0 0 324 0 1944 12 2026-06-06 22:25:05.928375 2026-06-09 10:53:25.682450 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__navigationh... phpmyadmin 7 786.43 ms 0 0 7 0 35 5 2026-06-08 08:55:26.044189 2026-06-09 10:54:27.887751 d5f6998f53c8b02b6653f2188bb714a1dab361442657bbe9dd...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_other` webtrees 5 770.13 ms 0 0 5 0 20 4 2026-06-08 05:04:01.286617 2026-06-09 10:13:01.439620 79612f2a9a9185819957b595a530fd98e49852ac623bd44620...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_gedcom` NULL 2 745.86 ms 0 0 2 0 6 3 2026-06-09 07:07:48.548158 2026-06-09 10:12:55.462829 fb476df553087b5618da35f185b804ccff1d9bb95dc75619ce...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `innodb_index_stats` mysql 5 735.83 ms 0 0 5 0 20 4 2026-06-08 08:42:44.570617 2026-06-09 10:13:26.398147 f986b3680fe3a1b04860d0554a2ed8a657bff286694298e5be...
SHOW TABLES LIKE ? performance_schema 158 731.36 ms 0 0 158 0 158 1 2026-06-07 20:39:28.397007 2026-06-09 10:01:53.676658 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_log` webtrees 5 724.41 ms 0 0 5 0 30 6 2026-06-08 06:35:39.906795 2026-06-09 10:13:01.394984 9ed3e20b3912a330c7e79105b8cbf57067d6ee360c2f2e86cb...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... webtrees 18 679.78 ms 0 0 18 0 576 32 2026-06-08 18:21:18.188656 2026-06-09 10:54:27.709917 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `time_zone_transition_... NULL 2 678.44 ms 0 0 2 0 4 2 2026-06-07 21:08:24.489133 2026-06-09 10:13:14.185894 a4bc60e2d6a00f6a10daf6c928ea078fd9792bb076dd852a89...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... information_schema 124 666.40 ms 0 0 248 0 1488 12 2026-06-07 21:20:55.340246 2026-06-09 10:54:27.815931 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_placelinks` webtrees 5 652.40 ms 0 0 5 0 30 6 2026-06-08 05:01:16.665988 2026-06-09 10:13:09.820045 83516adb054435e6b6b40dba2caccd09bfdc3124c151a0bfd6...
SHOW FULL FIELDS FROM `perform ... chema` . `persi... NULL 3 646.58 ms 0 0 3 0 6 2 2026-06-07 20:51:59.886177 2026-06-09 09:58:24.791944 762727612dad253983179a5d49c24c44b6b2362a23e01382b9...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__table_uipre... phpmyadmin 4 637.19 ms 0 0 4 0 12 3 2026-06-07 22:47:02.308115 2026-06-09 10:54:27.919413 a2f97be80247e699ce27128c1017982c11060326a97b50789a...
SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT ?, ... sys 2 622.60 ms 0 0 4 0 164 82 2026-06-08 06:54:38.592607 2026-06-08 13:38:26.705038 27f7feadf0777c95a508a3e4b5d5c447031769ac90a50fa274...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `replication_group_mem... mysql 6 607.17 ms 0 0 6 0 18 3 2026-06-08 00:39:46.494595 2026-06-09 10:13:26.447446 8d760a20ac198030b89001106b8e69123edbc11c415dcb7aa0...
SHOW TABLE STATUS FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 4 597.43 ms 0 0 4 0 76 19 2026-06-08 04:16:56.127349 2026-06-09 07:48:17.191336 41aeedcadd73e78b7274c47f4f9cd4ac8df78b2d25521c69ae...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `tables_priv` mysql 3 576.57 ms 0 0 3 0 15 5 2026-06-08 00:37:42.694212 2026-06-09 10:13:26.485771 d35c21c7563c425c2e7495e900a4b2cd388e5aa33feade3c93...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `password_history` NULL 2 575.11 ms 0 0 2 0 6 3 2026-06-07 21:14:39.983325 2026-06-09 10:13:12.879129 4d51aa0c0e993ba15d359c30cbdd33734408244df4d5677b68...
SHOW TABLES FROM `mysql` mysql 118 558.41 ms 0 0 118 0 4484 38 2026-06-08 04:40:33.099018 2026-06-09 10:54:27.353384 59d0c1b8b386d38945fec1fa6ab8e98e2650b89b5aba014d9e...
SHOW TABLE STATUS FROM `webtrees` webtrees 4 551.87 ms 0 0 4 0 128 32 2026-06-08 03:59:52.925403 2026-06-08 19:12:47.605778 739bda53acb8eb3be5dbfcfccab5bf510b935fbfc62e6e0a86...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_name` webtrees 2 547.61 ms 0 0 2 0 28 14 2026-06-08 06:30:28.131126 2026-06-09 10:13:01.429725 eed627dc3b3a011a4633aea03b2b0dcd761232de00236cf2c3...
SHOW TABLES FROM `information_schema` information_schema 107 541.69 ms 0 0 107 0 8453 79 2026-06-08 04:50:12.469857 2026-06-09 10:54:27.851172 86c2a9842a6a9c016917bf355da07c1c82ffd6c49346e396da...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_name` NULL 1 532.68 ms 0 0 1 0 14 14 2026-06-09 10:12:56.986280 2026-06-09 10:12:56.986280 eed627dc3b3a011a4633aea03b2b0dcd761232de00236cf2c3...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... MA` IN (...) OR... performance_schema 1 530.67 ms 0 0 1 0 113 113 2026-06-09 09:55:48.531078 2026-06-09 09:55:48.531078 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_link` webtrees 4 528.09 ms 0 0 4 0 32 8 2026-06-07 22:24:01.578143 2026-06-09 10:13:15.364257 32ef3ce37068b49e80d846dea731807263146ab151022496ed...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `ndb_binlog_index` mysql 4 503.39 ms 0 0 4 0 12 3 2026-06-08 00:43:24.320250 2026-06-09 10:13:26.408785 117caae70dd6bfbabd339c54a2d47782ac17db7c428dcf44b7...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_media_file` webtrees 3 490.82 ms 0 0 3 0 39 13 2026-06-08 05:50:48.363143 2026-06-09 10:13:01.405133 d6588fec82f7ac98924c243074469184336592f7cd39c05382...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `slave_worker_info` NULL 3 484.97 ms 0 0 3 0 6 2 2026-06-07 21:10:29.689954 2026-06-09 10:13:13.850036 9e18020e3126e3fca0790ba602650b7757d68a70db4b601a6a...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... phpmyadmin 95 481.99 ms 0 0 190 0 1140 12 2026-06-07 21:36:16.632592 2026-06-09 10:54:34.454922 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . ... er` WHERE ( `No... webtrees 22 461.76 ms 0 0 22 0 66 3 2026-06-08 02:00:56.619414 2026-06-09 10:13:29.596799 9dcf8ddb52e71cd1bf5ab0a5dc641a290becc2ac970c6af433...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_session` NULL 1 449.46 ms 0 0 1 0 4 4 2026-06-09 10:12:57.897617 2026-06-09 10:12:57.897617 babad26b0c9ede7d9aa8e21eaefdc677d75642a517a6978ab0...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `r ... nchronous_conne... mysql 3 446.80 ms 0 0 3 0 21 7 2026-06-08 05:45:36.689871 2026-06-09 10:13:26.433188 f000b090617d5e77b439f6b944c086c375ec2f7c30b99fe73a...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__central_col... NULL 3 434.57 ms 0 0 3 0 6 2 2026-06-08 18:57:31.761772 2026-06-09 10:51:37.350645 8fd6c9f23ce1fdc8236ca3ee3c8e7a768199bdb1b3ac0acf81...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `columns_priv` mysql 4 432.04 ms 0 0 4 0 20 5 2026-06-07 21:52:40.942532 2026-06-09 10:13:26.337284 93573092b7e35d6c347d5d56bbc20a467c0a89a28abba76df5...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `func` mysql 5 424.85 ms 0 0 5 0 5 1 2026-06-08 08:44:17.902292 2026-06-09 10:13:26.360761 aa0e686eb1e4618f14de2220b8358cf5f544bf631f3d89e760...
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency` LIMIT... sys 1 417.87 ms 0 0 1 0 117 117 2026-06-09 02:02:24.762945 2026-06-09 02:02:24.762945 6e134426c6bb20e162d80ad1f9e4b6697ebdb4042c1ee6c059...
SHOW FULL FIELDS FROM `information_schema` . `INNO... NULL 1 391.51 ms 0 0 1 0 1 1 2026-06-08 10:47:05.743958 2026-06-08 10:47:05.743958 f050033f20f88ff60d363333ed47f72067c5c0419012a266eb...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__userconfig` phpmyadmin 5 387.60 ms 0 0 5 0 5 1 2026-06-07 22:45:03.546812 2026-06-09 10:54:27.931519 d08b52f1f037fa76c127ba8e320eaebc9de2b5e723729e5cc7...
SELECT * FROM `processlist` LIMIT ?, ... sys 1 374.88 ms 0 0 2 0 80 80 2026-06-08 07:11:53.978235 2026-06-08 07:11:53.978235 238e40d5b3f34be87d58632ba4ce97ce48be84c1071dae9460...
SELECT * FROM `innodb_buffer_stats_by_schema` LIMI... sys 2 374.05 ms 2 1 4 0 639 320 2026-06-07 07:18:55.012121 2026-06-08 07:17:03.332978 c89cd2c6d966ac6303f6122f50ef0d29cce0a77c60f1a8f8c5...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__table_info` NULL 4 362.06 ms 0 0 4 0 8 2 2026-06-08 18:57:32.190316 2026-06-09 10:51:37.459584 0e2ce987c601b4629397992fa7fa59177b96fcd9357453ffc1...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_change` webtrees 6 359.14 ms 0 0 6 0 30 5 2026-06-08 06:45:03.668468 2026-06-09 10:13:10.068012 b38aeffa55c4911f5ad7144711a02a10d559882af83b47a3f1...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `user` NULL 2 355.50 ms 0 0 2 0 4 2 2026-06-08 18:09:12.832122 2026-06-09 10:13:14.544418 34e888d3ed2817e970a9b364698996d0d0adce44690e864dbf...
SHOW TABLES LIKE ? webtrees 75 349.47 ms 0 0 75 0 75 1 2026-06-07 20:01:53.366259 2026-06-09 10:13:29.566856 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__relation` NULL 3 346.58 ms 0 0 3 0 15 5 2026-06-08 18:57:31.840081 2026-06-09 10:51:37.432201 c73c7bf19438ceb8aedc0f0b06642e0c234bf61f81f23f3aa4...
SHOW FULL FIELDS FROM `performance_schema` . `host... NULL 4 341.20 ms 0 0 4 0 20 5 2026-06-07 20:58:18.559046 2026-06-09 09:59:44.616762 65166eea01e9b85f6f0d98fccec1a1a93e75fee679bc201cbb...
SHOW TABLES LIKE ? sys 54 340.19 ms 0 0 54 0 54 1 2026-06-07 20:03:56.017943 2026-06-09 09:33:21.380218 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `innodb_table_stats` NULL 2 338.46 ms 0 0 2 0 4 2 2026-06-07 21:16:44.749442 2026-06-09 10:13:12.635139 4e8a45901812d8ff21713030c12b35873f409415bedd6e5fe9...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__export_temp... NULL 5 337.39 ms 0 0 5 0 20 4 2026-06-08 09:43:44.981689 2026-06-09 10:51:37.378244 aebf4dcb247cdd84ef1e007922107044df39f5ea0f728258cb...
SHOW INDEXES FROM `performance_schema` . `persiste... NULL 4 335.83 ms 0 0 4 0 4 1 2026-06-07 20:52:00.210040 2026-06-09 09:58:24.797658 ea738a1085668b99112ce66bacca8433034ca6e40a6a16b528...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `gtid_executed` NULL 3 334.16 ms 0 0 3 0 6 2 2026-06-08 10:16:37.076789 2026-06-09 10:13:12.232492 4a7b40eeff3381814a2a8bdfa9b1b9e27a596e62b2a69581b0...
SHOW TABLES LIKE ? mysql 69 331.59 ms 0 0 69 0 69 1 2026-06-07 21:08:24.846928 2026-06-09 09:34:44.434156 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_place_location` webtrees 3 327.53 ms 0 0 3 0 21 7 2026-06-07 23:50:27.729189 2026-06-09 10:13:01.454756 3de24cd14309e1cc7134ac501c740e93930d44079a86d2b4f0...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `db` mysql 5 324.11 ms 0 0 5 0 20 4 2026-06-07 23:39:15.048599 2026-06-09 10:13:26.346804 24ea75fc4ebd013239cdff8067e4db3e1f4e6168318628432e...
SELECT * FROM `x$memory_by_thread_by_current_bytes... sys 2 318.60 ms 0 0 2 0 80 40 2026-06-08 06:59:07.013301 2026-06-08 20:23:54.153762 3cb2a3d0f530ea3f1be700ed148ece6cc8101ecf3a66198772...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_user_setting` webtrees 7 315.90 ms 0 0 7 0 14 2 2026-06-08 04:58:58.984200 2026-06-09 10:13:01.483986 6cece175eb29725683a0776625067a93b186f435efcbbea6f6...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_gedcom_setting` webtrees 5 311.10 ms 0 0 5 0 10 2 2026-06-08 06:37:22.127444 2026-06-09 10:13:15.869660 4c4f4f6fef223f05cc3b753d6f6222a12abc87d6afd9695817...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_sources` webtrees 9 309.47 ms 0 0 9 0 45 5 2026-06-07 21:54:47.370198 2026-06-09 10:13:29.803376 55729c5a0867791c58da51db35cd7c096ca0e967ab633e6c6b...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_module_privacy` webtrees 4 306.67 ms 0 0 4 0 28 7 2026-06-09 07:39:56.153421 2026-06-09 10:13:05.234626 37460acc7d603cd78f9e0346a8c1404e81afb6ea26e7bfcc47...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INF ... ? ) ) ORDER BY ... NULL 60 301.89 ms 0 0 120 0 720 12 2026-06-07 22:15:40.858449 2026-06-09 10:51:37.551952 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_places` NULL 2 297.37 ms 0 0 2 0 12 6 2026-06-08 09:16:09.187621 2026-06-09 10:12:57.424616 d5a0be0280c75acc722e5e94d4759a6aea730fd124be7df9c8...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `innodb_index_stats` mysql 9 289.09 ms 0 0 9 0 72 8 2026-06-08 08:42:43.863276 2026-06-09 10:13:26.223641 571e89780872ddd4cfa9672904dcb3556ed7df9fb728e4f0de...
SHOW INDEXES FROM `performance ... mmary_by_thread... NULL 3 284.11 ms 0 0 3 0 6 2 2026-06-07 21:06:18.748586 2026-06-09 09:55:07.214691 aabed650b6ebf3d176dca1969679f35e639d1e0a4d25786692...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `server_cost` NULL 2 276.67 ms 0 0 2 0 2 1 2026-06-07 21:12:34.414454 2026-06-09 10:13:13.663395 750cf6a071ece3372dac39f376567f9af5b190aef734ddca58...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . ... om` WHERE ( `No... webtrees 30 273.85 ms 0 0 30 0 60 2 2026-06-08 02:00:56.967238 2026-06-09 10:13:29.577217 79d78c3be34c8fc349ce9e16181198421a1af857ce8c7d7334...
SHOW TABLES FROM `webtrees` webtrees 57 262.89 ms 0 0 57 0 1824 32 2026-06-08 03:59:53.038856 2026-06-09 10:54:29.200824 42dbc97113ce9c244fd96f719182d8797c96ad946148e673aa...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_media_file` NULL 1 258.64 ms 0 0 1 0 13 13 2026-06-09 10:12:56.345690 2026-06-09 10:12:56.345690 d6588fec82f7ac98924c243074469184336592f7cd39c05382...
SELECT * FROM `x$user_summary_by_file_io_type` LIM... sys 1 253.28 ms 0 0 1 0 20 20 2026-06-08 06:48:20.563776 2026-06-08 06:48:20.563776 4c32aabe849287bc1da691f6a22a900a0159b79a9c0274d9bd...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_user_gedcom_set... webtrees 6 240.16 ms 0 0 6 0 24 4 2026-06-07 21:27:10.834142 2026-06-09 10:13:01.479324 e9230a65eacc3f525953b689ba9192a24e25f4e0571140232a...
SHOW FULL FIELDS FROM `perform ... mmary_by_thread... NULL 2 238.35 ms 0 0 2 0 60 30 2026-06-07 21:06:18.472985 2026-06-09 01:41:15.348163 406a3cb7bdf9f0b0095e70ff93c8c6f60a88c791657db289a1...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS ` ... R BY NAME ASC L... phpmyadmin 24 229.51 ms 0 0 24 0 456 19 2026-06-08 18:26:28.088699 2026-06-09 10:54:34.295401 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `help_keyword` mysql 3 227.89 ms 0 0 3 0 6 2 2026-06-07 22:13:33.206776 2026-06-09 10:13:26.384246 715063bcc23ffad37dd24efe8591a6a680d743adc38e6e61bf...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_dates` NULL 2 226.12 ms 0 0 2 0 22 11 2026-06-08 10:30:24.177628 2026-06-09 10:12:55.180898 801d27d31805c06f515aea7e190057db10eb8146f883f1d2b2...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_gedcom` webtrees 4 223.65 ms 0 0 4 0 12 3 2026-06-08 08:52:00.130386 2026-06-09 10:13:01.366789 fb476df553087b5618da35f185b804ccff1d9bb95dc75619ce...
SHOW FULL FIELDS FROM `perform ... tion_applier_st... NULL 3 222.33 ms 0 0 3 0 72 24 2026-06-07 20:49:53.016709 2026-06-09 10:00:48.557898 5d9dc436d42f38d9a9c6dfe417acd594d1e74bf9b387eff410...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `r ... nchronous_conne... NULL 2 222.10 ms 0 0 2 0 14 7 2026-06-08 08:40:16.211996 2026-06-09 10:13:13.454994 f000b090617d5e77b439f6b944c086c375ec2f7c30b99fe73a...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__savedsearch... NULL 3 221.29 ms 0 0 3 0 12 4 2026-06-08 18:57:31.846774 2026-06-09 10:51:37.441414 b7727eb299df5fb3eec2ec8fdc17cc9ef897ad73ba922eb683...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `r ... s_connection_fa... NULL 4 220.93 ms 0 0 4 0 8 2 2026-06-08 03:37:06.268870 2026-06-09 10:13:13.583440 8e0868c38cde8ad85c94c081a85df434f3d55ca3f7435c29b0...
query db exec_count total_latency sort_merge_passes avg_sort_merges sorts_using_scans sort_using_range rows_sorted avg_rows_sorted first_seen last_seen digest  
SHOW TABLES LIKE ? information_schema 49 218.38 ms 0 0 49 0 49 1 2026-06-07 21:20:55.065677 2026-06-09 09:42:15.979871 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `help_relation` mysql 5 218.19 ms 0 0 5 0 10 2 2026-06-07 21:42:16.842570 2026-06-09 10:13:26.388877 d6cdd6169d3338e6cdb57377b3a5a5488972d0e8f325db2916...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__column_info... NULL 4 217.36 ms 0 0 4 0 16 4 2026-06-08 05:42:09.938120 2026-06-09 10:51:37.359999 3f19969431c9513a4d8bd6973979d5972de5fc92c747142f87...
SHOW INDEXES FROM `performance_schema` . `setup_th... NULL 4 215.50 ms 0 0 4 0 4 1 2026-06-07 20:39:28.380404 2026-06-09 09:56:24.960357 cfb71fd509d8cbfaf6505b7a5cea6eb451d357c5d8c5b90d45...
SELECT * FROM `x$host_summary` LIMIT ?, ... sys 2 215.22 ms 0 0 8 0 18 9 2026-06-08 07:04:59.148875 2026-06-08 16:05:04.026408 fc46c233b3142b0fce1c99c173375523c14e12fa4d1abb3a06...
