Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$statement_analysis`
query db full_scan exec_count exec_secondary_count err_count warn_count total_latency max_latency avg_latency lock_latency cpu_latency rows_sent rows_sent_avg rows_examined rows_examined_avg rows_affected rows_affected_avg tmp_tables tmp_disk_tables rows_sorted sort_merge_passes max_controlled_memory max_total_memory digest first_seen last_seen
REPLACE INTO `phpmyadmin` . `pma__recent` ( `usern... phpmyadmin 3264 0 0 0 343097378100000 2676007600000 105115600000 50639879000000 0 0 0 0 0 6520 2 0 0 0 0 1069912 32115692 729ee27719969e843a2799d0c0d45fe10f59a0fb0c3ef3c000... 2026-06-06 22:25:04.555563 2026-06-09 15:04:07.520275
SELECT TABLE_NAME FROM `information_schema` . `VIE... sys 117986 0 0 0 285384538600000 62612100000 2418800000 531103000000 0 117973 1 707874 6 0 0 0 0 0 0 1304896 2404156 2bf37377c7e7540a4a6efcec7238d7f74dc339142b6b2cc7df... 2026-06-06 22:25:02.609992 2026-06-09 15:04:08.738110
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 19982 0 0 0 76259808000000 108975400000 3816400000 116007000000 0 379658 19 1558596 78 0 0 0 0 379658 0 1696376 2355829 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... 2026-06-06 22:24:49.045506 2026-06-09 15:04:08.545780
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin` . `pma__column_info`... phpmyadmin 14836 0 0 0 58543749000000 328954600000 3946000000 75803000000 0 29670 2 311535 21 0 0 14835 0 29672 0 1486424 32580287 93ce16b76a92e2dd9ae999137b84d28a51f429b73ce2734ce8... 2026-06-06 22:24:49.207305 2026-06-09 15:04:08.596563
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` NULL 4989 0 0 0 24380853300000 387243100000 4886900000 32855000000 0 94791 19 389142 78 0 0 0 0 94791 0 1695648 1780838 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... 2026-06-06 22:24:48.871348 2026-06-09 15:04:08.466509
SELECT `tables` FROM `phpmyadmin` . `pma__recent` ... phpmyadmin 11865 0 0 0 12827006300000 321642600000 1081000000 44793000000 0 11865 1 11865 1 0 0 0 0 0 0 1095512 32120744 d69835e5fe5fb0226d6c68d185457f2ea0b6121c7475eaeaeb... 2026-06-06 22:24:50.833240 2026-06-09 15:04:08.635520
SELECT `CATALOG_NAME` FROM `information_schema` . ... information_schema 6592 0 0 0 12345229000000 127108900000 1872700000 28933000000 0 6592 1 26368 4 0 0 0 0 0 0 1157608 2957552 b69c80d592f6a0157258ed85267d6a91b63f0d4fe0996056e3... 2026-06-08 13:19:27.481783 2026-06-09 13:44:46.042967
SELECT ? FROM `pma__table_info` LIMIT ? phpmyadmin 14837 0 0 0 11862706600000 124807400000 799500000 52207000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1069912 1691801 301bf841c2c9d7a6086a5f2a70d996643fdf62d5fb34e3ae57... 2026-06-06 22:24:49.128664 2026-06-09 15:04:08.586911
SELECT ? FROM `pma__users` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11644025100000 66373400000 784800000 51823000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1069912 32105477 57fe40466f82d3e93666377311ff5c7a902ca0037880e03c5b... 2026-06-06 22:24:49.215621 2026-06-09 15:04:08.599575
SELECT ? FROM `pma__column_info` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11444998100000 130075900000 771400000 54235000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067816 32106083 ef3da0842aea8e40fb61e87e2bd8699e9a47aa30655830bd5a... 2026-06-06 22:24:49.161156 2026-06-09 15:04:08.591852
SELECT ? FROM `pma__relation` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11242355300000 47966900000 757700000 53256000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067816 32106732 6a7d8ecf286d664efe153f9beb151f531a72033afe9b78ee08... 2026-06-06 22:24:49.340615 2026-06-09 15:04:08.631756
SELECT ? FROM `pma__export_templates` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11225145600000 23586200000 756600000 48473000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067816 32106186 1ad94f06fd0f023c3f651adedc7688f4a18b16fe8f24e04d91... 2026-06-06 22:24:49.233751 2026-06-09 15:04:08.610069
SELECT ? FROM `pma__central_columns` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11152931100000 49798000000 751700000 61973000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095512 32100151 9323ecd0217c50e2e47d0041b820031fca4c564b95fcded471... 2026-06-06 22:24:49.251396 2026-06-09 15:04:08.613216
SELECT ? FROM `pma__savedsearches` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11149310500000 31426800000 751500000 48524000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1069912 32106205 3f0298e522618f3af166092d84790c7f57e6e36ab46a84c62d... 2026-06-06 22:24:49.260889 2026-06-09 15:04:08.614744
SELECT ? FROM `pma__history` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11140927400000 34413300000 750900000 50478000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067816 32106241 3a0403c2c79cb2bfa7b0734afa7d6822761be368e453f4ce68... 2026-06-06 22:24:49.330819 2026-06-09 15:04:08.630221
SELECT ? FROM `pma__pdf_pages` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11128997900000 22218100000 750100000 51434000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067816 1687128 f7e846ed8e14695cdbf2880d13ac7adc839475b17e9224058d... 2026-06-06 22:24:49.149223 2026-06-09 15:04:08.590026
SELECT ? FROM `pma__table_coords` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11114644500000 33055200000 749100000 55102000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080152 1702363 1e034f8a9854a6f353cf06eb0d8b851f5330d14efee99097a1... 2026-06-06 22:24:49.139071 2026-06-09 15:04:08.588531
SELECT ? FROM `pma__designer_settings` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 11036800200000 104666200000 743900000 49403000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067816 32103377 402aefb7e0bf1049b8b3e5482e5018a973467c0e8c85a78eaa... 2026-06-06 22:24:49.241544 2026-06-09 15:04:08.611737
SELECT ? FROM `pma__usergroups` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 10983809600000 30698000000 740300000 51919000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080152 32115890 cd0defa12017f3afde2e2cb66d959a43bc84b665820d3b2596... 2026-06-06 22:24:49.224571 2026-06-09 15:04:08.601092
SELECT ? FROM `pma__table_uiprefs` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 10968790100000 38601800000 739300000 46706000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1069912 32103709 0cf36aef38433afef9ea9950b74acb18d9d885d8de0eb76690... 2026-06-06 22:24:49.306044 2026-06-09 15:04:08.624582
SELECT ? FROM `pma__navigationhiding` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 10954026700000 35967500000 738300000 59135000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080152 32104072 6ae169705affbba2249d09bda32c7ee1f38132df72e69b9dbb... 2026-06-06 22:24:49.269881 2026-06-09 15:04:08.616899
SELECT ? FROM `pma__tracking` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 10711596000000 41128500000 722000000 49490000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095512 32103552 dbe94a425e63e57bb04c1f844d16759511d62f14b21f749b09... 2026-06-06 22:24:49.297136 2026-06-09 15:04:08.622738
SELECT ? FROM `pma__userconfig` LIMIT ? phpmyadmin 14835 0 0 0 10639791100000 32429000000 717200000 49165000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067816 32103218 766094cd241dd4620532c9a1b4cbc71f6d38504bf2eb3d08e3... 2026-06-06 22:24:49.286402 2026-06-09 15:04:08.620805
SELECT ? FROM `pma__bookmark` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 10609040800000 42804200000 715000000 47992000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067816 32103192 5626f9746741f9d0f8e5d420e56bbc91b6c4f3f11090d1d435... 2026-06-06 22:24:49.278659 2026-06-09 15:04:08.618851
SELECT `tables` FROM `phpmyadmin` . `pma__favorite... phpmyadmin 11865 0 0 0 10547947900000 103344700000 888900000 44325000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095512 32111064 89b75c15af01bcb8673462fd746b3de302afc6e9ab7372db4a... 2026-06-06 22:24:50.509811 2026-06-09 15:04:08.633622
SELECT ? FROM `pma__favorite` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 10519829800000 32921300000 709000000 48222000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080152 32103216 e67cae5f05c0fde53dd2fc3d3ee1d87959e957b3b2a6b04095... 2026-06-06 22:24:49.313431 2026-06-09 15:04:08.626344
SELECT ? FROM `pma__recent` LIMIT ? phpmyadmin 14836 0 0 0 10040853800000 29932800000 676700000 56584000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067816 32103190 6d95c60a3f64f58a78538802c3d7ed01259d707d9ec5c109a7... 2026-06-06 22:24:49.320892 2026-06-09 15:04:08.628618
SELECT * FROM `x$statements_with_runtimes_in_95th_... sys * 2 0 0 0 9966427900000 6393357400000 4983213900000 13000000 0 291 146 15920 7960 0 0 12 0 583 0 3967076 3993456 52417876f237a5388a8e5666c623f6553146667b8508c05673... 2026-06-08 20:50:56.044323 2026-06-09 13:44:15.263513
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 18 0 0 0 9792999800000 872259900000 544055500000 10920000000 0 2034 113 6138 341 0 0 0 0 2034 0 986552 2931012 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019... 2026-06-08 18:28:12.881020 2026-06-09 12:21:45.027443
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation` , `CHARACTE... mysql * 974 0 0 0 6863050900000 40777500000 7046200000 3797000000 0 278564 286 318498 327 0 0 974 0 0 0 1219864 1301605 bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669... 2026-06-06 22:42:15.181406 2026-06-09 15:03:45.270003
SELECT `db_name` , COUNT ( * ) AS `count` FROM `ph... phpmyadmin 4914 0 0 0 6803406500000 123651100000 1384400000 20543000000 0 0 0 0 0 0 0 4914 0 0 0 1107848 32117721 595fa5f44cab387088f4ce1d5e1956603c30de7da2bfd0fc64... 2026-06-06 22:25:06.022066 2026-06-09 15:04:07.553317
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... mysql * 1454 0 0 0 6712559000000 63636300000 4616600000 8626000000 0 8724 6 45074 31 0 0 4362 0 17448 0 2608176 3707660 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-06 22:42:15.701377 2026-06-09 15:03:45.494918
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... mysql * 2906 0 0 0 6708148800000 42458700000 2308300000 17379000000 0 2906 1 17436 6 0 0 5812 0 0 0 1488248 2557111 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... 2026-06-06 22:42:15.710797 2026-06-09 15:03:45.512078
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? NULL * 1001 0 0 0 6671741000000 89667400000 6665000000 2414000000 0 1001 1 1001 1 0 0 1001 0 0 0 1137032 1177952 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... 2026-06-06 22:25:00.656728 2026-06-09 15:04:08.671539
SELECT `config_data` , `UNIX_TIMESTAMP` ( `timeval... phpmyadmin 6924 0 0 0 6631616800000 54651600000 957700000 28804000000 0 6924 1 6924 1 0 0 0 0 0 0 1095512 1714415 cea77d989ffed6525e639d27a1f58807f348871ba2c48f718a... 2026-06-06 22:24:52.277774 2026-06-09 15:04:08.510082
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? mysql * 1062 0 0 0 6460168700000 69013100000 6083000000 2297000000 0 1062 1 1062 1 0 0 1062 0 0 0 1148640 1680425 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... 2026-06-06 22:42:15.291901 2026-06-09 15:03:17.019458
SHOW TABLES FROM `performance_schema` performance_schema 957 0 0 0 5804081200000 83606300000 6064800000 4836000000 0 108141 113 326337 341 0 0 0 0 108141 0 1696376 4039579 c9d768b3113445f3bca2bb6f40efee9bd37dc33b4ef897c4fa... 2026-06-08 04:20:44.512753 2026-06-09 12:32:04.016994
SELECT * FROM `phpmyadmin` . `pma__bookmark` WHERE... phpmyadmin * 4911 0 0 0 5568832400000 57484200000 1133900000 18378000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095848 32106873 0f5bb6bc2f89a5a54cbecee183b9a505c1fe334318944c36ba... 2026-06-06 22:25:07.763171 2026-06-09 15:04:07.592088
SELECT * FROM `statements_with_runtimes_in_95th_pe... sys * 1 0 0 0 5367486700000 5367486700000 5367486700000 6000000 0 185 185 9942 9942 0 0 6 0 370 0 3998604 4328032 8f064a3222557289a5597d0f693ff52ffd091191f1ce9bbd1b... 2026-06-09 13:44:17.024490 2026-06-09 13:44:17.024490
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 981 0 0 0 5100627700000 89604400000 5199400000 5773000000 0 981 1 3924 4 0 0 0 0 0 0 1654272 1813143 ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-07 20:39:28.995757 2026-06-09 15:04:00.162583
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... mysql 243 0 0 0 4790450800000 440575900000 19713700000 1403000000 0 243 1 1445 6 0 0 0 0 0 0 1452512 1608660 ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-07 21:08:25.368686 2026-06-09 15:03:45.187743
SELECT * FROM `PARTITIONS` LIMIT ?, ... information_schema * 2 0 0 0 4704537700000 2926412900000 2352268800000 1470000000 0 600 300 1268 634 0 0 0 0 0 0 3208712 5235409 ad6fa135ae2d021b5518be1be767f12a11494722c96f0b0678... 2026-06-09 12:21:50.093342 2026-06-09 12:23:53.223904
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... performance_schema * 945 0 0 0 4550322000000 102448500000 4815100000 8800000000 0 5670 6 29295 31 0 0 2835 0 11340 0 2608176 4950882 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-07 20:39:28.936981 2026-06-09 15:04:00.116488
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... performance_schema * 1890 0 0 0 4503172900000 20303500000 2382600000 8490000000 0 1890 1 11340 6 0 0 3780 0 0 0 1488248 3800333 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... 2026-06-07 20:39:28.960031 2026-06-09 15:04:00.140325
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_dates` webtrees 9 0 0 0 4201050200000 2311037500000 466783300000 56000000 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1069184 1382070 0eba13f6c325865013a19b0cf76961cbd8376b26256c3176ed... 2026-06-08 06:40:51.398108 2026-06-09 13:31:12.235703
SELECT `tab` FROM `phpmyadmin` . `pma__usergroups`... phpmyadmin 2192 0 0 0 4111903900000 97842400000 1875800000 10483000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1145320 32146577 23bb59c5569728a08e991f47506459aae5583990cb03f48ef7... 2026-06-06 22:25:07.610601 2026-06-09 15:04:07.587451
SELECT `COLLATION_NAME` FROM `information_schema` ... information_schema 2340 0 0 0 4081589400000 39145400000 1744200000 9787000000 0 2340 1 5987 3 0 0 2340 0 0 0 1198560 2828831 30aefbca4065e6201093da6db7886c052be3d5bcdc535880fa... 2026-06-08 13:21:11.980341 2026-06-09 12:24:28.243208
SHOW FULL FIELDS FROM `performance_schema` . `bina... NULL 3 0 0 0 4065236200000 4051540700000 1355078700000 32000000 0 42 14 177 59 0 0 3 0 42 0 1485792 1625694 b51d9ec7a54312cbb89ad90a6551805ad7ce2534b77be5bab8... 2026-06-09 06:50:06.007405 2026-06-09 11:11:17.535117
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... webtrees 688 0 0 0 3996101100000 250326200000 5808200000 3589000000 0 688 1 3440 5 0 0 0 0 0 0 1453240 1841220 ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-07 09:31:54.296845 2026-06-09 14:36:24.019312
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `func` mysql 23 0 0 0 3738991200000 3620948000000 162564800000 151000000 0 92 4 483 21 0 0 23 0 92 0 1486440 1706081 ebcb22df459a93ab49c04b7167cf429844d23891732dd30517... 2026-06-08 08:44:17.406452 2026-06-09 14:57:36.272652
SHOW TABLES FROM `information_schema` information_schema 749 0 0 0 3688298100000 95834200000 4924200000 4004000000 0 59171 79 120589 161 0 0 0 0 59171 0 1696376 2740835 86c2a9842a6a9c016917bf355da07c1c82ffd6c49346e396da... 2026-06-08 04:50:12.469857 2026-06-09 13:54:57.804097
SHOW TABLE STATUS FROM `mysql` mysql 11 0 0 0 3651905200000 2885456900000 331991300000 219000000 0 418 38 2442 222 0 0 0 0 418 0 1695648 2136593 2d057074f0a18a200121fa47849c8720b814d3756c3d0aa6f4... 2026-06-08 04:40:33.089094 2026-06-09 15:01:24.783419
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... information_schema * 730 0 0 0 3538631100000 108545200000 4847400000 4444000000 0 4380 6 22630 31 0 0 2190 0 8760 0 2608176 4435346 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-07 21:20:55.340246 2026-06-09 14:45:13.108528
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... information_schema * 1460 0 0 0 3466610700000 42792100000 2374300000 8422000000 0 1460 1 8760 6 0 0 2920 0 0 0 1488248 3284933 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... 2026-06-07 21:20:55.361380 2026-06-09 14:45:13.132107
SELECT TABLE_NAME FROM `information_schema` . `VIE... performance_schema 1160 0 0 0 3368521800000 37618800000 2903800000 5914000000 0 0 0 3480 3 0 0 0 0 0 0 1304984 1440787 2bf37377c7e7540a4a6efcec7238d7f74dc339142b6b2cc7df... 2026-06-07 20:39:28.989080 2026-06-09 15:04:00.156015
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... webtrees * 1376 0 0 0 3349336100000 33419500000 2434100000 6725000000 0 1376 1 8256 6 0 0 2752 0 0 0 1488248 3633480 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... 2026-06-07 09:31:55.332181 2026-06-09 14:36:24.001133
SELECT * FROM `x$user_summary_by_file_io` LIMIT ?,... sys * 2 0 0 0 3340793600000 3332647000000 1670396800000 14000000 0 8 4 8 4 0 0 4 0 8 0 1181776 1273102 13a99ebc35c62edaf1033a48ba4b2f1905d68aeb7bad169dcd... 2026-06-08 06:51:00.547647 2026-06-09 13:42:33.865741
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... phpmyadmin 501 0 0 0 3254628300000 382298500000 6496200000 2629000000 0 501 1 2505 5 0 0 0 0 0 0 1453240 1579283 ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-07 21:36:16.705292 2026-06-09 14:35:00.930752
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... webtrees * 688 0 0 0 3245853800000 44535200000 4717800000 3992000000 0 4128 6 21328 31 0 0 2064 0 8256 0 2608176 4784029 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-07 09:31:55.316979 2026-06-09 14:36:23.982803
SELECT * FROM `information_schema` . `PARTITIONS` ... webtrees 51 0 0 0 3083607000000 312031700000 60462800000 405000000 0 51 1 153 3 0 0 0 0 0 0 1457384 1638177 8ebb6eb9b62e12add989a239b079a4da354d1c33be46079484... 2026-06-07 22:19:58.395302 2026-06-09 14:29:27.674522
SELECT `master_field` , `foreign_db` , `foreign_ta... phpmyadmin 2339 0 0 0 2974103100000 76954200000 1271500000 9646000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1099656 32134428 91390b756760171a3b464bfc0a7884a29c82adb5375b21d8eb... 2026-06-06 22:25:02.682454 2026-06-09 15:03:46.751215
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... NULL 280 0 0 0 2933231700000 934314200000 10475800000 2027000000 0 280 1 1183 4 0 0 0 0 0 0 1445000 1585491 ce157fd4df0f2572c2f57cbcfa414c5aec86b219d2e92e4a2f... 2026-06-08 03:59:51.790167 2026-06-09 15:01:24.732412
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... mysql 55 0 0 0 2836010500000 2054388500000 51563800000 339000000 0 2090 38 12210 222 0 0 0 0 2090 0 1696376 2275295 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019... 2026-06-08 18:24:44.848621 2026-06-09 14:04:50.265763
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? performance_schema * 415 0 0 0 2826654500000 68160400000 6811200000 908000000 0 415 1 415 1 0 0 415 0 0 0 1120232 1199099 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... 2026-06-08 00:16:49.125704 2026-06-09 15:04:00.024312
SELECT `DESCRIPTION` FROM `information_schema` . `... information_schema 2424 0 0 0 2809925400000 18651400000 1159200000 8928000000 0 2424 1 2424 1 0 0 0 0 0 0 1116088 1261395 e726cfb47aa7aa516d66827e59f04cb7a7f50bbdc1be6a9d9d... 2026-06-08 13:21:11.970962 2026-06-09 12:24:27.116784
SELECT MAX ( `version` ) FROM `phpmyadmin` . `pma_... phpmyadmin 2738 0 0 0 2694818600000 45191200000 984200000 10381000000 0 2738 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1094784 1134955 61b608de0450a3a02f30cced2922b403fb0b788f63fe2ee068... 2026-06-08 18:21:18.254961 2026-06-09 12:29:55.026303
SELECT * FROM `information_schema` . `PARTITIONS` ... phpmyadmin 34 0 0 0 2643733000000 462064900000 77756800000 267000000 0 34 1 102 3 0 0 0 0 0 0 1456656 1588122 8ebb6eb9b62e12add989a239b079a4da354d1c33be46079484... 2026-06-07 22:45:03.797065 2026-06-09 12:31:10.731590
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_dates` webtrees 21 0 0 0 2632444200000 2533251300000 125354400000 161000000 0 231 11 1722 82 0 0 21 0 231 0 1485768 2010561 801d27d31805c06f515aea7e190057db10eb8146f883f1d2b2... 2026-06-08 06:40:53.943573 2026-06-09 13:54:58.269299
SHOW CREATE TABLE `phpmyadmin` . `pma__usergroups` phpmyadmin 12 0 0 0 2566958400000 2549980200000 213913200000 31000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060944 1155925 62e431b8dca5715101fa7ba8e4d6b2caed56afc7c2c9548b3f... 2026-06-08 20:02:00.628790 2026-06-09 13:48:35.174341
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... performance_schema * 946 0 0 0 2550597600000 32161200000 2696100000 4561000000 0 946 1 1892 2 0 0 1892 0 0 0 1620024 3932109 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b... 2026-06-07 20:39:28.906311 2026-06-09 15:04:00.089768
SHOW MASTER LOGS mysql 286 0 0 286 2512606600000 382603900000 8785300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1057576 1164567 aec37a23f9a4703622883bf7822fa102227ffa11d6a23f10be... 2026-06-06 22:42:16.013788 2026-06-09 14:22:02.240827
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... phpmyadmin * 992 0 0 0 2444327700000 32033700000 2464000000 5338000000 0 992 1 5952 6 0 0 1984 0 0 0 1488248 1591056 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... 2026-06-07 21:36:16.648549 2026-06-09 14:35:01.135643
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... mysql * 1450 0 0 0 2387597200000 73432000000 1646600000 1389000000 0 1450 1 1450 1 0 0 8700 0 0 0 1313224 3385508 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa... 2026-06-06 22:42:15.731535 2026-06-09 15:03:45.525165
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... phpmyadmin * 496 0 0 0 2339405000000 78813200000 4716500000 3016000000 0 2976 6 15376 31 0 0 1488 0 5952 0 2608176 2741605 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e... 2026-06-07 21:36:16.632592 2026-06-09 14:35:01.112616
SELECT TABLE_NAME FROM `information_schema` . `VIE... information_schema 845 0 0 0 2333671800000 22035200000 2761700000 4279000000 0 0 0 2535 3 0 0 0 0 0 0 1304984 3095692 04929b6fd631894143682b2b8dba2905f429f484c8d3a6df1c... 2026-06-07 21:20:55.386587 2026-06-09 14:45:13.145922
SELECT `gedcom_name` FROM `webtrees` . `wt_gedcom`... webtrees 2273 0 0 0 2299746300000 98351300000 1011700000 9006000000 0 2273 1 2273 1 0 0 0 0 0 0 1095512 1317247 d5979df49a74f6a06a202ccf1b732080ecb77e390af29ead1e... 2026-06-08 06:35:40.119174 2026-06-09 13:31:54.098385
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_other` webtrees 10 0 0 0 2275428000000 1361457700000 227542800000 55000000 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1069184 2801532 64a7360288e3092362d49474b7577172d76b0dec77faf27dc0... 2026-06-08 05:04:00.521763 2026-06-09 13:38:40.125531
SELECT COUNT ( * ) FROM `webtrees` . `wt_placelink... webtrees 10 0 0 0 2205373500000 1217272200000 220537300000 55000000 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1069184 2995092 6850354b1b23d67fe676938882d82dabeb0c412fc91d63423e... 2026-06-08 05:01:16.019887 2026-06-09 12:31:33.944624
