Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$statements_with_errors_or_warnings`
query db exec_count errors error_pct warnings warning_pct first_seen last_seen digest
SET `collation_connection` = ? NULL 4959 0 0.0000 4959 100.0000 2026-06-06 22:24:54.466252 2026-06-09 15:05:23.535347 d19d8b57dd28aea9deadc6222a76498766306a49d23a503f10...
( SELECT `User` , `Host` , `Select_priv` , `Insert... mysql 9 0 0.0000 306 3400.0000 2026-06-09 09:38:55.546066 2026-06-09 12:00:20.956655 d1a3131f33f7939484023b450706e7c8cd6c56644a0eab0775...
SHOW MASTER LOGS mysql 286 0 0.0000 286 100.0000 2026-06-06 22:42:16.013788 2026-06-09 14:22:02.240827 aec37a23f9a4703622883bf7822fa102227ffa11d6a23f10be...
SELECT @@`have_profiling` performance_schema 188 0 0.0000 188 100.0000 2026-06-08 07:23:56.678031 2026-06-09 14:57:52.168333 1b421971f1e5100e314a2aa8d36d394d0f1918c2420214e923...
SELECT @@`have_profiling` sys 130 0 0.0000 130 100.0000 2026-06-06 22:25:02.617398 2026-06-09 15:04:54.490071 1b421971f1e5100e314a2aa8d36d394d0f1918c2420214e923...
SELECT @@`have_profiling` information_schema 117 0 0.0000 117 100.0000 2026-06-08 08:14:01.547441 2026-06-09 13:58:25.698007 1b421971f1e5100e314a2aa8d36d394d0f1918c2420214e923...
SELECT `TABLESPACE_NAME` FROM `information_schema`... information_schema 114 0 0.0000 114 100.0000 2026-06-09 12:21:36.475790 2026-06-09 12:23:54.938841 1b9f8b5127195ff2666a798e5069445bfb51943ac52a3c6730...
SHOW MASTER LOGS NULL 111 0 0.0000 111 100.0000 2026-06-07 22:15:40.896548 2026-06-09 14:46:36.643945 aec37a23f9a4703622883bf7822fa102227ffa11d6a23f10be...
SELECT @@`have_profiling` webtrees 88 0 0.0000 88 100.0000 2026-06-07 09:31:54.228174 2026-06-09 13:43:27.533825 1b421971f1e5100e314a2aa8d36d394d0f1918c2420214e923...
SELECT @@`have_profiling` mysql 80 0 0.0000 80 100.0000 2026-06-07 22:28:32.625725 2026-06-09 14:57:36.218756 1b421971f1e5100e314a2aa8d36d394d0f1918c2420214e923...
SELECT @@`have_profiling` phpmyadmin 50 0 0.0000 50 100.0000 2026-06-08 07:20:30.679438 2026-06-09 14:35:00.915565 1b421971f1e5100e314a2aa8d36d394d0f1918c2420214e923...
SHOW MASTER STATUS mysql 40 0 0.0000 40 100.0000 2026-06-08 07:26:36.952549 2026-06-09 11:54:13.390904 fe219218c4249a2b7359e16fe5d3b48ae7c93e3e412600bedb...
SHOW SLAVE STATUS mysql 40 0 0.0000 40 100.0000 2026-06-08 07:26:36.985125 2026-06-09 11:54:13.391462 aeea8d14c430e6eaaf2ffc1c542f366c21a261cbe130323702...
SELECT * , CAST ( `BIN_NAME` AS CHARACTER CHARACTE... mysql 9 0 0.0000 36 400.0000 2026-06-08 17:45:04.220289 2026-06-09 11:54:13.395741 5f43fa7094cffea337a9dacbf1746317e6d7f6b51a081d32eb...
SHOW MASTER STATUS NULL 33 0 0.0000 33 100.0000 2026-06-08 17:17:29.155755 2026-06-09 12:30:34.145184 fe219218c4249a2b7359e16fe5d3b48ae7c93e3e412600bedb...
SHOW SLAVE STATUS NULL 33 0 0.0000 33 100.0000 2026-06-08 17:17:29.156462 2026-06-09 12:30:34.145784 aeea8d14c430e6eaaf2ffc1c542f366c21a261cbe130323702...
SELECT @@`default_authentication_plugin` mysql 24 0 0.0000 24 100.0000 2026-06-08 17:24:23.384084 2026-06-09 13:43:48.916310 96f3f55029855ef698a413fe05164e171b4470740f42c110f3...
SHOW SLAVE HOSTS mysql 9 0 0.0000 9 100.0000 2026-06-08 07:26:37.118051 2026-06-09 11:29:14.749823 f59f2dee8175a875cdb3093ec4d2e4e82f9198f48fd99b6090...
SHOW MASTER STATUS performance_schema 5 0 0.0000 5 100.0000 2026-06-09 08:45:06.015454 2026-06-09 10:53:25.625531 fe219218c4249a2b7359e16fe5d3b48ae7c93e3e412600bedb...
SHOW SLAVE STATUS performance_schema 5 0 0.0000 5 100.0000 2026-06-09 08:45:06.016232 2026-06-09 10:53:25.626253 aeea8d14c430e6eaaf2ffc1c542f366c21a261cbe130323702...
SHOW MASTER STATUS information_schema 5 0 0.0000 5 100.0000 2026-06-09 08:45:44.769198 2026-06-09 11:05:03.027176 fe219218c4249a2b7359e16fe5d3b48ae7c93e3e412600bedb...
SHOW SLAVE STATUS information_schema 5 0 0.0000 5 100.0000 2026-06-09 08:45:44.770019 2026-06-09 11:05:03.027960 aeea8d14c430e6eaaf2ffc1c542f366c21a261cbe130323702...
SHOW PROCESSLIST mysql 5 0 0.0000 5 100.0000 2026-06-09 10:12:58.481169 2026-06-09 12:29:20.629760 d775e35f7040fb4e7e544e21fb227d47f613065e677f7c7a3e...
SELECT * FROM `PROFILING` LIMIT ?, ... information_schema 4 0 0.0000 4 100.0000 2026-06-08 17:08:52.559991 2026-06-09 13:33:18.015983 4e96f0e62b61e6b96f4197051dbbfd9cc5f1759f3b3e17c498...
SHOW MASTER STATUS phpmyadmin 4 0 0.0000 4 100.0000 2026-06-09 08:43:33.010309 2026-06-09 11:11:22.892099 fe219218c4249a2b7359e16fe5d3b48ae7c93e3e412600bedb...
SHOW SLAVE STATUS phpmyadmin 4 0 0.0000 4 100.0000 2026-06-09 08:43:33.011147 2026-06-09 11:11:22.893270 aeea8d14c430e6eaaf2ffc1c542f366c21a261cbe130323702...
SHOW MASTER STATUS webtrees 4 0 0.0000 4 100.0000 2026-06-09 08:44:53.978448 2026-06-09 11:04:40.315857 fe219218c4249a2b7359e16fe5d3b48ae7c93e3e412600bedb...
SHOW SLAVE STATUS webtrees 4 0 0.0000 4 100.0000 2026-06-09 08:44:53.979251 2026-06-09 11:04:40.316703 aeea8d14c430e6eaaf2ffc1c542f366c21a261cbe130323702...
SHOW MASTER STATUS sys 4 0 0.0000 4 100.0000 2026-06-09 08:45:04.109579 2026-06-09 10:53:24.957267 fe219218c4249a2b7359e16fe5d3b48ae7c93e3e412600bedb...
SHOW SLAVE STATUS sys 4 0 0.0000 4 100.0000 2026-06-09 08:45:04.110449 2026-06-09 10:53:24.958171 aeea8d14c430e6eaaf2ffc1c542f366c21a261cbe130323702...
SELECT * FROM `TABLESPACES` LIMIT ?, ... information_schema 3 0 0.0000 3 100.0000 2026-06-08 17:01:58.365307 2026-06-09 12:23:50.266716 c91b05f96eab9ded75917f26179e25a3cabd429adea74f1287...
SELECT * FROM `information_schema` . `TABLESPACES`... information_schema 2 0 0.0000 2 100.0000 2026-06-09 11:05:33.351341 2026-06-09 11:05:46.163502 cacdca55084ce152d11e84181c136f646afed887a1954e98e0...
SELECT `TABLESPACE_NAME` , `TABLESPACE_NAME` FROM ... information_schema 2 0 0.0000 2 100.0000 2026-06-09 11:05:33.364531 2026-06-09 11:05:46.174576 353a5bc523728f399749608fcbdbac5719771a07902c00d5d3...
SELECT * FROM `PROCESSLIST` LIMIT ?, ... information_schema 2 0 0.0000 2 100.0000 2026-06-09 12:22:57.570310 2026-06-09 13:22:40.077381 80d7c1deed4c09bb6ad3bcc521ba05f3e5e39e437b86817c69...
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets