Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$statements_with_full_table_scans`
query db exec_count total_latency no_index_used_count no_good_index_used_count no_index_used_pct rows_sent rows_examined rows_sent_avg rows_examined_avg first_seen last_seen digest
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... mysql 1221 5896891500000 1221 0 100 7326 37851 6 31 2025-11-27 10:14:18.968202 2025-12-16 09:45:39.048574 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... mysql 2442 5530193900000 2442 0 100 2442 14652 1 6 2025-11-27 10:14:20.180690 2025-12-16 09:45:39.059363 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation` , `CHARACTE... mysql 693 5223580000000 693 0 100 198198 226611 286 327 2025-11-27 10:14:09.857951 2025-12-16 04:52:57.770132 bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669...
SELECT * FROM `statements_with_runtimes_in_95th_pe... sys 2 4610408400000 2 0 100 189 10302 95 5151 2025-12-09 13:39:12.486062 2025-12-16 03:00:09.216369 8f064a3222557289a5597d0f693ff52ffd091191f1ce9bbd1b...
SELECT * FROM `x$statements_with_runtimes_in_95th_... sys 2 4361371500000 2 0 100 188 10216 94 5108 2025-12-09 12:16:24.612236 2025-12-16 08:01:44.385444 52417876f237a5388a8e5666c623f6553146667b8508c05673...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... sys 1288 2882418300000 1288 0 100 1288 7728 1 6 2025-12-09 08:13:14.522091 2025-12-16 09:45:48.601405 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... sys 644 2851501700000 644 0 100 3864 19964 6 31 2025-12-09 08:13:14.509055 2025-12-16 09:45:48.584367 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * FROM `phpmyadmin` . `pma__bookmark` WHERE... phpmyadmin 2732 2752587700000 2732 0 100 0 0 0 0 2025-11-27 10:14:23.150513 2025-12-16 09:45:51.395438 0f5bb6bc2f89a5a54cbecee183b9a505c1fe334318944c36ba...
SELECT * FROM `general_log` LIMIT ?, ... mysql 4 2507513700000 4 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 11:28:09.078546 2025-12-15 17:31:37.758555 9de88c31027867bb343407fbc64a045e811b4cb0236e3d0f98...
SELECT * FROM `TABLES` LIMIT ?, ... information_schema 1 2378705400000 1 0 100 300 565 300 565 2025-12-11 15:32:06.224691 2025-12-11 15:32:06.224691 ac76bfb1d24f3b649b4c1ff4230b17619708bc30e3923c0629...
( SELECT DISTINCTROW `Db` FROM `mysql` . `tables_p... mysql 7 2181091300000 7 0 100 3 9 0 1 2025-12-09 14:12:13.990023 2025-12-16 09:45:39.002719 2079cf6b3b7085a1f0a0c40460e6c92cd7eadc3d4df10b82c1...
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_bytes` LIMIT ?... sys 2 2091959200000 2 0 100 226 678 113 339 2025-12-10 02:43:42.597588 2025-12-16 09:44:09.967458 01d04ddf34b9313327c95e4a7ca65538005da4fba098897042...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... mysql 1225 2085063600000 1225 0 100 1225 1225 1 1 2025-11-27 10:14:22.543782 2025-12-16 09:45:38.848355 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT * FROM `statements_with_full_table_scans` L... sys 4 1752877600000 4 0 100 950 10905 238 2726 2025-12-09 11:09:08.372060 2025-12-16 08:13:36.138840 61a168ff9a9c1dace4fb2296c826ed450dd4cfce11a946897c...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... sys 644 1708613900000 644 0 100 644 2576 1 4 2025-12-09 08:13:14.483048 2025-12-16 09:45:48.560605 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SELECT * FROM `x$innodb_lock_waits` LIMIT ?, ... sys 3 1585464700000 3 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 13:32:20.029259 2025-12-16 03:05:55.413168 c26dc894082550acc1983ca285a78933a8adb0711eb56ce1ff...
SELECT * FROM `func` LIMIT ?, ... mysql 3 1536700400000 3 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 12:23:18.741012 2025-12-15 00:29:37.698004 ae656867f3a6ff7a78b5ee56416ba241151d607ca3e1ccd8de...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... mysql 504 1506716400000 504 0 100 504 530 1 1 2025-12-09 08:32:13.621289 2025-12-16 05:46:34.605276 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SELECT * FROM `wt_gedcom_chunk` LIMIT ?, ... webtrees 3 1459213300000 3 0 100 207 207 69 69 2025-12-15 12:10:45.145131 2025-12-16 04:54:26.915435 7e02407f9fc4f4b6f282923917d25ba275207f20045c137e89...
SELECT `PLUGIN_NAME` , `PLUGIN_DESCRIPTION` FROM `... mysql 25 1369463300000 25 0 100 75 1200 3 48 2025-12-09 14:12:18.456522 2025-12-16 09:45:38.889632 da64fef78148590bc22ae2f4a50212e867078d1a1ab3eb530a...
SELECT `EVENT_SCHEMA` AS `Db` , `EVENT_NAME` AS `N... mysql 3 1301652300000 3 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 15:05:32.012687 2025-12-16 00:33:36.560513 e4bdb1e3abb36877b1e1e35337de9f5b6cd18d641f54c17bc3...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... phpmyadmin 574 1294711700000 574 0 100 574 3444 1 6 2025-12-09 08:37:27.753718 2025-12-16 09:45:51.358534 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... phpmyadmin 287 1274666600000 287 0 100 1722 8897 6 31 2025-12-09 08:37:27.740601 2025-12-16 09:45:51.338543 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * FROM `schema_object_overview` LIMIT ?, ..... sys 3 1195413400000 3 0 100 45 45 15 15 2025-12-11 21:19:37.636250 2025-12-16 09:45:40.118899 86bc06b9dfe86ce14b35eac34549b5e30623a3fe73f956a8e8...
SELECT `CHARACTER_SET_NAME` AS `Charset` , `DEFAUL... mysql 690 1128097300000 690 0 100 28290 56580 41 82 2025-11-27 10:14:09.302585 2025-12-16 04:52:57.762718 3c2243713616c5d54c930474c1c2ed040ceb17653233d60560...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... webtrees 470 1109102600000 470 0 100 470 2820 1 6 2025-12-09 08:11:48.650783 2025-12-16 07:53:06.753668 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT * FROM `wt_change` LIMIT ?, ... webtrees 3 1093415500000 3 0 100 126 126 42 42 2025-12-09 12:18:10.072248 2025-12-16 03:22:42.737447 19158c73020cb154293dfd3ff63b2c2e926cea123f584ae470...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... webtrees 235 1047938500000 235 0 100 1410 7285 6 31 2025-12-09 08:11:48.357009 2025-12-16 07:53:06.727355 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buff... sys 3 1000601200000 3 0 100 581 581 194 194 2025-12-09 11:00:31.235305 2025-12-16 09:42:34.847461 6251dc2993b1ed85f734fe5161526348e5070b8d2e96e8517e...
SELECT * FROM `ROLE_TABLE_GRANTS` LIMIT ?, ... information_schema 2 997507500000 2 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 12:47:28.796825 2025-12-09 16:41:48.679505 5a75285472f67608048274c5ddbc61c5a532f6d532d4efe7ae...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... sys 642 965747400000 642 0 100 642 642 1 1 2025-12-09 08:13:14.555574 2025-12-16 09:45:48.618438 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT * FROM `wt_user_gedcom_setting` LIMIT ?, ..... webtrees 4 924652300000 4 0 100 24 24 6 6 2025-12-13 10:36:20.288833 2025-12-16 04:49:59.228098 41c5a3712d8bf85c77a04be91797f2f5c335f2118c7a6653bb...
SELECT * FROM `wt_session` LIMIT ?, ... webtrees 2 918375000000 2 0 100 600 600 300 300 2025-12-09 13:02:59.248873 2025-12-13 20:42:49.719049 58e6479f2354d5ee306af0405c1e5997e935d1d4d0641193d9...
SELECT * FROM `x$statements_with_sorting` LIMIT ?,... sys 2 877260500000 2 0 100 481 4079 241 2040 2025-12-09 10:53:38.907781 2025-12-16 09:41:00.070028 d13f132224840bccb88912780775a1279899667eed755845a9...
SELECT * FROM `pma__designer_settings` LIMIT ?, ..... phpmyadmin 4 861164400000 4 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 13:11:40.491526 2025-12-16 02:58:21.550590 c37841b32d07aa10230dac234f179aaf7782123fc0dd25a2cf...
SELECT * FROM `wt_sources` LIMIT ?, ... webtrees 2 852463000000 2 0 100 600 600 300 300 2025-12-15 18:05:29.122878 2025-12-16 03:19:42.527790 6819120a3b42c64b7a1f3c70a92da761d6d4747f91533765e9...
SELECT * FROM `x$session` LIMIT ?, ... sys 3 815133100000 3 0 100 36 36 12 12 2025-12-09 10:57:07.317851 2025-12-16 03:05:55.910667 4f8bf10f9ada0385655a4d2057e08bd07e9e4463d022196051...
SELECT * FROM `x$schema_tables_with_full_table_sca... sys 6 803593800000 6 0 100 101 2461 17 410 2025-12-09 10:58:48.498235 2025-12-16 09:42:32.013098 0bbf8ed3a0bcd5828b773866172116f31c6f59c8d51a400762...
SELECT `user_id` , `user_name` , `email` FROM `web... webtrees 14 786687400000 14 0 100 42 42 3 3 2025-12-09 12:09:39.687915 2025-12-16 03:34:54.030199 6f216aad0a39c30010be48da7d89b97f63bbadf3366eb74a2b...
SELECT * FROM `pma__table_coords` LIMIT ?, ... phpmyadmin 2 762931500000 2 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 12:40:40.916577 2025-12-16 02:58:17.810451 e2e43cf5c3163abc180a5c95554d32b86f37204f0eb6c9a583...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... phpmyadmin 287 761294700000 287 0 100 287 861 1 3 2025-12-09 08:37:27.714877 2025-12-16 09:45:51.318009 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SELECT * FROM `slow_log` LIMIT ?, ... mysql 4 738683900000 4 0 100 0 0 0 0 2025-12-11 11:40:04.125157 2025-12-15 17:30:58.789873 ae3386004f5aeca16e14b2abcd8f4adf088f0149b995074f93...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... webtrees 235 736721600000 235 0 100 235 1175 1 5 2025-12-09 08:11:48.139435 2025-12-16 07:53:06.704098 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SELECT * FROM `wt_name` LIMIT ?, ... webtrees 2 703263600000 2 0 100 600 600 300 300 2025-12-09 13:04:50.562404 2025-12-16 00:49:42.128257 9af7b99c4899a48a88880ff27170ec8e7116b2e97959130a75...
SELECT * FROM `phpmyadmin` . `pma__bookmark` WHERE... phpmyadmin 540 691500200000 540 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 10:51:55.184278 2025-12-16 09:45:57.779415 850ba1adcdfe05c492ecc917cc3a849723cf1327942b4fdf39...
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation` , `CHARACTE... sys 95 679928000000 95 0 100 27170 31065 286 327 2025-12-09 08:44:20.151628 2025-12-15 17:15:17.076087 bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669...
SELECT COUNT ( * ) FROM `mysql` . `general_log` mysql 4 676625200000 4 0 100 4 0 1 0 2025-12-09 11:28:09.486412 2025-12-15 17:31:37.858446 c6c7ae1b4cd9cfca86a6d79a2429d0a237b8e66338a946ba0e...
SELECT * FROM `wt_default_resn` LIMIT ?, ... webtrees 2 636837100000 2 0 100 20 20 10 10 2025-12-09 12:37:07.344154 2025-12-16 00:51:08.504426 5ae9512697f1e0face34afb66c632fdffbefc9158d64116bcb...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... performance_schema 276 629266800000 276 0 100 276 1656 1 6 2025-12-09 08:16:39.489831 2025-12-16 09:04:29.443934 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... performance_schema 138 622278600000 138 0 100 828 4278 6 31 2025-12-09 08:16:39.476443 2025-12-16 09:04:29.417811 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... NULL 132 617426300000 132 0 100 792 4092 6 31 2025-12-09 11:45:31.708890 2025-12-16 09:45:48.133383 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * FROM `webtrees` . `wt_module_setting` LIM... webtrees 2 604547600000 2 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 12:07:51.611674 2025-12-16 03:16:55.819244 0c51120ed84dc9d6a7b5f03d8fefcac87288beb556bd75b1fd...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... NULL 264 591402400000 264 0 100 264 1584 1 6 2025-12-09 11:45:31.715773 2025-12-16 09:45:48.153382 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
( SELECT DISTINCTROW `User` , `Host` FROM `mysql` ... mysql 16 581024800000 16 0 100 80 290 5 18 2025-12-09 14:13:40.577821 2025-12-16 05:46:34.505304 6fde62466af48d108728b06ee676e9cbd6817cf5b67f2a46e5...
SELECT * FROM `wt_gedcom_setting` LIMIT ?, ... webtrees 4 550021100000 4 0 100 624 624 156 156 2025-12-09 10:51:58.639662 2025-12-16 07:10:55.826105 63d22bf4858397e083b27018dd26f81df61008408abfa1d054...
SELECT * FROM `help_topic` LIMIT ?, ... mysql 3 531648800000 3 0 100 900 900 300 300 2025-12-12 15:58:06.943881 2025-12-15 00:45:00.714448 cc6fc4d4d376bbc0a7c51b5a55ff2aef0f7ecff9e159fa239a...
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency` LIMIT... sys 1 479073100000 1 0 100 113 339 113 339 2025-12-16 08:02:44.470363 2025-12-16 08:02:44.470363 6e134426c6bb20e162d80ad1f9e4b6697ebdb4042c1ee6c059...
SELECT * FROM `pma__export_templates` LIMIT ?, ... phpmyadmin 5 448691400000 5 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 13:42:41.009302 2025-12-16 05:01:59.896406 cb1967a41d3a82ef5b8973b5cb060c71da1b179047bc853919...
SELECT * FROM `x$memory_by_thread_by_current_bytes... sys 4 445281000000 4 0 100 160 160 40 40 2025-12-14 02:50:22.791438 2025-12-16 09:41:57.338117 3cb2a3d0f530ea3f1be700ed148ece6cc8101ecf3a66198772...
SELECT * FROM `webtrees` . `wt_log` LIMIT ? webtrees 1 441879400000 1 0 100 1 1 1 1 2025-12-09 12:09:34.115159 2025-12-09 12:09:34.115159 bde29388738b8b3edf5d301d7a761b24ee9f52eb7afee7a51f...
SELECT * FROM `information_schema` . `PLUGINS` ORD... mysql 3 433219700000 3 0 100 144 288 48 96 2025-12-14 19:43:59.764471 2025-12-14 21:13:17.218773 f8b0433c36017a7a3e140cbef07d4452caf51092f809830dd0...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... phpmyadmin 282 429505900000 282 0 100 282 282 1 1 2025-12-09 08:37:28.570194 2025-12-16 09:45:51.387428 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT * FROM `db` LIMIT ?, ... mysql 4 423075600000 4 0 100 8 8 2 2 2025-12-12 05:49:38.567043 2025-12-15 00:27:03.736407 91da7e54e7796beb1342f136e806ea642d175eab20e0a1b0dd...
SELECT * FROM `wt_site_setting` LIMIT ?, ... webtrees 3 402774700000 3 0 100 81 81 27 27 2025-12-10 01:51:17.031843 2025-12-16 03:19:42.120315 a4ea6f8641b976f7f97c60b16735977e7582d51edfe7b32c9b...
SELECT COUNT ( * ) FROM `mysql` . `slow_log` mysql 4 395374100000 4 0 100 4 0 1 0 2025-12-11 11:40:04.216785 2025-12-15 17:30:58.873242 3b67bff185267f32eafdd2ab7ee0a2425ad5484688b9ae15ef...
SELECT * FROM `time_zone_transition` LIMIT ?, ... mysql 5 394599100000 5 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 13:27:11.729147 2025-12-15 17:42:14.953279 05fea4a0dbe14bba6c7c351f9d5a05d09d396713d095c42673...
SELECT ( COUNT ( `DB_first_level` ) DIV ? ) * ? FR... performance_schema 138 385037600000 138 0 100 138 276 1 2 2025-12-09 08:16:39.450763 2025-12-16 09:04:29.395088 e8b67e76bb58f62c704e6904b349719537675fef0a968c067b...
SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... mysql 578 382415900000 578 0 100 578 65314 1 113 2025-12-09 08:32:14.938078 2025-12-16 04:50:30.538514 cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc...
SELECT * FROM `wt_block` LIMIT ?, ... webtrees 3 379614700000 3 0 100 93 93 31 31 2025-12-09 16:19:56.940789 2025-12-16 03:19:19.244681 4abe52d04b1444856357a1b3286ea676bf4fc0d5d7307d464e...
SELECT * FROM `statements_with_sorting` LIMIT ?, .... sys 3 370084400000 3 0 100 900 8624 300 2875 2025-12-12 04:07:39.591711 2025-12-16 09:43:29.162156 ea0edc73409fc1378a645c30846bf542d918b25383d652be59...
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation` , `CHARACTE... phpmyadmin 50 359129200000 50 0 100 14300 16350 286 327 2025-12-09 08:56:20.426071 2025-12-16 09:45:26.628844 bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669...
SELECT * FROM `data_locks` LIMIT ?, ... performance_schema 2 358223800000 2 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 14:03:26.429730 2025-12-10 04:56:35.252196 0d69333fda48cbe9be64ef9cfcbec02587cdf387b960621f2a...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... webtrees 235 357103300000 235 0 100 235 235 1 1 2025-12-09 08:11:48.865393 2025-12-16 07:53:06.779675 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... information_schema 150 339519400000 150 0 100 150 900 1 6 2025-12-09 09:27:22.735061 2025-12-16 09:02:58.634478 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33...
SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT ?, ... sys 2 339092000000 2 0 100 93 93 47 47 2025-12-16 03:03:18.387471 2025-12-16 03:03:28.193978 27f7feadf0777c95a508a3e4b5d5c447031769ac90a50fa274...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... information_schema 75 336755700000 75 0 100 450 2325 6 31 2025-12-09 09:27:22.721087 2025-12-16 09:02:58.615455 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * FROM `wt_media` LIMIT ?, ... webtrees 2 332200200000 2 0 100 600 600 300 300 2025-12-15 18:09:36.598867 2025-12-16 03:20:24.969056 a034da33ef72f05c06f233bab2080369e657f3b7482c7bb882...
SELECT * FROM `mysql` . `slow_log` LIMIT ? mysql 1 329939800000 1 0 100 0 0 0 0 2025-12-14 21:07:09.734681 2025-12-14 21:07:09.734681 a004f27bb2440baf476a5061e65037bf3f3840ada98385fa75...
SELECT * FROM `mysql` . `general_log` LIMIT ? mysql 1 320557400000 1 0 100 0 0 0 0 2025-12-14 21:07:39.743032 2025-12-14 21:07:39.743032 bd89fa69744da425204010f6362fd1594ffb94191d6784b9d2...
SELECT * FROM `processlist` LIMIT ?, ... sys 2 309779300000 2 0 100 106 108 53 54 2025-12-16 03:04:18.808835 2025-12-16 03:05:56.214377 238e40d5b3f34be87d58632ba4ce97ce48be84c1071dae9460...
SELECT * FROM `wt_module_privacy` LIMIT ?, ... webtrees 3 307994700000 3 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 22:12:36.513949 2025-12-16 03:19:19.226608 4f33d945500227f731e34cd66be8f7b4312b4301ad459df455...
SELECT * FROM `USER_ATTRIBUTES` LIMIT ?, ... information_schema 1 302008500000 1 0 100 5 5 5 5 2025-12-15 08:34:12.561997 2025-12-15 08:34:12.561997 d3d21dec902c9cd2d2c9bd7c616c3245e17bc26a11b68892b7...
SELECT `COLLATION_NAME` AS `Collation` , `CHARACTE... webtrees 39 287786800000 39 0 100 11154 12753 286 327 2025-12-09 08:40:53.754652 2025-12-16 07:52:59.789550 bf17257c7ad5ebc2735f9149127bc67c806ea62ea7a54e6669...
SELECT * FROM `statements_with_temp_tables` LIMIT ... sys 2 286172400000 2 0 100 600 6771 300 3386 2025-12-16 02:54:41.266390 2025-12-16 08:00:13.313932 d4bc080849247e165e4ac7bf3fdda8fd9aacc608175079fe10...
SELECT * FROM `session` LIMIT ?, ... sys 2 281408200000 2 0 100 17 19 9 10 2025-12-16 03:03:27.019464 2025-12-16 03:06:32.704718 e41b104978c7e01c016b99284e9c27cbc318ce4fb1fb4832c2...
SELECT * FROM `metrics` LIMIT ?, ... sys 2 269375700000 2 0 100 600 10648 300 5324 2025-12-16 03:03:29.135777 2025-12-16 03:06:34.061230 59d4ea506371f047acb7981278ff92c04d20cd30bd2828c4eb...
SELECT * FROM `setup_instruments` LIMIT ?, ... performance_schema 1 267783400000 1 0 100 300 300 300 300 2025-12-09 12:44:01.927260 2025-12-09 12:44:01.927260 50333bc847b93a272dc2da9b9609ddc2a6114ec6ce0bb0deb8...
SELECT * FROM `x$statements_with_full_table_scans`... sys 6 262764000000 6 0 100 1336 13563 223 2261 2025-12-09 10:55:19.841949 2025-12-16 06:13:01.572051 ad92bf26fec2751d682ab49820de399c1af4e965d835c2842a...
SELECT * FROM `pma__history` LIMIT ?, ... phpmyadmin 2 258816700000 2 0 100 0 0 0 0 2025-12-10 18:07:53.841911 2025-12-16 02:58:16.806655 099619e24c68fb55c5b51e0694e316a571026b326bc630c5c2...
SELECT * FROM `wt_media_file` LIMIT ?, ... webtrees 2 249053000000 2 0 100 600 600 300 300 2025-12-11 20:12:07.394757 2025-12-16 00:37:46.049159 0a867c4fd340dfe9bc58d87d0b248e31923032395a4fe4fc4b...
SELECT * FROM `schema_table_statistics` LIMIT ?, .... sys 2 246385800000 2 0 100 464 464 232 232 2025-12-16 03:00:28.867508 2025-12-16 08:05:25.235313 fe6079bb205e521367eb3af8c8a22364318ff920473fa89768...
SELECT COUNT ( * ) FROM `performance_schema` . `ev... performance_schema 1 245417600000 1 0 100 1 0 1 0 2025-12-13 04:04:39.803869 2025-12-13 04:04:39.803869 b40af346eb3fa774bcaaf771a67ef71a33beaeae0a75b7c968...
SELECT * FROM `persisted_variables` LIMIT ?, ... performance_schema 2 229567300000 2 0 100 0 0 0 0 2025-12-09 13:56:26.825550 2025-12-16 09:04:29.223258 8f0a0834b842789dfb814e554ab3af4123add64b5f41c1c084...
SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... phpmyadmin 344 227505000000 344 0 100 344 38872 1 113 2025-12-09 08:37:28.574379 2025-12-16 09:45:51.391614 cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc...
SELECT * FROM `schema_unused_indexes` LIMIT ?, ... sys 2 221027500000 2 0 100 184 2376 92 1188 2025-12-16 03:03:26.624658 2025-12-16 03:05:11.856700 8b8d485e2a565a6c7906c0351bc076b915e6762964722a971e...
SELECT * FROM `x$schema_index_statistics` LIMIT ?,... sys 3 220713600000 3 0 100 874 2050 291 683 2025-12-10 03:20:48.675187 2025-12-16 09:45:17.367134 ef38b8699d33a48f1c7cb5a626f2bdbaa92e33eed77ee9bfd8...
SELECT * FROM `x$statements_with_temp_tables` LIMI... sys 4 217058300000 4 0 100 1200 11650 300 2913 2025-12-14 02:54:34.417838 2025-12-16 08:01:29.989266 f5bdf83717e2a0c6bb2457b6f928e2fb0beed1f1c593c00e5e...
SELECT * FROM `x$host_summary_by_file_io_type` LIM... sys 1 216936200000 1 0 100 18 816 18 816 2025-12-09 11:02:15.169505 2025-12-09 11:02:15.169505 3ca8d0ffcb06babd0c3c23598a835da5542cadb9a2f3913b45...
SELECT * FROM `wt_hit_counter` LIMIT ?, ... webtrees 2 216529300000 2 0 100 600 600 300 300 2025-12-15 18:07:50.910588 2025-12-16 03:20:18.807179 1556e61099beb1d35194a1d0d53af0d3b0205dd5237c3b0190...
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... performance_schema 138 211248600000 138 0 100 138 138 1 1 2025-12-09 08:16:39.529272 2025-12-16 09:04:29.459043 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
query db exec_count total_latency no_index_used_count no_good_index_used_count no_index_used_pct rows_sent rows_examined rows_sent_avg rows_examined_avg first_seen last_seen digest  
SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... NULL 137 205106100000 137 0 100 137 137 1 1 2025-12-09 11:45:31.731209 2025-12-16 09:45:48.182705 a112269de2b100dcc9877e5a4740ed1658e78ae5c3be5564fa...
SELECT * FROM `wt_places` LIMIT ?, ... webtrees 2 202351400000 2 0 100 600 600 300 300 2025-12-15 18:09:07.553019 2025-12-16 03:20:24.960858 1f68a62414e406aff267c1d50983290013b05d9834c607b821...
