Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$statements_with_sorting`
query db exec_count total_latency sort_merge_passes avg_sort_merges sorts_using_scans sort_using_range rows_sorted avg_rows_sorted first_seen last_seen digest
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 19614 74716317800000 0 0 19614 0 372666 19 2026-06-06 22:24:49.045506 2026-06-09 14:56:17.654254 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99...
SHOW FIELDS FROM `phpmyadmin` . `pma__column_info`... phpmyadmin 14560 57335627400000 0 0 14560 0 29120 2 2026-06-06 22:24:49.207305 2026-06-09 14:56:17.685730 93ce16b76a92e2dd9ae999137b84d28a51f429b73ce2734ce8...
SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` NULL 4897 23904464900000 0 0 4897 0 93043 19 2026-06-06 22:24:48.871348 2026-06-09 14:56:17.581820 f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99...
SELECT * FROM `x$statements_with_runtimes_in_95th_... sys 2 9966427900000 0 0 4 0 583 292 2026-06-08 20:50:56.044323 2026-06-09 13:44:15.263513 52417876f237a5388a8e5666c623f6553146667b8508c05673...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 18 9792999800000 0 0 18 0 2034 113 2026-06-08 18:28:12.881020 2026-06-09 12:21:45.027443 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... mysql 1438 6642452300000 0 0 2876 0 17256 12 2026-06-06 22:42:15.701377 2026-06-09 14:55:51.705361 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES FROM `performance_schema` performance_schema 957 5804081200000 0 0 957 0 108141 113 2026-06-08 04:20:44.512753 2026-06-09 12:32:04.016994 c9d768b3113445f3bca2bb6f40efee9bd37dc33b4ef897c4fa...
SELECT * FROM `statements_with_runtimes_in_95th_pe... sys 1 5367486700000 0 0 2 0 370 370 2026-06-09 13:44:17.024490 2026-06-09 13:44:17.024490 8f064a3222557289a5597d0f693ff52ffd091191f1ce9bbd1b...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... performance_schema 943 4534146600000 0 0 1886 0 11316 12 2026-06-07 20:39:28.936981 2026-06-09 14:37:48.654647 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW FULL FIELDS FROM `performance_schema` . `bina... NULL 3 4065236200000 0 0 3 0 42 14 2026-06-09 06:50:06.007405 2026-06-09 11:11:17.535117 b51d9ec7a54312cbb89ad90a6551805ad7ce2534b77be5bab8...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `func` mysql 22 3735460100000 0 0 22 0 88 4 2026-06-08 08:44:17.406452 2026-06-09 14:54:55.699787 ebcb22df459a93ab49c04b7167cf429844d23891732dd30517...
SHOW TABLES FROM `information_schema` information_schema 749 3688298100000 0 0 749 0 59171 79 2026-06-08 04:50:12.469857 2026-06-09 13:54:57.804097 86c2a9842a6a9c016917bf355da07c1c82ffd6c49346e396da...
SHOW TABLE STATUS FROM `mysql` mysql 10 3642077500000 0 0 10 0 380 38 2026-06-08 04:40:33.089094 2026-06-09 13:56:33.037228 2d057074f0a18a200121fa47849c8720b814d3756c3d0aa6f4...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... information_schema 730 3538631100000 0 0 1460 0 8760 12 2026-06-07 21:20:55.340246 2026-06-09 14:45:13.108528 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * FROM `x$user_summary_by_file_io` LIMIT ?,... sys 2 3340793600000 0 0 2 0 8 4 2026-06-08 06:51:00.547647 2026-06-09 13:42:33.865741 13a99ebc35c62edaf1033a48ba4b2f1905d68aeb7bad169dcd...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... webtrees 688 3245853800000 0 0 1376 0 8256 12 2026-06-07 09:31:55.316979 2026-06-09 14:36:23.982803 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... mysql 55 2836010500000 0 0 55 0 2090 38 2026-06-08 18:24:44.848621 2026-06-09 14:04:50.265763 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_dates` webtrees 21 2632444200000 0 0 21 0 231 11 2026-06-08 06:40:53.943573 2026-06-09 13:54:58.269299 801d27d31805c06f515aea7e190057db10eb8146f883f1d2b2...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... phpmyadmin 496 2339405000000 0 0 992 0 5952 12 2026-06-07 21:36:16.632592 2026-06-09 14:35:01.112616 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... performance_schema 4 2114583500000 0 0 4 0 452 113 2026-06-09 09:55:48.531078 2026-06-09 12:12:37.146942 b126aa84831cf404c0039eb06480f66ced61137f1ecf1e0aa7...
SHOW FIELDS FROM `information_schema` . `FILES` information_schema 16 1983939200000 0 0 16 0 608 38 2026-06-08 04:55:42.380576 2026-06-09 13:54:56.962935 9b3c8d128de3ca061c21822c7eed05f2afa9bb4a7f12a9390d...
SHOW TABLES LIKE ? performance_schema 416 1834057700000 0 0 416 0 416 1 2026-06-07 20:39:28.397007 2026-06-09 14:05:32.547800 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT * FROM `x$statements_with_full_table_scans`... sys 13 1647198100000 0 0 13 0 1320 102 2026-06-06 22:25:01.869539 2026-06-09 13:41:44.290797 ad92bf26fec2751d682ab49820de399c1af4e965d835c2842a...
SHOW FIELDS FROM `sys` . `schema_table_statistics_... sys 8 1594143400000 0 0 8 0 200 25 2026-06-09 06:55:03.279606 2026-06-09 13:35:11.209601 991cd5ac10446af75c4ebcc4494ab4e5a231cd5b04d05ac491...
SHOW FIELDS FROM `information_schema` . `KEY_COLUM... NULL 6 1529001600000 0 0 6 0 72 12 2026-06-08 14:46:01.218323 2026-06-09 12:28:30.891559 f2e4d5d35e0b408ba3ae7c3b2854b376c4d40bb8442a74ebb0...
SHOW TABLES LIKE ? webtrees 345 1481110800000 0 0 345 0 345 1 2026-06-07 20:01:53.366259 2026-06-09 14:36:23.857956 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... sys 296 1428637800000 0 0 592 0 3552 12 2026-06-06 22:25:05.928375 2026-06-09 14:52:11.040513 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLES FROM `sys` sys 222 1346012800000 0 0 222 0 22422 101 2026-06-08 04:03:39.710064 2026-06-09 14:33:37.833212 2c24b751963f72784d23be8c48ef2cf31edaa6e9ab5061a690...
SHOW TABLES LIKE ? information_schema 328 1325812300000 0 0 328 0 328 1 2026-06-07 21:20:55.065677 2026-06-09 14:45:12.998518 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SHOW TABLES FROM `webtrees` webtrees 296 1255603800000 0 0 296 0 9472 32 2026-06-08 03:59:53.038856 2026-06-09 13:54:58.772408 42dbc97113ce9c244fd96f719182d8797c96ad946148e673aa...
SHOW TABLES FROM `mysql` mysql 255 1193288000000 0 0 255 0 9690 38 2026-06-08 04:40:33.099018 2026-06-09 14:22:01.969628 59d0c1b8b386d38945fec1fa6ab8e98e2650b89b5aba014d9e...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__usergroups` phpmyadmin 25 1185715500000 0 0 25 0 75 3 2026-06-08 03:20:00.961483 2026-06-09 13:52:06.753655 0d948b58729816024a80ea486a06258c5f18c11703b6f0b28e...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... webtrees 57 1085610400000 0 0 57 0 1824 32 2026-06-08 18:21:18.188656 2026-06-09 13:54:58.202886 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SHOW TABLES LIKE ? phpmyadmin 271 1077330200000 0 0 271 0 271 1 2026-06-07 21:36:16.353192 2026-06-09 14:05:33.357141 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `... NULL 232 1072065100000 0 0 464 0 2784 12 2026-06-07 22:15:40.858449 2026-06-09 14:46:36.622894 61adfaeec8fa0f1da6a7d00bf8a62af8b695f6b6f0f4ac4b4e...
SHOW TABLE STATUS FROM `webtrees` webtrees 51 940770300000 0 0 51 0 1632 32 2026-06-08 03:59:52.925403 2026-06-09 12:29:49.858709 739bda53acb8eb3be5dbfcfccab5bf510b935fbfc62e6e0a86...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `default_roles` NULL 6 911820800000 0 0 6 0 24 4 2026-06-07 21:18:50.098133 2026-06-09 12:28:51.772124 498bc09e8d32645e990c5533b7b64c8e3ff16181e68ff6f679...
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency` LIMIT... sys 2 866877900000 0 0 2 0 234 117 2026-06-09 02:02:24.762945 2026-06-09 13:43:23.374907 6e134426c6bb20e162d80ad1f9e4b6697ebdb4042c1ee6c059...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__navigationh... phpmyadmin 25 859489000000 0 0 25 0 125 5 2026-06-08 08:55:26.044189 2026-06-09 13:52:44.153585 d5f6998f53c8b02b6653f2188bb714a1dab361442657bbe9dd...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_other` webtrees 21 854089600000 0 0 21 0 84 4 2026-06-08 05:04:01.286617 2026-06-09 13:54:58.553547 79612f2a9a9185819957b595a530fd98e49852ac623bd44620...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_log` webtrees 24 809244000000 0 0 24 0 144 6 2026-06-08 06:35:39.906795 2026-06-09 13:54:58.400367 9ed3e20b3912a330c7e79105b8cbf57067d6ee360c2f2e86cb...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_gedcom` NULL 10 779340500000 0 0 10 0 30 3 2026-06-09 07:07:48.548158 2026-06-09 13:10:54.585564 fb476df553087b5618da35f185b804ccff1d9bb95dc75619ce...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_families` webtrees 27 776816800000 0 0 27 0 162 6 2026-06-08 11:15:17.276384 2026-06-09 13:54:58.294991 8219ac548012fad8967ade9a134b0a82d279b0a41872daca4b...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_placelinks` webtrees 28 769021900000 0 0 28 0 168 6 2026-06-08 05:01:16.665988 2026-06-09 14:36:23.911363 83516adb054435e6b6b40dba2caccd09bfdc3124c151a0bfd6...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `innodb_index_stats` mysql 12 764442800000 0 0 12 0 48 4 2026-06-08 08:42:44.570617 2026-06-09 13:30:44.040835 f986b3680fe3a1b04860d0554a2ed8a657bff286694298e5be...
SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT ?, ... sys 3 725350600000 0 0 6 0 248 83 2026-06-08 06:54:38.592607 2026-06-09 13:37:04.934059 27f7feadf0777c95a508a3e4b5d5c447031769ac90a50fa274...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__table_uipre... phpmyadmin 19 705318500000 0 0 19 0 57 3 2026-06-07 22:47:02.308115 2026-06-09 13:49:57.803080 a2f97be80247e699ce27128c1017982c11060326a97b50789a...
SHOW TABLE STATUS FROM `phpmyadmin` phpmyadmin 21 702132000000 0 0 21 0 399 19 2026-06-08 04:16:56.127349 2026-06-09 13:58:26.684379 41aeedcadd73e78b7274c47f4f9cd4ac8df78b2d25521c69ae...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `time_zone_transition_... NULL 5 690272200000 0 0 5 0 10 2 2026-06-07 21:08:24.489133 2026-06-09 12:28:52.258447 a4bc60e2d6a00f6a10daf6c928ea078fd9792bb076dd852a89...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_name` webtrees 21 678996500000 0 0 21 0 294 14 2026-06-08 06:30:28.131126 2026-06-09 13:54:58.526883 eed627dc3b3a011a4633aea03b2b0dcd761232de00236cf2c3...
SHOW FULL FIELDS FROM `performance_schema` . `pers... NULL 7 674436900000 0 0 7 0 14 2 2026-06-07 20:51:59.886177 2026-06-09 13:49:57.229525 762727612dad253983179a5d49c24c44b6b2362a23e01382b9...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_name` NULL 8 670073900000 0 0 8 0 112 14 2026-06-09 10:12:56.986280 2026-06-09 12:45:29.233102 eed627dc3b3a011a4633aea03b2b0dcd761232de00236cf2c3...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `replication_group_mem... mysql 13 635719000000 0 0 13 0 39 3 2026-06-08 00:39:46.494595 2026-06-09 13:38:40.782773 8d760a20ac198030b89001106b8e69123edbc11c415dcb7aa0...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_link` webtrees 25 623318000000 0 0 25 0 200 8 2026-06-07 22:24:01.578143 2026-06-09 13:54:58.386405 32ef3ce37068b49e80d846dea731807263146ab151022496ed...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `tables_priv` mysql 10 605658000000 0 0 10 0 50 5 2026-06-08 00:37:42.694212 2026-06-09 13:30:11.158278 d35c21c7563c425c2e7495e900a4b2cd388e5aa33feade3c93...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_media_file` webtrees 21 595352500000 0 0 21 0 273 13 2026-06-08 05:50:48.363143 2026-06-09 13:54:58.427364 d6588fec82f7ac98924c243074469184336592f7cd39c05382...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_user` WHERE ( `... webtrees 46 591912900000 0 0 46 0 138 3 2026-06-08 02:00:56.619414 2026-06-09 12:21:48.909196 9dcf8ddb52e71cd1bf5ab0a5dc641a290becc2ac970c6af433...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `password_history` NULL 5 587702700000 0 0 5 0 15 3 2026-06-07 21:14:39.983325 2026-06-09 12:28:52.002938 4d51aa0c0e993ba15d359c30cbdd33734408244df4d5677b68...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `ndb_binlog_index` mysql 11 533680600000 0 0 11 0 33 3 2026-06-08 00:43:24.320250 2026-06-09 13:41:05.067937 117caae70dd6bfbabd339c54a2d47782ac17db7c428dcf44b7...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `slave_worker_info` NULL 6 496610800000 0 0 6 0 12 2 2026-06-07 21:10:29.689954 2026-06-09 12:28:52.169072 9e18020e3126e3fca0790ba602650b7757d68a70db4b601a6a...
SHOW TABLES LIKE ? mysql 100 493676400000 0 0 100 0 100 1 2026-06-07 21:08:24.846928 2026-06-09 14:54:55.690182 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SELECT * FROM `processlist` LIMIT ?, ... sys 2 493325800000 0 0 4 0 168 84 2026-06-08 07:11:53.978235 2026-06-09 13:37:39.570449 238e40d5b3f34be87d58632ba4ce97ce48be84c1071dae9460...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `replication_asynchron... mysql 11 482384900000 0 0 11 0 77 7 2026-06-08 05:45:36.689871 2026-06-09 14:52:01.432416 f000b090617d5e77b439f6b944c086c375ec2f7c30b99fe73a...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `columns_priv` mysql 11 481160900000 0 0 11 0 55 5 2026-06-07 21:52:40.942532 2026-06-09 13:29:00.066210 93573092b7e35d6c347d5d56bbc20a467c0a89a28abba76df5...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `func` mysql 18 478192700000 0 0 18 0 18 1 2026-06-08 08:44:17.902292 2026-06-09 14:54:52.697135 aa0e686eb1e4618f14de2220b8358cf5f544bf631f3d89e760...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_session` NULL 7 473045200000 0 0 7 0 28 4 2026-06-09 10:12:57.897617 2026-06-09 12:45:29.301491 babad26b0c9ede7d9aa8e21eaefdc677d75642a517a6978ab0...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_news` NULL 10 465061800000 0 0 10 0 50 5 2026-06-09 10:12:57.024311 2026-06-09 12:45:29.241860 137a613c76a430a4788e59d0d92e2be3245adbec06364c891d...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__central_col... NULL 10 462494500000 0 0 10 0 20 2 2026-06-08 18:57:31.761772 2026-06-09 14:02:07.719007 8fd6c9f23ce1fdc8236ca3ee3c8e7a768199bdb1b3ac0acf81...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_gedcom` WHERE (... webtrees 68 461742700000 0 0 68 0 136 2 2026-06-08 02:00:56.967238 2026-06-09 12:21:48.884315 79d78c3be34c8fc349ce9e16181198421a1af857ce8c7d7334...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__userconfig` phpmyadmin 22 457869800000 0 0 22 0 22 1 2026-06-07 22:45:03.546812 2026-06-09 13:52:06.319302 d08b52f1f037fa76c127ba8e320eaebc9de2b5e723729e5cc7...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_change` webtrees 28 457677800000 0 0 28 0 140 5 2026-06-08 06:45:03.668468 2026-06-09 13:54:58.254633 b38aeffa55c4911f5ad7144711a02a10d559882af83b47a3f1...
SELECT * FROM `x$memory_by_thread_by_current_bytes... sys 3 442020600000 0 0 3 0 124 41 2026-06-08 06:59:07.013301 2026-06-09 13:37:39.784843 3cb2a3d0f530ea3f1be700ed148ece6cc8101ecf3a66198772...
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_bytes` LIMIT ?... sys 1 424151300000 0 0 1 0 117 117 2026-06-09 13:40:02.173048 2026-06-09 13:40:02.173048 01d04ddf34b9313327c95e4a7ca65538005da4fba098897042...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_place_location` webtrees 21 412594900000 0 0 21 0 147 7 2026-06-07 23:50:27.729189 2026-06-09 13:54:58.566822 3de24cd14309e1cc7134ac501c740e93930d44079a86d2b4f0...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_module_privacy` webtrees 27 412409900000 0 0 27 0 189 7 2026-06-09 07:39:56.153421 2026-06-09 13:54:58.475901 37460acc7d603cd78f9e0346a8c1404e81afb6ea26e7bfcc47...
SELECT * , `TABLE_SCHEMA` AS `Db` , `TABLE_NAME` A... phpmyadmin 37 412338500000 0 0 37 0 703 19 2026-06-08 18:26:28.088699 2026-06-09 12:01:26.462844 d8b5c6f4e3baa2ee6b5508f7d71cba90d9b149f7dd73c6f019...
SELECT * FROM `innodb_buffer_stats_by_schema` LIMI... sys 3 411991600000 3 1 6 0 979 326 2026-06-07 07:18:55.012121 2026-06-09 13:36:02.905903 c89cd2c6d966ac6303f6122f50ef0d29cce0a77c60f1a8f8c5...
SHOW FULL FIELDS FROM `information_schema` . `INNO... NULL 4 407423900000 0 0 4 0 4 1 2026-06-08 10:47:05.743958 2026-06-09 12:25:01.519263 f050033f20f88ff60d363333ed47f72067c5c0419012a266eb...
SHOW FIELDS FROM `mysql` . `innodb_index_stats` mysql 17 402735300000 0 0 17 0 136 8 2026-06-08 08:42:43.863276 2026-06-09 13:30:45.413875 571e89780872ddd4cfa9672904dcb3556ed7df9fb728e4f0de...
SELECT * FROM `statements_with_errors_or_warnings`... sys 2 396940400000 0 0 2 0 68 34 2026-06-09 13:34:19.403412 2026-06-09 14:49:54.675971 164a52c287461c32ec3434319103f821bbcc1e5501a760857e...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_gedcom_setting` webtrees 26 395548000000 0 0 26 0 52 2 2026-06-08 06:37:22.127444 2026-06-09 13:54:58.346782 4c4f4f6fef223f05cc3b753d6f6222a12abc87d6afd9695817...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_user_setting` webtrees 25 394466800000 0 0 25 0 50 2 2026-06-08 04:58:58.984200 2026-06-09 13:54:58.696001 6cece175eb29725683a0776625067a93b186f435efcbbea6f6...
SHOW TABLES LIKE ? sys 66 387056900000 0 0 66 0 66 1 2026-06-07 20:03:56.017943 2026-06-09 14:50:01.634839 a72b965922848d2b5f697f9c499411910581b77921bbc4deaa...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_sources` webtrees 26 384167000000 0 0 26 0 130 5 2026-06-07 21:54:47.370198 2026-06-09 13:54:58.657563 55729c5a0867791c58da51db35cd7c096ca0e967ab633e6c6b...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__table_info` NULL 9 382004700000 0 0 9 0 18 2 2026-06-08 18:57:32.190316 2026-06-09 12:31:46.932015 0e2ce987c601b4629397992fa7fa59177b96fcd9357453ffc1...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__export_temp... NULL 12 369814300000 0 0 12 0 48 4 2026-06-08 09:43:44.981689 2026-06-09 14:02:46.676268 aebf4dcb247cdd84ef1e007922107044df39f5ea0f728258cb...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__relation` NULL 7 368657300000 0 0 7 0 35 5 2026-06-08 18:57:31.840081 2026-06-09 12:31:04.951847 c73c7bf19438ceb8aedc0f0b06642e0c234bf61f81f23f3aa4...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `user` NULL 5 367392100000 0 0 5 0 10 2 2026-06-08 18:09:12.832122 2026-06-09 12:28:52.268880 34e888d3ed2817e970a9b364698996d0d0adce44690e864dbf...
SHOW INDEXES FROM `performance_schema` . `persiste... NULL 10 360285600000 0 0 10 0 10 1 2026-06-07 20:52:00.210040 2026-06-09 13:49:57.234628 ea738a1085668b99112ce66bacca8433034ca6e40a6a16b528...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `db` mysql 12 355837800000 0 0 12 0 48 4 2026-06-07 23:39:15.048599 2026-06-09 13:27:45.265078 24ea75fc4ebd013239cdff8067e4db3e1f4e6168318628432e...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_module_setting` webtrees 34 351330400000 0 0 34 0 68 2 2026-06-07 09:31:54.842671 2026-06-09 13:54:58.502647 dc3ebcee52a3c5bb751d442fb1bae74b7bd01f5d06c2122302...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `innodb_table_stats` NULL 5 350217300000 0 0 5 0 10 2 2026-06-07 21:16:44.749442 2026-06-09 12:28:51.975274 4e8a45901812d8ff21713030c12b35873f409415bedd6e5fe9...
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `gtid_executed` NULL 6 345795100000 0 0 6 0 12 2 2026-06-08 10:16:37.076789 2026-06-09 12:28:51.841583 4a7b40eeff3381814a2a8bdfa9b1b9e27a596e62b2a69581b0...
SHOW FULL FIELDS FROM `performance_schema` . `host... NULL 4 341196800000 0 0 4 0 20 5 2026-06-07 20:58:18.559046 2026-06-09 09:59:44.616762 65166eea01e9b85f6f0d98fccec1a1a93e75fee679bc201cbb...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_user_gedcom_set... webtrees 25 323807300000 0 0 25 0 100 4 2026-06-07 21:27:10.834142 2026-06-09 13:54:58.683451 e9230a65eacc3f525953b689ba9192a24e25f4e0571140232a...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_places` NULL 5 309735300000 0 0 5 0 30 6 2026-06-08 09:16:09.187621 2026-06-09 12:45:29.276261 d5a0be0280c75acc722e5e94d4759a6aea730fd124be7df9c8...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_gedcom` webtrees 22 306199000000 0 0 22 0 66 3 2026-06-08 08:52:00.130386 2026-06-09 13:54:58.321243 fb476df553087b5618da35f185b804ccff1d9bb95dc75619ce...
SHOW TABLES FROM `webtrees` NULL 62 303860500000 0 0 62 0 1984 32 2026-06-07 21:27:10.481123 2026-06-09 12:45:29.443750 42dbc97113ce9c244fd96f719182d8797c96ad946148e673aa...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_individuals` webtrees 30 300314300000 0 0 30 0 120 4 2026-06-07 21:59:00.251187 2026-06-09 14:29:27.597022 fb33f625219e885054d2e0901a7f42a06dcff875deae5a0dbf...
SHOW INDEXES FROM `performance_schema` . `events_s... NULL 5 292840100000 0 0 5 0 10 2 2026-06-07 21:06:18.748586 2026-06-09 11:57:40.335669 aabed650b6ebf3d176dca1969679f35e639d1e0a4d25786692...
query db exec_count total_latency sort_merge_passes avg_sort_merges sorts_using_scans sort_using_range rows_sorted avg_rows_sorted first_seen last_seen digest  
SHOW INDEXES FROM `mysql` . `server_cost` NULL 5 288065800000 0 0 5 0 5 1 2026-06-07 21:12:34.414454 2026-06-09 12:28:52.129107 750cf6a071ece3372dac39f376567f9af5b190aef734ddca58...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_media_file` NULL 5 281098900000 0 0 5 0 65 13 2026-06-09 10:12:56.345690 2026-06-09 12:45:29.173655 d6588fec82f7ac98924c243074469184336592f7cd39c05382...
SHOW INDEXES FROM `webtrees` . `wt_news` webtrees 29 279136500000 0 0 29 0 145 5 2026-06-08 11:13:33.733045 2026-06-09 13:54:58.540526 137a613c76a430a4788e59d0d92e2be3245adbec06364c891d...
SELECT * FROM `schema_object_overview` LIMIT ?, ..... sys 2 276193500000 0 0 2 0 30 15 2026-06-09 13:34:36.068788 2026-06-09 14:52:10.800306 86bc06b9dfe86ce14b35eac34549b5e30623a3fe73f956a8e8...
SHOW INDEXES FROM `phpmyadmin` . `pma__savedsearch... phpmyadmin 24 264410200000 0 0 24 0 96 4 2026-06-07 21:37:08.136804 2026-06-09 14:04:09.431756 b7727eb299df5fb3eec2ec8fdc17cc9ef897ad73ba922eb683...
( SELECT DISTINCTROW `Db` FROM `mysql` . `tables_p... mysql 20 262280400000 0 0 20 0 3 0 2026-06-08 17:24:23.724634 2026-06-09 13:43:48.952262 2079cf6b3b7085a1f0a0c40460e6c92cd7eadc3d4df10b82c1...
