Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `x$waits_by_host_by_latency`
host event total total_latency avg_latency max_latency
background wait/io/file/innodb/innodb_log_file 34915 1867602392638042 53489972266 1976690424332
background wait/io/file/innodb/innodb_data_file 21017 604377762529188 28756613969 978939249982
background wait/io/file/innodb/innodb_dblwr_file 3827 64413040923564 16831209994 684924115311
background wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 114 3093703148679 27137746888 320783831568
background wait/io/file/sql/binlog 47 1492251165386 31750024771 599654484798
background wait/io/file/sql/binlog_index 38 1050239001838 27637868288 444953871648
background wait/io/file/sql/ERRMSG 5 612223887953 122444777514 534823018867
background wait/io/file/sql/misc 5 173513892955 34702778591 115462141739
background wait/io/file/mysys/cnf 5 87756348784 17551269527 87444975146
background wait/io/file/mysys/charset 3 78651670103 26217223240 78359582047
background wait/io/file/sql/casetest 10 3333858736 333385797 1001004204
background wait/io/file/sql/pid 3 1086238556 362079391 733346952
localhost wait/io/table/sql/handler 33717 103487116753558 3069285783 2264554983834
localhost wait/io/file/sql/binlog 3326 86585912808285 26033046200 731397274414
localhost wait/io/file/innodb/innodb_data_file 5779 72879521263666 12611095386 1520669194716
localhost wait/io/file/csv/metadata 416 13899805665634 33412994302 999184159658
localhost wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 61 2527738919543 41438342598 555585610110
localhost wait/io/file/csv/data 192 608388646215 3168690752 199626081126
localhost wait/io/file/sql/io_cache 152 338729254821 2228481670 316054736387
localhost wait/lock/table/sql/handler 147804 293892283208 1988153 824950594
localhost wait/lock/metadata/sql/mdl 1 165156802698 165156802698 165156802698
localhost wait/io/file/sql/ERRMSG 5 147130297196 29426059286 112570762520
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets