La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - 299 (total de 24644, traitement en 0,5784 seconde(s).)
SELECT * FROM `wt_dates`
| Filtrer les lignes: |
| d_day | d_month | d_mon | d_year | d_julianday1 | d_julianday2 | d_fact | d_gid | d_file | d_type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AUG | 8 | 2015 | 2457239 | 2457239 | CHAN | I1 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 4 | AUG | 8 | 2015 | 2457239 | 2457239 | CHAN | I2 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1950 | 2433283 | 2433647 | BIRT | I3 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 4 | FEB | 2 | 2014 | 2456693 | 2456693 | CHAN | I3 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 14 | APR | 4 | 1924 | 2423890 | 2423890 | BIRT | I4 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 13 | MAY | 5 | 1980 | 2444373 | 2444373 | DEAT | I4 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 13 | NOV | 11 | 1942 | 2430677 | 2430677 | _MILI | I4 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 31 | MAY | 5 | 1964 | 2438547 | 2438547 | _MILI | I4 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 4 | AUG | 8 | 2015 | 2457239 | 2457239 | CHAN | I4 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 21 | APR | 4 | 1930 | 2426088 | 2426088 | CENS | I4 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 13 | NOV | 11 | 1850 | 2397075 | 2397075 | CENS | I5 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1813 | 2383245 | 2383609 | BIRT | I5 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 1 | JUN | 6 | 1830 | 2389605 | 2389605 | CENS | I5 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 25 | DEC | 12 | 2018 | 2458478 | 2458478 | CHAN | I5 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 13 | NOV | 11 | 1850 | 2397075 | 2397075 | CENS | I6 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1813 | 2383245 | 2383609 | BIRT | I6 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 28 | DEC | 12 | 2017 | 2458116 | 2458116 | CHAN | I6 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 5 | APR | 4 | 1837 | 2392105 | 2392105 | BIRT | I7 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 27 | DEC | 12 | 2017 | 2458115 | 2458115 | CHAN | I7 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 8 | APR | 4 | 2017 | 2457852 | 2457852 | CHAN | I8 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 8 | APR | 4 | 2017 | 2457852 | 2457852 | CHAN | I9 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 8 | APR | 4 | 2017 | 2457852 | 2457852 | CHAN | I10 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 10 | SEP | 9 | 1837 | 2392263 | 2392263 | BIRT | I11 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 27 | DEC | 12 | 2017 | 2458115 | 2458115 | CHAN | I11 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 28 | DEC | 12 | 2017 | 2458116 | 2458116 | CHAN | I12 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1840 | 2393106 | 2393471 | BIRT | I13 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 28 | DEC | 12 | 2017 | 2458116 | 2458116 | CHAN | I13 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 13 | NOV | 11 | 1850 | 2397075 | 2397075 | CENS | I13 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1842 | 2393837 | 2394201 | BIRT | I14 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 13 | NOV | 11 | 1850 | 2397075 | 2397075 | CENS | I14 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 3 | JAN | 1 | 2018 | 2458122 | 2458122 | CHAN | I14 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIRT | I15 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEAT | I15 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 28 | DEC | 12 | 2017 | 2458116 | 2458116 | CHAN | I15 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1972 | 2441318 | 2441683 | EDUC | I16 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1971 | 2440953 | 2441317 | EDUC | I16 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 25 | DEC | 12 | 2018 | 2458478 | 2458478 | CHAN | I16 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 12 | MAR | 3 | 1998 | 2450885 | 2450885 | DEAT | I17 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 24 | JUN | 6 | 1933 | 2427248 | 2427248 | BIRT | I17 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 25 | DEC | 12 | 2018 | 2458478 | 2458478 | CHAN | I17 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 25 | DEC | 12 | 2018 | 2458478 | 2458478 | CHAN | I18 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1780 | 2371192 | 2371557 | BIRT | I19 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1850 | 2396759 | 2397123 | DEAT | I19 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 25 | DEC | 12 | 2018 | 2458478 | 2458478 | CHAN | I19 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1785 | 2373019 | 2373383 | BIRT | I20 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1820 | 2385801 | 2386166 | DEAT | I20 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 25 | DEC | 12 | 2018 | 2458478 | 2458478 | CHAN | I20 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1760 | 2363887 | 2364252 | BIRT | I21 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1840 | 2393106 | 2393471 | DEAT | I21 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 25 | DEC | 12 | 2018 | 2458478 | 2458478 | CHAN | I21 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 27 | DEC | 12 | 2018 | 2458480 | 2458480 | CHAN | I22 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 2 | JAN | 1 | 2019 | 2458486 | 2458486 | CHAN | I24 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 10 | NOV | 11 | 1823 | 2387210 | 2387210 | BIRT | I25 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 16 | JUN | 6 | 1906 | 2417378 | 2417378 | DEAT | I25 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I25 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 15 | DEC | 12 | 1820 | 2386150 | 2386150 | BIRT | I26 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | JUN | 6 | 1880 | 2407868 | 2407897 | DEAT | I26 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I26 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1801 | 2378862 | 2379226 | BIRT | I27 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1850 | 2396759 | 2397123 | DEAT | I27 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I27 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1798 | 2377767 | 2378131 | BIRT | I28 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 1 | FEB | 2 | 1882 | 2408478 | 2408478 | DEAT | I28 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I28 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1779 | 2370827 | 2371191 | BIRT | I29 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1843 | 2394202 | 2394566 | DEAT | I29 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I29 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1782 | 2371923 | 2372287 | BIRT | I30 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1845 | 2394933 | 2395297 | DEAT | I30 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I30 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1748 | 2359504 | 2359869 | BIRT | I31 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 2 | MAR | 3 | 1813 | 2383305 | 2383305 | DEAT | I31 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I31 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1752 | 2360965 | 2361330 | BIRT | I32 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 1 | FEB | 2 | 1796 | 2377067 | 2377067 | DEAT | I32 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I32 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 6 | AUG | 8 | 1706 | 2344381 | 2344381 | BIRT | I33 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 21 | MAY | 5 | 1793 | 2376081 | 2376081 | DEAT | I33 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I33 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 22 | JUN | 6 | 1714 | 2347258 | 2347258 | BIRT | I34 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 27 | AUG | 8 | 1796 | 2377275 | 2377275 | DEAT | I34 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I34 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1699 | 2341608 | 2341972 | BIRT | I35 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 14 | MAY | 5 | 1763 | 2365116 | 2365116 | DEAT | I35 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I35 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1679 | 2334303 | 2334667 | BIRT | I36 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1738 | 2355852 | 2356216 | DEAT | I36 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I36 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1655 | 2325537 | 2325901 | BIRT | I37 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1710 | 2345625 | 2345989 | DEAT | I37 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I37 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1623 | 2313849 | 2314213 | BIRT | I38 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1705 | 2343799 | 2344163 | DEAT | I38 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I38 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1569 | 2294126 | 2294490 | BIRT | I39 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1617 | 2311658 | 2312022 | DEAT | I39 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I39 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1542 | 2284264 | 2284628 | BIRT | I40 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1593 | 2302892 | 2303256 | DEAT | I40 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I40 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| d_day | d_month | d_mon | d_year | d_julianday1 | d_julianday2 | d_fact | d_gid | d_file | d_type | |
| 0 | 0 | 1525 | 2278055 | 2278419 | BIRT | I41 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1559 | 2290473 | 2290837 | DEAT | I41 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I41 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1507 | 2271480 | 2271844 | BIRT | I42 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1535 | 2281707 | 2282071 | DEAT | I42 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I42 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1472 | 2258697 | 2259062 | BIRT | I43 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1537 | 2282438 | 2282802 | DEAT | I43 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I43 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1443 | 2248105 | 2248469 | BIRT | I44 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1497 | 2267829 | 2268193 | DEAT | I44 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 11 | APR | 4 | 2020 | 2458951 | 2458951 | CHAN | I44 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1480 | 2261619 | 2261984 | BIRT | I45 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1529 | 2279516 | 2279880 | DEAT | I45 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I45 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1511 | 2272941 | 2273305 | BIRT | I46 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1592 | 2302526 | 2302891 | DEAT | I46 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I46 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1561 | 2291204 | 2291568 | BIRT | I47 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1635 | 2318232 | 2318596 | DEAT | I47 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I47 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1590 | 2301796 | 2302160 | BIRT | I48 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1654 | 2325172 | 2325536 | DEAT | I48 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I48 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1627 | 2315310 | 2315674 | BIRT | I49 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1685 | 2336495 | 2336859 | DEAT | I49 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I49 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1671 | 2331381 | 2331745 | BIRT | I50 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1713 | 2346721 | 2347085 | DEAT | I50 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I50 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1695 | 2340147 | 2340511 | BIRT | I51 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1753 | 2361331 | 2361695 | DEAT | I51 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I51 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1695 | 2340147 | 2340511 | BIRT | I52 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1753 | 2361331 | 2361695 | DEAT | I52 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I52 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1734 | 2354391 | 2354755 | BIRT | I53 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1792 | 2375575 | 2375940 | DEAT | I53 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I53 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1756 | 2362426 | 2362791 | BIRT | I54 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1818 | 2385071 | 2385435 | DEAT | I54 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I54 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 19 | JAN | 1 | 1807 | 2381071 | 2381071 | BIRT | I55 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 12 | OCT | 10 | 1870 | 2404348 | 2404348 | DEAT | I55 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I55 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1570 | 2294491 | 2294855 | BIRT | I56 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1630 | 2316406 | 2316770 | DEAT | I56 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I56 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1549 | 2286821 | 2287185 | BIRT | I57 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1609 | 2308736 | 2309100 | DEAT | I57 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I57 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1524 | 2277689 | 2278054 | BIRT | I58 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1553 | 2288282 | 2288646 | DEAT | I58 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I58 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1496 | 2267463 | 2267828 | BIRT | I59 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1551 | 2287551 | 2287915 | DEAT | I59 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I59 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1451 | 2251027 | 2251391 | BIRT | I60 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1526 | 2278420 | 2278784 | DEAT | I60 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I60 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1429 | 2242992 | 2243356 | BIRT | I61 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1472 | 2258697 | 2259062 | DEAT | I61 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I61 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1402 | 2233130 | 2233494 | BIRT | I62 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1466 | 2256506 | 2256870 | DEAT | I62 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I62 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1380 | 2225095 | 2225460 | BIRT | I63 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1420 | 2239704 | 2240069 | DEAT | I63 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I63 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1245 | 2175788 | 2176152 | BIRT | I64 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1305 | 2197702 | 2198066 | DEAT | I64 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I64 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1216 | 2165195 | 2165560 | BIRT | I65 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1260 | 2181266 | 2181631 | DEAT | I65 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I65 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1182 | 2152777 | 2153141 | BIRT | I66 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1225 | 2168483 | 2168847 | DEAT | I66 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I66 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1146 | 2139628 | 2139992 | BIRT | I67 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1221 | 2167022 | 2167386 | DEAT | I67 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I67 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1108 | 2125748 | 2126113 | BIRT | I68 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1199 | 2158986 | 2159350 | DEAT | I68 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I68 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1080 | 2115522 | 2115887 | BIRT | I69 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1141 | 2137802 | 2138166 | DEAT | I69 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I69 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1030 | 2097260 | 2097624 | BIRT | I70 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1112 | 2127209 | 2127574 | DEAT | I70 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I70 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1000 | 2086303 | 2086667 | BIRT | I71 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1076 | 2114061 | 2114426 | DEAT | I71 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I71 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 970 | 2075346 | 2075710 | BIRT | I72 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 1040 | 2100912 | 2101277 | DEAT | I72 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I72 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 924 | 2058544 | 2058909 | BIRT | I73 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 972 | 2076076 | 2076441 | DEAT | I73 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I73 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 891 | 2046492 | 2046856 | BIRT | I74 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| d_day | d_month | d_mon | d_year | d_julianday1 | d_julianday2 | d_fact | d_gid | d_file | d_type | |
| 0 | 0 | 933 | 2061832 | 2062196 | DEAT | I74 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I74 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 864 | 2036630 | 2036995 | BIRT | I75 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 918 | 2056353 | 2056717 | DEAT | I75 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I75 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 844 | 2029325 | 2029690 | BIRT | I76 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 870 | 2038822 | 2039186 | DEAT | I76 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I76 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 823 | 2021655 | 2022019 | BIRT | I77 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 877 | 2041379 | 2041743 | DEAT | I77 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I77 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 778 | 2005219 | 2005583 | BIRT | I78 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 840 | 2027864 | 2028229 | DEAT | I78 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I78 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 747 | 1993896 | 1994260 | BIRT | I79 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 0 | 0 | 814 | 2018368 | 2018732 | DEAT | I79 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 12 | APR | 4 | 2020 | 2458952 | 2458952 | CHAN | I79 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 15 | JUN | 6 | 1972 | 2441484 | 2441484 | BIRT | I00002 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 16 | NOV | 11 | 2011 | 2455882 | 2455882 | CHAN | I00002 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 27 | MAY | 5 | 2008 | 2454614 | 2454614 | EVEN | I00002 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 29 | SEP | 9 | 1951 | 2433919 | 2433919 | BIRT | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 1 | AUG | 8 | 1962 | 2437878 | 2437878 | BAPM | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 14 | FEB | 2 | 1992 | 2448667 | 2448667 | _MDCL | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 30 | NOV | 11 | 1990 | 2448226 | 2448226 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 0 | 0 | 1968 | 2439857 | 2440222 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | ||
| 1 | APR | 4 | 1969 | 2440313 | 2440313 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 1 | SEP | 9 | 1969 | 2440466 | 2440466 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 25 | OCT | 10 | 1969 | 2440520 | 2440520 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 13 | OCT | 10 | 1970 | 2440873 | 2440873 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 17 | MAR | 3 | 1978 | 2443585 | 2443585 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 12 | MAR | 3 | 1981 | 2444676 | 2444676 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 9 | AUG | 8 | 1983 | 2445556 | 2445556 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 11 | DEC | 12 | 1986 | 2446776 | 2446776 | _MILI | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 5 | JUL | 7 | 2016 | 2457575 | 2457575 | CHAN | I00003 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 9 | AUG | 8 | 1953 | 2434599 | 2434599 | BIRT | I00004 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 27 | MAY | 5 | 2008 | 2454614 | 2454614 | CHAN | I00004 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 27 | MAY | 5 | 2008 | 2454614 | 2454614 | EVEN | I00004 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
| 14 | AUG | 8 | 1976 | 2443005 | 2443005 | BIRT | I00005 | 1 | @#DGREGORIAN@ | |
